Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию государственных полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий на плановый период 2014 и 2015 годов
(тыс. рублей) | ||
Наименование муниципального района | Сумма | |
2014 год | 2015 год | |
Агрызский муниципальный район | 243,7 | 254,7 |
Азнакаевский муниципальный район | 256,6 | 268,2 |
Аксубаевский муниципальный район | 243,7 | 254,7 |
Актанышский муниципальный район | 243,7 | 254,7 |
Алексеевский муниципальный район | 243,7 | 254,7 |
Алькеевский муниципальный район | 243,7 | 254,7 |
Альметьевский муниципальный район | 269,5 | 281,7 |
Апастовский муниципальный район | 243,7 | 254,7 |
Арский муниципальный район | 243,7 | 254,7 |
Атнинский муниципальный район | 243,7 | 254,7 |
Бавлинский муниципальный район | 256,6 | 268,2 |
Балтасинский муниципальный район | 243,7 | 254,7 |
Бугульминский муниципальный район | 256,6 | 268,2 |
Буинский муниципальный район | 243,7 | 254,7 |
Верхнеуслонский муниципальный район | 243,7 | 254,7 |
Высокогорский муниципальный район | 243,7 | 254,7 |
Дрожжановский муниципальный район | 243,7 | 254,7 |
Елабужский муниципальный район | 256,6 | 268,2 |
Заинский муниципальный район | 256,6 | 268,2 |
Зеленодольский муниципальный район | 269,5 | 281,7 |
Кайбицкий муниципальный район | 243,7 | 254,7 |
Камско-Устьинский муниципальный район | 243,7 | 254,7 |
Кукморский муниципальный район | 243,7 | 254,7 |
Лаишевский муниципальный район | 243,7 | 254,7 |
Лениногорский муниципальный район | 256,6 | 268,2 |
Мамадышский муниципальный район | 243,7 | 254,7 |
Менделеевский муниципальный район | 243,7 | 254,7 |
Мензелинский муниципальный район | 243,7 | 254,7 |
Муслюмовский муниципальный район | 243,7 | 254,7 |
Нижнекамский муниципальный район | 269,5 | 281,7 |
Новошешминский муниципальный район | 243,7 | 254,7 |
Нурлатский муниципальный район | 256,6 | 268,2 |
Пестречинский муниципальный район | 243,7 | 254,7 |
Рыбно-Слободский муниципальный район | 243,7 | 254,7 |
Сабинский муниципальный район | 243,7 | 254,7 |
Сармановский муниципальный район | 243,7 | 254,7 |
Спасский муниципальный район | 243,7 | 254,7 |
Тетюшский муниципальный район | 243,7 | 254,7 |
Тукаевский муниципальный район | 243,7 | 254,7 |
Тюлячинский муниципальный район | 243,7 | 254,7 |
Черемшанский муниципальный район | 243,7 | 254,7 |
Чистопольский муниципальный район | 256,6 | 268,2 |
Ютазинский муниципальный район | 243,7 | 254,7 |
город Набережные Челны | 563,6 | 589,4 |
город Казань | 4112,6 | 4301,1 |
Всего | 15335,9 | 16031,6 |
Приложение 18
к Закону Республики Татарстан "О бюджете
Республики Татарстан на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов"