Информация | ||||||||||
Статус | Наименование | Ответственный | Источники финансирова- | Оценка расходов по годам (тыс. рублей) | ||||||
государственной программы, подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) | исполнитель, соисполнители, участники | ния | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
Государ- | Государственная программа | Государственный комитет | всего | 388788,9 | 270830 | 156170 | 311688 | 325688 | 340463 | 342213 |
ственная | Псковской области | Псковской области по | федеральный бюджет | 18350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
программа | "Развитие физической | физической культуре и | областной бюджет | 234095,9 | 246330 | 131670 | 286188 | 300188 | 314963 | 316713 |
культуры и спорта на | спорту | местный бюджет | 11843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014-2020 годы" | внебюджетные источники | 24500 | 24500 | 24500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | ||
Подпрограммы | ||||||||||
1. под- | "Развитие физической | Государственный комитет | всего | 203022,9 | 91151 | 0 | 102075 | 114825 | 127800 | 128300 |
программа | культуры и массового | Псковской области по | федеральный бюджет | 118350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
спорта" | физической культуре и | областной бюджет | 72829,9 | 91151 | 0 | 102075 | 114825 | 127800 | 128300 | |
спорту | местный бюджет | 11843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.1. Основное | "Обеспечение мер, | Государственный комитет | всего | 37239,9 | 34051 | 0 | 37075 | 39825 | 42800 | 43300 |
мероприятие | направленных на | Псковской области по | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
привлечение жителей | физической культуре и | областной бюджет | 37239,9 | 34051 | 0 | 37075 | 39825 | 42800 | 43300 | |
области к регулярным | спорту, Государственное | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
занятиям физической культурой и спортом" | управление образования Псковской области, Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Государственный комитет Псковской области по строительному и жилищному надзору, местные администрации городских округов и муниципальных районов области, Государственный комитет Псковской области по культуре | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1.1. | Проведение научно- | Государственный комитет | всего | 95 | 0 | 0 | 200 | 200 | 300 | 300 |
мероприятие | практических конференций, | Псковской области по | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
областных семинаров по | физической культуре и | областной бюджет | 95 | 0 | 0 | 200 | 200 | 300 | 300 | |
повышению квалификации | спорту | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
судей, тренеров, работников сферы физической культуры и спорта | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.1.2. | Обеспечение подготовки и | Государственный комитет | всего | 190 | 0 | 0 | 300 | 300 | 400 | 400 |
мероприятие | переподготовки судей, | Псковской области по | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
тренеров, работников сферы | физической культуре и | областной бюджет | 190 | 0 | 0 | 300 | 300 | 400 | 400 | |
физической культуры и | спорту | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
спорта | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.1.3. | Проведение областного | Государственный комитет | всего | 47,5 | 0 | 0 | 75 | 75 | 100 | 100 |
мероприятие | смотра-конкурса "Учитель | Псковской области по | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
физической культуры, | физической культуре и | областной бюджет | 47,5 | 0 | 0 | 75 | 75 | 100 | 100 | |
руководитель | спорту | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(преподаватель) физического воспитания" | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.1.4. | Предоставление субсидий | Государственный комитет | всего | 34051 | 34051 | 0 | 35000 | 37500 | 40000 | 40000 |
мероприятие | местным бюджетам по | Псковской области по | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
итогам Губернских | физической культуре и | областной бюджет | 34051 | 34051 | 0 | 35000 | 37500 | 40000 | 40000 | |
состязаний, спартакиады | спорту, местные | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
учащихся области, спартакиады среди городов и районов области | администрации городских округов и муниципальных районов области | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1.5. | Приобретение спортивной | Государственный комитет | всего | 475 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
мероприятие | формы, инвентаря и | Псковской области по | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
оборудования для | физической культуре и | областной бюджет | 475 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | |
образовательных | спорту | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
учреждений и физкультурно-спортивных организаций | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.1.6. | Расходы на подготовку и | Государственный комитет | всего | 1696,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мероприятие | проведение эстафеты | Псковской области по | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Паралимпийского огня | физической культуре и | областной бюджет | 1696,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
спорту, Государственный | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
комитет Псковской области по культуре | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.1.7. | Мероприятия по пропаганде | Государственный комитет | всего | 285 | 0 | 0 | 500 | 750 | 1000 | 1000 |
мероприятие | физической культуры и | Псковской области по | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
спорта | физической культуре и | областной бюджет | 285 | 0 | 0 | 500 | 750 | 1000 | 1000 | |
спорту | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.1.8. | Обеспечение участия | Государственный | всего | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мероприятие | команд области во | управление образования | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
всероссийских спортивных | Псковской области, ГАОУ | областной бюджет | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
соревнованиях школьников "Президентские состязания" и всероссийских спортивных играх школьников "Президентские спортивные игры" | ДОД "Детский оздоровительно- образовательный физкультурный центр "Дельфин" Псковской области | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2. Основное | "Строительство, | Государственный комитет | внебюджетные источники | 165783 | 57100 | 0 | 65000 | 75000 | 85000 | 85000 |
мероприятие | реконструкция, ремонт | Псковской области по | федеральный бюджет | 118350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
спортивных сооружений" | физической культуре и | областной бюджет | 35590 | 57100 | 0 | 65000 | 75000 | 85000 | 85000 | |
спорту, Государственный | местный бюджет | 11843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Государственный комитет Псковской области по строительному и жилищному надзору | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.1. | Субсидии на строительство, | Государственный комитет | всего | 51793 | 53100 | 0 | 60000 | 70000 | 80000 | 80000 |
мероприятие | реконструкцию, | Псковской области по | федеральный бюджет | 20350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
приобретение и монтаж | физической культуре и | областной бюджет | 19600 | 53100 | 0 | 60000 | 70000 | 80000 | 80000 | |
спортивного оборудования, | спорту, Государственный | местный бюджет | 11843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
осуществление проектно- изыскательских работ объектов спорта муниципальной собственности, в т.ч.: | комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Государственный комитет Псковской области по строительному и жилищному надзору, местные администрации городских округов и муниципальных районов области | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.1.1. | Подготовка | Государственный комитет | всего | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мероприятие | проектно-сметной | Псковской области по | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
документации на | физической культуре и | областной бюджет | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
строительство центра по | спорту, Администрация г. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
подготовке велосипедистов в г. Великие Луки | Великие Луки | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.1.2. | Строительство центра по | Государственный комитет | всего | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мероприятие | подготовке велосипедистов в | Псковской области по | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
г. Великие Луки, в том числе | физической культуре и | областной бюджет | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
технологическое | спорту, Администрация г. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
присоединение | Великие Луки | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.1.3. | Строительство | Государственный комитет | всего | 28531 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мероприятие | физкультурно- | Псковской области по | федеральный бюджет | 20350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
оздоровительного | физической культуре и | областной бюджет | 8100 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
комплекса открытого типа в | спорту, Администрация г. | местный бюджет | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
г. Великие Луки, в том числе приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно- оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия, а также его монтаж | Великие Луки | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.1.4. | Строительство стадиона в | Государственный комитет | всего | 0 | 7100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мероприятие | пос. Писковичи Псковского | Псковской области по | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
района | физической культуре и | областной бюджет | 0 | 7100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
спорту, Администрация | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Псковского района | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.1.5. | Реконструкция стадиона в | Государственный комитет | всего | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мероприятие | пос. Красногородске | Псковской области по | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
физической культуре и | областной бюджет | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
спорту, Администрация | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Красногородского района | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.1.6. | Строительство школьного | Государственный комитет | всего | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мероприятие | стадиона в МБОУ "СОШ N 2", | Псковской области по | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
пос. Дедовичи | физической культуре и | областной бюджет | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
спорту, Администрация | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дедовичского района | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.1.7. | Реконструкция стадиона в г. | Государственный комитет | всего | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мероприятие | Дно | Псковской области по | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
физической культуре и | областной бюджет | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
спорту, Администрация | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дновского района | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.1.8. | Реконструкция стадиона в | Государственный комитет | всего | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мероприятие | пос. Локня | Псковской области по | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
физической культуре и | областной бюджет | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
спорту, Администрация | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Локнянского района | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.1.9. | Реконструкция стадиона в г. | Государственный комитет | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мероприятие | Себеже | Псковской области по | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
физической культуре и | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
спорту, Администрация | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Себежского района | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.1.10. | Строительство II очереди | Государственный комитет | всего | 11762 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мероприятие | стадиона в г. | Псковской области по | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Новосокольники | физической культуре и | областной бюджет | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
спорту, Администрация | местный бюджет | 11762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Невельского района | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.2. | Субсидии на капитальный | Государственный комитет | всего | 10990 | 4000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
мероприятие | ремонт объектов спорта | Псковской области по | федеральный бюджет | |||||||
муниципальной | физической культуре и | областной бюджет | 10990 | 4000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
собственности, в т.ч.: | спорту, Государственный | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Государственный комитет Псковской области по строительному и жилищному надзору, местные администрации городских округов и муниципальных районов области | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.2.1. | Капитальный ремонт | Государственный комитет | всего | 10990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мероприятие | стадиона в г. Опочке | Псковской области по | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
физической культуре и | областной бюджет | 10990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
спорту, Администрация | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Опочецкого района | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.2.2. | Капитальный ремонт МБОУ | Государственный комитет | всего | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мероприятие | ДОД "Себежский | Псковской области по | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
детско-юношеский клуб | физической культуре и | областной бюджет | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
физической подготовки" | спорту, Администрация | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Себежского района | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.3. | Строительство и | Государственный комитет | всего | 103000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мероприятие | реконструкция объектов | Псковской области по | федеральный бюджет | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
спорта государственной | физической культуре и | областной бюджет | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
собственности, в т.ч.: | спорту, Государственный | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.2.3.1. | Строительство | Государственный комитет | всего | 103000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мероприятие | универсального спортивного | Псковской области по | федеральный бюджет | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
комплекса с универсальным | физической культуре и | областной бюджет | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
спортивным залом и | спорту, Государственный | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
бассейном в дер. Борисовичи Псковского района, в т.ч. ПИР | комитет Псковской области по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, государственного строительного и жилищного надзора | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | "Развитие спорта высших | Государственный комитет | всего | 57283 | 51038 | 27520 | 80963 | 82213 | 84013 | 85263 |
подпрограмма | достижений и системы | Псковской области по | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
подготовки" | физической культуре и | областной бюджет | 50283 | 44038 | 20520 | 72963 | 74213 | 76013 | 77263 | |
спорту | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 7000 | 7000 | 7000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |||
2.1. основное | "Создание условий для | Государственный комитет | всего | 3989 | 0 | 0 | 9963 | 10213 | 11013 | 11263 |
мероприятие | обеспечения подготовки | Псковской области по | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
спортивного резерва | физической культуре и | областной бюджет | 3989 | 0 | 0 | 9963 | 10213 | 11013 | 11263 | |
области" | спорту | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.1.1. | Проведение областного | Государственный комитет | всего | 475 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
мероприятие | спортивного праздника "Бал | Псковской области по | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионов" | физической культуре и | областной бюджет | 475 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
спорту | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.1.2. | Проведение областного | Государственный комитет | всего | 114 | 0 | 0 | 150 | 150 | 200 | 200 |
мероприятие | смотра-конкурса на звание | Псковской области по | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Тренер года" и "Спортсмен | физической культуре и | областной бюджет | 114 | 0 | 0 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
года" | спорту | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.1.3. | Обеспечение спортсменов | Государственный комитет | всего | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 |
мероприятие | области спортивной формой, | Псковской области по | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
инвентарем и | физической культуре и | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | |
оборудованием | спорту | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.1.4. | Ежемесячные денежные | Государственный комитет | всего | 3400 | 0 | 0 | 5000 | 5250 | 5500 | 5750 |
мероприятие | выплаты спортсменам, | Псковской области по | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
представляющим область на | физической культуре и | областной бюджет | 3400 | 0 | 0 | 5000 | 5250 | 5500 | 5750 | |
всероссийских и | спорту | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
международных соревнованиях и достигшим высоких успехов на этих соревнованиях, а также их тренерам | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.1.5. | Единовременные денежные | Государственный комитет | всего | 0 | 0 | 0 | 713 | 713 | 713 | 713 |
мероприятие | вознаграждения | Псковской области по | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
спортсменам и тренерам | физической культуре и | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 713 | 713 | 713 | 713 | |
области за высокие | спорту | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
спортивные результаты | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. основное | "Создание условий для | Государственный комитет | всего | 53294 | 51038 | 27520 | 71000 | 72000 | 73000 | 74000 |
мероприятие | обеспечения успешного | Псковской области по | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
выступления псковских | физической культуре и | областной бюджет | 46294 | 44038 | 20520 | 63000 | 64000 | 65000 | 66000 | |
спортсменов и спортивных | спорту | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
сборных команд области на всероссийских и международных соревнованиях" | внебюджетные источники | 7000 | 7000 | 7000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||
2.2.1. | Реализация мероприятий | Государственный комитет | всего | 5294 | 20520 | 20520 | 33000 | 34000 | 35000 | 36000 |
мероприятие | календарного плана | Псковской области по | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
официальных физкультурных | физической культуре и | областной бюджет | 5294 | 20520 | 20520 | 33000 | 34000 | 35000 | 36000 | |
мероприятий и спортивных | спорту | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
мероприятий на территории области, а также обеспечение участия спортсменов области и сборных команд области во всероссийских и международных официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, обеспечение проведения и участия спортсменов области в тренировочных мероприятиях | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2.2. | Предоставление субсидий | Государственный комитет | всего | 33000 | 31000 | 7000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 |
мероприятие | юридическим лицам на | Псковской области по | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
возмещение затрат, | физической культуре и | областной бюджет | 26000 | 23518 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | |
связанных с оказанием услуг | спорту | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
в сфере профессионального (нелюбительского) и любительского футбола | внебюджетные источники | 7000 | 7000 | 7000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||
2.2.3. | Предоставление субсидий из | Государственный комитет | всего | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мероприятие | областного бюджета | Псковской области по | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
областным спортивным | физической культуре и | областной бюджет | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
федерациям | спорту | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3. | "Обеспечение реализации | Государственный комитет | всего | 128483 | 128641 | 128650 | 128650 | 128650 | 128650 | 128650 |
подпрограмма | Государственной программы | Псковской области по | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Псковской области | физической культуре и | областной бюджет | 110983 | 111141 | 111150 | 111150 | 111150 | 111150 | 111150 | |
"Развитие физической | спорту | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
культуры и спорта на 2014-2020 годы" | внебюджетные источники | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | ||
3.1. Основное | "Обеспечение работы | Государственный комитет | всего | 128483 | 128641 | 128650 | 128650 | 128650 | 128650 | 128650 |
мероприятие | Государственного комитета | Псковской области по | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Псковской области по | физической культуре и | областной бюджет | 110983 | 111141 | 111150 | 111150 | 111150 | 111150 | 111150 | |
физической культуре и | спорту | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
спорту, подведомственных учреждений" | внебюджетные источники | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | ||
3.1.1. | Расходы на обеспечение | Государственный комитет | всего | 6178 | 6185 | 6193 | 6193 | 6193 | 6193 | 6193 |
мероприятие | деятельности аппарата | Псковской области по | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Государственного комитета | физической культуре и | областной бюджет | 6178 | 6185 | 6193 | 6193 | 6193 | 6193 | 6193 | |
Псковской области по | спорту | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
физической культуре и спорту | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1.2. | Расходы на обеспечение | Государственный комитет | всего | 98096 | 101733 | 101734 | 101734 | 101734 | 101734 | 101734 |
мероприятие | деятельности (оказание | Псковской области по | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
услуг) государственных | физической культуре и | областной бюджет | 98096 | 101733 | 101734 | 101734 | 101734 | 101734 | 101734 | |
учреждений | спорту | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.1.3. | Расходы на укрепление | Государственный комитет | всего | 24209 | 20723 | 20723 | 20723 | 20723 | 20723 | 20723 |
мероприятие | материально-технической | Псковской области по | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
базы государственных | физической культуре и | областной бюджет | 6709 | 3223 | 3223 | 3223 | 3223 | 3223 | 3223 | |
бюджетных и автономных | спорту | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
учреждений физической культуры и спорта | внебюджетные источники | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500" |
Текст документа сверен по:
официальная рассылка