Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на 2014 год | ||||||||||||||||
N | Наименование регулируемой | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | Острый и | ||||||||||
п/п | организации | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | редуци- рованный пар | ||||||||||
1. | Общество с ограниченной | котельная N 1 п. Соловьи (Псковский район) | ||||||||||||||
ответственностью | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | |||||||||||||||
"Псковрегионтеплоэнерго" | одноставочный | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | 1499,02 | - | - | - | - | - | ||||||||
с 01.07.2014 | 1563,47 | - | - | - | - | - | ||||||||||
(Графа 5 в редакции, введенной в действие с 03.02.14 приказм Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 20.01.2014 N 3-и) | ||||||||||||||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ставка за тепловую | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ставка за содержание | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Население (тарифы указываются с учетом НДС) * | ||||||||||||||||
одноставочный | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | 1768,84 | - | - | - | - | - | |||||||||
с 01.07.2014 | 1844,89 | - | - | - | - | - | ||||||||||
(Графа 5 в редакции, введенной в действие с 03.02.14 приказом Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 20.01.2014 N 3-и) | ||||||||||||||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ставка за тепловую | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ставка за содержание | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
котельная N 2 п. Тямша (Псковский район) | ||||||||||||||||
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | ||||||||||||||||
одноставочный | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | 1505,99 | - | - | - | - | - | |||||||||
с 01.07.2014 | 1570,33 | - | - | - | - | - | ||||||||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ставка за тепловую | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ставка за содержание | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Население (тарифы указываются с учетом НДС) * | ||||||||||||||||
одноставочный | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | 1777,07 | - | - | - | - | - | |||||||||
с 01.07.2014 | 1852,99 | - | - | - | - | - | ||||||||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ставка за тепловую | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ставка за содержание | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
2. | Муниципальное предприятие | школьная котельная с. Ашево | ||||||||||||||
Бежаницкого района | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | |||||||||||||||
"Жилкоммунсервис" | одноставочный | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | 6219,40 | - | - | - | - | - | ||||||||
с 01.07.2014 | 6482,78 | - | - | - | - | - | ||||||||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ставка за тепловую | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ставка за содержание | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Население (тарифы указываются с учетом НДС) * | ||||||||||||||||
одноставочный | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
с 01.07.2014 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ставка за тепловую | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ставка за содержание | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
котельная соцбольницы п. Чихачево | ||||||||||||||||
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | ||||||||||||||||
одноставочный | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | 5979,15 | - | - | - | - | - | |||||||||
с 01.07.2014 | 5084,86 | - | - | - | - | - | ||||||||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ставка за тепловую | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ставка за содержание | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Население (тарифы указываются с учетом НДС) * | ||||||||||||||||
одноставочный | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
с 01.07.2014 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ставка за тепловую | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ставка за содержание | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
котельные с. Кудеверь, д. Лющик, п. Красный Луч, д. Цевло, покупная теплоэнергия п.Бежаницы | ||||||||||||||||
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | ||||||||||||||||
одноставочный | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | 2505,21 | - | - | - | - | - | |||||||||
с 01.07.2014 | 2422,92 | - | - | - | - | - | ||||||||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ставка за тепловую | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ставка за содержание | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Население (тарифы указываются с учетом НДС) * | ||||||||||||||||
одноставочный | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | 2505,21 | - | - | - | - | - | |||||||||
с 01.07.2014 | 2422,92 | - | - | - | - | - | ||||||||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ставка за тепловую | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ставка за содержание | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
школьная котельная п. Чихачево | ||||||||||||||||
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | ||||||||||||||||
одноставочный | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | 2527,27 | - | - | - | - | - | |||||||||
с 01.07.2014 | 2634,80 | - | - | - | - | - | ||||||||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ставка за тепловую | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ставка за содержание | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Население (тарифы указываются с учетом НДС) * | ||||||||||||||||
одноставочный | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
с 01.07.2014 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ставка за тепловую | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ставка за содержание | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
3. | Муниципальное унитарное | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | ||||||||||||||
предприятие "Палкинская передвижная механизированная колонна" | одноставочный | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | 1929,73 | - | - | - | - | - | ||||||||
с 01.07.2014 | 1970,43 | - | - | - | - | - | ||||||||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ставка за тепловую | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ставка за содержание | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Население (тарифы указываются с учетом НДС) * | ||||||||||||||||
одноставочный | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | 1929,73 | - | - | - | - | - | |||||||||
с 01.07.2014 | 1970,43 | - | - | - | - | - | ||||||||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ставка за тепловую | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ставка за содержание | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
4. | Производственный | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | ||||||||||||||
кооператив "Агропромсервис" | одноставочный | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | 2226,71 | - | - | - | - | - | ||||||||
с 01.07.2014 | 2321,61 | - | - | - | - | - | ||||||||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ставка за тепловую | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ставка за содержание | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Население (тарифы указываются с учетом НДС) * | ||||||||||||||||
одноставочный | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | 2226,71 | - | - | - | - | - | |||||||||
с 01.07.2014 | 2321,61 | - | - | - | - | - | ||||||||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ставка за тепловую | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ставка за содержание | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
5. | Муниципальное унитарное | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | ||||||||||||||
предприятие "Коммунсервис" | одноставочный | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | 2332,08 | - | - | - | - | - | ||||||||
с 01.07.2014 | 2432,33 | - | - | - | - | - | ||||||||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ставка за тепловую | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ставка за содержание | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Население (тарифы указываются с учетом НДС) * | ||||||||||||||||
одноставочный | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | 2332,08 | - | - | - | - | - | |||||||||
с 01.07.2014 | 2432,33 | - | - | - | - | - | ||||||||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ставка за тепловую | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ставка за содержание | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
6. | Муниципальное унитарное | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | ||||||||||||||
предприятие Жилкомсервис "Идрица" Себежского района | одноставочный | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | 2708,36 | - | - | - | - | - | ||||||||
с 01.07.2014 | 2824,37 | - | - | - | - | - | ||||||||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ставка за тепловую | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ставка за содержание | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Население (тарифы указываются с учетом НДС) * | ||||||||||||||||
одноставочный | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | 2708,36 | - | - | - | - | - | |||||||||
с 01.07.2014 | 2824,37 | - | - | - | - | - | ||||||||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ставка за тепловую | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ставка за содержание | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
7. | Закрытое акционерное | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | ||||||||||||||
общество дорожно-строительная механизированная колонна | одноставочный | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | 1566,97 | - | - | - | - | - | ||||||||
"Опочецкая" | с 01.07.2014 | 1633,54 | - | - | - | - | - | |||||||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ставка за тепловую | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ставка за содержание | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Население (тарифы указываются с учетом НДС) * | ||||||||||||||||
одноставочный | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | 1566,97 | - | - | - | - | - | |||||||||
с 01.07.2014 | 1633,54 | - | - | - | - | - | ||||||||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ставка за тепловую | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ставка за содержание | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
8 | (Строка утратила силу с 01.01.15 на основании приказа Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 29.10.2014 N 52-т) | |||||||||||||||
9. | (Строка утратила силу с 01.01.15 на основании приказа Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 29.10.2014 N 52-т) | |||||||||||||||
10 | Закрытое акционерное | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | ||||||||||||||
общество "Мелиоратор" | одноставочный | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | 1907,00 | - | - | - | - | - | ||||||||
с 01.07.2014 | 1986,82 | - | - | - | - | - | ||||||||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ставка за тепловую | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ставка за содержание | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Население (тарифы указываются с учетом НДС) * | ||||||||||||||||
одноставочный | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | 1907,00 | - | - | - | - | - | |||||||||
с 01.07.2014 | 1986,82 | - | - | - | - | - | ||||||||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ставка за тепловую | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ставка за содержание | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
11 | ООО "Теплоэнерго" | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | ||||||||||||||
(Красногородский район) | одноставочный | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | 2577,63 | - | - | - | - | - | ||||||||
с 01.07.2014 | 2688,47 | - | - | - | - | - | ||||||||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ставка за тепловую | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ставка за содержание | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Население (тарифы указываются с учетом НДС) * | ||||||||||||||||
одноставочный | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | 2577,63 | - | - | - | - | - | |||||||||
с 01.07.2014 | 2688,47 | - | - | - | - | - | ||||||||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ставка за тепловую | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ставка за содержание | - | - | - | - | - | - | - |
________________
1 В связи с тем, что организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со ст. 346_11 главы 26_2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации в тариф не включена сумма налога на добавленную стоимость.
2 В связи с тем, что организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со ст. 346_11 главы 26_2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации в тариф не включена сумма налога на добавленную стоимость.
3 В связи с тем, что организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со ст. 346_11 главы 26_2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации в тариф не включена сумма налога на добавленную стоимость.
4 В связи с тем, что организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со ст. 346_11 главы 26_2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации в тариф не включена сумма налога на добавленную стоимость.
5 В связи с тем, что организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со ст. 346_11 главы 26_2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации в тариф не включена сумма налога на добавленную стоимость.
6 В связи с тем, что организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со ст. 346_11 главы 26_2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации в тариф не включена сумма налога на добавленную стоимость.
7 В связи с тем, что организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со ст. 346_11 главы 26_2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации в тариф не включена сумма налога на добавленную стоимость.
8 В связи с тем, что организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со ст. 346_11 главы 26_2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации в тариф не включена сумма налога на добавленную стоимость.
9 В связи с тем, что организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со ст. 346_11 главы 26_2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации в тариф не включена сумма налога на добавленную стоимость.
*_Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Текст документа сверен по:
"Псковская правда"
от 20.12.13 N 253-255
Редакция документа подготовлена Псковским
представительством "Кодекс"