(Приложение в редакции, введенной в действие с 11.10.13 решением Псковской городской Думы от 03.10.2013 N 712; с изменениями, введенными в действие с 01.11.13 решением Псковской городской Думы от 22.10.2013 N 756; с 11.12.13 решением Псковской городской Думы от 05.12.2013 N 790; с 20.12.13 решением Псковской городской Думы от 17.12.2013 N 831)
План капитального ремонта в жилых многоквартирных домах МО "Город Псков" на 2013 год (по судебным решениям) | |||
NN | Наименование объекта | Стоимость | Примечания |
1 | 2 | 3 | 4 |
Кровли | |||
1 | ул.Л.Поземского, д.66 | 1545,64 | Срок исполн. судебного реш. 30.11.2011 |
2 | ул.Алтаева, д.5 | 1527,458 | Срок исполн. судебного реш. 27.06.2012 |
3 | ул.Воеводы Шуйского, д.8а | 2297,464 | Срок исполн. судебного реш. 01.07.2012 |
4 | ул.Советская, д.35а | 2870,778 | Срок исполн. судебного реш. 01.07.2012 |
5 | ул.Советская, д.39 | 2185,263 | Срок исполн. судебного реш. 01.07.2012 |
6 | ул.Гражданская, д.7 | 2972,727 | Срок исполн. судебного реш. 01.08.2012 |
7 | ул.Первомайская, д.6 | 847,259 | Срок исполн. судебного реш. 01.08.2012 |
8 | ул.Инженерная, д.18 | 1372,581 | Срок исполн. судебного реш. 01.08.2012 |
9 | ул.Металлистов, д.7 | 163,756 | Срок исполн. судебного реш. 05.08.2012 |
10 | ул.Кузнецкая, д.5 | 1969,971 | Срок исполн. судебного реш. 31.08.2012 |
11 | ул.Алтаева, д.9 | 2051,166 | Срок исполн. судебного реш. 01.09.2012 |
12 | ул.Металлистов, д.8 | 121,252 | Срок исполн. судебного реш. 01.09.2012 |
13 | ул.Фабрициуса, д.25 | 3535,122 | Срок исполн. судебного реш. 01.09.2012 |
14 | ул.Красноармейская, д.11 | 1847,247 | Срок исполн. судебного реш. 01.10.2012 |
15 | ул.Металлистов, д.28 | 1080,93 | Срок исполн. судебного реш. 01.10.2012 |
16 | ул.Л.Толстого, д.19 | 1059,36 | Срок исполн. судебного реш. 01.10.2012 |
17 | пер.Дружбы, д.4 | 121,252 | Срок исполн. судебного реш. 01.10.2012 |
18 | ул.Л.Толстого, д.23 | 1494,625 | Срок исполн.судебного реш. 01.11.2012 |
19 | ул.Толстого, д.33 | 530,536 | Срок исполн. судебного реш. 01.11.2012 |
20 | Октябрьский пр., д.33а | 1921,148 | Срок исполн. судебного реш. 01.12.2012 |
21 | Октябрьский пр, д.44 | 2105,289 | Срок исполн. судебного реш. 01.12.2012 |
22 | ул.Плехановский посад, д.67 | 1730,64 | Срок исполн. судебного реш. 01.12.2012 |
23 | ул.Красноармейская, д.13 | 1645,785 | Срок исполн. судебного реш. 01.12.2012 |
24 | ул.Н.Васильева, д,75 (утепл.) | 1811,485 | Срок исполн. судебного реш. 01.12.2012 |
25 | ул.Бастионная, д.23 | 157,929 | Срок исполн. судебного реш. 01.01.2013 |
26 | ул.Л.Поземского, д.62 | 2926,852 | Срок исполн. судебного реш. 01.01.2013 |
27 | ул.Стахановская, д.7 | 1096,312 | Срок исполн. судебного реш. 01.03.2013 |
28 | ул.Гагарина, д.7 | 1233,876 | Срок исполн. судебного реш. 01.03.2013 |
29 | ул.Стахановская, д.14 | 2853,976 | Срок исполн. судебного реш. 01.03.2013 |
30 | пер.О.Зобова, д.3 (утепл.) | 1511,88 | Срок исполн. судебного реш. 01.05.2013 |
31 | ул.Вокзальная, д.42 | 1181,429 | Срок исполн. судебного реш. 01.05.2013 |
32 | ул.Солнечная, д.5 | 941,301 | Срок исполн. судебного реш. 01.05.2013 |
33 | Октябрьский пр., д.52 | 3172,972 | Срок исполн. судебного реш. 01.06.2013 |
34 | ул.Бастионная, д.27 | 1663,078 | Срок исполн. судебного реш. 01.06.2013 |
35 | ул.Бастионная, д.13/22 | 1688,577 | Срок исполн. судебного реш. 01.06.2013 |
36 | Октябрьский пр., д.29 (утепл.) | 95,775 | Срок исполн. судебного реш. 01.06.2013 |
37 | ул.Советская, д.64/18 | 2836,564 | Срок исполн. судебного реш. 01.10.2013 |
38 | ул.Металлистов, д.34 | 90,394 | Срок исполн. судебного реш. 01.12.2013 |
39 | ул.Р.Люксембург, д.28 | 827,138 | Срок исполн. судебного реш. 01.12.2013 |
40 | ул.Металлистов, д.32а | 2822,656 | Срок исполн. судебного реш. 01.12.2013 |
41 | ул.Бастионная, д.21 | 1949,034 | Срок исполн. судебного реш. 01.12.2013 |
42 | пер.Машиниста, д.1 | 1032,07 | Срок исполн. судебного реш. 01.12.2013 |
43 | ул.Я.Фабрициуса, д.7 | 1097,825 | Срок исполн. судебного реш. 01.12.2013 |
44 | ул.Космическая, д.8 | 514,224 | Срок исполн. судебного реш. 01.12.2013 |
45 | ДОС-29 | 1412,576 | Срок исполн. судебного реш. 01.12.2013 |
46 | Октябрьский пр., д.31 (черд.) | 116,513 | Срок исполн. судебного реш. 01.03.2013 |
47 | ул.Звездная, д.13 | 1696,768 | Срок исполн. судебного реш. 01.06.2013 |
48 | ул. Чапаева, д.4а | 500 | |
итого: | 72228,447 | ||
Инженерные сети | |||
1 | ул.Я.Фабрициуса, д.17 (ХВС,энергоснабжен.) | 651 | Срок исполн. судебного реш. 01.10.2012 |
2 | ул.Металлистов, д.28 (ХВС, энергоснабжение) | 197 | Срок исполн. судебного реш. 01.10.2012 |
3 | ул Гражданская, д.7 (ХВС, канал., отопл.,энергоснабж.) | 1444,273 | Срок исполн. судебного реш. 01.10.2012 |
4 | ул.Я.Фабрициуса, д.27 (ХВС,отопл., канал., энергоснабжен.) | 886 | Срок исполн. судебного реш. 20.10.2012 |
5 | ул.Толстого, д.33 (ХВС, канализац.) | 38,021 | Срок исполн. судебного реш. 01.11.2012 |
6 | ул.Л.Толстого, д.23 (ХВС) | 25,565 | Срок исполн. судебного реш. 01.11.2012 |
7 | Октябрьский пр., д.33а (отопл.) | 105 | Срок исполн. судебного реш. 01.12.2012 |
8 | Октябрьский пр., д.44 (ХВС, отопл., энергосн.) | 1022,422 | Срок исполн. судебного реш. 01.12.2012 |
9 | ул.Н.Васильева, д,75 (ХВС) | 257,529 | Срок исполн. судебного реш. 01.12.2012 |
10 | ул.Л.Поземского, д.60 (отопл., ХВС, канал., энергоснабж.) | 702 | Срок исполн. судебного реш. 01.12.2012 |
11 | ул Гражданская, д. 12(ХВС, кан., отопл.,энерг.) | 1276,052 | Срок исполн. судебного реш. 01.12.2012 |
12 | ул.Народная, д.37 (отопл., энергосн.) | 574,178 | Срок исполн. судебного реш. 01.12.2012 |
13 | ул.Л.Поземского, д.62 (ХВС, канал.) | 576,8 | Срок исполн. судебного реш. 01.01.2013 |
14 | ул.Стахановская, д.14(ХВС, отопл., кан., электр.) | 1382 | Срок исполн. судебного реш. 01.03.2013 |
15 | ул Стахановская, д. 7(ХВС, отопл.,энергоснабж.) | 1593 | Срок исполн. судебного реш. 01.03.2013 |
16 | ул.Я.Фабрициуса, д.9 (ХВС,кан.,энерг.) | 1502,4 | Срок исполн. судебного реш. 01.04.2013 |
17 | Октябрьский пр., д.21 (энергосн.) | 611,44 | Срок исполн. судебного реш. 01.05.2013 |
18 | ул.Вокзальная, д.42 (ХВС) | 179,824 | Срок исполн. судебного реш. 01.05.2013 |
19 | ул Советская, д.64/18 (ХВС, канал., отопл.) | 987 | Срок исполн. судебного реш. 01.10.2013 |
20 | пер.Машиниста, д.1 (отопл.) | 152,678 | Срок исполн. судебного реш. 01.12.2013 |
21 | ул Советская, д.62 (ХВС, энергосн.) | 1258,447 | Срок исполн. судебного реш. 01.12.2013 |
22 | ул Фабрициуса, д.9 (отопление) | 52,232 | Срок исполн. судебного реш. 01.12.2013 |
23 | ул.Я.Фабрициуса, д.7 (энергосн.) | 471 | Срок исполн. судебного реш. 01.12.2013 |
24 | ул.Космическая, д.8 (ХВС) | 57,603 | Срок исполн. судебного реш. 01.12.2013 |
25 | Рижский пр., д.14 (электр., ХВС) | 1402 | Срок исполн. судебного реш. 01.12.2013 |
26 | ул.Луговая, д.1а (отопл., электросн.) | 384,5 | Срок исполн. судебного реш. 01.12.2013 |
27 | ул.Л.Толстого,17 (водоснабж., канализ., отопл.) | 607,688 | Срок исполн. судебного реш. 01.09.2012 |
28 | Октябрьский пр., д.29 (ХВС, отопление) | 1453,38 | Срок исполн. судебного реш. 01.04.2013 |
29 | ул.Пригородная, д.26а (устан. аппар.автон. отопл.) | 1946,28 | Поручение Зам.Главы АГП |
30 | Пусконаладочные работы по газифиц. объектам | 420 | |
31 | ул.Индустриальная, д.4 (гор.водоснабж.) | 769,971 | Поручение Главы города Пскова |
32 | ул.Инженерная, д.82 (электроучет) | 814,632 | Поручение Главы города Пскова |
33 | ул.Советской Армии, д.47 (ПР перемонтаж наружного газопровода) | 95,228 | |
34 | 5-й пер. Псковстроя, д.5, 7, 11 (ПСД подключение к системе водоснабжения и водоотведения) | 807,687 | Поручение Президента Российской Федерации |
35 | ул. Советская, д.47 (вентиляция) | 500 | Поручение Зам. Губернатора Псковской области |
итого: | 25204,83 | ||
Выборочный ремонт | |||
1 | ул.Л.Толстого, д.19 (фасад) | 369,893 | Срок исполн. судебного реш. 01.10.2012 |
2 | ул.Боровая, д.16 (балконы) | 130,35 | Срок исполн. судебного реш. 01.12.2012 |
3 | ул.Стахановская, д.7 (фасад) | 377,407 | Срок исполн. судебного реш. 01.03.2013 |
4 | ул.Стахановская, д.14 (фасад) | 1007,94 | Срок исполн. судебного реш. 01.03.2013 |
5 | ул.Бастионная, д.13 (торец) | 1560,211 | Срок исполн. судебного реш. 01.06.2013 |
6 | ул.Киселева, д.8 (балконы) | 49,595 | Срок исполн. судебного реш. 01.09.2013 |
7 | ул.М.Горького, д.41/9 (балконы) | 35,294 | Срок исполн. судебного реш. 01.12.2013 |
8 | ул.Красноармейская, д.15 (балконы) | 36,389 | Срок исполн. судебного реш. 01.12.2013 |
9 | ул.Красноармейская, д.29 (балконы) | 37,03 | Срок исполн. судебного реш. 01.12.2013 |
10 | Рижский пр., д.5/12 (балк.) | 170,2 | Срок исполн. судебного реш. 31.12.2013 |
11 | ул.Боровая, д.16, кв.2 (2 к.,места о/п) | 350,67 | Срок исполн. судебного реш. 01.09.2013 |
12 | ул.М.Горького, д.41/9 (кровля и сети на чердаке) | 2976,73 | Срок исполн. судебного реш. 01.11.2012 |
13 | ул.Харченко, д.31, кв.1 (пандус) | 195,942 | Поручение Главы города Пскова |
в т.ч. субсидия на ОДЦП "Доступная среда" | 160 | ||
14 | ул.Я.Фабрициуса, д.13 (ПР, обследование дома) | 70 | Поручение Главы города Пскова |
15 | ул. Л.Поземского, д.22 (предварительные работы, сохранение объекта культурного наследия) | 89,624 | Поручение Главы города Пскова |
16 | Октябрьский пр., д.52 (обследование несущих конструкций жилого дома) | 260 | Поручение и.о. заместителя Главы АГП |
итого: | 7717,275 | ||
Итого 2013 год | 105150,552 | ||
Кредиторская задолженность | |||
кровли | |||
ул. Красноармейская, д.22 | 160,4 | ||
ул.Свердлова, д.46 | 297,4 | ||
ул.Л.Толстого, д.17 | 1543,9 | ||
Октябрьский пр., д.19 | 2462,9 | ||
ул.Советская, д.77а | 2477 | ||
Рижский пр-т д.62 | 1985,6 | ||
ул.Советская, д. 1/3 | 1168,277 | ||
ул. Я. Фабрициуса, д.27 | 2612,756 | ||
ул.Л.Толстого, д.39 | 979,1 | ||
ул. Пушкина, д.9 | 1652,6 | ||
инженерные сети | |||
ул.Л.Толстого, д.16 | 380,4 | ||
ул.А.Алехина, д.24 | 441,6 | ||
ул.Л.Толстого, д.17 | 409,4 | ||
Шоссейный пер. д. 1,3,5,7,17,19,21 | 679 | ||
ул.Вокзальная д.48 | 30,6 | ||
ул. Боровая, д.27 | 164 | ||
Шоссейный пер. д. 13, 15 | 99,8 | ||
выборочный ремонт | |||
ул.Вокзальная д.46 | 2902,8 | ||
итого: | 20447,533 | ||
Переходящие объекты 2012 года | |||
Октябрьский пр., д.38 (кровля) | 2703,821 | ||
Октябрьский пр., д.42 (кровля) | 1633,669 | ||
Октябрьский пр., д.19 (кровля) | 2719,881 | ||
ул.Советская, д.56/2 (утепление кр.) | 2140,453 | ||
ул.Вокзальная, д.48 (кровля) | 7743,24 | ||
Октябрьский пр.,16 (кровля) | 4109,439 | ||
ул.Калинина, д.1/3 (утепление кр.) | 2137,393 | ||
ул.Металлистов, д.5 (ХВС, канализ.) | 254,938 | ||
ул.Ипподромная, д.69-б (выбор.) | 209,209 | ||
ул.Вокзальная, д.46 (межпан.швы) | 376,597 | ||
Малозональный пер., д.8 (выбор.) | 283,72 | ||
ул.Советская, д.56/2 (балконы) | 486,407 | ||
ул.Советская, д.71/31(кровля) | 571,25 | ||
ул.Н.Васильева, д.69 (кровля) | 990,198 | ||
итого | 26360,215 | ||
Всего: | 151958,300 | ||
в т.ч. субсидия на ОДЦП "Доступная среда" | 160 |
Глава города Пскова И.Н. Цецерский