Приложение N 1
Утвержден
решением Архангельской
городской Думы
от 19 июня 2013 года N 596
| | |
N п/п | Должностные лица, замещающие следующие должности муниципальной службы | Статьи закона Архангельской области «Об административных правонарушениях» |
1. | -Глава администрации территориального округа мэрии города;
-заместитель главы администрации территориального округа мэрии города;
-заместитель главы администрации территориального округа мэрии города - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;
-главный и ведущий специалисты отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации территориального округа мэрии города; - ведущий специалист администрации территориального округа; - специалист 1 категории отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации территориального округа | 2.1; 2.4; 3.3; 6.10; 7.10; 7.11; 8.8; 8.11 |
2. | -Директор департамента градостроительства мэрии города; -начальник архитектурно - строительного отдела департамента градостроительства мэрии города; -начальник отдела административно-технического контроля департамента градостроительства мэрии города; -главный и ведущий специалисты архитектурно - строительного отдела департамента градостроительства мэрии города; -главный и ведущий специалисты отдела административно- технического контроля департамента градостроительства мэрии города | 3.3; 7.6; 7.11
|
3. | -Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики департамента городского хозяйства мэрии города; -главный и ведущий специалисты отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики департамента городского хозяйства мэрии города | 7.11 |
4. | -Начальник отдела содержания дорог и безопасности дорожного движения управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города; -главный и ведущий специалисты отдела содержания дорог и безопасности дорожного движения управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города | 7.11 |
5. | -Начальник отдела земельных отношений департамента муниципального имущества мэрии города; -заместитель начальника отдела земельных отношений департамента муниципального имущества мэрии города; -главный и ведущий специалисты отдела земельных отношений департамента муниципального имущества мэрии города; -заместитель директора департамента муниципального имущества мэрии города - начальник отдела управления муниципальным имуществом; -заместитель начальника отдела управления муниципальным имуществом департамента муниципального имущества мэрии города; -начальник отдела аренды муниципальной собственности департамента муниципального имущества мэрии города; -заместитель начальника отдела аренды муниципальной собственности департамента муниципального имущества мэрии города; -главный и ведущий специалисты отдела аренды муниципальной собственности департамента муниципального имущества мэрии города | 4.3, 7.6, 7.11 |
6. | -Начальник управления по торговле и услугам населению мэрии города; -заместитель начальника управления по торговле и услугам населению мэрии города - начальник отдела по торговле и общественному питанию; -главный и ведущий специалисты отдела по торговле и общественному питанию управления по торговле и услугам населению мэрии города; -начальник отдела бытового обслуживания населения управления по торговле и услугам населению мэрии города; -ведущий специалист отдела бытового обслуживания населения управления по торговле и услугам населению мэрии города | 7.11; 8.8, 8.11 |
7. | -Начальник управления культуры и молодежной политики мэрии города;
-заместитель начальника управления культуры и молодежной политики мэрии города;
-главный и ведущий специалисты управления культуры и молодежной политики мэрии города | 4.3 |
8. | -Начальник отдела экологии и природопользования департамента городского хозяйства мэрии города; -главный и ведущий специалисты отдела экологии и природопользования департамента городского хозяйства мэрии города | 6.6, 6.7, 7.11 |