РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, И ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, СЕЛЬСКИХ (ГОРОДСКИХ) ПОСЕЛЕНИЙ
(в ред. Постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики от 20.10.2022 N 524, от 08.12.2022 N 656)
Наименование должности | Должностной оклад (рублей в месяц) | Размер ежемесячного денежного поощрения (должностных окладов) |
1 | 2 | 3 |
Раздел 1. Исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления | ||
Глава города Чебоксары (глава администрации города Чебоксары <*>) | 37027 | 0,2 |
Глава городского округа, муниципального района (глава администрации городского округа, муниципального района <*>) с численностью населения от 100 до 450 тыс. человек | 24715 | 0,2 |
Глава городского округа, муниципального района (глава администрации городского округа, муниципального района <*>) с численностью населения от 40 до 100 тыс. человек | 21772 | 0,2 |
Глава городского округа, муниципального района (глава администрации городского округа, муниципального района <*>) с численностью населения от 30 до 40 тыс. человек | 21331 | 0,2 |
Глава городского округа, муниципального района (глава администрации городского округа, муниципального района <*>) с численностью населения от 20 до 30 тыс. человек | 20889 | 0,2 |
Глава городского округа, муниципального района (глава администрации городского округа, муниципального района <*>) с численностью населения менее 20 тыс. человек | 20448 | 0,2 |
Первый заместитель главы администрации города Чебоксары | 9244 | 2,1 |
Глава администрации района в городе Чебоксары | 8635 | 2,1 |
Первый заместитель главы администрации городского округа, муниципального района | 7849 | 2,1 |
Глава городского поселения (глава администрации городского поселения <*>) с численностью населения 10 тыс. человек и более | 15573 | 0,2 |
Глава городского поселения (глава администрации городского поселения <*>) с численностью населения менее 10 тыс. человек | 14775 | 0,2 |
Глава сельского поселения (глава администрации сельского поселения <*>) с численностью населения 10 тыс. человек и более | 15573 | 0,2 |
Глава сельского поселения (глава администрации сельского поселения <*>) с численностью населения от 5 до 10 тыс. человек | 12359 | 0,2 |
Глава сельского поселения (глава администрации сельского поселения <*>) с численностью населения от 3 до 5 тыс. человек | 11219 | 0,2 |
Глава сельского поселения (глава администрации сельского поселения <*>) с численностью населения от 1 до 3 тыс. человек | 10078 | 0,2 |
Глава сельского поселения (глава администрации сельского поселения <*>) с численностью населения менее 1 тыс. человек | 9906 | 0,2 |
Заместитель главы администрации города Чебоксары | 8513 | 1,9 |
Заместитель главы администрации городского округа, муниципального района | 7519 | 1,9 |
Управляющий делами администрации городского округа, муниципального района | 6744 | 1,9 |
Заместитель главы администрации района в городе Чебоксары | 6858 | 1,9 |
Начальник управления администрации города Чебоксары | 7299 | 1,8 |
Начальник управления администрации городского округа, муниципального района | 6634 | 1,8 |
Начальник отдела администрации города Чебоксары | 7076 | 1,8 |
Начальник отдела администрации городского округа, муниципального района | 6433 | 1,8 |
Заместитель начальника управления администрации города Чебоксары | 6858 | 1,7 |
Заместитель начальника управления администрации городского округа, муниципального района | 6233 | 1,5 |
Начальник отдела администрации района в городе Чебоксары | 6433 | 1,8 |
Заместитель главы администрации городского поселения | 6414 | 1,8 |
Советник главы администрации города Чебоксары по работе с молодежью | 7056 | 1,8 |
(позиция введена Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 08.12.2022 N 656) | ||
Советник главы администрации городского округа по работе с молодежью | 6414 | 1,8 |
(позиция введена Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 08.12.2022 N 656) | ||
Заместитель начальника отдела администрации города Чебоксары | 6744 | 1,5 |
Заместитель начальника отдела администрации городского округа, муниципального района | 6132 | 1,5 |
Заместитель главы администрации сельского поселения | 4645 | 1,8 |
Заместитель начальника отдела администрации района в городе Чебоксары | 6132 | 1,6 |
Заведующий сектором | 6132 | 1,4 |
Заведующий сектором администрации города Чебоксары | 6744 | 1,4 |
Главный специалист-эксперт | 5427 | 1 |
Главный специалист-эксперт администрации города Чебоксары | 5972 | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 5025 | 1 |
Ведущий специалист-эксперт администрации города Чебоксары | 5527 | 1 |
Специалист-эксперт | 4623 | 1 |
Специалист-эксперт администрации города Чебоксары | 5085 | 1 |
Старший специалист 1 разряда | 4623 | 1 |
Старший специалист 1 разряда администрации города Чебоксары | 5085 | 1 |
Старший специалист 2 разряда | 4422 | 1 |
Старший специалист 2 разряда администрации города Чебоксары | 4864 | 1 |
Старший специалист 3 разряда | 4221 | 1 |
Старший специалист 3 разряда администрации города Чебоксары | 4645 | 1 |
Специалист 1 разряда | 3819 | 1 |
Специалист 1 разряда администрации города Чебоксары | 4202 | 1 |
Специалист 2 разряда | 3383 | 1 |
Специалист 2 разряда администрации города Чебоксары | 3755 | 1 |
Специалист 3 разряда | 2987 | 1 |
Специалист 3 разряда администрации города Чебоксары | 3315 | 1 |
Раздел 2. Аппарат представительных органов муниципальных образований | ||
Руководитель аппарата представительного органа городского округа, муниципального района | 6634 | 1,9 |
Руководитель аппарата представительного органа города Чебоксары | 7299 | 1,9 |
Руководитель аппарата представительного органа городского (сельского) поселения | 4645 | 1,8 |
Начальник отдела аппарата представительного органа городского округа, муниципального района | 6433 | 1,8 |
Начальник отдела аппарата представительного органа города Чебоксары | 7076 | 1,8 |
Заведующий сектором аппарата представительного органа городского округа, муниципального района | 6132 | 1,4 |
Заведующий сектором аппарата представительного органа города Чебоксары | 6744 | 1,4 |
Главный специалист-эксперт | 5427 | 1 |
Главный специалист-эксперт аппарата представительного органа города Чебоксары | 5972 | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 5025 | 1 |
Ведущий специалист-эксперт аппарата представительного органа города Чебоксары | 5527 | 1 |
Специалист-эксперт | 4623 | 1 |
Специалист-эксперт аппарата представительного органа города Чебоксары | 5085 | 1 |
Старший специалист 1 разряда | 4623 | 1 |
Старший специалист 1 разряда аппарата представительного органа города Чебоксары | 5085 | 1 |
Старший специалист 2 разряда | 4422 | 1 |
Старший специалист 2 разряда аппарата представительного органа города Чебоксары | 4864 | 1 |
Старший специалист 3 разряда | 4221 | 1 |
Старший специалист 3 разряда аппарата представительного органа города Чебоксары | 4645 | 1 |
Специалист 1 разряда | 3819 | 1 |
Специалист 1 разряда аппарата представительного органа города Чебоксары | 4202 | 1 |
Специалист 2 разряда | 3383 | 1 |
Специалист 2 разряда аппарата представительного органа города Чебоксары | 3755 | 1 |
Специалист 3 разряда | 2987 | 1 |
Специалист 3 разряда аппарата представительного органа города Чебоксары | 3315 | 1 |
Раздел 3. Контрольно-счетные органы муниципальных образований | ||
Председатель контрольно-счетного органа городского округа, муниципального района | 6634 | 1,9 |
Председатель контрольно-счетного органа города Чебоксары | 7299 | 1,9 |
Председатель контрольно-счетного органа городского (сельского) поселения | 4645 | 1,8 |
Заместитель председателя контрольно-счетного органа городского округа, муниципального района | 6233 | 1,3 |
Заместитель председателя контрольно-счетного органа города Чебоксары | 7076 | 1,3 |
Заместитель председателя контрольно-счетного органа городского (сельского) поселения | 4623 | 1,3 |
Аудитор контрольно-счетного органа городского округа, муниципального района | 6132 | 1,2 |
Аудитор контрольно-счетного органа города Чебоксары | 6744 | 1,2 |
Аудитор контрольно-счетного органа городского (сельского) поселения | 4422 | 1,2 |
Заведующий сектором контрольно-счетного органа городского округа, муниципального района | 6132 | 1,1 |
Заведующий сектором контрольно-счетного органа города Чебоксары | 6744 | 1,1 |
Инспектор контрольно-счетного органа городского округа, муниципального района | 5427 | 1,1 |
Инспектор контрольно-счетного органа города Чебоксары | 6132 | 1,1 |
Инспектор контрольно-счетного органа городского (сельского) поселения | 4422 | 1,1 |
Главный специалист-эксперт контрольно-счетного органа городского округа, муниципального района | 5427 | 1 |
Главный специалист-эксперт контрольно-счетного органа города Чебоксары | 5972 | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 5025 | 1 |
Ведущий специалист-эксперт контрольно-счетного органа города Чебоксары | 5527 | 1 |
Специалист-эксперт | 4623 | 1 |
Специалист-эксперт контрольно-счетного органа города Чебоксары | 5085 | 1 |
Специалист 1 разряда | 3819 | 1 |
Специалист 1 разряда контрольно-счетного органа города Чебоксары | 4202 | 1 |
Специалист 2 разряда | 3383 | 1 |
Специалист 2 разряда контрольно-счетного органа города Чебоксары | 3755 | 1 |
Специалист 3 разряда | 2987 | 1 |
Специалист 3 разряда контрольно-счетного органа города Чебоксары | 3315 | 1 |
Раздел 4. Иные органы местного самоуправления | ||
Руководитель иного органа местного самоуправления городского округа, муниципального района | 6634 | 1,9 |
Руководитель иного органа местного самоуправления города Чебоксары | 7299 | 1,9 |
Руководитель иного органа местного самоуправления городского (сельского) поселения | 4645 | 1,8 |
Заместитель руководителя иного органа местного самоуправления городского округа, муниципального района | 6233 | 1,8 |
Заместитель руководителя иного органа местного самоуправления города Чебоксары | 6858 | 1,8 |
Заместитель руководителя иного органа местного самоуправления городского (сельского) поселения | 4623 | 1,6 |
Начальник отдела иного органа местного самоуправления городского округа, муниципального района | 6132 | 1,6 |
Начальник отдела иного органа местного самоуправления города Чебоксары | 6433 | 1,8 |
Заместитель начальника отдела иного органа местного самоуправления городского округа, муниципального района | 5427 | 1,6 |
Заместитель начальника отдела иного органа местного самоуправления города Чебоксары | 6132 | 1,6 |
Заведующий сектором | 6132 | 1,4 |
Заведующий сектором иного органа местного самоуправления города Чебоксары | 6744 | 1,4 |
Главный специалист-эксперт | 5427 | 1 |
Главный специалист-эксперт иного органа местного самоуправления города Чебоксары | 5972 | 1 |
Старший специалист 1 разряда | 4623 | 1 |
Старший специалист 1 разряда иного органа местного самоуправления города Чебоксары | 5085 | 1 |
Старший специалист 2 разряда | 4422 | 1 |
Старший специалист 2 разряда иного органа местного самоуправления города Чебоксары | 4864 | 1 |
Старший специалист 3 разряда | 4221 | 1 |
Старший специалист 3 разряда иного органа местного самоуправления города Чебоксары | 4645 | 1 |
Специалист 1 разряда | 3819 | 1 |
Специалист 1 разряда иного органа местного самоуправления города Чебоксары | 4202 | 1 |
Специалист 2 разряда | 3383 | 1 |
Специалист 2 разряда иного органа местного самоуправления города Чебоксары | 3755 | 1 |
Специалист 3 разряда | 2987 | 1 |
Специалист 3 разряда иного органа местного самоуправления города Чебоксары | 3315 | 1 |
Раздел 5. Аппарат избирательных комиссий муниципальных образований | ||
Руководитель аппарата избирательной комиссии городского округа, муниципального района | 6634 | 1,9 |
Руководитель аппарата избирательной комиссии города Чебоксары | 7299 | 1,9 |
Руководитель аппарата избирательной комиссии городского (сельского) поселения | 4645 | 1,8 |
Главный специалист-эксперт | 5427 | 1 |
Главный специалист-эксперт аппарата избирательной комиссии города Чебоксары | 5972 | 1 |
Специалист 1 разряда | 3819 | 1 |
Специалист 1 разряда аппарата избирательной комиссии города Чебоксары | 4202 | 1 |
Специалист 2 разряда | 3383 | 1 |
Специалист 2 разряда аппарата избирательной комиссии города Чебоксары | 3755 | 1 |
Специалист 3 разряда | 2987 | 1 |
Специалист 3 разряда аппарата избирательной комиссии города Чебоксары | 3315 | 1 |
________________
* Должность главы администрации муниципального образования, назначаемого по контракту.