Перечень программных мероприятий
N п/п | Мероприятия государственной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию, тыс. руб. | |||||||
всего | в том числе по годам | ||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Цель - создание условий для толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, обеспечения равенства прав и свобод человека, успешной социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в Российское общество | |||||||||||
Подпрограмма "Профилактика экстремизма" | |||||||||||
Задача 1. Воспитание толерантности через систему образования | |||||||||||
1.1. | Мониторинг реализации программ по вопросам толерантного воспитания, мультикультурного образования и социокультурной адаптации детей, в том числе детей мигрантов, в образовательных организациях с целью выявления и распространения положительного опыта реализации программ | Депобразования и молодежи Югры | всего | 1050,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
бюджет автономного округа | 1050,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |||
1.2. | Организация и проведение ежегодных конкурсов по вопросам формирования культуры толерантности и противодействия ксенофобии, профилактики экстремизма среди образовательных организаций, молодежных и детских объединений | Депобразования и молодежи Югры | всего | 6220,0 | 1420,0 | 1000,0 | 1000,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
бюджет автономного округа | 5800,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | |||
федеральный бюджет | 420,0 | 420,0 | - | - | - | - | - | - | |||
(п. 1.2 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 04.04.2014 N 126-п) | |||||||||||
1.3. | Проведение в образовательных организациях высшего образования мероприятий, направленных на развитие межэтнической интеграции, профилактику ксенофобии и экстремизма | Депобразования и молодежи Югры | всего | 3710,0 | 710,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
бюджет автономного округа | 3500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||
федеральный бюджет | 210,0 | 210,0 | - | - | - | - | - | - | |||
(п. 1.3 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 04.04.2014 N 126-п) | |||||||||||
1.4. | Участие во всероссийских, региональных фестивалях, конкурсах, направленных на укрепление межэтнических и межкультурных отношений | Депобразования и молодежи Югры | всего | 1200,0 | - | - | - | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
бюджет автономного округа | 1200,0 | - | - | - | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |||
1.5. | Подготовка кадров в сфере формирования установок толерантного сознания и межкультурного воспитания молодежи. Подготовка и издание учебно-методической литературы. Проведение лингвистических и фоноскопических исследований материалов на предмет выявления в них высказываний экстремистской направленности | Депобразования и молодежи Югры | всего | 6500,0 | 1100,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
бюджет автономного округа | 6500,0 | 1100,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | |||
(п. 1.5 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 07.11.2014 N 419-п) | |||||||||||
Итого по задаче 1 | всего | 18680,0 | 3380,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | ||
бюджет автономного округа | 18050,0 | 2750,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | |||
федеральный бюджет | 630,0 | 630,0 | - | - | - | - | - | - | |||
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 07.11.2014 N 419-п) | |||||||||||
Задача 2. Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде | |||||||||||
2.1. | Проведение и участие в профилактических мероприятиях по предупреждению фактов националистического или религиозного экстремизма ("круглые столы", диспуты, встречи и др.), в том числе при реализации проектов отдыха и занятости детей и молодежи. Проведение заседаний клуба "Диалог" | Депобразования и молодежи Югры | всего | 17200,0 | 3400,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 |
бюджет автономного округа | 16300,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | |||
федеральный бюджет | 900,0 | 900,0 | - | - | - | - | - | - | |||
(п. 2.1 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 04.04.2014 N 126-п) | |||||||||||
2.2. | Проведение мероприятий, направленных на воспитание толерантности на базе подростково-молодежных центров, клубов по месту жительства | Депобразования и молодежи Югры | всего | 2800,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
бюджет автономного округа | 2800,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |||
2.3. | Организация и проведение ежегодного фестиваля молодежных проектов национальных объединений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Через многообразие к единству" | Депобразования и молодежи Югры | всего | 4900,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
бюджет автономного округа | 4900,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | |||
Итого по задаче 2 | всего | 24900,0 | 4500,0 | 3600,0 | 3600,0 | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 | ||
бюджет автономного округа | 24000,0 | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 | |||
федеральный бюджет | 900,0 | 900,0 | - | - | - | - | - | - | |||
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 04.04.2014 N 126-п) | |||||||||||
Задача 3. Укрепление толерантности через средства массовой информации | |||||||||||
3.1. | Формирование и реализация стратегии социальной рекламы, формирующей уважительное отношение к представителям различных национальностей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, направленной на укрепление позитивного имиджа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, как территории культуры мира и толерантности | Департамент общественных и внешних связей Югры | всего | 7856,2 | 1856,2 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
бюджет автономного округа | 7000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |||
федеральный бюджет | 856,2 | 856,2 | - | - | - | - | - | - | |||
(п. 3.1 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 04.04.2014 N 126-п) | |||||||||||
3.2. | Производство и трансляция циклов телевизионных и радиопрограмм, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, профилактику проявлений экстремизма, в том числе для детей и молодежи, освещающих особенности различных мировых религий | Департамент общественных и внешних связей Югры | всего | 20713,8 | 3013,8 | 2950,0 | 2950,0 | 2950,0 | 2950,0 | 2950,0 | 2950,0 |
бюджет автономного округа | 20650,0 | 2950,0 | 2950,0 | 2950,0 | 2950,0 | 2950,0 | 2950,0 | 2950,0 | |||
федеральный бюджет | 63,8 | 63,8 | - | - | - | - | - | - | |||
(п. 3.2 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 04.04.2014 N 126-п) | |||||||||||
3.3. | Проведение конкурса и вручение премии за лучшие журналистские работы и проекты редакций средств массовой информации, способствующие формированию положительного представления о многонациональности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Департамент общественных и внешних связей Югры | всего | 10550,0 | 1550,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
бюджет автономного округа | 10500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | |||
федеральный бюджет | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | |||
(п. 3.3 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 04.04.2014 N 126-п) | |||||||||||
3.4. | Обеспечение работы интернет-проектов, направленных на укрепление единства и духовной общности этноконфессиональной среды Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Департамент общественных и внешних связей Югры | всего | 3700,0 | 700,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
бюджет автономного округа | 3500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||
федеральный бюджет | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - | - | - | |||
(п. 3.4 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 04.04.2014 N 126-п) | |||||||||||
Итого по задаче 3 | всего | 42820,0 | 7120,0 | 5950,0 | 5950,0 | 5950,0 | 5950,0 | 5950,0 | 5950,0 | ||
бюджет автономного округа | 41650,0 | 5950,0 | 5950,0 | 5950,0 | 5950,0 | 5950,0 | 5950,0 | 5950,0 | |||
федеральный бюджет | 1170,0 | 1170,0 | - | - | - | - | - | - | |||
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 04.04.2014 N 126-п) | |||||||||||
Задача 4. Содействие национально-культурному взаимодействию в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре | |||||||||||
4.1. | Подготовка и проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню толерантности | Депсоцразвития Югры | всего | 1400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
бюджет автономного округа | 1400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||
Депспорт Югры | всего | 7000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||
бюджет автономного округа | 7000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |||
Депобразования и молодежи Югры, Департамент общественных и внешних связей Югры | всего | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | ||
бюджет автономного округа | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | |||
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 07.03.2014 N 81-п) | |||||||||||
4.2. | Проведение мероприятий, направленных на распространение и укрепление культуры межнационального мира и согласия, на базе учреждений культуры | Депкультуры Югры | всего | 9728,1 | 1728,1 | 1250,0 | 1350,0 | 1350,0 | 1350,0 | 1350,0 | 1350,0 |
бюджет автономного округа | 9350,0 | 1350,0 | 1250,0 | 1350,0 | 1350,0 | 1350,0 | 1350,0 | 1350,0 | |||
федеральный бюджет | 378,1 | 378,1 | - | - | - | - | - | - | |||
(п. 4.2 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 04.04.2014 N 126-п) | |||||||||||
4.3. | Проведение конкурса и вручение премии "За вклад в развитие межэтнических отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" | Депкультуры Югры | всего | 10500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
бюджет автономного округа | 10500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | |||
4.4. | Реализация детских программ и праздников этнокультурного характера на базе музеев Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Депкультуры Югры | всего | 650,0 | 650,0 | - | - | - | - | - | - |
бюджет автономного округа | 650,0 | 650,0 | - | - | - | - | - | - | |||
(п. 4.4 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 07.11.2014 N 419-п) | |||||||||||
4.5. | Оказание содействия национальным общественным объединениям в реализации культурно-просветительских и социально значимых проектов, в подготовке и проведении мероприятий, направленных на развитие межнационального диалога и сотрудничества | Департамент общественных и внешних связей Югры | всего | 5000,0 | 800,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
бюджет автономного округа | 4900,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | |||
федеральный бюджет | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | |||
(п. 4.5 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 04.04.2014 N 126-п) | |||||||||||
4.6. | Оказание содействия в подготовке и реализации программ (планов) мероприятий муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по профилактике экстремизма | Депполитики Югры, Депкультуры Югры, Депобразования и молодежи Югры | всего | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
бюджет автономного округа | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | |||
(п. 4.6 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 07.11.2014 N 419-п) | |||||||||||
4.7. | Реализация мероприятий, направленных на сохранение наследия русской культуры и культур всех народов России как универсальной ценности, определяющей самобытность и жизнеспособность российского народа | Депкультуры Югры | всего | 3900,0 | - | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
бюджет автономного округа | 3900,0 | - | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | |||
(п. 4.7 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 07.11.2014 N 419-п) | |||||||||||
Итого по задаче 4 | всего | 38178,1 | 5878,1 | 5300,0 | 5400,0 | 5400,0 | 5400,0 | 5400,0 | 5400,0 | ||
бюджет автономного округа | 37700,0 | 5400,0 | 5300,0 | 5400,0 | 5400,0 | 5400,0 | 5400,0 | 5400,0 | |||
федеральный бюджет | 478,1 | 478,1 | - | - | - | - | - | - | |||
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 04.04.2014 N 126-п) | |||||||||||
Задача 5. Поддержание межконфессионального мира и согласия | |||||||||||
5.1. | Осуществление информационного мониторинга религиозной ситуации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре | Департамент общественных и внешних связей Югры | всего | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
бюджет автономного округа | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | |||
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 07.03.2014 N 81-п) | |||||||||||
5.2. | Оказание содействия религиозным организациям в реализации культурно-просветительской и социально значимой деятельности, в подготовке и проведении мероприятий, способствующих развитию межконфессионального диалога, совершенствованию взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления и религиозных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Департамент общественных и внешних связей Югры | всего | 2230,0 | 430,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
бюджет автономного округа | 2100,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |||
федеральный бюджет | 130,0 | 130,0 | - | - | - | - | - | - | |||
(п. 5.2 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 04.04.2014 N 126-п) | |||||||||||
5.3. | Организация научной поддержки, информационно-методического и экспертно-аналитического сопровождения мероприятий государственной программы по вопросам государственной национальной политики Российской Федерации | Депобразования и молодежи Югры, Департамент общественных и внешних связей Югры, Депкультуры Югры | всего | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
бюджет автономного округа | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | |||
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 07.03.2014 N 81-п) | |||||||||||
5.4. | Проведение социологических исследований, аналитических и экспертных мониторингов | Департамент общественных и внешних связей Югры | всего | 14000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
бюджет автономного округа | 14000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | |||
Депобразования и молодежи Югры | всего | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | ||
бюджет автономного округа | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | |||
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 07.03.2014 N 81-п) | |||||||||||
5.5. | Проведение мероприятий по организации изучения опыта регулирования межэтнических и межконфессиональных отношений субъектов Российской Федерации | Департамент общественных и внешних связей Югры, Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | всего | 800,0 | 800,0 | - | - | - | - | - | - |
бюджет автономного округа | 800,0 | 800,0 | - | - | - | - | - | - | |||
(п. 5.5 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 07.03.2014 N 81-п) | |||||||||||
Итого по задаче 5 | всего | 17030,0 | 3230,0 | 2300,0 | 2300,0 | 2300,0 | 2300,0 | 2300,0 | 2300,0 | ||
бюджет автономного округа | 16900,0 | 3100,0 | 2300,0 | 2300,0 | 2300,0 | 2300,0 | 2300,0 | 2300,0 | |||
федеральный бюджет | 130,0 | 130,0 | - | - | - | - | - | - | |||
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 04.04.2014 N 126-п) | |||||||||||
Задача 6. Совершенствование механизмов обеспечения законности и правопорядка в сфере межнациональных отношений | |||||||||||
6.1. | Организация курсов повышения квалификации, семинаров, тренингов, инструктажей для сотрудников правоохранительных органов, работников органов управления различного уровня по вопросам государственной национальной политики Российской Федерации. Издание методических пособий | Депполитики Югры | всего | 1400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
бюджет автономного округа | 1400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||
Итого по задаче 6 | всего | 1400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
бюджет автономного округа | 1400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||
Задача 7. Содействие адаптации и интеграции мигрантов в культурное и социальное пространство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | |||||||||||
7.1. | Оказание содействия в работе национальных общественных объединений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с группами граждан из среды недавних мигрантов, в части их адаптации и интеграции в культурное и социальное пространство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Департамент общественных и внешних связей Югры, Дептруда и занятости Югры, Депкультуры Югры, Депобразования и молодежи Югры | всего | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
бюджет автономного округа | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | |||
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 07.03.2014 N 81-п) | |||||||||||
7.2. | Приобретение учебно-методических комплектов для обучения детей-мигрантов | Депобразования и молодежи Югры | всего | 400,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
бюджет автономного округа | 400,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
7.3. | Обучение и переподготовка специалистов, работающих с детьми-мигрантами | Депобразования и молодежи Югры | всего | 800,0 | - | - | - | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
бюджет автономного округа | 800,0 | - | - | - | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||
7.4. | Разработка и распространение среди иностранных граждан, находящихся на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, памятки "Порядок привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан" | Дептруда и занятости Югры | всего | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | - | - |
бюджет автономного округа | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | - | - | |||
Итого по задаче 7 | всего | 1300,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ||
бюджет автономного округа | 1300,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |||
Итого по подпрограмме "Профилактика экстремизма" | всего | 144308,1 | 24308,1 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | ||
бюджет автономного округа | 141000,0 | 21000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | |||
федеральный бюджет | 3308,1 | 3308,1 | - | - | - | - | - | - | |||
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 07.11.2014 N 419-п) | |||||||||||
Цель - содействие развитию и консолидации казачества посредством усиления его роли в решении государственных и муниципальных задач, совершенствования взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления с казачеством и формирования эффективных механизмов общественно-государственного партнерства | |||||||||||
Подпрограмма "Развитие казачества" | |||||||||||
Задача 8. Создание и обеспечение условий для оказания казачьими обществами содействия органам государственной власти в осуществлении установленных полномочий | |||||||||||
8.1. | Субсидии казачьим обществам на возмещение расходов, связанных с реализацией договоров (соглашений) с органами государственной власти | Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры | всего | 3538,0 | 1168,0 | 395,0 | 395,0 | 395,0 | 395,0 | 395,0 | 395,0 |
бюджет автономного округа | 3088,0 | 718,0 | 395,0 | 395,0 | 395,0 | 395,0 | 395,0 | 395,0 | |||
федеральный бюджет | 450,0 | 450,0 | - | - | - | - | - | - | |||
Природнадзор Югры | всего | 5320,0 | 2350,0 | 495,0 | 495,0 | 495,0 | 495,0 | 495,0 | 495,0 | ||
бюджет автономного округа | 4470,0 | 1500,0 | 495,0 | 495,0 | 495,0 | 495,0 | 495,0 | 495,0 | |||
федеральный бюджет | 850,0 | 850,0 | - | - | - | - | - | - | |||
(п. 8.1 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 07.11.2014 N 419-п) | |||||||||||
8.2. | Организация подготовки и обучения членов казачьих обществ для оказания содействия органам государственной власти в осуществлении установленных полномочий | Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры | всего | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
бюджет автономного округа | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | |||
Природнадзор Югры | всего | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | ||
бюджет автономного округа | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | |||
Департамент гражданской защиты населения Югры | всего | 1104,5 | 144,5 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | ||
бюджет автономного округа | 1104,5 | 144,5 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | |||
8.3. | Организация участия представителей органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в региональных, федеральных и международных мероприятиях по вопросам развития российского казачества | Депполитики Югры | всего | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
бюджет автономного округа | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | |||
(п. 8.3 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 07.11.2014 N 419-п) | |||||||||||
8.4. | Обеспечение участия казачьих обществ как социально ориентированных некоммерческих организаций в региональных, федеральных и международных мероприятиях по вопросам развития российского казачества | Департамент управделами Югры, Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | всего | 136,2 | 136,2 | - | - | - | - | - | - |
бюджет автономного округа | 136,2 | 136,2 | - | - | - | - | - | - | |||
Депполитики Югры | всего | 2463,8 | 63,8 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | ||
бюджет автономного округа | 2463,8 | 63,8 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |||
(п. 8.4 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 07.11.2014 N 419-п) | |||||||||||
Итого по задаче 8 | всего | 12562,5 | 3862,5 | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 | ||
бюджет автономного округа | 11262,5 | 2562,5 | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 | |||
федеральный бюджет | 1300,0 | 1300,0 | - | - | - | - | - | - | |||
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 07.11.2014 N 419-п) | |||||||||||
Задача 9. Сохранение и развитие культуры, исторических традиций и обычаев российского казачества | |||||||||||
9.1. | Организация и проведение фестивалей, праздников и концертов казачьих ансамблей | Депкультуры Югры | всего | 7000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
бюджет автономного округа | 7000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |||
9.2. | Организация и проведение конференций по вопросам культуры, традиций и обычаев казачества | Депкультуры Югры | всего | 400,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет автономного округа | 400,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
9.3. | Подготовка экспозиций культуры и быта российского казачества в музеях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Депкультуры Югры | всего | 2547,5 | 547,5 | 500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
бюджет автономного округа | 2300,0 | 300,0 | 500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |||
федеральный бюджет | 247,5 | 247,5 | - | - | - | - | - | - | |||
(п. 9.3 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 04.04.2014 N 126-п) | |||||||||||
9.4. | Субсидии казачьим обществам на деятельность по развитию и сохранению самобытной культуры российского казачества и развитию военно-патриотического воспитания молодежи | Департамент управделами Югры, Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | всего | 500,0 | 500,0 | - | - | - | - | - | - |
бюджет автономного округа | 500,0 | 500,0 | - | - | - | - | - | - | |||
Депполитики Югры | всего | 3000,0 | - | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||
бюджет автономного округа | 3000,0 | - | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||
(п. 9.4 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 07.11.2014 N 419-п) | |||||||||||
9.5. | Информационная поддержка проектов по возрождению традиций и обычаев казачьих обществ автономного округа в средствах массовой информации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Департамент общественных и внешних связей Югры | всего | 2587,0 | 587,0 | 200,0 | 200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
бюджет автономного округа | 2387,0 | 387,0 | 200,0 | 200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |||
федеральный бюджет | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - | - | - | |||
(п. 9.5 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 07.11.2014 N 419-п) | |||||||||||
9.6. | Производство и трансляция телевизионных и радиопрограмм, направленных на сохранение культуры, исторических традиций и обычаев казачества | Департамент общественных и внешних связей Югры | всего | 6000,0 | 1200,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
бюджет автономного округа | 5600,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | |||
федеральный бюджет | 400,0 | 400,0 | - | - | - | - | - | - | |||
(п. 9.6 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 04.04.2014 N 126-п) | |||||||||||
Итого по задаче 9 | всего | 22034,5 | 4034,5 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | ||
бюджет автономного округа | 21187,0 | 3187,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | |||
федеральный бюджет | 847,5 | 847,5 | - | - | - | - | - | - | |||
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 07.11.2014 N 419-п) | |||||||||||
Задача 10. Военно-патриотическое, духовно-нравственное и физическое воспитание казачьей молодежи | |||||||||||
10.1. | Поддержка кадетских классов муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, реализующих в образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторические традиции российского казачества | Депобразования и молодежи Югры | всего | 62612,3 | 9812,3 | 8800,0 | 8800,0 | 8800,0 | 8800,0 | 8800,0 | 8800,0 |
бюджет автономного округа | 62612,3 | 9812,3 | 8800,0 | 8800,0 | 8800,0 | 8800,0 | 8800,0 | 8800,0 | |||
(п. 10.1 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 07.03.2014 N 81-п) | |||||||||||
10.2. | Мониторинг использования учебно-методических пособий по вопросам развития кадетских классов в практической деятельности образовательных организаций с целью выявления и распространения положительного опыта | Депобразования и молодежи Югры | всего | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
бюджет автономного округа | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | |||
