Наименование должности, отдела | Количество единиц |
1 | 2 |
Руководство | |
Министр | 1 |
Заместитель министра | 3 |
Консультант | 1 |
Итого | 5 |
Административно-правовой отдел | |
Начальник отдела | 1 |
Консультант | 2 |
Ведущий специалист-эксперт | 4 |
Ведущий специалист 2 разряда | 2 |
Итого | 9 |
Отдел использования и воспроизводства лесов и ведения государственного лесного реестра | |
Начальник отдела | 1 |
Консультант | 1 |
Главный специалист-эксперт | 2 |
Ведущий специалист-эксперт | 4 |
Итого | 8 |
Отдел государственного лесного надзора и пожарного надзора | |
Начальник отдела | 1 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Государственный инспектор | 12 |
Итого | 15 |
Отдел охраны и защиты лесов | |
Начальник отдела | 1 |
Главный специалист-эксперт | 2 |
Ведущий специалист-эксперт | 2 |
Государственный инспектор | 1 |
Итого | 6 |
Отдел лесных ресурсов | |
Начальник отдела | 1 |
Консультант | 1 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Ведущий специалист 2 разряда | 1 |
Итого | 4 |
Отдел экономики, финансов, бухгалтерского учета и контроля | |
Начальник отдела - главный бухгалтер | 1 |
Консультант | 2 |
Главный специалист-эксперт | 1 |
Ведущий специалист-эксперт | 2 |
Ведущий специалист 2 разряда | 2 |
Итого | 8 |
Должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Республики Марий Эл | |
Водитель | 4 |
Вахтер | 3 |
Всего | 62 |
В том числе: | |
государственные должности | 1 |
должности государственной гражданской службы | 54 |
Из них: | |
должности категории "руководители" | 9 |
должности категории "специалисты" | 40 |
должности категории "обеспечивающие специалисты" | 5". |