Финансовые нормативы в расчете на одного обучающегося по отдельным статьям экономической классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации в соответствии с группами образовательных учреждений
(тыс. руб.)
Номер группы | Базовый норматив по статье 225-01 | Базовый норматив | Базовый норматив | Базовый норматив по статье 262-02 | Базовый норматив по статье 310-03 Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования | Базовый норматив по статье | Базовый норматив по статье 340-05 (прочие) | Базовый норматив | ||||||||||||||
мягкий инвентарь (на воспитанников дошкольных групп, интернатов и общежитий) | обмундирование детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | обмундирование | ||||||||||||||||||||
пособие на детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на приобретение учебной литературы | единовременное пособие выпускникам учреждений профессионального образования из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | обеспечение мягким инвентарем, одеждой, обувью и оборудованием выпускников учреждений профессионального образования из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ||||||||||||||||||||
1 | 0,700 | 0,200 | 0,200 | - | - | - | 0,020 | - | 0,800 | 0,250 | - | - | ||||||||||
2 | 0,800 | 0,220 | 0,250 | - | - | - | 0,020 | 0,080 | 0,850 | 0,250 | - | - | ||||||||||
3 | 0,800 | 0,240 | 0,270 | - | - | - | 0,020 | 0,080 | 0,900 | 0,250 | - | 8,000 | ||||||||||
4 | 1,100 | 0,240 | 0,300 | - | - | - | 0,020 | 0,090 | 0,900 | 0,250 | - | 8,000 | ||||||||||
5 | 1,100 | 0,240 | 0,270 | - | - | - | 0,020 | 0,090 | 0,850 | 0,250 | 33,000 | 8,000 | ||||||||||
6 | 0,900 | 0,190 | 0,270 | - | - | - | 0,020 | 0,100 | 0,650 | - | - | - | ||||||||||
7 | 1,000 | 0,240 | 0,300 | - | - | - | 0,020 | 0,100 | 0,850 | 0,250 | 33,000 | 8,000 | ||||||||||
8 | 1,000 | 0,240 | 0,270 | - | - | - | 0,020 | 0,100 | 0,850 | 0,250 | 33,000 | 8,000 | ||||||||||
9 | 0,250 | 0,100 | 0,150 | - | - | - | 0,020 | - | 0,400 | - | - | - | ||||||||||
10 | 0,250 | 0,050 | 0,100 | - | - | - | 0,020 | - | 0,250 | 0,250 | - | - | ||||||||||
11 | 0,250 | 0,100 | 0,100 | - | - | - | 0,020 | - | 0,400 | - | - | - | ||||||||||
12 | 1,250 | 0,350 | 0,300 | 2,7 | 3,00 | 65,347 | 0,020 | 0,080 | 2,9 00 | 0,300 | 33,000 | - | ||||||||||
13 | 1,250 | 0,250 | 0,250 | 2,7 | 3,00 | 65,347 | 0,020 | 0,080 | 3,000 | 0,250 | 33,000 | - | ||||||||||
14 | 0,880 | 0,110 | 0,900 | - | - | - | 0,020 | - | 0,500 | 0,250 | - | - |
(в редакции постановления Правительства Чукотского автономного округа от 09.12.2008 N 205)