Коды наименований объектов водных биологических ресурсов
Код | Наименование объекта водных биологических ресурсов |
Объекты водных биологических ресурсов, за исключением морских млекопитающих | |
Дальневосточный бассейн (внутренние морские воды, территориальное море, исключительная экономическая зона Российской Федерации и континентальный шельф Российской Федерации в Чукотском, Восточно-Сибирском, Беринговом, Охотском, Японском морях и Тихом океане) | |
1101 | Минтай Охотского моря |
1102 | Минтай других районов промысла |
1103 | Треска |
1104 | Сельдь Берингова моря |
1105 | Сельдь Охотского моря в весенне-летний период промысла |
1106 | Сельдь других районов и сроков промысла |
1107 | Палтус |
1108 | Терпуг |
1109 | Морской окунь |
1110 | Угольная |
1111 | Тунец |
1112 | Корюшка |
1113 | Сайра |
1114 | Голец |
1115 | Горбуша |
1116 | Кета |
1117 | Кета амурская осенняя |
1118 | Кижуч |
1119 | Чавыча |
1120 | Нерка |
1121 | Сима |
1122 | Щипощек |
1123 | Осетровые |
1124 | Камбала |
1125 | Навага |
1126 | Мойва |
1127 | Анчоус |
1128 | Ликоды |
1129 | Макрурусы |
1130 | Сайка |
1131 | Лемонема |
1132 | Бычки |
1133 | Рыбы-собаки |
1134 | Песчанка |
1135 | Акулы |
1136 | Скаты |
1137 | Кефалевые рыбы |
1138 | Прочие |
1139 | Краб камчатский западного побережья Камчатки |
1140 | Краб камчатский североохотоморский |
1141 | Краб камчатский других районов промысла |
1142 | Краб синий |
1143 | Краб равношипый |
1144 | Краб-стригун бэрди охотоморский |
1145 | Краб-стригун бэрди других районов промысла |
1146 | Краб-стригун опилио |
1147 | Краб-стригун ангулятус |
1148 | Краб-стригун красный |
1149 | Краб-стригун веррилла |
1150 | Краб-стригун таннери |
1151 | Краб коуэзи |
1152 | Краб колючий района южных Курильских островов |
1153 | Краб колючий других районов промысла |
1154 | Краб волосатый четырехугольный района юго-восточного Сахалина и залива Анива зоны Охотского моря и юго-западного Сахалина зоны Японского моря |
1155 | Краб волосатый четырехугольный других районов промысла |
1156 | Креветка углохвостая |
1157 | Креветка северная |
1158 | Креветка северная Берингова моря |
1159 | Креветка травяная |
1160 | Креветка гребенчатая |
1161 | Другие виды креветок |
1162 | Кальмар |
1163 | Кальмар подзоны Приморья |
1164 | Осьминоги |
1165 | Трубач |
1166 | Морской гребешок |
1167 | Мидия |
1168 | Спизула |
1169 | Кообикула |
1170 | Прочие моллюски |
1171 | Трепанг |
1172 | Кукумария |
1173 | Морской еж серый |
1174 | Морской еж черный |
1175 | Морской еж палевый |
1176 | Морской еж многоиглый |
1177 | Морской еж зеленый |
1178 | Морские ежи другие |
1179 | Водоросли |
1180 | Прочие водные биологические ресурсы |
Северный бассейн (Белое море, внутренние морские воды, территориальное море, исключительная экономическая зона Российской Федерации и континентальный шельф Российской Федерации в море Лаптевых, Карском и Баренцевом морях и районе архипелага Шпицберген) | |
1201 | Треска |
1202 | Пикша |
1203 | Атлантический лосось (семга) |
1204 | Горбуша |
1205 | Сельдь |
1206 | Сельдь чешско-печорская |
1207 | Сельдь беломорская |
1208 | Камбала |
1209 | Палтус черный |
1210 | Морской окунь |
1211 | Сайда |
1212 | Сиговые |
1213 | Ряпушка |
1214 | Корюшка |
1215 | Навага |
1216 | Зубатки |
1217 | Сайка |
1218 | Мойва |
1219 | Пинагор |
1220 | Песчанка европейская |
1221 | Звездчатый скат |
1222 | Полярная акула |
1223 | Менек |
1224 | Прочие |
1225 | Краб камчатский |
1226 | Креветка северная |
1227 | Креветка шримс-медвежонок |
1228 | Креветки другие (эвфаузииды) |
1229 | Морской гребешок |
1230 | Прочие моллюски |
1231 | Морской еж зеленый |
1232 | Кукумария |
1233 | Водоросли |
1234 | Краб-стригун опилио |
Балтийский бассейн (внутренние морские воды, территориальное море, исключительная экономическая зона Российской Федерации и континентальный шельф Российской Федерации в Балтийском море, Вислинском, Куршском и Финском заливах) | |
1301 | Салака (сельдь) |
1302 | Шпрот (килька) |
1303 | Атлантический лосось (балтийский лосось) |
1304 | Треска |
1305 | Сиг-пыжьян |
1306 | Камбала-тюрбо |
1307 | Камбала других видов |
1308 | Угорь |
1309 | Минога |
1310 | Судак |
1311 | Рыбец (сырть) |
1312 | Окунь |
1313 | Ряпушка |
1314 | Лещ |
1315 | Щука |
1316 | Налим |
1317 | Колюшка |
1318 | Плотва |
1319 | Корюшка |
1320 | Ерш |
1321 | Снеток |
1322 | Чехонь |
1323 | Красноперка |
1324 | Густера |
1325 | Прочие |
Каспийский бассейн (районы Каспийского моря, в которых Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в отношении рыболовства) | |
1401 | Килька анчоусовидная |
1402 | Килька большеглазая |
1403 | Килька обыкновенная |
1404 | Сельдь долгинская |
1405 | Сельдь каспийский пузанок |
1406 | Сельдь большеглазый пузанок |
1407 | Сельдь проходная-черноспинка |
1409 | Кефаль (крупный частик) |
1410 | Атерина (крупный частик) |
1411 | Лещ (крупный частик) |
1412 | Сазан (крупный частик) |
1413 | Сом (крупный частик) |
1414 | Густера (крупный частик) |
1415 | Щука (крупный частик) |
1416 | Прочие, за исключением судака и кутума (крупный частик) |
1417 | Судак |
1418 | Кутум |
1419 | Вобла |
1420 | Осетровые |
1421 | Красноперка |
1422 | Линь |
1423 | Окунь |
1424 | Карась |
1425 | Прочие пресноводные в прилове |
Азово-Черноморский бассейн (внутренние морские воды и территориальное море, исключительная экономическая зона Российской Федерации в Черном море, районы Азовского моря с Таганрогским заливом, в которых Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в отношении рыболовства) | |
1501 | Судак |
1502 | Камбала-калкан |
1503 | Кефаль всех видов |
1504 | Лещ |
1505 | Тарань |
1506 | Хамса |
1507 | Тюлька |
1508 | Шпрот (килька) |
1509 | Рыбец (сырть) |
1510 | Барабуля |
1511 | Сельдь |
1512 | Пиленгас |
1513 | Осетровые |
1514 | Скат |
1515 | Чехонь |
1516 | Акула-катран |
1517 | Ставрида |
1518 | Атерина |
1519 | Бычки |
1520 | Скафарка |
1521 | Мерланг |
1522 | Прочие |
1523 | Прочие водные биологические ресурсы (моллюски, водоросли) |
Внутренние водные объекты (реки, водохранилища, озера) | |
1601 | Осетровые |
1602 | Атлантический лосось (балтийский лосось) |
1603 | Чавыча |
1604 | Кета осенняя амурская |
1605 | Кижуч |
1606 | Нельма |
1607 | Таймень |
1608 | Нерка |
1609 | Угорь |
1610 | Кета |
1611 | Сима |
1612 | Кумжа |
1613 | Байкальский белый хариус |
1614 | Чир |
1615 | Муксун |
1616 | Кунджа |
1617 | Мальма |
1618 | Голец |
1619 | Палия |
1620 | Форель всех видов |
1621 | Ленок |
1622 | Сиг |
1623 | Омуль |
1624 | Пыжьян |
1625 | Пелядь |
1626 | Усач |
1627 | Черноспинка |
1628 | Рыбец (сырть) |
1629 | Жерех |
1630 | Хариус |
1631 | Шемая |
1632 | Кутум |
1633 | Сом |
1634 | Минога |
1635 | Белый амур |
1636 | Жерех |
1637 | Толстолобик |
1638 | Сом р.Волги |
1639 | Крупный частик (за исключением судака) |
1640 | Судак |
1641 | Рипус |
1642 | Тарань |
1643 | Вобла |
1644 | Ряпушка |
1645 | Артемия |
1646 | Гаммарус |
1647 | Раки |
1648 | Прочие объекты водных биологических ресурсов |
1649 | Атлантический лосось (семга) |
Объекты водных биологических ресурсов - морские млекопитающие | |
2001 | Касатка и другие китообразные (за исключением белухи) |
2002 | Белуха |
2003 | Тихоокеанский морж |
2004 | Котик морской |
2005 | Кольчатая нерпа (акиба) |
2006 | Крылатка |
2007 | Морской заяц (лахтак) |
2008 | Ларга |
2009 | Гренландский тюлень |
2010 | Каспийский тюлень |
2011 | Байкальская нерпа |
Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
Официальный интернет-портал
правовой информации
www.pravo.gov.ru, 02.10.2017,
N 0001201710020013