"Приложение 17
к Закону Санкт-Петербурга
"О бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов"
Распределение субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге на 2017 год
1. Распределение субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Наименование муниципального образования | Сумма субвенций на исполнение отдельных государственных полномочий |
Муниципальный округ Коломна | 2584.6 |
Муниципальный округ Сенной округ | 1543.1 |
Муниципальный округ Адмиралтейский округ | 2388.2 |
Муниципальный округ Семеновский | 1543.1 |
Муниципальный округ Измайловское | 1543.1 |
Муниципальный округ Екатерингофский | 2388.2 |
Муниципальный округ N 7 | 2535.5 |
Муниципальный округ Васильевский | 1739.4 |
Муниципальный округ Гавань | 1739.4 |
Муниципальный округ Морской | 1739.4 |
Муниципальный округ Остров Декабристов | 3429.8 |
Муниципальный округ Сампсониевское | 1739.4 |
Муниципальный округ Светлановское | 4127.7 |
Муниципальный округ Сосновское | 3429.8 |
Муниципальный округ N 15 | 2584.6 |
Муниципальный округ Парнас* | 3429.8 |
Муниципальный округ Шувалово-Озерки | 4078.6 |
Поселок Левашово | 796.1 |
Поселок Парголово | 1739.4 |
Муниципальный округ Гражданка | 3282.5 |
Муниципальный округ Академическое | 3980.4 |
Муниципальный округ Финляндский округ | 4825.6 |
Муниципальный округ N 21 | 4127.7 |
Муниципальный округ Пискаревка | 2584.6 |
Муниципальный округ Северный | 2584.6 |
Муниципальный округ Прометей | 4127.7 |
Муниципальный округ Княжево | 3429.8 |
Муниципальный округ Ульянка | 4127.7 |
Муниципальный округ Дачное | 4127.7 |
Муниципальный округ Автово | 1739.4 |
Муниципальный округ Нарвский округ | 2584.6 |
Муниципальный округ Красненькая речка | 1739.4 |
Муниципальный округ Морские ворота | 1543.1 |
Муниципальный округ Полюстрово | 2535.5 |
Муниципальный округ Большая Охта | 3429.8 |
Муниципальный округ Малая Охта | 3282.5 |
Муниципальный округ Пороховые | 4580.1 |
Муниципальный округ Ржевка | 3429.8 |
Муниципальный округ Юго-Запад | 2584.6 |
Муниципальный округ Южно-Приморский | 2584.6 |
Муниципальный округ Сосновая поляна | 3429.8 |
Муниципальный округ Урицк | 3429.8 |
Муниципальный округ Константиновское | 3282.5 |
Муниципальный округТорелово | 1543.1 |
Город Красное Село | 3429.8 |
Муниципальный округ Московская застава | 3429.8 |
Муниципальный округ Гагаринское | 3429.8 |
Муниципальный округ Новоизмайловское | 3980.4 |
Муниципальный округ Пулковский меридиан | 3380.7 |
Муниципальный округ Звездное | 3282.5 |
Муниципальный округ Невская застава | 1739.4 |
Муниципальный округ Ивановский | 2388.2 |
Муниципальный округ Обуховский | 2584.6 |
Муниципальный округ Рыбацкое | 3429.8 |
Муниципальный округ Народный | 3429.8 |
Муниципальный округ N 54 | 2584.6 |
Муниципальный округ Невский округ | 2584.6 |
Муниципальный округ Оккервиль | 2584.6 |
Муниципальный округ Правобережный | 4029.5 |
Муниципальный округ Введенский | 1494.0 |
Муниципальный округ Кронверкское | 1543.1 |
Муниципальный округ Посадский | 1543.1 |
Муниципальный округ Аптекарский остров | 1543.1 |
Муниципальный округ округ Петровский | 1494.0 |
Муниципальный округ Чкаловское | 2388.2 |
Муниципальный округ Лахта-Ольгино | 796.1 |
Муниципальный округ N 65 | 4776.5 |
Муниципальный округ Черная речка | 4127.7 |
Муниципальный округ Комендантский аэродром | 4127.7 |
Муниципальный округ Озеро Долгое | 3980.4 |
Муниципальный округ Юнтолово | 4078.6 |
Муниципальный округ Коломяги | 2584.6 |
Поселок Лисий Нос | 796.1 |
Муниципальный округ Волковское | 2584.6 |
Муниципальный округ N 72 | 2535.6 |
Муниципальный округ Купчино | 2584.6 |
Муниципальный округ Георгиевский | 4825.6 |
Муниципальный округ N 75 | 2584.6 |
Муниципальный округ Балканский | 4127.7 |
Муниципальный округ Дворцовый округ | 796.1 |
Муниципальный округ N 78 | 1543.1 |
Муниципальный округ Литейный округ | 1739.4 |
Муниципальный округ Смольнинское | 3282.5 |
Муниципальный округ Лиговка-Ямская | 1543.1 |
Муниципальный округ Владимирский округ | 2584.6 |
Город Сестрорецк | 1739.4 |
Город Зеленогорск | 2388.2 |
Поселок Песочный | 796.1 |
Поселок Белоостров | 796.1 |
Поселок Комарово | 796.1 |
Поселок Молодежное | 796.1 |
Поселок Репино | 796.1 |
Поселок Серово | 796.1 |
Поселок Смолячково | 1641.2 |
Поселок Солнечное | 796.1 |
Поселок Ушково | 1641.2 |
Город Колпино | 5621.7 |
Поселок Металлострой | 1543.1 |
Поселок Петро-Славянка | 796.1 |
Поселок Понтонный | 796.1 |
Поселок Усть-Ижора | 1641.2 |
Поселок Саперный | 796.1 |
Город Кронштадт | 1739.4 |
Город Ломоносов | 1739.4 |
Город Петергоф | 4825.6 |
Поселок Стрельна | 1543.1 |
Город Пушкин | 5523.5 |
Город Павловск | 2388.2 |
Поселок Шушары | 2535.5 |
Поселок Александровская | 796.1 |
Поселок Тярлево | 796.1 |
Всего: | 282372.8 |
Нераспределенная субвенция | 4118.6 |
Итого: | 286491.4 |
2. Распределение субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге
Наименование муниципального образования | Сумма субвенций на исполнение отдельных государственных полномочий |
Муниципальный округ Коломна | 8773.4 |
Муниципальный округ Сенной округ | 5129.1 |
Муниципальный округ Адмиралтейский округ | 5804.0 |
Муниципальный округ Семеновский | 4589.2 |
Муниципальный округ Измайловское' | 7288.7 |
Муниципальный округ Екатерингофский | 4454.2 |
Муниципальный округ N 7 | 8098.6 |
Муниципальный округ Васильевский | 5804.0 |
Муниципальный округ Гавань | 5938.9 |
Муниципальный округ Морской | 4184.3 |
Муниципальный округ Остров Декабристов | 10528.2 |
Муниципальный округ Сампсониевское | 7153.7 |
Муниципальный округ Светлановское | 9448.3 |
Муниципальный округ Сосновское | 10933.1 |
Муниципальный округ N 15 | 10933.1 |
Муниципальный округ Парнас* | 12147.8 |
Муниципальный округ Шувалово-Озерки | 20786.3 |
Поселок Левашово | 2024.6 |
Поселок Парголово | 5534.0 |
Муниципальный округ Гражданка | 12147.8 |
Муниципальный округ Академическое | 16197.1 |
Муниципальный округ Финляндский округ | 14577.4 |
Муниципальный округ N 21 | 11203.0 |
Муниципальный округ Пискаревка | 9988.2 |
Муниципальный округ Северный | 9583.3 |
Муниципальный округ Прометей | 10528.1 |
Муниципальный округ Княжево | 13092.6 |
Муниципальный округ Ульянка | 15927.2 |
Муниципальный округ Дачное | 15657.2 |
Муниципальный округ Автово | 7828.6 |
Муниципальный округ Нарвский округ | 4859.1 |
Муниципальный округ Красненькая речка | 7828.6 |
Муниципальный округ Морские ворота | 1754.7 |
Муниципальный округ Полюстрово | 8233.5 |
Муниципальный округ Большая Охта | 9853.2 |
Муниципальный округ Малая Охта | 8233.5 |
Муниципальный округ Пороховые | 17276.9 |
Муниципальный округ Ржевка | 10663.1 |
Муниципальный округ Юго-Запад | 11068.0 |
Муниципальный округ Южно-Приморский | 22001.1 |
Муниципальный округ Сосновая поляна | 7693.6 |
Муниципальный округ Урицк | 8773.4 |
Муниципальный округ Константиновское | 8908.4 |
Муниципальный округ Горелово | 5804.0 |
Город Красное Село | 19031.6 |
Муниципальный округ Московская застава | 4319.2 |
Муниципальный округ Гагаринское | 6074.0 |
Муниципальный округ Новоизмайловское | 18221.8 |
Муниципальный округ Пулковский меридиан | 9448.3 |
Муниципальный округ Звездное | 6343.8 |
Муниципальный округ Невская застава | 7963.6 |
Муниципальный округ Ивановский | 4589.2 |
Муниципальный округ Обуховский | 6073.9 |
Муниципальный округ Рыбацкое | 11742.9 |
Муниципальный округ Народный | 12552.8 |
Муниципальный округ N 54 | 13902.5 |
Муниципальный округ Невский округ | 10933.1 |
Муниципальный округ Оккервиль | 13227.7 |
Муниципальный округ Правобережный | 11877.9 |
Муниципальный округ Введенский | 5399.0 |
Муниципальный округ Кронверкское | 5399.0 |
Муниципальный округ Посадский | 4319.2 |
Муниципальный округ Аптекарский остров | 3104.5 |
Муниципальный округ округ Петровский | 3239.5 |
Муниципальный округ Чкаловское | 3104.5 |
Муниципальный округ Лахта-Ольгино | 2294.6 |
Муниципальный округ N 65 | 24700.6 |
Муниципальный округ Черная речка | 7828.6 |
Муниципальный округ Комендантский аэродром | 10258.2 |
Муниципальный округ Озеро Долгое | 13497.6 |
Муниципальный округ Юнтолово | 12822.7 |
Муниципальный округ Коломяги | 5399.0 |
Поселок Лисий Нос | 607.4 |
Муниципальный округ Волковское | 9313.3 |
Муниципальный округ N 72 | 12822.7 |
Муниципальный округ Купчино | 7558.7 |
Муниципальный округ Георгиевский | 13632.6 |
Муниципальный округ N 75 | 10123.3 |
Муниципальный округ Балканский | 10663.1 |
Муниципальный округ Дворцовый округ | 2159.6 |
Муниципальный округ N 78 | 1079.9 |
Муниципальный округ Литейный округ | 7693.7 |
Муниципальный округ Смольнинское | 11338.0 |
Муниципальный округ Лиговка-Ямская | 3239.4 |
Муниципальный округ Владимирский округ | 12147.8 |
Город Сестрорецк | 4454.2 |
Город Зеленогорск | 1889.7 |
Поселок Песочный | 2834.5 |
Поселок Белоостров | 404.9 |
Поселок Комарово | - |
Поселок Молодежное | 67.5 |
Поселок Репино | 539.9 |
Поселок Серово | - |
Поселок Смолячково | 135.0 |
Поселок Солнечное | - |
Поселок Ушково | 135.0 |
Город Колпино | 37118.4 |
Поселок Металлострой | 7423.7 |
Поселок Петро-Славянка | 539.9 |
Поселок Понтонный | 2429.6 |
Поселок Усть-Ижора | 1214.8 |
Поселок Саперный | 404.9 |
Город Кронштадт | 8773.5 |
Город Ломоносов | 9988.2 |
Город Петергоф | 15792.2 |
Поселок Стрельна | 2294.6 |
Город Пушкин | 12147.8 |
Город Павловск | 3914.3 |
Поселок Шушары | 16062.1 |
Поселок Александровская | 1754.7 |
Поселок Тярлево | - |
Всего: | 909603.3 |
Нераспределенная субвенция | 27861.6 |
Итого: | 937464.9 |
3. Распределение субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения приемным родителям
Наименование муниципального образования | Сумма субвенций на исполнение отдельных государственных полномочий |
Муниципальный округ Коломна | 4906.4 |
Муниципальный округ Сенной округ | 2895.6 |
Муниципальный округ Адмиралтейский округ | 3056.5 |
Муниципальный округ Семеновский | 3539.1 |
Муниципальный округ Измайловское | 3699.9 |
Муниципальный округ Екатерингофский | 2573.9 |
Муниципальный округ N 7 | 4745.5 |
Муниципальный округ Васильевский | 3539.1 |
Муниципальный округ Гавань | 3056.5 |
Муниципальный округ Морской | 2332.6 |
Муниципальный округ Остров Декабристов | 4826.0 |
Муниципальный округ Сампсониевское | 2010.8 |
Муниципальный округ Светлановское | 2895.6 |
Муниципальный округ Сосновское | 4504.3 |
Муниципальный округ N 15 | 3458.6 |
Муниципальный округ Парнас* | 6756.4 |
Муниципальный округ Шувалово-Озерки | 6354.2 |
Поселок Левашово | 884.8 |
Поселок Парголово | 3217.3 |
Муниципальный округ Гражданка | 5952.1 |
Муниципальный округ Академическое | 8928.2 |
Муниципальный округ Финляндский округ | 5228.1 |
Муниципальный округ N 21 | 5228.2 |
Муниципальный округ Пискаревка | 2815.1 |
Муниципальный округ Северный | 2413.0 |
Муниципальный округ Прометей | 3539.1 |
Муниципальный округ Княжево | 4986.8 |
Муниципальный округ Ульянка | 5147.8 |
Муниципальный округ Дачное | 7239.0 |
Муниципальный округ Автово | 3780.3 |
Муниципальный округ Нарвский округ | 1367.4 |
Муниципальный округ Красненькая речка | 2171.7 |
Муниципальный округ Морские ворота | 1286.9 |
Муниципальный округ Полюстрово | 4584.7 |
Муниципальный округ Большая Охта | 3539.0 |
Муниципальный округ Малая Охта | 3136.9 |
Муниципальный округ Пороховые | 3217.3 |
Муниципальный округ Ржевка | 1849.9 |
Муниципальный округ Юго-Запад | 3941.2 |
Муниципальный округ Южно-Приморский | 8365.0 |
Муниципальный округ Сосновая поляна | 3700.0 |
Муниципальный округ Урицк | 2010.8 |
Муниципальный округ Константиновское | 2091.3 |
Муниципальный округ Горелово | 2493.4 |
Город Красное Село | 5710.7 |
Муниципальный округ Московская застава | 482.6 |
Муниципальный округ Гагаринское | 2976.0 |
Муниципальный округ Новоизмайловское | 7802.0 |
Муниципальный округ Пулковский меридиан | 5871.7 |
Муниципальный округ Звездное | 2332.6 |
Муниципальный округ Невская застава | 8123.6 |
Муниципальный округ Ивановский | 643.5 |
Муниципальный округ Обуховский | 1930.4 |
Муниципальный округ Рыбацкое | 3297.7 |
Муниципальный округ Народный | 4102.0 |
Муниципальный округ N 54 | 4665.1 |
Муниципальный округ Невский округ | 3056.5 |
Муниципальный округ Оккервиль | 4102.0 |
Муниципальный округ Правобережный | 5308.6 |
Муниципальный округ Введенский | 1850.0 |
Муниципальный округ Кронверкское | 4906.5 |
Муниципальный округ Посадский | 2573.9 |
Муниципальный округ Аптекарский остров | 804.3 |
Муниципальный округ округ Петровский | 2171.6 |
Муниципальный округ Чкаловское | 1850.0 |
Муниципальный округ Лахта-Ольгино | 1608.7 |
Муниципальный округ N 65 | 9491.2 |
Муниципальный округ Черная речка | 3539.0 |
Муниципальный округ Комендантский аэродром | 4986.9 |
Муниципальный округ Озеро Долгое | 4102.1 |
Муниципальный округ Юнтолово | 6193.3 |
Муниципальный округ Коломяги | 2976.0 |
Поселок Лисий Нос | - |
Муниципальный округ Волковское | 1367.3 |
Муниципальный округ N 72 | 4021.7 |
Муниципальный округ Купчино | 2573.8 |
Муниципальный округ Георгиевский | 4745.5 |
Муниципальный округ N 75 | 2573.8 |
Муниципальный округ Балканский | 2413.0 |
Муниципальный округ Дворцовый округ | 1045.7 |
Муниципальный округ N 78 | 402.2 |
Муниципальный округ Литейный округ | 3780.3 |
Муниципальный округ Смольнинское | 6273.7 |
Муниципальный округ Лиговка-Ямская | 884.7 |
Муниципальный округ Владимирский округ | 9249.8 |
Город Сестрорецк | 2815.1 |
Город Зеленогорск | 965.2 |
Поселок Песочный | 1045.6 |
Поселок Белоостров | 482.6 |
Поселок Комарово | - |
Поселок Молодежное | 80.5 |
Поселок Репино | 120.7 |
Поселок Серово | - |
Поселок Смолячково | 160.9 |
Поселок Солнечное | - |
Поселок Ушково | 241.3 |
Город Колпино | 20269.0 |
Поселок Металлострой | 2493.5 |
Поселок Петро-Славянка | 254.6 |
Поселок Понтонный | 160.9 |
Поселок Усть-Ижора | 723.9 |
Поселок Саперный | - |
Город Кронштадт | 1447.8 |
Город Ломоносов | 3539.1 |
Город Петергоф | 8043.3 |
Поселок Стрельна | 2091.3 |
Город Пушкин | 5308.6 |
Город Павловск | 2252.1 |
Поселок Шушары | 7882.4 |
Поселок Александровская | 482.6 |
Поселок Тярлево | - |
Всего: | 375917.3 |
Нераспределенная субвенция | 17383.3 |
Итого: | 393300.6 |
_______________ * В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 01.03.2017 N 123-22 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О территориальном устройстве Санкт-Петербурга" и отдельные законы Санкт-Петербурга, регулирующие отношения в области территориального устройства Санкт-Петербурга и организации-местного самоуправления в Санкт-Петербурге", вступающим в силу с 1 июля 2017 года, муниципальное образование муниципальный округ Парнас переименовано в муниципальный округ Сергиевское. |
"