(тыс. рублей)
Наименование муниципального района, | Сумма | |
2014 год | 2015 год | |
Баксанский муниципальный район | 4430,5 | 4430,5 |
Зольский муниципальный район | 4373,7 | 4373,7 |
Лескенский муниципальный район | 2611,5 | 2611,5 |
Майский муниципальный район | 2010,6 | 2010,6 |
Прохладненский муниципальный район | 2498,8 | 2498,8 |
Терский муниципальный район | 4461,1 | 4461,1 |
Урванский муниципальный район | 7242,9 | 7242,9 |
Чегемский муниципальный район | 3377,3 | 3377,3 |
Черекский муниципальный район | 1292,0 | 1292,0 |
Эльбрусский муниципальный район | 2993,7 | 2993,7 |
Городской округ Баксан | 7836,9 | 7836,9 |
Городской округ Нальчик | 27398,2 | 27398,2 |
Городской округ Прохладный | 4623,4 | 4623,4 |
ВСЕГО | 75150,6 | 75150,6 |
Таблица N 7