ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2012 ГОД
(в редакции Закона Иркутской области от 10.12.2012 N 136-ОЗ)
тыс. рублей
Наименование | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | |
главного админис- тратора доходов | доходов областного бюджета | ||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 | 1 00 00000 00 0000 000 | 79027590,4 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 182 | 1 01 00000 00 0000 000 | 57971113,0 |
Налог на прибыль организаций | 182 | 1 01 01000 00 0000 110 | 38051000,0 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 182 | 1 01 01010 00 0000 110 | 38051000,0 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 1 01 01012 02 0000 110 | 38051000,0 |
Налог на доходы физических лиц | 182 | 1 01 02000 01 0000 110 | 19920113,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса | 182 | 1 01 02010 01 0000 110 | 19572838,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового | 182 | 1 01 02020 01 0000 110 | 124275,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового | 182 | 1 01 02030 01 0000 110 | 123000,0 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 | 182 | 1 01 02040 01 0000 110 | 100000,0 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 | 1 03 00000 00 0000 000 | 6933800,3 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 | 1 03 02000 01 0000 110 | 6933800,3 |
Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт-сырец из всех видов сырья), спирт коньячный, производимый на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02010 01 0000 110 | 32,5 |
Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02011 01 0000 110 | 32,5 |
Акцизы на вина натуральные, в том числе шампанские, игристые, газированные, шипучие, натуральные напитки с объемной долей этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленные из виноматериалов, произведенных без добавления спирта этилового), производимые на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02090 01 0000 110 | 9,0 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02100 01 0000 110 | 2374835,5 |
Акцизы на вина натуральные, в том числе шампанские, игристые, газированные, шипучие, натуральные напитки с объемной долей этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленные из виноматериалов, произведенных без добавления спирта этилового), производимые на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02110 01 0000 110 | 22,0 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | 1 03 02150 01 0000 110 | 1596161,1 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | 1 03 02160 01 0000 110 | 34840,9 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | 1 03 02170 01 0000 110 | 2793817,9 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | 1 03 02180 01 0000 110 | 134081,4 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 182 | 1 05 00000 00 0000 000 | 1373468,0 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 182 | 1 05 01000 00 0000 110 | 1350520,0 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 | 1 05 01010 01 0000 110 | 874746,0 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 | 1 05 01011 01 0000 110 | 874746,0 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 | 1 05 01020 01 0000 110 | 347046,0 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 | 1 05 01021 01 0000 110 | 347046,0 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 182 | 1 05 01040 02 0000 110 | 1814,0 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 182 | 1 05 01041 02 0000 110 | 1814,0 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 1 05 01050 01 0000 110 | 126914,0 |
Единый сельскохозяйственный налог | 182 | 1 05 03000 01 0000 110 | 22948,0 |
Единый сельскохозяйственный налог | 182 | 1 05 03010 01 0000 110 | 22948,0 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 182 | 1 06 00000 00 0000 000 | 10111033,5 |
Налог на имущество организаций | 182 | 1 06 02000 02 0000 110 | 9085976,7 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 182 | 1 06 02010 02 0000 110 | 8665976,7 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 182 | 1 06 02020 02 0000 110 | 420000,0 |
Транспортный налог | 182 | 1 06 04000 02 0000 110 | 1024460,8 |
Транспортный налог с организаций | 182 | 1 06 04011 02 0000 110 | 232357,5 |
Транспортный налог с физических лиц | 182 | 1 06 04012 02 0000 110 | 792103,3 |
Налог на игорный бизнес | 182 | 1 06 05000 02 0000 110 | 596,0 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 182 | 1 07 00000 00 0000 000 | 1427433,0 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 182 | 1 07 01000 01 0000 110 | 1415466,0 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 182 | 1 07 01020 01 0000 110 | 59740,0 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 182 | 1 07 01030 01 0000 110 | 1251946,0 |
Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля | 182 | 1 07 01060 01 0000 110 | 103780,0 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 182 | 1 07 04000 01 0000 110 | 11967,0 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 182 | 1 07 04010 01 0000 110 | 11617,0 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 182 | 1 07 04030 01 0000 110 | 350,0 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 | 1 08 00000 00 0000 000 | 34725,1 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 | 1 08 07000 01 0000 110 | 34725,1 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 000 | 1 08 07080 01 0000 110 | 5781,6 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 | 1 08 07082 01 0000 110 | 5781,6 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 803 | 1 08 07082 01 0000 110 | 3000,0 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 807 | 1 08 07082 01 0000 110 | 2599,0 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 813 | 1 08 07082 01 0000 110 | 73,0 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 815 | 1 08 07082 01 0000 110 | 44,6 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 831 | 1 08 07082 01 0000 110 | 65,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 318 | 1 08 07110 01 0000 110 | 569,2 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию региональных отделений политической партии | 318 | 1 08 07120 01 0000 110 | 32,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 096 | 1 08 07130 01 0000 110 | 645,3 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 809 | 1 08 07140 01 0000 110 | 23564,0 |
Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) | 809 | 1 08 07142 01 0000 110 | 23564,0 |
Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации учебным учреждениям образовательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации и выдачи указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин | 809 | 1 08 07160 01 0000 110 | 17,0 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 814 | 1 08 07170 01 0000 110 | 517,0 |
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 814 | 1 08 07172 01 0000 110 | 517,0 |
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 000 | 1 08 07300 01 0000 110 | 3599,0 |
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 807 | 1 08 07300 01 0000 110 | 3099,0 |
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 815 | 1 08 07300 01 0000 110 | 500,0 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 182 | 1 09 00000 00 0000 000 | 1325,7 |
Платежи за пользование природными ресурсами | 182 | 1 09 03000 00 0000 110 | 0,5 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | 182 | 1 09 03080 00 0000 110 | 0,5 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд | 182 | 1 09 03082 02 0000 110 | 0,5 |
Налоги на имущество | 182 | 1 09 04000 00 0000 110 | 1043,4 |
Налог на имущество предприятий | 182 | 1 09 04010 02 0000 110 | 91,5 |
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 182 | 1 09 04020 02 0000 110 | 88,6 |
Налог на пользователей автомобильных дорог | 182 | 1 09 04030 01 0000 110 | 831,7 |
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 182 | 1 09 04040 01 0000 110 | 31,6 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 182 | 1 09 06000 02 0000 110 | 281,8 |
Налог с продаж | 182 | 1 09 06010 02 0000 110 | 276,1 |
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц | 182 | 1 09 06020 02 0000 110 | 5,7 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 | 1 11 00000 00 0000 000 | 233762,8 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 813 | 1 11 01000 00 0000 120 | 8500,0 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 813 | 1 11 01020 02 0000 120 | 8500,0 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 810 | 1 11 03000 00 0000 120 | 3273,7 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 810 | 1 11 03020 02 0000 120 | 3273,7 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 | 1 11 05000 00 0000 120 | 216139,1 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 | 1 11 05010 00 0000 120 | 170239,1 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 | 1 11 05012 04 0000 120 | 170239,1 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 901 | 1 11 05012 04 0000 120 | 39750,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 902 | 1 11 05012 04 0000 120 | 2012,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 903 | 1 11 05012 04 0000 120 | 7042,3 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 904 | 1 11 05012 04 0000 120 | 8990,8 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 909 | 1 11 05012 04 0000 120 | 81580,8 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 910 | 1 11 05012 04 0000 120 | 2179,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 913 | 1 11 05012 04 0000 120 | 6200,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 813 | 1 11 05012 04 0000 120 | 22484,2 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 813 | 1 11 05020 00 0000 120 | 3900,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 813 | 1 11 05022 02 0000 120 | 3900,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 813 | 1 11 05030 00 0000 120 | 42000,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 813 | 1 11 05032 02 0000 120 | 42000,0 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 813 | 1 11 07000 00 0000 120 | 5850,0 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 813 | 1 11 07010 00 0000 120 | 5850,0 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 813 | 1 11 07012 02 0000 120 | 5850,0 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 | 1 12 00000 00 0000 000 | 548860,6 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 048 | 1 12 01000 01 0000 120 | 302940,9 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 048 | 1 12 01010 01 0000 120 | 143705,6 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 048 | 1 12 01020 01 0000 120 | 2449,8 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 048 | 1 12 01030 01 0000 120 | 33279,4 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 048 | 1 12 01040 01 0000 120 | 123288,9 |
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду | 048 | 1 12 01050 01 0000 120 | 217,2 |
Платежи при пользовании недрами | 000 | 1 12 02000 00 0000 120 | 163179,3 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 815 | 1 12 02010 01 0000 120 | 21829,3 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения | 815 | 1 12 02012 01 0000 120 | 21829,3 |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации | 182 | 1 12 02030 01 0000 120 | 139500,0 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр | 815 | 1 12 02050 01 0000 120 | 500,0 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, участкам недр местного значения, а также участкам недр местного значения, используемым для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых | 815 | 1 12 02052 01 0000 120 | 500,0 |
Прочие платежи при пользовании недрами | 815 | 1 12 02100 00 0000 120 | 1350,0 |
Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения | 815 | 1 12 02102 02 0000 120 | 1350,0 |
Плата за использование лесов | 811 | 1 12 04000 00 0000 120 | 82740,4 |
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы и минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений | 811 | 1 12 04020 02 0000 120 | 74240,4 |
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы | 811 | 1 12 04022 02 0000 120 | 74240,4 |
Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | 811 | 1 12 04060 02 0000 120 | 8500,0 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 | 1 13 00000 00 0000 000 | 136832,1 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 | 1 13 01000 00 0000 130 | 13747,6 |
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования | 814 | 1 13 01500 00 0000 130 | 952,4 |
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 814 | 1 13 01520 02 0000 130 | 952,4 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 | 1 13 01990 00 0000 130 | 12795,2 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 | 1 13 01992 02 0000 130 | 12795,2 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 803 | 1 13 01992 02 0000 130 | 800,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 804 | 1 13 01992 02 0000 130 | 1500,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 806 | 1 13 01992 02 0000 130 | 3100,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 807 | 1 13 01992 02 0000 130 | 3300,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 813 | 1 13 01992 02 0000 130 | 4045,4 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 827 | 1 13 01992 02 0000 130 | 49,8 |
Доходы от компенсации затрат государства | 000 | 1 13 02000 00 0000 130 | 123084,5 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 000 | 1 13 02060 00 0000 130 | 20062,9 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации | 000 | 1 13 02062 02 0000 130 | 20062,9 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации | 804 | 1 13 02062 02 0000 130 | 62,9 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации | 813 | 1 13 02062 02 0000 130 | 20000,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 | 1 13 02990 00 0000 130 | 103021,6 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 | 1 13 02992 02 0000 130 | 103021,6 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 800 | 1 13 02992 02 0000 130 | 21,8 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 801 | 1 13 02992 02 0000 130 | 6,3 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 803 | 1 13 02992 02 0000 130 | 3200,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 804 | 1 13 02992 02 0000 130 | 87,2 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 805 | 1 13 02992 02 0000 130 | 2426,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 806 | 1 13 02992 02 0000 130 | 10000,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 807 | 1 13 02992 02 0000 130 | 2000,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 810 | 1 13 02992 02 0000 130 | 6,8 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 813 | 1 13 02992 02 0000 130 | 8400,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 814 | 1 13 02992 02 0000 130 | 69000,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 815 | 1 13 02992 02 0000 130 | 110,6 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 817 | 1 13 02992 02 0000 130 | 7000,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 818 | 1 13 02992 02 0000 130 | 2,8 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 822 | 1 13 02992 02 0000 130 | 135,2 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 823 | 1 13 02992 02 0000 130 | 39,2 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 827 | 1 13 02992 02 0000 130 | 245,7 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 831 | 1 13 02992 02 0000 130 | 340,0 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 | 1 14 00000 00 0000 000 | 27572,8 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 813 | 1 14 02000 00 0000 000 | 1366,4 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 813 | 1 14 02020 02 0000 410 | 1366,4 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 813 | 1 14 02022 02 0000 410 | 895,6 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 813 | 1 14 02023 02 0000 410 | 470,8 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 | 1 14 06000 00 0000 430 | 26206,4 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 | 1 14 06010 00 0000 430 | 26206,4 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 000 | 1 14 06012 04 0000 430 | 26206,4 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 901 | 1 14 06012 04 0000 430 | 5788,8 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 902 | 1 14 06012 04 0000 430 | 1212,5 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 903 | 1 14 06012 04 0000 430 | 1261,4 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 904 | 1 14 06012 04 0000 430 | 1113,0 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 907 | 1 14 06012 04 0000 430 | 53,1 |
