РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) (ЦСР) И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ (ВР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД
(в ред. Закона Ставропольского края от 04.12.2018 N 96-кз)
(тыс. рублей)
Наименование | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 |
Государственная программа Ставропольского края "Развитие здравоохранения" | 01 0 00 00000 | - | 7904048,32 |
Подпрограмма "Организация оказания медицинской помощи гражданам на территории Ставропольского края" | 01 1 00 00000 | - | 5672931,58 |
Основное мероприятие "Медицинская профилактика неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни" | 01 1 01 00000 | - | 25868,29 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 01 1 01 11010 | - | 25868,29 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 01 11010 | 600 | 25868,29 |
Основное мероприятие "Профилактика инфекционных заболеваний населения Ставропольского края, включая иммунопрофилактику" | 01 1 02 00000 | - | 20260,00 |
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования | 01 1 02 20070 | - | 20260,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 1 02 20070 | 200 | 20260,00 |
Основное мероприятие "Профилактика инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека, вирусных гепатитов В и С, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций" | 01 1 03 00000 | - | 15420,94 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 01 1 03 11010 | - | 7284,77 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 03 11010 | 600 | 7284,77 |
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Ставропольского края "Развитие здравоохранения" (финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций) | 01 1 03 R3823 | - | 8136,17 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 03 R3823 | 600 | 8136,17 |
Основное мероприятие "Оказание первичной медико-санитарной помощи" | 01 1 04 00000 | - | 815995,02 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 01 1 04 11010 | - | 815995,02 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 04 11010 | 600 | 815995,02 |
Основное мероприятие "Оказание специализированной медицинской помощи" | 01 1 05 00000 | - | 1888053,97 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 01 1 05 11010 | - | 1886956,37 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 1 05 11010 | 100 | 85273,56 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 1 05 11010 | 200 | 22238,35 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 05 11010 | 600 | 1778282,76 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 1 05 11010 | 800 | 1161,70 |
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования | 01 1 05 20070 | - | 1097,60 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 1 05 20070 | 200 | 1097,60 |
Основное мероприятие "Оказание высокотехнологичной медицинской помощи" | 01 1 06 00000 | - | 87103,80 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 01 1 06 11010 | - | 814,90 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 06 11010 | 600 | 814,90 |
Расходы, возникающие при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 01 1 06 R4020 | - | 86288,90 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 06 R4020 | 600 | 86288,90 |
Основное мероприятие "Оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи" | 01 1 07 00000 | - | 94310,79 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 01 1 07 11010 | - | 94310,79 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 07 11010 | 600 | 94310,79 |
Основное мероприятие "Заготовка, транспортировка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов" | 01 1 08 00000 | - | 273968,70 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 01 1 08 11010 | - | 273968,70 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 08 11010 | 600 | 273968,70 |
Основное мероприятие "Ликвидация медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, хранение материальных ценностей и мобилизационного резерва" | 01 1 09 00000 | - | 73197,52 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 01 1 09 11010 | - | 71697,52 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 09 11010 | 600 | 71697,52 |
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования | 01 1 09 20070 | - | 1500,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 1 09 20070 | 200 | 1500,00 |
Основное мероприятие "Проведение мероприятий в области санитарно-эпидемиологического надзора" | 01 1 10 00000 | - | 7373,17 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации вспышек инфекционных заболеваний при повышении заболеваемости или угрозе возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний | 01 1 10 20080 | - | 7373,17 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 1 10 20080 | 200 | 7373,17 |
Основное мероприятие "Проведение восстановительного, реабилитационного и санаторно-курортного лечения граждан, в том числе детей" | 01 1 11 00000 | - | 629714,48 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 01 1 11 11010 | - | 621514,48 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 1 11 11010 | 100 | 313479,55 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 1 11 11010 | 200 | 146215,34 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 11 11010 | 600 | 156294,13 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 1 11 11010 | 800 | 5525,46 |
Расходы на оплату стоимости путевок, предоставляемых работающим гражданам для долечивания в санаторно-курортных учреждениях непосредственно после стационарного лечения | 01 1 11 20050 | - | 8200,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 1 11 20050 | 300 | 8200,00 |
Основное мероприятие "Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям" | 01 1 12 00000 | - | 105920,72 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 01 1 12 11010 | - | 105920,72 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 12 11010 | 600 | 105920,72 |
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения государственной собственности" | 01 1 13 00000 | - | 771688,55 |
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности | 01 1 13 40010 | - | 403141,43 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 01 1 13 40010 | 400 | 403141,43 |
Строительство поликлиники в Юго-Западном районе города Ставрополя (в том числе проектно-изыскательские работы) | 01 1 13 40030 | - | 368547,12 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 01 1 13 40030 | 400 | 368547,12 |
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта и оснащение современной медицинской техникой медицинских организаций" | 01 1 14 00000 | - | 585621,16 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 01 1 14 11010 | - | 497834,06 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 14 11010 | 600 | 497834,06 |
Приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 01 1 14 56720 | - | 25278,80 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 14 56720 | 600 | 25278,80 |
Приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 01 1 14 56730 | - | 12470,30 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 14 56730 | 600 | 12470,30 |
Развитие паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 01 1 14 56760 | - | 50038,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 14 56760 | 600 | 50038,00 |
Основное мероприятие "Обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C" | 01 1 16 00000 | - | 12981,38 |
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Ставропольского края "Развитие здравоохранения" (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С) | 01 1 16 R3824 | - | 12981,38 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 16 R3824 | 600 | 12981,38 |
Основное мероприятие "Обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом" | 01 1 17 00000 | - | 21453,72 |
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Ставропольского края "Развитие здравоохранения" (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, и медицинских изделий в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом) | 01 1 17 R3822 | - | 21453,72 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 17 R3822 | 600 | 21453,72 |
Ведомственная целевая программа "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций на 2018 - 2020 годы" | 01 1 18 00000 | - | 243999,37 |
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | 01 1 18 R6740 | - | 243999,37 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 18 R6740 | 600 | 243999,37 |
Подпрограмма "Совершенствование системы обеспечения лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях" | 01 2 00 00000 | - | 1859071,07 |
Основное мероприятие "Бесплатное обеспечение граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, и граждан, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по рецептам врачей (фельдшеров) при лечении в амбулаторных условиях" | 01 2 01 00000 | - | 584592,92 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 01 2 01 11010 | - | 506606,43 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 2 01 11010 | 600 | 506606,43 |
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования | 01 2 01 20070 | - | 23325,83 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 2 01 20070 | 300 | 23325,83 |
Развитие паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 01 2 01 56760 | - | 50838,30 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 2 01 56760 | 300 | 50838,30 |
Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления городского округа Ставропольского края города Лермонтова отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан" по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями и гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров) | 01 2 01 76050 | - | 3822,36 |
Межбюджетные трансферты | 01 2 01 76050 | 500 | 3822,36 |
Основное мероприятие "Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров) детей в возрасте до трех лет при лечении в амбулаторных условиях" | 01 2 02 00000 | - | 134085,75 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 01 2 02 11010 | - | 132872,13 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 2 02 11010 | 600 | 132872,13 |
Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления городского округа Ставропольского края города Лермонтова отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан" по предоставлению мер социальной поддержки детям в возрасте до трех лет в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров) | 01 2 02 76060 | - | 1213,62 |
Межбюджетные трансферты | 01 2 02 76060 | 500 | 1213,62 |
Основное мероприятие "Обеспечение отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, имеющих право на получение государственной социальной помощи и не отказавшихся от получения социальной услуги" | 01 2 03 00000 | - | 628586,30 |
Мероприятия по оказанию услуг по приемке, погрузочно-разгрузочным работам, сортировке, хранению, транспортировке и отпуску медицинских товаров | 01 2 03 20120 | - | 17010,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 2 03 20120 | 200 | 17010,00 |
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 01 2 03 51610 | - | 143001,20 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 2 03 51610 | 200 | 70000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 2 03 51610 | 300 | 73001,20 |
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 01 2 03 5161F | - | 45653,20 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 2 03 5161F | 300 | 45653,20 |
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 01 2 03 54600 | - | 422921,90 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 2 03 54600 | 300 | 422921,90 |
Основное мероприятие "Обеспечение граждан, страдающих орфанными заболеваниями, лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания и отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в соответствии с федеральным законодательством" | 01 2 04 00000 | - | 365670,86 |
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования | 01 2 04 20070 | - | 361667,49 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 2 04 20070 | 300 | 361667,49 |
Централизованные закупки специализированных продуктов лечебного питания | 01 2 04 20110 | - | 4003,37 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 2 04 20110 | 300 | 4003,37 |
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки иным категориям граждан" | 01 2 05 00000 | - | 34322,34 |
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования | 01 2 05 20070 | - | 1309,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 2 05 20070 | 300 | 1309,00 |
Централизованные закупки специализированных продуктов лечебного питания | 01 2 05 20110 | - | 33013,34 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 2 05 20110 | 300 | 33013,34 |
Основное мероприятие "Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей" | 01 2 06 00000 | - | 102922,79 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 01 2 06 11010 | - | 102055,53 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 2 06 11010 | 600 | 102055,53 |
Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления городского округа Ставропольского края города Лермонтова отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан" по обеспечению полноценным питанием детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей | 01 2 06 76070 | - | 649,24 |
Межбюджетные трансферты | 01 2 06 76070 | 500 | 649,24 |
Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления городского округа Ставропольского края города Лермонтова отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан" по обеспечению полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей | 01 2 06 76080 | - | 218,02 |
Межбюджетные трансферты | 01 2 06 76080 | 500 | 218,02 |
Основное мероприятие "Обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах Ставропольского края" | 01 2 07 00000 | - | 8890,11 |
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Ставропольского края "Развитие здравоохранения" (финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации) | 01 2 07 R3821 | - | 8890,11 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 2 07 R3821 | 200 | 8890,11 |
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | 01 3 00 00000 | - | 179581,44 |
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности, и работникам государственных унитарных предприятий" | 01 3 01 00000 | - | 96022,30 |
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности | 01 3 01 80010 | - | 94446,46 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 3 01 80010 | 600 | 94446,46 |
Меры социальной поддержки по оплате жилья, коммунальных услуг или отдельных их видов работникам государственных унитарных предприятий | 01 3 01 80020 | - | 1575,84 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 3 01 80020 | 300 | 1575,84 |
Основное мероприятие "Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам" | 01 3 02 00000 | - | 83000,00 |
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Ставропольского края "Развитие здравоохранения" (единовременные выплаты медицинским работникам) | 01 3 02 R3825 | - | 83000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 3 02 R3825 | 300 | 83000,00 |
Основное мероприятие "Проведение конкурса "Лучший по профессии" среди врачебного, среднего медицинского и фармацевтического персонала" | 01 3 04 00000 | - | 559,14 |
Прочие мероприятия в области здравоохранения | 01 3 04 20140 | - | 559,14 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 3 04 20140 | 200 | 149,01 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 3 04 20140 | 300 | 410,13 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие здравоохранения" и общепрограммные мероприятия" | 01 5 00 00000 | - | 192464,23 |
Основное мероприятие "Обеспечение реализации Программы" | 01 5 01 00000 | - | 76009,39 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 01 5 01 10010 | - | 11457,19 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 5 01 10010 | 100 | 3187,90 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 5 01 10010 | 200 | 7826,72 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 5 01 10010 | 800 | 442,57 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов | 01 5 01 10020 | - | 62310,69 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 5 01 10020 | 100 | 62310,69 |
Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих | 01 5 01 10030 | - | 54,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 5 01 10030 | 200 | 54,00 |
Расходы, связанные с общегосударственным управлением | 01 5 01 10040 | - | 25,11 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 5 01 10040 | 800 | 25,11 |
Обеспечение гарантий лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края | 01 5 01 10050 | - | 181,40 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 5 01 10050 | 100 | 181,40 |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья | 01 5 01 59800 | - | 1981,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 5 01 59800 | 100 | 1859,51 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 5 01 59800 | 200 | 121,49 |
Основное мероприятие "Организация мероприятий, направленных на противодействие коррупции в органах исполнительной власти" | 01 5 02 00000 | - | 50,00 |
Организация мероприятий, направленных на противодействие коррупции в органах исполнительной власти | 01 5 02 21150 | - | 50,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 5 02 21150 | 200 | 50,00 |
Основное мероприятие "Информационно-аналитическая поддержка реализации Программы и мониторинг деятельности медицинских организаций" | 01 5 03 00000 | - | 26773,63 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 01 5 03 11010 | - | 26773,63 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 5 03 11010 | 600 | 26773,63 |
Основное мероприятие "Организация и развитие единого информационного пространства отрасли здравоохранения" | 01 5 04 00000 | - | 64740,25 |
Внедрение современных информационных систем в здравоохранение Ставропольского края | 01 5 04 20100 | - | 9740,25 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 5 04 20100 | 200 | 550,25 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 5 04 20100 | 600 | 9190,00 |
Внедрение медицинских информационных систем в медицинских организациях государственной системы здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 01 5 04 56780 | - | 55000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 5 04 56780 | 600 | 55000,00 |
Основное мероприятие "Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения" | 01 5 05 00000 | - | 17117,31 |
Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству" в области здравоохранения | 01 5 05 76100 | - | 17117,31 |
Межбюджетные трансферты | 01 5 05 76100 | 500 | 17117,31 |
Основное мероприятие "Хранение архивных документов медицинских организаций" | 01 5 06 00000 | - | 7773,65 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 01 5 06 11010 | - | 7773,65 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 5 06 11010 | 600 | 7773,65 |
Государственная программа Ставропольского края "Развитие образования" | 02 0 00 00000 | - | 21654696,43 |
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" | 02 1 00 00000 | - | 15932671,68 |
Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования" | 02 1 01 00000 | - | 4716477,93 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 02 1 01 11010 | - | 209629,31 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 1 01 11010 | 100 | 144608,46 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 1 01 11010 | 200 | 46089,14 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 1 01 11010 | 600 | 16239,47 |
Иные бюджетные ассигнования | 02 1 01 11010 | 800 | 2692,24 |
Субвенции на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях | 02 1 01 76140 | - | 397534,91 |
Межбюджетные трансферты | 02 1 01 76140 | 500 | 397534,91 |
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях | 02 1 01 77170 | - | 4075905,53 |
Межбюджетные трансферты | 02 1 01 77170 | 500 | 4075905,53 |
Субсидии на проведение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций | 02 1 01 77210 | - | 33408,18 |
Межбюджетные трансферты | 02 1 01 77210 | 500 | 33408,18 |
Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного общего и дополнительного образования детей" | 02 1 02 00000 | - | 9157124,32 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 02 1 02 11010 | - | 126172,27 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 1 02 11010 | 100 | 69549,89 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 1 02 11010 | 200 | 41243,82 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 1 02 11010 | 600 | 14759,27 |
Иные бюджетные ассигнования | 02 1 02 11010 | 800 | 619,29 |
Субсидии на повышение заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования | 02 1 02 77080 | - | 32194,25 |
Межбюджетные трансферты | 02 1 02 77080 | 500 | 32194,25 |
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях | 02 1 02 77160 | - | 8623375,75 |
Межбюджетные трансферты | 02 1 02 77160 | 500 | 8623375,75 |
Субсидии на проведение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций | 02 1 02 77210 | - | 141222,31 |
Межбюджетные трансферты | 02 1 02 77210 | 500 | 141222,31 |
Субсидии на проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях | 02 1 02 77300 | - | 176021,02 |
Межбюджетные трансферты | 02 1 02 77300 | 500 | 176021,02 |
Субсидии на создание в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 02 1 02 R0970 | - | 58138,72 |
Межбюджетные трансферты | 02 1 02 R0970 | 500 | 58138,72 |
Основное мероприятие "Проведение мероприятий с детьми и обеспечение деятельности организаций дополнительного образования" | 02 1 04 00000 | - | 28497,55 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 02 1 04 11010 | - | 10959,18 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 1 04 11010 | 600 | 10959,18 |
