Утвержден
приказом
департамента по труду
и социальной защите населения
Костромской области
от 30 марта 2018 г. N 240
ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ (С ТАРИФАМИ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, НАХОДЯЩИМИСЯ В ВЕДЕНИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ГРАЖДАНАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИЗНАННЫМ НУЖДАЮЩИМИСЯ В СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
(в ред. приказов департамента по труду и социальной защите населения Костромской области от 01.10.2018 N 723, от 30.09.2019 N 741, от 10.06.2020 N 453а, от 21.06.2021 N 505, от 14.01.2022 N 16, от 29.06.2023 N 452, от 28.06.2024 N 373)
N | Наименование услуги | Единицы измерения | Тариф, руб. |
Социально-бытовые | |||
1 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов, промышленных товаров первой необходимости, средств ухода, книг, газет, журналов (сверх объема, установленного стандартами социальных услуг, предоставляемых на дому поставщиками социальных услуг в Костромской области) | До 7 кг | 23,0 |
2 | Доставка воды (сверх объема, установленного стандартами социальных услуг, предоставляемых на дому поставщиками социальных услуг в Костромской области) | До 7 л | 23,0 |
3 | Кратковременный присмотр за детьми (сверх объема, установленного стандартами социальных услуг, предоставляемых на дому поставщиками социальных услуг в Костромской области), присмотр не более чем за двумя детьми одновременно или за одним ребенком-инвалидом, вид присмотра за ребенком (детьми) обговаривается с родителем ребенка (детей), услуга не требует специальных знаний по уходу за детьми и медицинской подготовки | 1 час | 175,9 |
Услуги по содержанию дома, квартиры, придомовой территории (моющие средства и инвентарь получателя социальных услуг) | |||
4 | Засолка, консервирование овощей и фруктов | 1 час | 133,5 |
5 | Мелкий ремонт одежды | 1 ед. | 33,4 |
6 | Стирка белья вручную на дому заказчика | 1 кг | 100,2 |
7 | Стирка белья стиральной машиной заказчика (актив. тип) | 1 кг | 44,5 |
8 | Стирка белья стиральной машиной заказчика (автомат) | 1 кг | 22,3 |
9 | Полоскание белья в помещении | 1 кг | 44,5 |
10 | Полоскание белья вне помещения в летний период | 1 кг | 44,5 |
11 | Развешивание (снятие) белья | 1 кг | 22,3 |
12 | Полоскание белья вне помещения в зимний период | 1 кг | 57,8 |
13 | Глажение белья | 1 кг | 46,7 |
14 | Мытье полов в жилых помещениях получателей социальных услуг (на территории, не подлежащей уборке в соответствии со стандартами социальных услуг, предоставляемых на дому поставщиками социальных услуг в Костромской области или сверх объема, установленного стандартами) | 1 кв. м | 15,6 |
15 | Подметание пола (на территории, не подлежащей уборке в соответствии со стандартами социальных услуг, предоставляемых на дому поставщиками социальных услуг в Костромской области или сверх объема, установленного стандартами) | 1 кв. м | 11,1 |
16 | Мытье стен в кухне (туалете, ванной комнате) | 1 кв. м | 15,6 |
17 | Уборка лестничной площадки | 1 кв. м | 15,6 |
18 | Уборка общих коридоров в коммунальных квартирах | 1 кв. м | 15,6 |
19 | Очистка от пыли ковров или ковровых покрытий (на территории, не подлежащей уборке в соответствии со стандартами социальных услуг, предоставляемых на дому поставщиками социальных услуг в Костромской области или сверх объема, установленного стандартами) | ||
- пылесосом заказчика | 1 кв. м | 8,9 | |
- выбивание на улице | 1 кв. м | 15,6 | |
19.1 | Стирка ковровых дорожек, ковров | 1 кв. м | 20,0 |
(п. 19.1 введен приказом департамента по труду и социальной защите населения Костромской области от 21.06.2021 N 505) | |||
20 | Замена штор | 1 ед. | 33,4 |
22 | Полив цветов (комнатных) | 1 ед. | 6,2 |
23 | Мытье газовой плиты: | ||
- 2-конфорочная | 1 ед. | 33,4 | |
- 4-конфорочная | 1 ед. | 51,2 | |
24 | Мытье раковины | 1 ед. | 21,1 |
25 | Мытье ванны | 1 ед. | 39,0 |
26 | Мытье унитаза | 1 ед. | 40,0 |
27 | Мытье потолка | 1 кв. м | 22,3 |
28 | Мытье дверей | 1 ед. | 36,7 |
29 | Мытье окон | 1 кв. м | 22,3 |
30 | Мытье зеркала | 1 ед. | 15,6 |
31 | Мытье люстр (бра, торшеров) | 1 ед. | 33,4 |
32 | Мытье кухонной мебели (внутри и снаружи) | 1 кв. м | 11,1 |
33 | Мытье отопительных батарей | 1 п. м | 15,6 |
34 | Мытье холодильника внутри и снаружи | 1 ед. | 77,9 |
35 | Мытье посуды: | ||
чайная | 1 ед. | 6,7 | |
столовая | 1 ед. | 15,6 | |
сковорода, кастрюля, противень | 1 ед. | 20,0 | |
(п. 35 в ред. приказа департамента по труду и социальной защите населения Костромской области от 21.06.2021 N 505) | |||
36 | Долив воды в расширительный бак газового котла | 1 ед. | 22,3 |
37 | Замена электрической лампочки | 1 ед. | 6,7 |
38 | Доставка дров в баню (в объеме, необходимом для топки 1 печи) | 1 услуга | 33,4 |
39 | Топка печи в бане | 1 услуга | 133,5 |
40 | Очистка печи от золы | 1 ед. | 33,4 |
41 | Очистка дымохода от сажи | 1 ед. | 209,2 |
42 | Очистка колодца от снега, льда | 1 ед. | 100,2 |
43 | Покраска стен | 1 кв. м | 25,2 |
44 | Покраска пола | 1 кв. м | 35,6 |
45 | Оклейка стен обоями с обойным клеем | 1 кв. м | 35,6 |
46 | Побелка (покраска) потолка | 1 кв. м | 37,4 |
47 | Побелка печи | 1 кв. м | 35,6 |
48 | Утепление оконных рам (материал заказчика) | 1 кв. м | 24,4 |
49 | Установка (снятие) зимних оконных рам | 1 ед. | 33,4 |
50 | Установка москитной сетки | 1 ед. | 13,3 |
50.1 | Утепление подвальных помещений (материал заказчика) | 1 кв. м | 15,0 |
(п. 50.1 введен приказом департамента по труду и социальной защите населения Костромской области от 21.06.2021 N 505) | |||
51 | Распиловка дров | 1 куб. м | 280,0 |
(п. 51 в ред. приказа департамента по труду и социальной защите населения Костромской области от 21.06.2021 N 505) | |||
52 | Колка дров | 1 куб. м | 300,0 |
(п. 52 в ред. приказа департамента по труду и социальной защите населения Костромской области от 21.06.2021 N 505) | |||
53 | Переноска дров и укладка в поленницу | 1 куб. м | 98,5 |
54 | Укладка нераспиленных дров, отходов древесины | 1 куб. м | 82,4 |
55 | Уборка мусора с придомовой территории | 1 кв. м | 23,4 |
56 | Уборка снега (на территории, не подлежащей уборке в соответствии со стандартами социальных услуг, предоставляемых на дому поставщиками социальных услуг в Костромской области или сверх объема, установленного стандартами) | 1 кв. м | 33,4 |
57 | Скашивание травы с придомовой территории вручную | 1 кв. м | 24,4 |
58 | Скашивание травы с придомовой территории механизированное | 1 кв. м | 11,1 |
59 | Уборка скошенной травы | 1 кв. м | 11,1 |
Услуги по обработке приусадебного участка | |||
60 | Обработка земли на приусадебном участке вручную с дальнейшим формированием грядок | 1 сотка | 267,1 |
61 | Обработка земли на приусадебном участке механизированная с дальнейшим формированием грядок | 1 сотка | 133,5 |
62 | Уборка с грядок ботвы и травы | 1 кв. м | 22,3 |
63 | Посадка растений | 1 сотка | 200,3 |
64 | Прополка, рыхление | 1 сотка | 200,3 |
65 | Окучивание картофеля | 1 сотка | 200,3 |
66 | Химическая обработка картофеля от жуков (химикат заказчика) | 1 сотка | 66,8 |
67 | Механическая обработка картофеля от жуков | 1 сотка | 44,5 |
67.1 | Стрижка, подвязывание кустов и деревьев | 1 ед. | 40,0 |
(п. 67.1 введен приказом департамента по труду и социальной защите населения Костромской области от 21.06.2021 N 505) | |||
68 | Полив из шланга | 1 сотка | 22,3 |
69 | Полив из лейки | 1 сотка | 66,8 |
70 | Уборка урожая картофеля и доставка до места хранения | 1 сотка | 200,3 |
71 | Уборка урожая овощей, фруктов и доставка до места хранения | 1 сотка | 133,5 |
71.1 | Уборка урожая ягод и доставка до места хранения | 1 кг | 40,0 |
(п. 71.1 введен приказом департамента по труду и социальной защите населения Костромской области от 21.06.2021 N 505) | |||
71.2 | Мытье овощей перед отправкой на хранение | 1 кг | 20,0 |
(п. 71.2 введен приказом департамента по труду и социальной защите населения Костромской области от 21.06.2021 N 505) | |||
71.3 | Доставка овощей из овощехранилища: | ||
подвальное помещение | 1 кг | 12,0 | |
подсобное помещение (сарай) | 1 кг | 20,0 | |
(п. 71.3 введен приказом департамента по труду и социальной защите населения Костромской области от 21.06.2021 N 505) | |||
72 | Переборка овощей и укладка на хранение | 1 кг | 6,7 |
73 | Уборка овощехранилища | 1 ед. | 100,2 |
Сопровождение | |||
74 | Сопровождение в магазин, почтовое отделение, кредитную организацию, библиотеку, досуговое учреждение, храм, баню, организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в т.ч. в организацию дополнительного образования и организацию дополнительного профессионального образования | 1 час | 133,5 |
(п. 74 в ред. приказа департамента по труду и социальной защите населения Костромской области от 21.06.2021 N 505) | |||
75 | Сопровождение на прогулке | 1 час | 133,5 |
Уход за захоронениями | |||
76 | Покраска ограды | 1 кв. м | 55,6 |
77 | Уборка и вынос мусора с территории захоронения | 1 кв. м | 33,4 |
Парикмахерские услуги | |||
78 | Стрижка | ||
- мужская | 1 ед. | 49,0 | |
- женская | 1 ед. | 71,2 | |
79 | Укладка волос | 1 ед. | 55,6 |
80 | Сушка волос | 1 ед. | 24,4 |
81 | Окраска волос | 1 ед. | 111,3 |
81.1 | Бритье лица | 1 ед. | 40,0 |
(п. 81.1 введен приказом департамента по труду и социальной защите населения Костромской области от 21.06.2021 N 505) | |||
Уход за домашними животными | |||
82 | Кормление домашних животных и птиц | 1 ед. | 27,4 |
83 | Выгул домашних животных | 1 ед. | 66,8 |
84 | Покупка и доставка зоотоваров, весом до 7 кг | До 7 кг | 23,0 |
84.1 | Уборка туалета домашнего животного с заменой наполнителя | 10 мин | 40,0 |
(п. 84.1 введен приказом департамента по труду и социальной защите населения Костромской области от 21.06.2021 N 505) | |||
Другие | |||
85 | Содействие в проведении церковных обрядов | 1 услуга | 133,5 |
Санитарно-гигиенические услуги | |||
86 | Замена подгузника | 1 ед. | 33,4 |
86.1 | Помощь при мытье или мытье в бане | 1 час | 240,0 |
(п. 86.1 введен приказом департамента по труду и социальной защите населения Костромской области от 21.06.2021 N 505) |
87 | Вынос нечистот (в домах, не имеющих канализации), до 7 литров | До 7 литров | 22,3 |
88 | Вынос судна | 1 раз | 22,3 |
Транспортные | |||
89 | Социальное такси | ||
Доставка пассажира к пункту назначения и обратно (если требуется) (городская местность) | 1 услуга | 80,00 | |
Ожидание пассажира (при условии доставки обратно) | 1 мин. | 1,50 | |
Доставка пассажира к пункту назначения (междугороднее и пригородное сообщение) | 1 км | 7,74 | |
(п. 89 в ред. приказа департамента по труду и социальной защите населения Костромской области от 14.01.2022 N 16) | |||
Информационные | |||
90 | Чтение книг, газет, журналов, в т.ч. в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 1 час | 133,5 |
91 | Отправка документов по факсу | 1 лист | 6,7 |
92 | Сканирование документов | 1 лист | 6,7 |
93 | Ксерокопирование | 1 лист | 6,7 |
94 | Получение (отправка) почтовых отправлений, за исключением почтовой корреспонденции | До 7 кг | 89,0 |
95 | Получение (отправка) денежных переводов | 1 раз | 66,8 |
Социально-медицинские | |||
96 | Доставка медицинских анализов в диагностическую лабораторию | 1 ед. | 44,5 |
96.1 | Измерение сатурации крови пульсоксиметром | 1 замер | 8,0 |
(п. 96.1 введен приказом департамента по труду и социальной защите населения Костромской области от 21.06.2021 N 505) | |||
96.2 | Измерение сахара крови глюкометром | 1 замер | 8,0 |
(п. 96.2 введен приказом департамента по труду и социальной защите населения Костромской области от 21.06.2021 N 505) | |||
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | |||
97 | Услуги проката реабилитационных средств (в сутки): | ||
Боковое ограждение для кровати | 1 ед. | 5,9 | |
Ванна надувная для купания немобильного больного | 1 ед. | 6,9 | |
Ванна надувная для мытья головы | 1 ед. | 8,6 | |
Ванна надувная для мытья головы с подушечкой | 1 ед. | 9,7 | |
Веревочная лестница | 1 ед. | 8,8 | |
Диск поворотный для пересаживания | 1 ед. | 8,9 | |
Диск здоровья массажный | 1 ед. | 5,9 | |
Доска для пересаживания | 1 ед. | 8,9 | |
Доска для пересаживания изогнутая | 1 ед. | 9,9 | |
Костыли | 1 пара | 5,1 | |
Костыль с подлокотником | 1 ед. | 4,5 | |
Костыли подмышечные с устройством противоскольжения | 1 ед. | 8,5 | |
Костыль подмышечный четырехопорный | 1 ед. | 6,4 | |
Клюшка/трость | 1 ед. | 3,7 | |
Кресло-туалет | 1 ед. | 3,3 | |
Кресло-коляска | 1 ед. | 6,4 | |
Кресло-коляска с ручным приводом (комнатное) | 1 ед. | 30,7 | |
Кресло-коляска активного типа для передвижения по различной местности | 1 ед. | 31,8 | |
Кресло-коляска с электроприводом | 1 ед. | 47,2 | |
Кресло-коляска механическая | 1 ед. | 27,9 | |
Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная | 1 ед. | 32,9 | |
Кресло-коляска спортивная для передвижения по различной местности | 1 ед. | 25,9 | |
Кресло на ванну с поворотным механизмом | 1 ед. | 8,5 | |
Кресло-туалет | 1 ед. | 6,4 | |
Кровать многофункциональная с матрасом противопролежневым | 1 ед. | 33,0 | |
Кровать медицинская с санитарным оснащением и ортопедическим матрасом | 1 ед. | 27,2 | |
Круг противопролежневый | 1 ед. | 5,9 | |
Кровать многофункциональная с электроприводом | 1 ед. | 32,6 | |
Лесенка для ванной комнаты с поручнем | 1 ед. | 9,2 | |
Лестница для ванной | 1 ед. | 9 | |
Лестница для приподнимания веревочная | 1 ед. | 5,2 | |
Лестница для приподнимания веревочная деревянная | 1 ед. | 5,2 | |
Лестница с жесткими перекладинами | 1 ед. | 5,5 | |
Матрас противопролежневый с компрессором | 1 ед. | 8,1 | |
Матрас медицинский противопролежневый | 1 ед. | 8,6 | |
Медицинская механическая кровать с изломом спинной секции | 1 ед. | 26,1 | |
Мочеприемник | 1 ед. | 5 | |
Насадка на унитаз | 1 ед. | 3,7 | |
Напольный поворотный диск | 1 ед. | 8,4 | |
Носилки мягкие | 1 ед. | 5,1 | |
Опора под спину | 1 ед. | 5,4 | |
Опора в кровать веревочная | 1 ед. | 5,3 | |
Перекладчик матрас-слайдер для перемещения лежачих больных | 1 ед. | 8,3 | |
Подголовник для мытья головы | 1 ед. | 5,2 | |
Подголовник для мытья головы со сливом | 1 ед. | 6,5 | |
Поддерживающий пояс для перемещения | 1 ед. | 5,6 | |
Поддерживающий пояс для перемещения с бедренными лямками | 1 ед. | 6,8 | |
Поднос для крепления на ходунки | 1 ед. | 6,7 | |
Подъемник передвижной электрический (с принадлежностями) | 1 ед. | 92,4 | |
Подушка для переворачивания для лежачих больных | 1 ед. | 7 | |
Подушка для ног | 1 ед. | 6,1 | |
Подушка для рук | 1 ед. | 5,9 | |
Подушка-валик для позиционирования | 1 ед. | 6,5 | |
Подушка клиновидная | 1 ед. | 6,6 | |
Подушка противопролежневая | 1 ед. | 6,4 | |
Подставка под спину | 1 ед. | 9,0 | |
Подъемное устройство в ванну | 1 ед. | 13,4 | |
Поильник медицинский с крышкой | 1 ед. | 5,8 | |
Поручень для ванной | 1 ед. | 5,1 | |
Поручень для унитаза | 1 ед. | 5,1 | |
Поручень опорный для раковины | 1 ед. | 5,1 | |
Поручень прикроватный для пожилых | 1 ед. | 6,4 | |
Пояс вспомогательный для перемещения | 1 ед. | 6,8 | |
Простыня для перемещения пациента | 1 ед. | 6,2 | |
Простыня непромокаемая | 1 ед. | 6 | |
Простыня скользящая | 1 ед. | 6,5 | |
Регулируемая подставка под спину | 1 ед. | 9 | |
Санитарный стул повышенной грузоподъемности TU 1 | 1 ед. | 9,4 | |
Скользящая простыня для перемещения | 1 ед. | 6,8 | |
Скользящая простыня для перемещения без ручек | 1 ед. | 6,7 | |
Скользящий рукав | 1 ед. | 6,3 | |
Стол для инвалидной коляски | 1 ед. | 7,6 | |
Стол прикроватный | 1 ед. | 23,9 | |
Ступенька вспомогательная | 1 ед. | 5,6 | |
Сиденье для ванной | 1 ед. | 5,1 | |
Система противопролежневая | 1 ед. | 10,7 | |
Стул для ванной | 1 ед. | 3,2 | |
Судно медицинское | 1 ед. | 5,1 | |
Табурет для ванной | 1 ед. | 1,8 | |
Трость | 1 ед. | 4,2 | |
Трость четырехопорная | 1 ед. | 3,3 | |
Трость трехопорная | 1 ед. | 5,3 | |
Трость опорная | 1 ед. | 5,2 | |
Ходунки | 1 ед. | 5,1 | |
Ходунки двухуровневые | 1 ед. | 23,9 | |
Ходунки-роллаторы | 1 ед. | 23,9 | |
Ходунки на 2-х колесах | 1 ед. | 9,2 | |
Ходунки шагающие | 1 ед. | 8,9 | |
(п. 97 в ред. приказа департамента по труду и социальной защите населения Костромской области от 28.06.2024 N 373) | |||
98 | Присмотр и уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами (сверх объема, установленного стандартами социальных услуг, предоставляемых на дому поставщиками социальных услуг в Костромской области) | 1 час | 175,9 |
(п. 98 в ред. приказа департамента по труду и социальной защите населения Костромской области от 10.06.2020 N 453а) | |||
99 | "Тревожная кнопка": круглосуточная социальная, медицинская и информатизационная помощь пожилым людям и инвалидам (обеспечение связи с опытным врачом - оператором и получение экстренной помощи или консультирование по вопросам медицинского, социального, бытового и коммунального характера) | 1 месяц | 700 |
(п. 99 введен приказом департамента по труду и социальной защите населения Костромской области от 01.10.2018 N 723) | |||
Услуги, предоставляемые в дневном центре для людей с функциональными дефицитами и с начальной стадией возраст-ассоциированных когнитивных нарушений (полустационарная форма социального обслуживания) (далее - Дневной центр) | |||
(введен приказом департамента по труду и социальной защите населения Костромской области от 14.01.2022 N 16) | |||
100 | Организация питания (без учета приготовления пищи): | ||
- 1-разовое (обед) | 1 день | 75,60 | |
- 2-разовое: | 1 день | ||
завтрак и обед | 107,93 | ||
обед и полдник | 121,67 | ||
(п. 100 введен приказом департамента по труду и социальной защите населения Костромской области от 14.01.2022 N 16) | |||
101 | Помощь в кормлении | 1 день | 79,07 |
(п. 101 введен приказом департамента по труду и социальной защите населения Костромской области от 14.01.2022 N 16) | |||
102 | Предоставление санитарно-гигиенических услуг (сопровождение в санитарно-гигиеническую комнату, и (или) обмывание, замена подгузника) | 1 день | 79,07 |
(п. 102 введен приказом департамента по труду и социальной защите населения Костромской области от 14.01.2022 N 16) |
103 | Предоставление транспортных услуг | ||
Доставка получателя социальных услуг от места его проживания до Дневного центра и обратно | 1 услуга | 66,69 | |
Ожидание получателя социальных услуг (при условии его ожидания более 5 минут) | 1 мин. | 1,50 | |
(п. 103 введен приказом департамента по труду и социальной защите населения Костромской области от 14.01.2022 N 16) | |||
104 | Сопровождение получателя социальных услуг от транспортного средства до места проживания и обратно сотрудником Дневного центра | 1 услуга | 32,24 |
(п. 104 введен приказом департамента по труду и социальной защите населения Костромской области от 14.01.2022 N 16) |