Таблица 3
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование государственной программы, подпрограммы и основных мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС) | Код бюджетной классификации | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) по годам реализации | Итого 2014 - 2020 годы | |||||||||
ГР БС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Государственная программа "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Владимирской области на 2014 - 2020 годы" | Всего по Программе | X | X | X | X | Всего | 228980,6 | 319965,9 | 386841,3 | 178201,1 | 2552015,1 | 2421249,7 <*> | 2356634,6 <*> | 8443888,3 <*> |
X | X | X | X | Федеральный бюджет: | 28539,6 | 48971,0 | 34605,2 | 22458,4 | 199164,2 | 116278,8 <*> | 59750,5 <*> | 509767,7 <*> | ||
X | X | X | X | субсидии | 20161,6 | 41661,6 | 27595,8 | 15424,4 | 192118,3 | 109232,9 <*> | 52704,6 <*> | 458899,2 <*> | ||
X | X | X | X | субвенции | 8378,0 | 7309,4 | 7009,4 | 7034,0 | 7045,9 | 7045,9 | 7045,9 | 50868,5 | ||
51 | X | X | X | Федеральный бюджет (средства, предусмотренные ФГБУ "ВНИИ Экология") | - | - | 26861,7 | - | 34573,0 | - | - | 61434,7 | ||
550 | X | X | X | Областной бюджет | 25371,7 | 29775,8 | 26327,9 | 30678,3 | 56547,0 | 42840,0 <**> | 35853,2 <**> | 247393,9 <**> | ||
X | X | X | X | Местный бюджет | 42069,3 | 20219,1 | 43325,5 | 16464,4 | 12930,9 | 12030,9 | 12730,9 | 159771,0 | ||
X | X | X | X | Внебюджетные источники | 133000,0 | 221000,0 | 255721,0 | 108600,0 | 2248800,0 | 2249100,0 | 2249300,0 | 7465521,0 | ||
Ответственный исполнитель Программы | X | X | X | X | Всего | 228980,6 | 319965,9 | 386841,3 | 178201,1 | 2552015,1 | 2421249,7 <*> | 2356634,6 <*> | 8443888,3 <*> | |
ДПП | X | X | X | X | Федеральный бюджет: | 28539,6 | 48971,0 | 34605,2 | 22458,4 | 199164,2 | 116278,8 <*> | 59750,5 <*> | 509767,7 <*> | |
X | X | X | X | субсидии | 20161,6 | 41661,6 | 27595,8 | 15424,4 | 192118,3 | 105852,9 <*> | 52704,6 <*> | 455519,2 <*> | ||
X | X | X | X | субвенции | 8378,0 | 7309,4 | 7009,4 | 7034,0 | 7045,9 | 7045,9 | 7045,9 | 50868,5 | ||
51 | X | X | X | Федеральный бюджет (средства, предусмотренные ФГБУ "ВНИИ Экология") | - | - | 26861,7 | - | 34573,0 | - | - | 61434,7 | ||
550 | X | X | X | Областной бюджет | 25371,7 | 29775,8 | 26327,9 | 30678,3 | 56547,0 | 42840,0 <**> | 35853,2 <**> | 247393,9 <**> | ||
X | X | X | X | Местный бюджет | 42069,3 | 20219,1 | 43325,5 | 16464,4 | 12930,9 | 13030,9 | 11730,9 | 159771,0 | ||
X | X | X | X | Внебюджетные источники | 133000,0 | 221000,0 | 255721,0 | 108600,0 | 2248800,0 | 2249100,0 | 2249300,0 | 7465521,0 | ||
Подпрограмма 1 "Регулирование качества окружающей среды" | Всего по подпрограмме 1 | 550 | X | X | X | Всего | 450,0 | 743,5 | 914,1 | 711,9 | 711,9 | 711,9 | 711,9 | 4955,2 |
550 | X | X | X | Областной бюджет | 450,0 | 743,5 | 914,1 | 711,9 | 711,9 | 711,9 | 711,9 | 4955,2 | ||
Ответственный исполнитель подпрограммы | 550 | X | X | X | Всего | 450,0 | 743,5 | 914,1 | 711,9 | 711,9 | 711,9 | 711,9 | 4955,2 | |
ДПП | 550 | X | X | X | Областной бюджет | 450,0 | 743,5 | 914,1 | 711,9 | 711,9 | 711,9 | 711,9 | 4955,2 | |
Основное мероприятие 1.2. Осуществление регионального государственного экологического надзора за выполнением требований законодательства в области охраны окружающей среды, в том числе лабораторное, экспертное, информационное и материально-техническое обеспечение регионального государственного экологического надзора | Всего по мероприятию 1.2 | 550 | 0601 | 0410220090 | 244 | Всего | 300,0 | 117,7 | 41,3 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 1559,0 |
550 | 0601 | 0410220090 | 244 | Областной бюджет | 300,0 | 117,7 | 41,3 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 1559,0 | ||
Ответственный исполнитель мероприятия | 550 | 0601 | 0410220090 | 244 | Всего | 300,0 | 117,7 | 41,3 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 1559,0 | |
ДПП | 550 | 0601 | 0410220090 | 244 | Областной бюджет | 300,0 | 117,7 | 41,3 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 1559,0 | |
Основное мероприятие 1.4. Обеспечение оказания государственной поддержки проектам, направленным на оздоровление окружающей среды | Всего по мероприятию 1.4 | 550 | 0605 | 0410460020 | 811 | Всего | 30,0 | 3,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1283,0 |
550 | 0605 | 0410460020 | 811 | Областной бюджет | 30,0 | 3,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1283,0 | ||
Ответственный исполнитель мероприятия | 550 | 0605 | 0410460020 | 811 | Всего | 30,0 | 3,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1283,0 | |
ДПП | 550 | 0605 | 0410460020 | 811 | Областной бюджет | 30,0 | 3,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1283,0 | |
Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня | Всего по мероприятию 1.5 | 550 | 0605 | 0410520080 | 244 | Всего | 120,0 | 622,8 | 622,8 | 186,9 | 186,9 | 186,9 | 186,9 | 2113,2 |
550 | 0605 | 0410520080 | 244 | Областной бюджет | 120,0 | 622,8 | 622,8 | 186,9 | 186,9 | 186,9 | 186,9 | 2113,2 | ||
Ответственный исполнитель мероприятия | 550 | 0605 | 0410520080 | 244 | Всего | 120,0 | 622,8 | 622,8 | 186,9 | 186,9 | 186,9 | 186,9 | 2113,2 | |
ДПП | 550 | 0605 | 0410520080 | 244 | Областной бюджет | 120,0 | 622,8 | 622,8 | 186,9 | 186,9 | 186,9 | 186,9 | 2113,2 | |
Подпрограмма 2 "Развитие и использование минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых" | Всего по подпрограмме 2 | X | X | X | X | Всего | 8000,0 | 31000,0 | 56256,3 | 8822,3 | 9022,3 | 9322,3 | 9522,3 | 131945,5 |
550 | 0605 | 0420423220 | 244 | Областной бюджет | 635,3 | 322,3 | 322,3 | 322,3 | 322,3 | 1924,5 | ||||
X | X | X | X | Внебюджетные источники | 8000,0 | 31000,0 | 55621,0 | 8500,0 | 8700,0 | 9000,0 | 9200,0 | 130021,0 | ||
Ответственный исполнитель подпрограммы | X | X | X | X | Всего | 8000,0 | 31000,0 | 56256,3 | 8822,3 | 9022,3 | 9322,3 | 9522,3 | 131945,5 | |
ДПП | 550 | 0605 | 0420423220 | 244 | Областной бюджет | - | - | 635,3 | 322,3 | 322,3 | 322,3 | 322,3 | 1924,5 | |
X | X | X | X | Внебюджетные источники | 8000,0 | 31000,0 | 55621,0 | 8500,0 | 8700,0 | 9000,0 | 9200,0 | 130021,0 | ||
Основное мероприятие 2.2. Организация и совершенствование системы пользования участками недр местного значения на основе лицензирования, проведения аукционов | Всего по мероприятию 2.2 | X | X | X | X | Всего | 8000,0 | 30000,0 | 36621,0 | 8500,0 | 8700,0 | 9000,0 | 9200,0 | 110021,0 |
X | X | X | X | Внебюджетные источники | 8000,0 | 30000,0 | 36621,0 | 8500,0 | 8700,0 | 9000,0 | 9200,0 | 110021,0 | ||
Ответственный исполнитель мероприятия | X | X | X | X | Всего | 8000,0 | 30000,0 | 36621,0 | 8500,0 | 8700,0 | 9000,0 | 9200,0 | 110021,0 | |
ДПП | X | X | X | X | Внебюджетные источники | 8000,0 | 30000,0 | 36621,0 | 8500,0 | 8700,0 | 9000,0 | 9200,0 | 110021,0 | |
Основное мероприятие 2.3. Проведение рекультивации отработанных площадей при добыче полезных ископаемых и обводнении торфяников | Всего по мероприятию 2.3 | X | X | X | X | Всего | - | 1000,0 | 19000,0 | - | - | - | - | 20000,0 |
X | X | X | X | Внебюджетные источники | - | 1000,0 | 19000,0 | - | - | - | - | 20000,0 | ||
Ответственный исполнитель подпрограммы ДПП | X | X | X | X | Всего | - | 1000,0 | 19000,0 | - | - | - | - | 20000,0 | |
X | X | X | X | Внебюджетные источники | - | 1000,0 | 19000,0 | - | - | - | - | 20000,0 | ||
Основное мероприятие 2.4. Составление и ведение территориальных балансов запасов и кадастров месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых и учет участков недр, используемых для строительства подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых | Всего по мероприятию 2.4. | 550 | 0605 | 0420423220 | 244 | Всего | - | - | 635,3 | 322,3 | 322,3 | 322,3 | 322,3 | 1924,5 |
550 | 0605 | 0420423220 | 244 | Областной бюджет | - | - | 635,3 | 322,3 | 322,3 | 322,3 | 322,3 | 1924,5 | ||
Ответственный исполнитель подпрограммы ДПП | 550 | 0605 | 0420423220 | 244 | Всего | - | - | 635,3 | 322,3 | 322,3 | 322,3 | 322,3 | 1924,5 | |
550 | 0605 | 0420423220 | 244 | Областной бюджет | - | - | 635,3 | 322,3 | 322,3 | 322,3 | 322,3 | 1924,5 | ||
Подпрограмма 3 "Экологическое просвещение и формирование экологической культуры населения Владимирской области" | Всего по подпрограмме 3 | X | X | X | X | Всего | 409,0 | 407,5 | 623,4 | 9200,2 | 3507,5 | 507,5 | 507,5 | 15162,6 |
550 | 0605 | 0430120110 | 244 | Областной бюджет | 385,0 | 383,5 | 499,4 | 9076,2 | 383,5 | 383,5 | 383,5 | 11494,6 | ||
550 | 0605 | 0430124170 | Областной бюджет | - | - | - | - | 3000,0 | - | - | 3000,0 | |||
550 | 0605 | 0430110720 | 350 | Областной бюджет | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 168,0 | ||
X | X | X | X | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 | ||
Ответственный исполнитель подпрограммы | X | X | X | X | Всего | 409,0 | 407,5 | 623,4 | 9200,2 | 3507,5 | 507,5 | 507,5 | 15162,6 | |
ДПП | 550 | 0605 | 0430120110 | 244 | Областной бюджет | 385,0 | 383,5 | 499,4 | 9076,2 | 383,5 | 383,5 | 383,5 | 11494,6 | |
550 | 0605 | 0430124170 | Областной бюджет | - | - | - | - | 3000,0 | - | - | 3000,0 | |||
550 | 0605 | 0430110720 | 350 | Областной бюджет | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 168,0 | ||
X | X | X | X | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 | ||
Основное мероприятие 3.1. Экологическое просвещение и информирование населения | Всего по мероприятию 3.1 | X | X | X | X | Всего | 409,0 | 407,5 | 623,4 | 9200,2 | 3507,5 | 507,5 | 507,5 | 15162,6 |
550 | 0605 | 0430120110 | 244 | Областной бюджет | 385,0 | 383,5 | 499,4 | 9076,2 | 383,5 | 383,5 | 383,5 | 11494,6 | ||
550 | 0605 | 0430124170 | 244 | Областной бюджет | - | - | - | - | 3000,0 | - | - | 3000,0 | ||
550 | 0605 | 0430110720 | 350 | Областной бюджет | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 168,0 | ||
X | X | X | X | Внебюджетные источники | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 | ||||
Ответственный исполнитель мероприятия | X | X | X | X | Всего | 409,0 | 407,5 | 623,4 | 9200,2 | 3507,5 | 507,5 | 507,5 | 15162,6 | |
550 | 0605 | 0430120110 | 244 | Областной бюджет | 385,0 | 383,5 | 499,4 | 9076,2 | 383,5 | 383,5 | 383,5 | 11494,6 | ||
550 | 0605 | 0430124170 | 244 | Областной бюджет | - | - | - | - | 3000,0 | - | - | 3000,0 | ||
ДПП | 550 | 0605 | 0430110720 | 350 | Областной бюджет | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 168,0 | |
X | X | X | X | Внебюджетные источники | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 | ||
Подпрограмма 4 "Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления во Владимирской области" | Всего по подпрограмме 4 | X | X | X | X | Всего | 160445,0 | 203292,2 | 271221,8 | 114578,0 | 2471680,7 | 2300935,1 | 2251025,0 | 7773177,8 |
51 | 0605 | X | X | Федеральный бюджет: | - | - | - | - | 165613,6 | 44420,0 | - | 210033,6 | ||
51 | X | X | X | Федеральный бюджет (средства, предусмотренные ФГБУ "ВНИИ Экология") | - | - | 26861,7 | - | 34573,0 | - | - | 61434,7 | ||
550 | X | X | X | Областной бюджет | 830,0 | 862,0 | 4626,1 | 565,0 | 21494,1 | 6515,1 | 1025,0 | 35917,3 | ||
X | X | X | X | Местный бюджет | 34615,0 | 12430,2 | 39734,0 | 14013,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 130792,2 | ||
X | X | X | X | Внебюджетные источники | 125000,0 | 190000,0 | 200000,0 | 100000,0 | 2240000,0 | 2240000,0 | 2240000,0 | 7335000,0 | ||
Ответственный исполнитель подпрограммы | X | X | X | X | Всего | 160445,0 | 203292,2 | 271221,8 | 114578,0 | 2471680,7 | 2300935,1 | 2251025,0 | 7773177,8 | |
51 | 0605 | X | X | Федеральный бюджет: | - | - | - | - | 165613,6 | 44420,0 | - | 210033,6 | ||
ДПП | 51 | X | X | X | Федеральный бюджет (средства, предусмотренные ФГБУ "ВНИИ Экология") | - | - | 26861,7 | - | 34573,0 | - | - | 61434,7 | |
550 | X | X | X | Областной бюджет | 830,0 | 862,0 | 4626,1 | 565,0 | 21494,1 | 6515,1 | 1025,0 | 35917,3 | ||
X | X | X | X | Местный бюджет | 34615,0 | 12430,2 | 39734,0 | 14013,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 130792,2 | ||
X | X | X | X | Внебюджетные источники | 125000,0 | 190000,0 | 200000,0 | 100000,0 | 2240000,0 | 2240000,0 | 2240000,0 | 7335000,0 | ||
Основное мероприятие 4.3. Реализация комплексной схемы обращения с отходами на региональном и муниципальном уровнях с учетом существующей и создаваемой инфраструктуры в сфере обращения с отходами | Всего по мероприятию 4.3 | X | X | X | X | Всего | 159695,0 | 199019,0 | 243857,1 | 114075,0 | 2010522,0 | 2010522,0 | 2010522,0 | 6748212,1 |
550 | 0602 | 0440320100 | 244 | Областной бюджет | 80,0 | 50,0 | 89,5 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 467,5 | ||
550 | 0602 | 0440323650 | 244 | Областной бюджет | - | - | 4033,6 | - | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 5413,6 | ||
X | X | X | X | Местный бюджет | 34615,0 | 8969,0 | 39734,0 | 14013,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 127331,0 | ||
X | X | X | X | Внебюджетные источники | 125000,0 | 190000,0 | 200000,0 | 100000,0 | 2000000,0 | 2000000,0 | 2000000,0 | 6615000,0 | ||
Ответственный исполнитель мероприятия | X | X | X | X | Всего | 159695,0 | 199019,0 | 243857,1 | 114075,0 | 2010522,0 | 2010522,0 | 2010522,0 | 6748212,1 | |
ДПП | 550 | 0602 | 0440320100 | 244 | Областной бюджет | 80,0 | 50,0 | 89,5 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 467,5 | |
550 | 0602 | 0440323650 | 244 | Областной бюджет | - | - | 4033,6 | - | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 5413,6 | ||
X | X | X | X | Местный бюджет | 34615,0 | 8969,0 | 39734,0 | 14013,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 127331,0 | ||
X | X | X | X | Внебюджетные источники | 125000,0 | 190000,0 | 200000,0 | 100000,0 | 2000000,0 | 2000000,0 | 2000000,0 | 6615000,0 | ||
Основное мероприятие 4.4. Государственная поддержка в области охраны окружающей среды в сфере обращения с отходами | Всего по мероприятию 4.4 | 550 | 0605 | 0440460010 | 811 | Всего | 750,0 | 812,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 4077,0 |
550 | 0605 | 0440460010 | 811 | Областной бюджет | 750,0 | 812,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 4077,0 | ||
Ответственный исполнитель мероприятия | 550 | 0605 | 0440460010 | 811 | Всего | 750,0 | 812,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 4077,0 | |
ДПП | 550 | 0605 | 0440460010 | 811 | Областной бюджет | 750,0 | 812,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 4077,0 | |
Основное мероприятие 4.5. Реализация мероприятий в рамках приоритетного проекта "Чистая страна" | Всего по мероприятию 4.5 | X | X | X | X | Всего | - | 3461,2 | 26861,7 | - | 220655,7 | 49910,1 | - | 300888,7 |
51 | 0605 | X | X | Федеральный бюджет: | - | - | - | - | 165613,6 | 44420,0 | - | 210033,6 | ||
51 | X | X | X | Федеральный бюджет (средства, предусмотренные ФГБУ "ВНИИ Экология") | - | - | 26861,7 | - | 34573,0 | - | - | 61434,7 | ||
550 | 0605 | 044П5R5070 | 521 | Областной бюджет | - | - | - | - | 20469,1 | 5490,1 | - | 25959,2 | ||
X | X | X | X | Местный бюджет | - | 3461,2 | - | - | - | - | - | 3461,2 | ||
Ответственный исполнитель мероприятия | X | X | X | X | Всего | - | 3461,2 | 26861,7 | - | 220655,7 | 49910,1 | - | 300888,7 | |
550 | 0605 | 044П5R5070 | 521 | Федеральный бюджет: | - | - | - | - | 165613,6 | 44420,0 | - | 210033,6 | ||
ДПП | 51 | X | X | X | Федеральный бюджет (средства, предусмотренные ФГБУ "ВНИИ Экология") | - | - | 26861,7 | - | 34573,0 | - | - | 61434,7 | |
550 | 0605 | 044П5R5070 | 521 | Областной бюджет | - | - | - | - | 20469,1 | 5490,1 | - | 25959,2 | ||
X | X | X | X | Местный бюджет | - | 3461,2 | - | - | - | - | - | 3461,2 | ||
Основное мероприятие 4.6. Создание на территории Владимирской области инфраструктуры обращения с отходами производства кроме твердых коммунальных отходов, в том числе отходов от использования товаров | Всего по мероприятию 4.6. | X | X | X | X | Всего | - | - | - | - | 240000,0 | 240000,0 | 240000,0 | 720000,0 |
X | X | X | X | Внебюджетные источники | - | - | - | - | 240000,0 | 240000,0 | 240000,0 | 720000,0 | ||
Ответственный исполнитель мероприятия ДПП | X | X | X | X | Всего | - | - | - | - | 240000,0 | 240000,0 | 240000,0 | 720000,0 | |
X | X | X | X | Внебюджетные источники | - | - | - | - | 240000,0 | 240000,0 | 240000,0 | 720000,0 | ||
Подпрограмма 5 "Развитие водохозяйственного комплекса Владимирской области" | Всего по подпрограмме 5 | X | X | X | X | Всего | 41693,9 | 67250,7 | 40076,0 | 26763,6 | 48353,0 | 91033,2 <*> | 76128,2 <*> | 391298,6 <*> |
52 | 0406 | X | X | Федеральный бюджет | 28539,6 | 48971,0 | 34605,2 | 22458,4 | 33550,6 | 71858,8 <*> | 59750,5 <*> | 299734,1 <*> | ||
550 | X | X | X | Областной бюджет | 5700,0 | 10490,8 | 1879,3 | 1853,8 | 11871,5 | 16143,5 <**> | 14646,8 <**> | 62585,7 <**> | ||
X | X | X | X | Местный бюджет | 7454,3 | 7788,9 | 3591,5 | 2451,4 | 2930,9 | 3030,9 | 1730,9 | 28978,8 | ||
Ответственный исполнитель подпрограммы | X | X | X | X | Всего | 41693,9 | 67250,7 | 40076,0 | 26763,6 | 48353,0 | 91033,2 <*> | 76128,2 <*> | 391298,6 <*> | |
ДПП | 52 | 0406 | X | X | Федеральный бюджет | 28539,6 | 48971,0 | 34605,2 | 22458,4 | 33550,6 | 71858,8 <*> | 59750,5 <*> | 299734,1 <*> | |
550 | X | X | X | Областной бюджет | 5700,0 | 10490,8 | 1879,3 | 1853,8 | 11871,5 | 16143,5 <**> | 14646,8 <**> | 62585,7 <**> | ||
X | X | X | X | Местный бюджет | 7454,3 | 7788,9 | 3591,5 | 2451,4 | 2930,9 | 3030,9 | 1730,9 | 28978,8 | ||
Основное мероприятие 5.1. Реализация полномочий Российской Федерации в области водных отношений | Всего по мероприятию 5.1 | 52 | 0406 | 2820451280 | 244 | Всего | 8378,0 | 7309,4 | 7009,4 | 7034,0 | 7045,9 | 7045,9 | 7045,9 | 50868,5 |
52 | 0406 | 2820451280 | 244 | Федеральный бюджет | 8378,0 | 7309,4 | 7009,4 | 7034,0 | 7045,9 | 7045,9 | 7045,9 | 50868,5 | ||
Ответственный исполнитель мероприятия | 550 | 0406 | 0450151280 | 244 | Всего | 8378,0 | 7309,4 | 7009,4 | 7034,0 | 7045,9 | 7045,9 | 7045,9 | 50868,5 | |
ДПП | 550 | 0406 | 0450151280 | 244 | Федеральный бюджет | 8378,0 | 7309,4 | 7009,4 | 7034,0 | 7045,9 | 7045,9 | 7045,9 | 50868,5 | |
Основное мероприятие 5.2. Охрана водных объектов и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | Всего по мероприятию 5.2 | X | X | X | X | Всего | - | 49893,2 | 33016,6 | 19589,6 | 31793,5 | 74923,7 <*> | 60018,7 <*> | 296060,6 <*> |
52 | 0406 | 2860050160 | 521 | Федеральный бюджет | 20161,6 | 41661,6 | 27595,8 | 15424,4 | 26504,7 | 64812,9 <*> | 52704,6 <*> | 248865,6 <*> | ||
550 | 0406 | 04502R0160 | 521 | Областной бюджет | 1767,8 | 2907,2 | 1829,3 | 1713,8 | 3288,8 | 8010,8 <**> | 6514,1 <**> | 26031,8 <**> |
550 | 0406 | 0450223660 | 244 | Областной бюджет | - | - | - | - | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 2400,0 | ||
X | X | X | X | Местный бюджет | 4895,9 | 5324,4 | 3591,5 | 2451,4 | 1200,0 | 1300,0 | 18763,2 | |||
Ответственный исполнитель мероприятия | X | X | X | X | Всего | - | 49893,2 | 33016,6 | 19589,6 | 31793,5 | 74923,7 <*> | 60018,7 <*> | 296060,6 <*> | |
ДПП | 550 | 0406 | 04502R50160 | 521 | Федеральный бюджет | 20161,6 | 41661,6 | 27595,8 | 15424,4 | 26504,7 | 64812,9 <*> | 52704,6 <*> | 248865,6 <*> | |
550 | 0406 | 04502R0160 | 521 | Областной бюджет | 1767,8 | 2907,2 | 1829,3 | 1713,8 | 3288,8 | 8010,8 <**> | 6514,1 <**> | 26031,8 <**> | ||
550 | 0406 | 0450223660 | 244 | Областной бюджет | - | - | - | - | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 2400,0 | ||
X | X | X | X | Местный бюджет | 4895,9 | 5324,4 | 3591,5 | 2451,4 | 1200,0 | 1300,0 | 18763,2 | |||
Основное мероприятие 5.3. Сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты | Всего по мероприятию 5.3 | X | X | X | X | Всего | 6290,6 | 9858,1 | - | - | 6923,6 | 6923,6 | 6923,6 | 36919,5 |
550 | 0602 | 0450371280 | 522 | Областной бюджет | 3732,2 | 7393,6 | - | - | 5192,7 | 5192,7 | 5192,7 | 26703,9 | ||
X | X | X | X | Местный бюджет | 2558,4 | 2464,5 | - | 1730,9 | 1730,9 | 1730,9 | 10215,6 | |||
Ответственный исполнитель мероприятия | X | X | X | X | Всего | 6290,6 | 9858,1 | - | - | 6923,6 | 6923,6 | 6923,6 | 36919,5 | |
ДПП | 550 | 0602 | 0450371280 | 522 | Областной бюджет | 3732,2 | 7393,6 | - | - | 5192,7 | 5192,7 | 5192,7 | 26703,9 | |
X | X | X | X | Местный бюджет | 2558,4 | 2464,5 | - | - | 1730,9 | 1730,9 | 1730,9 | 10215,6 | ||
Основное мероприятие 5.5. Развитие системы государственного мониторинга водных объектов | Всего по мероприятию 5.5. | 550 | 0605 | 0450520120 | 244 | Всего | 200,0 | 190,0 | 50,0 | 140,0 | 2590,0 | 2140,0 | 2140,0 | 7450,0 |
550 | 0605 | 0450520120 | 244 | Областной бюджет | 200,0 | 190,0 | 50,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 1000,0 | ||
550 | 0605 | 0450523670 | 244 | Областной бюджет | - | - | - | - | 450,0 | - | - | 450,0 | ||
550 | 0605 | 0450523680 | 244 | Областной бюджет | - | - | - | - | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 6000,0 | ||
Ответственный исполнитель мероприятия | 550 | 0605 | 0450520120 | 244 | Всего | 200,0 | 190,0 | 50,0 | 140,0 | 2590,0 | 2140,0 | 2140,0 | 7450,0 | |
ДПП | ||||||||||||||
550 | 0605 | 0450520120 | 244 | Областной бюджет | 200,0 | 190,0 | 50,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 1000,0 | ||
550 | 0605 | 0450523670 | 244 | Областной бюджет | - | - | - | - | 450,0 | - | - | 450,0 | ||
550 | 0605 | 0450523680 | 244 | Областной бюджет | - | - | - | - | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 6000,0 | ||
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего по подпрограмме 6 | 550 | 0605 | X | X | Всего | 17982,7 | 17272,0 | 17749,7 | 18125,1 | 18739,7 | 18739,7 | 18739,7 | 127348,6 |
550 | 0605 | X | X | Областной бюджет | 17982,7 | 17272,0 | 17749,7 | 18125,1 | 18739,7 | 18739,7 | 18739,7 | 127348,6 | ||
Ответственный исполнитель подпрограммы | 550 | 0605 | X | X | Всего | 17982,7 | 17272,0 | 17749,7 | 18125,1 | 18739,7 | 18739,7 | 18739,7 | 127348,6 | |
ДПП | 550 | 0605 | X | X | Областной бюджет | 17982,7 | 17272,0 | 17749,7 | 18125,1 | 18739,7 | 18739,7 | 18739,7 | 127348,6 | |
Основное мероприятие 6.1. Обеспечение выполнения функций управления в сфере природопользования и охраны окружающей среды | Всего по мероприятию 6.1 | 550 | 0605 | 0460100110 | 000 | Всего | 17982,7 | 17272,0 | 17749,7 | 18125,1 | 18739,7 | 18739,7 | 18739,7 | 127348,6 |
550 | 0605 | 0460100110 | 100 | Областной бюджет | 16929,8 | 16323,0 | 16561,0 | 17179,0 | 18038,0 | 18038,0 | 18038,0 | 121106,8 | ||
550 | 0605 | 0460100190 | 100 | Областной бюджет | 91,0 | 188,6 | 78,8 | 303,2 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 838,0 | ||
550 | 0605 | 0460100190 | 200 | Областной бюджет | 955,4 | 757,7 | 1109,2 | 641,4 | 640,4 | 640,4 | 640,4 | 5384,9 | ||
550 | 0605 | 0460100190 | 800 | Областной бюджет | 6,5 | 2,7 | 0,7 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 18,9 | ||
Ответственный исполнитель мероприятия | 550 | 0605 | 0460100110 | 000 | Всего | 17982,7 | 17272,0 | 17749,7 | 18125,1 | 18739,7 | 18739,7 | 18739,7 | 127348,6 | |
550 | 0605 | 0460100110 | 100 | Областной бюджет | 16929,8 | 16323,0 | 16561,0 | 17179,0 | 18038,0 | 18038,0 | 18038,0 | 121106,8 | ||
ДПП | 550 | 0605 | 0460100190 | 100 | Областной бюджет | 91,0 | 188,6 | 78,8 | 303,2 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 838,0 | |
