Приложение 3
к подпрограмме
"Создание условий для
обеспечения населения
города Барнаула
качественными услугами
жилищно-коммунального
хозяйства на 2015 - 2025 годы"
ПЛАН КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДА БАРНАУЛА
N п/п | Адрес МКД | Площадь, кв. м | Вид ремонта | Основание для ремонта | Всего, тыс. рублей | В том числе: | Район | |
проектно-сметная документация | строительно-монтажные работы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2015 год | ||||||||
1. | ул. Западная 1-я, 44 | 594,1 | капитальный ремонт крыши | жилой дом | 650,9 | 0,0 | 650,9 | Октябрьский |
2. | ул. Карагандинская, 1 | 391,5 | капитальный ремонт крыши | жилой дом | 703,9 | 0,0 | 703,9 | Железнодорожный |
3. | пр-кт Ленина, 92 | 3292,2 | капитальный ремонт | жилой дом - памятник архитектуры | 4997,1 | 0,0 | 4997,1 | Октябрьский |
4. | ул. Кутузова, 10 | 544,6 | разработка проектно-сметной документации, капитальный ремонт | жилой дом | 1216,8 | 180,0 | 1036,8 | Центральный |
5. | ул. Западная 1-я, 44, кв. 1 | 26,4 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 76,7 | 0,0 | 76,7 | Октябрьский |
6. | ул. Западная 1-я, 44, кв. 4 | 34,8 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 80,1 | 0,0 | 80,1 | Октябрьский |
7. | ул. Западная 1-я, 44, кв. 12 | 30,4 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 142,8 | 0,0 | 142,8 | Октябрьский |
8. | ул. Карагандинская, 1, кв. 3 | 10,6 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 25,3 | 0,0 | 25,3 | Железнодорожный |
9. | ул. Силикатная, 7а, кв. 9 | 30,0 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 182,4 | 0,0 | 182,4 | Железнодорожный |
10. | ул. Силикатная, 7а, кв. 61 | 21,3 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 183,1 | 0,0 | 183,1 | Железнодорожный |
11. | ул. Силикатная, 7а, кв. 64 | 29,3 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 150,9 | 0,0 | 150,9 | Железнодорожный |
12. | ул. Силикатная, 7а, кв. 65 | 29,8 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 125,1 | 0,0 | 125,1 | Железнодорожный |
13. | ул. Эмилии Алексеевой, 5, корп. 2, кв. 19 | 15,8 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 102,0 | 0,0 | 102,0 | Октябрьский |
14. | ул. Эмилии Алексеевой, 5, корп. 2, кв. 20 | 26,3 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 224,9 | 0,0 | 224,9 | Октябрьский |
15. | ул. Новороссийская, 13, кв. 80 | 30,0 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 217,4 | 0,0 | 217,4 | Железнодорожный |
16. | ул. Рубцовская, 12, секц. 8, ком. 3, 4 | 26,1 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 113,9 | 0,0 | 113,9 | Октябрьский |
17. | ул. Антона Петрова, 206, кв. 92 | 44,4 | установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов | муниципальная квартира | 5,2 | 0,0 | 5,2 | Ленинский |
18. | ул. Весенняя, 12, кв. 201 | 66,0 | установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов | муниципальная квартира | 12,5 | 0,0 | 12,5 | Индустриальный |
19. | ул. Георгия Исакова, 239, кв. 46 | 60,3 | установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов | муниципальная квартира | 6,3 | 0,0 | 6,3 | Ленинский |
20. | ул. Гущина, 73, кв. 8 | 44,5 | установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов | муниципальная квартира | 9,7 | 0,0 | 9,7 | Железнодорожный |
21. | ул. Попова, 72, кв. 60 | 47,7 | установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов | муниципальная квартира | 6,0 | 0,0 | 6,0 | Ленинский |
22. | ул. Северо-Западная 2-я, 57, кв. 19 | 43,9 | установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов | муниципальная квартира | 6,3 | 0,0 | 6,3 | Железнодорожный |
23. | Чеглецова, 66, кв. 136 | 66,0 | установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов | муниципальная квартира | 12,5 | 0,0 | 12,5 | Октябрьский |
24. | ул. Веры Кащеевой, 1, кв. 124 | 27,0 | установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов | муниципальная квартира | 12,6 | 0,0 | 12,6 | Ленинский |
25. | ул. Песчаная, 89, кв. 225 | 104,0 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Центральный |
26. | пр-кт Дзержинского, 29, кв. 25 | 45,5 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 108,9 | 0,0 | 108,9 | Центральный |
Всего: | 5682,5 | 9473,3 | 180,0 | 9293,3 | ||||
2016 год | ||||||||
1. | ул. Шукшина, 24, кв. 293 | 60,7 | разработка проектно-сметной документации | муниципальная квартира | 72,0 | 72,0 | 0,0 | Ленинский |
2. | ул. Попова, 72, кв. 60 | 47,7 | установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов (электроэнергия, электроплита) | муниципальная квартира | 28,0 | 0,0 | 28,0 | Ленинский |
3. | ул. Малахова, 64, кв. 27 | 13,6 | установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов (холодного и горячего водоснабжения) | муниципальная квартира | 3,4 | 0,0 | 3,4 | Ленинский |
4. | ул. Юрина, 208, кв. 463 | 49,7 | установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов (холодного и горячего водоснабжения) | муниципальная квартира | 6,7 | 0,0 | 6,7 | Ленинский |
5. | ул. Монтажников, 3, кв. 67 | 43,5 | установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов (холодного и горячего водоснабжения) | муниципальная квартира | 3,3 | 0,0 | 3,3 | Ленинский |
6. | ул. Солнечная Поляна, 21, кв. 90 | 59,8 | установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов (электроэнергия) | муниципальная квартира | 11,0 | 0,0 | 11,0 | Ленинский |
7. | ул. Северо-Западная 2-я, 8 | 277,3 | капитальный ремонт | жилой дом | 891,8 | 0,0 | 891,8 | Индустриальный |
8. | ул. Весенняя, 12, кв. 66 | 50,2 | установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов (электроэнергия) | муниципальная квартира | 11,0 | 0,0 | 11,0 | Индустриальный |
9. | пр-кт Ленина, 142, кв. 8 | 46,3 | установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов (электроэнергия) | муниципальная квартира | 10,0 | 0,0 | 10,0 | Железнодорожный |
10. | ул. Молодежная, 44, кв. 37 | 44,5 | установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов (холодного и горячего водоснабжения) | муниципальная квартира | 6,7 | 0,0 | 6,7 | Железнодорожный |
11. | ул. Юрина, 137, кв. 15 | 35,7 | разработка проектно-сметной документации | муниципальная квартира | 58,7 | 58,7 | 0,0 | Железнодорожный |
12. | пр-кт Ленина, 149 - 70 | 35,4 | установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов (электроэнергия) | муниципальная квартира | 11,0 | 0,0 | 11,0 | Железнодорожный |
13. | ул. Крупской, 101/2, кв. 43 | 17,5 | установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов (холодного и горячего водоснабжения) | муниципальная квартира | 6,7 | 0,0 | 6,7 | Железнодорожный |
14. | ул. Ядринцева, 90, кв. 41 | 65,2 | установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов (электроэнергия) | муниципальная квартира | 10,0 | 0,0 | 10,0 | Центральный |
15. | ул. Ядринцева, 90, кв. 33 | 65,9 | установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов (электроэнергия) | муниципальная квартира | 10,0 | 0,0 | 10,0 | Центральный |
16. | проезд Металлургический, 21, кв. 3 | 28 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 23,4 | 0,0 | 23,4 | Центральный |
17. | переулок Ядринцева, 90, кв. 37 | 66 | установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов (холодного и горячего водоснабжения) | муниципальная квартира | 13,4 | 0,0 | 13,4 | Центральный |
18. | ул. Пионеров, 7, кв. 38 | 28,9 | установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов (электроэнергия) | муниципальная квартира | 9,5 | 0,0 | 9,5 | Октябрьский |
19. | ул. Смирнова, 67, кв. 2 | 82,2 | установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов (отопления) | муниципальная квартира | 15,3 | 0,0 | 15,3 | Октябрьский |
20. | ул. Западная 1-я, 44, кв. 18 | 32,1 | установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов (электроэнергия) | муниципальная квартира | 9,0 | 0,0 | 9,0 | Октябрьский |
21. | ул. Эмилии Алексеевой, 51, кв. 60 | 30,9 | установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов (электроэнергия) | муниципальная квартира | 11,0 | 0,0 | 11,0 | Октябрьский |
22. | ул. Профинтерна, 44б, кв. 14, ком. 3 | 10,0 | установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов (электроэнергия) | муниципальная квартира | 11,0 | 0,0 | 11,0 | Октябрьский |
23. | ул. Чихачева, 12/2, кв. 66 | 29,7 | установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов (холодного и горячего водоснабжения) | муниципальная квартира | 6,7 | 0,0 | 6,7 | Октябрьский |
24. | ул. 40 лет Октября, 2, кв. 166 | 43,4 | установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов (холодного и горячего водоснабжения) | муниципальная квартира | 6,7 | 0,0 | 6,7 | Октябрьский |
Всего: | 1264,2 | 1246,3 | 130,7 | 1115,6 | ||||
2017 год | ||||||||
1. | ул. Кутузова, 16б, кв. 161 | 0,0 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 161,2 | 0,0 | 161,2 | Центральный |
2. | ул. Кутузова, 16б, кв. 167 | 0,0 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 157,9 | 0,0 | 157,9 | Центральный |
3. | ул. Кутузова, 16б, кв. 177 | 0,0 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 104,4 | 0,0 | 104,4 | Центральный |
4. | ул. Кутузова, 16б, кв. 179 | 0,0 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 157,9 | 0,0 | 157,9 | Центральный |
5. | ул. Кутузова, 16б, кв. 180 | 0,0 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 152,2 | 0,0 | 152,2 | Центральный |
6. | ул. Кутузова, 16б, кв. 191 | 0,0 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 156,5 | 0,0 | 156,5 | Центральный |
7. | ул. Кутузова, 16б, кв. 195 | 0,0 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 104,4 | 0,0 | 104,4 | Центральный |
8. | ул. Кутузова, 16б, кв. 197 | 0,0 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 157,1 | 0,0 | 157,1 | Центральный |
9. | ул. Кутузова, 16б, кв. 201 | 0,0 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 104,4 | 0,0 | 104,4 | Центральный |
10. | ул. Кутузова, 16б, кв. 207 | 0,0 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 104,4 | 0,0 | 104,4 | Центральный |
11. | ул. Кутузова, 16б, кв. 210 | 0,0 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 151,2 | 0,0 | 151,2 | Центральный |
12. | ул. Песчаная, 89, кв. 225 | 104,0 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 75,8 | 0,0 | 75,8 | Центральный |
13. | пр-кт Ленина, 27а, кв. 42 | 40,5 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 199,3 | 0,0 | 199,3 | Центральный |
14. | ул. Нагорная 6-я, 11б, кв. 35 | 46,8 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 311,2 | 0,0 | 311,2 | Центральный |
15. | ул. Георгия Исакова, 165, кв. 32 | 44,1 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 209,7 | 0,0 | 209,7 | Ленинский |
16. | пр-кт Ленина, 120, кв. 11 | 44,5 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 224,4 | 0,0 | 224,4 | Ленинский |
17. | ул. Шукшина, 24, кв. 293 | 60,7 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 248,7 | 0,0 | 248,7 | Ленинский |
18. | ул. Гущина, 183 - 45 | 47,3 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 292,4 | 0,0 | 292,4 | Ленинский |
19. | ул. Георгия Исакова, 206а, кв. 80 | 20,3 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 298,6 | 0,0 | 298,6 | Ленинский |
20. | ул. Юрина, 208, кв. 103 | 50,1 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 22,3 | 0,0 | 22,3 | Ленинский |
21. | ул. Антона Петрова, 128а, кв. 37 | 22,6 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 172,6 | 0,0 | 172,6 | Железнодорожный |
22. | ул. Карагандинская, 1 | 250,6 | капитальный ремонт (места общего пользования) | маневренный фонд | 137,7 | 0,0 | 137,7 | Железнодорожный |
23. | ул. Карагандинская, 1, кв. 9 | 22,7 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 58,7 | 0,0 | 58,7 | Железнодорожный |
24. | ул. Карагандинская, 1, кв. 22 | 12,8 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 121,5 | 0,0 | 121,5 | Железнодорожный |
25. | ул. Карагандинская, 1, кв. 23 | 22,4 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 90,7 | 0,0 | 90,7 | Железнодорожный |
26. | ул. Карагандинская, 1, кв. 27 | 22,8 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 78,6 | 0,0 | 78,6 | Железнодорожный |
27. | ул. Силикатная, 7а, кв. 4 | 31,9 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Железнодорожный |
28. | ул. Силикатная, 7а, кв. 7 | 29,3 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 196,2 | 0,0 | 196,2 | Железнодорожный |
29. | ул. Силикатная, 7а, кв. 10 | 32,3 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 205,0 | 0,0 | 205,0 | Железнодорожный |
30. | ул. Силикатная, 7а, кв. 11 | 21,6 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 85,4 | 0,0 | 85,4 | Железнодорожный |
31. | ул. Силикатная, 7а, кв. 66 | 28,9 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 118,0 | 0,0 | 118,0 | Железнодорожный |
32. | ул. Силикатная, 7а, кв. 70 | 28,7 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 152,4 | 0,0 | 152,4 | Железнодорожный |
33. | ул. Силикатная, 7а, кв. 71 | 21,4 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 111,9 | 0,0 | 111,9 | Железнодорожный |
34. | ул. Юрина, 137, кв. 15 | 35,7 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 785,4 | 0,0 | 785,4 | Железнодорожный |
35. | пр-кт Красноармейский, 103, кв. 150 | 55,2 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 129,0 | 0,0 | 129,0 | Железнодорожный |
36. | ул. Силикатная, 9а | 0,0 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 287,8 | 0,0 | 287,8 | Железнодорожный |
37. | ул. Сухэ-Батора, 9 - 144 | 59,6 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 188,9 | 0,0 | 188,9 | Индустриальный |
38. | ул. Западная 1-я, 44, кв. 3 | 40,9 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 17,9 | 0,0 | 17,9 | Октябрьский |
39. | ул. Западная 1-я, 44, кв. 6 | 32,6 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 158,6 | 0,0 | 158,6 | Октябрьский |
40. | ул. Западная 1-я, 44, кв. 7 | 33,5 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 278,3 | 0,0 | 278,3 | Октябрьский |
41. | ул. Западная 1-я, 44, кв. 9 | 32,0 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 6,3 | 0,0 | 6,3 | Октябрьский |
42. | ул. Западная 1-я, 44, кв. 16 | 33,4 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 200,4 | 0,0 | 200,4 | Октябрьский |
43. | ул. Западная 1-я, 44, кв. 18 | 32,1 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 170,3 | 0,0 | 170,3 | Октябрьский |
44. | ул. Союза Республик, 30, кв. 19 | 27,8 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 213,0 | 0,0 | 213,0 | Октябрьский |
45. | ул. Цеховая, 60 - 24 | 29,8 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 329,0 | 0,0 | 329,0 | Октябрьский |
46. | ул. Эмилии Алексеевой, 5, корп. 2, кв. 9 | 13,4 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 145,3 | 0,0 | 145,3 | Октябрьский |
47. | ул. Эмилии Алексеевой, 5, корп. 2, кв. 11 | 20,8 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 179,4 | 0,0 | 179,4 | Октябрьский |
48. | ул. Эмилии Алексеевой, 5, корп. 2, кв. 17 | 17,7 | капитальный ремонт | маневренный фонд | 148,0 | 0,0 | 148,0 | Октябрьский |
49. | ул. Чеглецова, 62 - 192 | 20,5 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Октябрьский |
Всего: | 1491,3 | 8360,3 | 0,0 | 8360,3 | ||||
2018 год | ||||||||
1. | ул. Анатолия, 213, кв. 2 | 31,2 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 360,0 | 0,0 | 360,0 | Центральный |
2. | пр-кт Дзержинского, 13, кв. 18 | 55,0 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 150,0 | 0,0 | 150,0 | Центральный |
3. | Змеиногорский тракт, 120/7, кв. 52 | 44,4 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 281,4 | 0,0 | 281,4 | Центральный |
4. | ул. Интернациональная, 96, кв. 4 | 37,8 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 395,0 | 0,0 | 395,0 | Центральный |
5. | пр-кт Красноармейский, 71, кв. 74 | 49,9 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 5,1 | 0,0 | 5,1 | Центральный |
6. | ул. Кутузова, 16б, кв. 161 | 60,0 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 161,2 | 0,0 | 161,2 | Центральный |
7. | ул. Кутузова, 16б, кв. 167 | 60,0 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 157,9 | 0,0 | 157,9 | Центральный |
8. | ул. Кутузова, 16б, кв. 177 | 46,0 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 104,4 | 0,0 | 104,4 | Центральный |
9. | ул. Кутузова, 16б, кв. 179 | 46,0 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 157,9 | 0,0 | 157,9 | Центральный |
10. | ул. Кутузова, 16б, кв. 180 | 60,0 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 152,2 | 0,0 | 152,2 | Центральный |
11. | ул. Кутузова, 16б, кв. 191 | 60,0 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 156,5 | 0,0 | 156,5 | Центральный |
12. | ул. Кутузова, 16б, кв. 195 | 46,0 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 104,4 | 0,0 | 104,4 | Центральный |
13. | ул. Кутузова, 16б, кв. 197 | 60,0 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 157,1 | 0,0 | 157,1 | Центральный |
14. | ул. Кутузова, 16б, кв. 201 | 46,0 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 104,4 | 0,0 | 104,4 | Центральный |
15. | ул. Кутузова, 16б, кв. 207 | 46,0 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 104,4 | 0,0 | 104,4 | Центральный |
16. | ул. Кутузова, 16б, кв. 210 | 60,0 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 151,2 | 0,0 | 151,2 | Центральный |
17. | ул. Мало-Олонская, 39, кв. 8 | 29,2 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 350,0 | 0,0 | 350,0 | Центральный |
18. | проезд Металлургический, 21, кв. 3 | 0,0 | разработка проектно-сметной документации, капитальный ремонт | муниципальная квартира | 328,6 | 78,6 | 250,0 | Центральный |
19. | ул. Пролетарская, 180, кв. 5а | 36,9 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 370,0 | 0,0 | 370,0 | Центральный |
20. | ул. Чайковского, 5, кв. 58 | 31,8 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 278,1 | 0,0 | 278,1 | Центральный |
21. | пер. Ядринцева, 90, кв. 41 | 65,2 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 470,0 | 0,0 | 470,0 | Центральный |
22. | ул. Антона Петрова, 197, секц. 5, кв. 25 | 13,1 | установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов (электроэнергия) | муниципальная квартира | 15,0 | 0,0 | 15,0 | Ленинский |
23. | ул. Малахова, 48, кв. 49 | 33,2 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 21,7 | 0,0 | 21,7 | Ленинский |
24. | ул. Юрина, 206/1, кв. 56 | 29,7 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 60,5 | 0,0 | 60,5 | Ленинский |
25. | ул. Юрина, 246, кв. 181 | 60,3 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 249,4 | 0,0 | 249,4 | Ленинский |
26. | ул. Антона Петрова, 124, кв. 26 | 31,5 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 270,0 | 0,0 | 270,0 | Железнодорожный |
27. | ул. Гущина, 73, кв. 8 | 44,5 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 116,2 | 0,0 | 116,2 | Железнодорожный |
28. | пр-кт Красноармейский, 106, кв. 101 | 58,0 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 407,3 | 0,0 | 407,3 | Железнодорожный |
29. | пр-кт Ленина, 93, кв. 38 | 60,2 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 67,5 | 0,0 | 67,5 | Железнодорожный |
30. | пр-кт Ленина, 142, кв. 8 | 45,7 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 280,0 | 0,0 | 280,0 | Железнодорожный |
31. | пр-кт Ленина, 149, кв. 70 | 35,4 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 25,0 | 0,0 | 25,0 | Железнодорожный |
32. | ул. Матросова, 3а, кв. 63, 64 | 78,5 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 17,1 | 0,0 | 17,1 | Железнодорожный |
33. | ул. Советской Армии, 44, кв. 3 | 45,0 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 144,6 | 0,0 | 144,6 | Железнодорожный |
34. | пр-кт Социалистический, 117, кв. 44 | 38,9 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 288,2 | 0,0 | 288,2 | Железнодорожный |
35. | ул. Строительная 2-я, 21, кв. 12 | 32,7 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 290,6 | 0,0 | 290,6 | Железнодорожный |
36. | ул. Телефонная, 28а, кв. 123 | 61,8 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 62,5 | 0,0 | 62,5 | Железнодорожный |
37. | ул. 42 Краснознаменной Бригады, 4, кв. 1 | 30,7 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 350,0 | 0,0 | 350,0 | Индустриальный |
38. | ул. Весенняя, 12, кв. 66 | 50,2 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 150,0 | 0,0 | 150,0 | Индустриальный |
39. | ул. Георгиева, 14, кв. 57 | 44,0 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 350,0 | 0,0 | 350,0 | Индустриальный |
40. | проезд Иртышский, 18, кв. 1 | 181,1 | разработка проектно-сметной документации, капитальный ремонт | муниципальная квартира | 434,4 | 81,4 | 353,0 | Индустриальный |
41. | ул. Панфиловцев, 4а/2, кв. 88 | 29,7 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 25,0 | 0,0 | 25,0 | Индустриальный |
42. | ул. Суворова, 12, кв. 78 | 37,0 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 11,1 | 0,0 | 11,1 | Индустриальный |
43. | ул. Юрина, 12, кв. 201 | 66,0 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 20,0 | 0,0 | 20,0 | Индустриальный |
44. | ул. 40 лет Октября, 19, кв. 67 | 87,4 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 105,5 | 0,0 | 105,5 | Октябрьский |
45. | ул. 40 лет Октября, 19, кв. 72 | 81,1 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 150,0 | 0,0 | 150,0 | Октябрьский |
46. | ул. 80 Гвардейской Дивизии, 20а, кв. 75 | 47,9 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 251,2 | 0,0 | 251,2 | Октябрьский |
47. | ул. Глушкова, 35, кв. 47 | 56,0 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 350,0 | 0,0 | 350,0 | Октябрьский |
48. | ул. Западная 1-я, 45, кв. 7 | 48,9 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 250,0 | 0,0 | 250,0 | Октябрьский |
49. | пр-кт Калинина, 8а, кв. 37 | 29,7 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 112,3 | 0,0 | 112,3 | Октябрьский |
50. | ул. Кулагина, 17, кв. 182 | 46,6 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 308,1 | 0,0 | 308,1 | Октябрьский |
51. | ул. Тимуровская, 70, кв. 48 | 42,7 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 150,0 | 0,0 | 150,0 | Октябрьский |
52. | ул. Эмилии Алексеевой, 13а, кв. 91 | 14,5 | капитальный ремонт | муниципальная квартира | 50,0 | 0,0 | 50,0 | Октябрьский |
Осуществление строительного контроля за капитальным ремонтом | 117,0 | |||||||
Всего: | 2533,4 | 10000,0 | 160,0 | 9723 | ||||
Итого: |
Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
В.Г.ФРАНК