"Приложение 4
к Подпрограмме 2
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 2 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | ||||||||
2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Подпрограмма 2 | итого | всего, в том числе | 46432.7 | 27591.4 | 27591.4 | 287907.1 | 280585 | 300522 | 328074 | 346642 | ||
собственные доходы областного бюджета | 46432.7 | 27591.4 | 27591.4 | 287907.1 | 280585 | 300522 | 328074 | 346642 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Комитет по охране объектов культурного наследия области | всего, в том числе | 46432.7 | 27591.4 | 27591.4 | 287907.1 | 280585 | 300522 | 328074 | 346642 | |||
собственные доходы областного бюджета | 46432.7 | 27591.4 | 27591.4 | 287907.1 | 280585 | 300522 | 328074 | 346642 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение учета, сохранения и популяризации объектов культурного наследия | Комитет по охране объектов культурного наследия области | всего, в том числе | 40053.6 | 24710.8 | 24710.8 | 217583.1 | 209902 | 229398 | 258251 | 276818 | |
собственные доходы областного бюджета | 40053.6 | 24710.8 | 24710.8 | 217583.1 | 209902 | 229398 | 258251 | 276818 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
в том числе мероприятие 2.1.1 основного мероприятия 2.1 | Обеспечение учета, сохранения и популяризации объектов культурного наследия | Комитет по охране объектов культурного наследия области | всего, в том числе | 40053.6 | 24710.8 | 24710.8 | 134235 | 134812 | 172698 | 200551 | 219118 | |
собственные доходы областного бюджета | 40053.6 | 24710.8 | 24710.8 | 134235 | 134812 | 172698 | 200551 | 219118 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
в том числе мероприятие 2.1.2 основного мероприятия 2.1 | Обеспечение учета, сохранения и популяризации объектов культурного наследия | Комитет по охране объектов культурного наследия области | всего, в том числе | - | - | - | 15000 | 18000 | - | - | - | |
собственные доходы областного бюджета | - | - | - | 15000 | 18000 | - | - | - | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
в том числе мероприятие 2.1.3 основного мероприятия 2.1 | Обеспечение учета, сохранения и популяризации объектов культурного наследия | Комитет по охране объектов культурного наследия области | всего, в том числе | - | - | - | 68348.1 | 57090 | 56700 | 57700 | 57700 | |
собственные доходы областного бюджета | - | - | - | 68348.1 | 57090 | 56700 | 57700 | 57700 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Основное мероприятие 2.2 | Привлечение волонтеров к деятельности по сохранению объектов культурного наследия | Комитет по охране объектов культурного наследия области | всего, в том числе | - | - | - | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
собственные доходы областного бюджета | - | - | - | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Основное мероприятие 2.3 | Предоставление мер государственной поддержки на осуществление капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия | Комитет по охране объектов культурного наследия области | всего, в том числе | - | - | - | 63304 | 63303 | 63304 | 63303 | 63304 | |
собственные доходы областного бюджета | - | - | - | 63304 | 63303 | 63304 | 63303 | 63304 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Основное мероприятие 2.4 | Разработка проектной документации по установлению границ территорий, защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия, требований к градостроительным регламентам в отношении достопримечательных мест | Комитет по охране объектов культурного наследия области | всего, в том числе | 3498.5 | - | - | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
собственные доходы областного бюджета | 3498.5 | - | - | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Основное мероприятие 2.5 | Определение пообъектного состава объектов культурного наследия, относящихся к ансамблям | Комитет по охране объектов культурного наследия области | всего, в том числе | 200 | 200 | 200 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
собственные доходы областного бюджета | 200 | 200 | 200 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Основное мероприятие 2.6 | Организация проведения государственных историко-культурных экспертиз по объектам культурного наследия | Комитет по охране объектов культурного наследия области | всего, в том числе | 2400 | 2400 | 2400 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
собственные доходы областного бюджета | 2400 | 2400 | 2400 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Основное мероприятие 2.7 | Разработка документации для объектов культурного наследия, предложенных к включению в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО | Комитет по охране объектов культурного наследия области | всего, в том числе | - | - | - | 500 | 860 | 1000 | - | - | |
собственные доходы областного бюджета | - | - | - | 500 | 860 | 1000 | - | - | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Основное мероприятие 2.8 | Проведение мероприятий, направленных на включение объектов культурного наследия в межрегиональные проекты | Комитет по охране объектов культурного наследия области | всего, в том числе | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
собственные доходы областного бюджета | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Основное мероприятие 2.9 | Проведение образовательных и научных мероприятий, подготовка издательской продукции и проведение конкурсов, связанных с изучением объектов культурного наследия, а также обеспечение участия специалистов в данных мероприятиях | Комитет по охране объектов культурного наследия области | всего, в том числе | 180.6 | 180.6 | 180.6 | 820 | 820 | 1120 | 820 | 820 | |
собственные доходы областного бюджета | 180.6 | 180.6 | 180.6 | 820 | 820 | 1120 | 820 | 820 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - | - | - |
".