"Приложение N 5
к государственной
программе
Приморского края
"Защита населения
и территорий от
чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной
безопасности и
безопасности людей
на водных объектах
Приморского края"
на 2013 - 2020 годы,
утвержденной
постановлением
Администрации
Приморского края
от 07.12.2012 N 386-па
ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ "ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ" НА 2013 - 2020 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, (ТЫС. РУБ.)
N п/п | Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | |||||||||||
ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Государственная программа Приморского края "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края" на 2013 - 2020 годы" | всего: | ххх | хххх | хххххххххх | ххх | 1412824,32 | 1177978,14 | 1074011,44 | 1081317,75 | 1209912,72 | 1201484,85 | 1120085,91 | 1085838,32 | 9363453,45 | |
Администрация Приморского края | 751 | хххх | хххххххххх | ххх | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | ||
департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края | 755 | хххх | хххххххххх | ххх | 74,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 508,00 | ||
департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края | 758 | хххх | хххххххххх | ххх | 9370,00 | 500,00 | 2725,00 | 7297,61 | 5125,00 | 12725,00 | 12725,00 | 12725,00 | 63192,61 | ||
департамент образования и науки Приморского края | 759 | хххх | хххххххххх | ххх | 10200,00 | 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10879,00 | ||
департамент труда и социального развития Приморского края | 760 | хххх | хххххххххх | ххх | 4340,00 | 4340,00 | 3023,83 | 1161,55 | 3431,50 | 1205,00 | 1205,00 | 150,00 | 18856,88 | ||
департамент здравоохранения Приморского края | 761 | хххх | хххххххххх | ххх | 0,00 | 0,00 | 122,00 | 0,00 | 651,00 | 651,00 | 651,00 | 2300,00 | 4375,00 | ||
департамент физической культуры и спорта Приморского края | 764 | хххх | хххххххххх | ххх | 499,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,60 | ||
департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края | 768 | хххх | хххххххххх | ххх | 5270,00 | 5270,00 | 4270,00 | 5196,17 | 6605,95 | 6650,00 | 6650,00 | 5270,00 | 45182,12 | ||
департамент гражданской защиты Приморского края | 769 | хххх | хххххххххх | ххх | 1254864,72 | 1137162,94 | 1049382,07 | 1051930,85 | 1177927,98 | 1150924,85 | 1069603,91 | 1062521,32 | 8954318,64 | ||
департамент информационной политики Приморского края | 771 | хххх | хххххххххх | ххх | 0,00 | 0,00 | 1866,09 | 2140,42 | 2080,84 | 2172,00 | 2172,00 | 2172,00 | 12603,35 | ||
департамент градостроительства Приморского края | 775 | хххх | хххххххххх | ххх | 128190,00 | 29287,20 | 11958,11 | 13541,15 | 13337,80 | 25950,00 | 25872,00 | 0,00 | 248136,26 | ||
государственная ветеринарная инспекция Приморского края | 776 | хххх | хххххххххх | ххх | 0,00 | 665,00 | 664,34 | 50,00 | 632,65 | 1087,00 | 1087,00 | 700,00 | 4885,99 | ||
1. | Подпрограмма 1. "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Приморском крае" на 2013 - 2020 годы | всего: | ххх | хххх | хххххххххх | ххх | 196600,00 | 74306,96 | 57098,29 | 174516,04 | 265455,58 | 261277,21 | 190956,27 | 167024,14 | 1387234,49 |
департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края | 755 | хххх | хххххххххх | ххх | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 360,00 | ||
департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края | 758 | хххх | хххххххххх | ххх | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7297,61 | 5125,00 | 12725,00 | 12725,00 | 12725,00 | 50597,61 | ||
департамент труда и социального развития Приморского края | 760 | хххх | хххххххххх | ххх | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1161,55 | 3431,50 | 1205,00 | 1205,00 | 150,00 | 7153,05 | ||
департамент здравоохранения Приморского края | 761 | хххх | хххххххххх | ххх | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651,00 | 651,00 | 651,00 | 2300,00 | 4253,00 | ||
департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края | 768 | 0309 | хххххххххх | ххх | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5196,17 | 6605,95 | 6650,00 | 6650,00 | 5270,00 | 30372,12 | ||
департамент гражданской защиты Приморского края | 769 | хххх | хххххххххх | ххх | 196600,00 | 74306,96 | 49698,29 | 150810,71 | 238851,68 | 238839,21 | 168518,27 | 145879,14 | 1263504,26 | ||
департамент градостроительства Приморского края | 775 | хххх | хххххххххх | ххх | 0,00 | 0,00 | 7400,00 | 10000,00 | 10037,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27437,80 | ||
государственная ветеринарная инспекция Приморского края | 776 | хххх | хххххххххх | ххх | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 632,65 | 1087,00 | 1087,00 | 700,00 | 3556,65 | ||
1.1. | Основное мероприятие 1.1. Развитие материально-технической базы для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе | всего: | ххх | хххх | хххххххххх | ххх | 196600,00 | 74306,96 | 49698,29 | 31698,18 | 121754,92 | 124857,33 | 54536,39 | 27660,31 | 681112,38 |
департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края | 755 | хххх | хххххххххх | ххх | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 360,00 | ||
департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края | 758 | хххх | хххххххххх | ххх | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2497,61 | 2725,00 | 2725,00 | 2725,00 | 2725,00 | 13397,61 | ||
департамент труда и социального развития Приморского края | 760 | хххх | хххххххххх | ххх | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1161,55 | 3431,50 | 1205,00 | 1205,00 | 150,00 | 7153,05 | ||
департамент здравоохранения Приморского края | 761 | хххх | хххххххххх | ххх | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651,00 | 651,00 | 651,00 | 2300,00 | 4253,00 | ||
департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края | 768 | 0309 | хххххххххх | ххх | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5196,17 | 6605,95 | 6650,00 | 6650,00 | 5270,00 | 30372,12 | ||
департамент гражданской защиты Приморского края | 769 | хххх | хххххххххх | ххх | 196600,00 | 74306,96 | 49698,29 | 22792,85 | 107588,82 | 112419,33 | 42098,39 | 16515,31 | 622019,95 | ||
государственная ветеринарная инспекция Приморского края | 776 | хххх | хххххххххх | ххх | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 632,65 | 1087,00 | 1087,00 | 700,00 | 3556,65 | ||
1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. Создание единой системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и осуществлении мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной подготовке | всего: | 769 | 0309 | хххххххххх | ххх | 46500,00 | 69751,00 | 49619,29 | 0,00 | 26873,13 | 26876,39 | 26876,39 | 0,00 | 246496,20 |
департамент гражданской защиты Приморского края | 769 | 0309 | 2470001 | 012 | 46500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46500,00 | ||
769 | 0309 | 0712056 | 240 | 0,00 | 69751,00 | 49619,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119370,29 | |||
769 | 0309 | 0710120560 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26873,13 | 26876,39 | 26876,39 | 0,00 | 80625,91 | |||
1.1.2. | Мероприятие 1.1.2. Создание и оснащение системы "ДДС-112 Приморского края" | всего: | 769 | 0309 | хххххххххх | ххх | 150100,00 | 4555,96 | 79,00 | 5000,00 | 63851,13 | 54000,00 | 0,00 | 0,00 | 277586,09 |
департамент гражданской защиты Приморского края | 769 | 0309 | 2470002 | 012 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150000,00 | ||
769 | 0309 | 2470003 | 012 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |||
769 | 0309 | 07122063 | 240 | 0,00 | 4555,96 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4634,96 | |||
769 | 0309 | 07101R0980 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | |||
769 | 0309 | 0710120630 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63851,13 | 54000,00 | 0,00 | 0,00 | 117851,13 | |||
1.1.3. | Мероприятие 1.1.3. Финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций из финансового резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Приморского края | всего: | 769 | хххх | хххххххххх | ххх | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 40000,00 |
департамент гражданской защиты Приморского края | 769 | 0309 | 0710129020 | 240, 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6214,38 | 5746,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11960,89 | ||
769 | 0111 | 0710129020 | 870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1785,62 | 2253,49 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 28039,11 | |||
1.1.4. | Мероприятие 1.1.4. Материально-техническое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций из резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Приморского края | всего: | ххх | хххх | хххххххххх | ххх | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18698,18 | 19161,60 | 19660,00 | 19660,00 | 19660,31 | 96840,09 |
департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края | 755 | 0309 | 0710129030 | 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 360,00 | ||
департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края | 758 | 0309 | 0710129030 | 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2497,61 | 2725,00 | 2725,00 | 2725,00 | 2725,00 | 13397,61 | ||
департамент труда и социального развития Приморского края | 760 | 0309 | 0710129030 | 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1161,55 | 3431,50 | 1205,00 | 1205,00 | 150,00 | 7153,05 | ||
департамент здравоохранения Приморского края | 761 | 0309 | 0710129030 | 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651,00 | 651,00 | 651,00 | 2300,00 | 4253,00 | ||
департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края | 768 | 0309 | 0710129030 | 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5196,17 | 6605,95 | 6650,00 | 6650,00 | 5270,00 | 30372,12 | ||
департамент гражданской защиты Приморского края | 769 | 0309 | 0710129030 | 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9792,85 | 4995,50 | 7222,00 | 7222,00 | 8515,31 | 37747,66 | ||
государственная ветеринарная инспекция Приморского края | 776 | 0309 | 0710129030 | 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 632,65 | 1087,00 | 1087,00 | 700,00 | 3556,65 | ||
1.1.5. | Мероприятие 1.1.5. Дооборудование и дооснащение химико-радиометрической лаборатории Приморского края | всего: | 769 | 0309 | 0710120600 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1179,06 | 16320,94 | 0,00 | 0,00 | 17500,00 |
департамент гражданской защиты Приморского края | 769 | 0309 | 0710120600 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1179,06 | 16320,94 | 0,00 | 0,00 | 17500,00 | ||
1.1.6 | Мероприятие 1.1.6. Развитие материально-технической базы спасателей Приморского края, в том числе на водных объектах | всего: | 769 | 0309 | 0710123190 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2690,00 |
департамент гражданской защиты Приморского края | 769 | 0309 | 0710123190 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2690,00 | ||
1.2. | Основное мероприятие 1.2. Приобретение, строительство и реконструкция краевых объектов подсистемы РСЧС, в том числе: | всего: | 775 | 0309 | хххххххххх | 410 | 0,00 | 0,00 | 7400,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15400,00 |
департамент градостроительства Приморского края | 775 | 0309 | хххххххххх | 410 | 0,00 | 0,00 | 7400,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15400,00 | ||
1.2.1. | Мероприятие 1.2.1. Реконструкция здания для размещения системы "ДДС-112 Приморского края" | всего: | 775 | 0309 | хххххххххх | 410 | 0,00 | 0,00 | 7400,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15400,00 |
департамент градостроительства Приморского края | 775 | 0309 | 0714113 | 410 | 0,00 | 0,00 | 7400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7400,00 | ||
775 | 0309 | 0710241130 | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | |||
1.3. | Основное мероприятие 1.3. Осуществление подготовки и содержание в готовности органов управления, необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе | всего: | 769 | 0309 | хххххххххх | ххх | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128017,86 | 131262,86 | 126419,88 | 126419,88 | 129363,83 | 641484,31 |
департамент гражданской защиты Приморского края | 769 | 0309 | хххххххххх | ххх | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128017,86 | 131262,86 | 126419,88 | 126419,88 | 129363,83 | 641484,31 | ||
1.3.1. | Мероприятие 1.3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края | всего: | 769 | 0309 | 0710310030 | ххх | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11941,05 | 12417,29 | 11067,29 | 11067,29 | 10884,99 | 57377,91 |
департамент гражданской защиты Приморского края | 769 | 0309 | 0710310030 | 120, 240, 850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11941,05 | 12417,29 | 11067,29 | 11067,29 | 10884,99 | 57377,91 | ||
1.3.2. | Мероприятие 1.3.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений | всего: | 769 | 0309 | 0710370590 | ххх | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116076,81 | 118845,57 | 115352,59 | 115352,59 | 118478,84 | 584106,40 |
департамент гражданской защиты Приморского края | 769 | 0309 | 0710370590 | 110, 240, 850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108133,36 | 110510,17 | 107203,17 | 107203,17 | 110529,42 | 543579,29 | ||
769 | 0705 | 0710370590 | 110, 240, 850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7943,45 | 8335,40 | 8149,42 | 8149,42 | 7949,42 | 40527,11 | |||
1.4. | Основное мероприятие 1.4. Меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций муниципального характера, направленные на недопущение затопления сельских населенных пунктов Приморского края, расположенных на береговой территории озера Ханка | всего: | 758 | 0309 | хххххххххх | ххх | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4800,00 | 2400,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 37200,00 |
департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края | 758 | 0309 | 0710492200 | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4800,00 | 2400,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 37200,00 | ||
1.4.1. | Мероприятие 1.4.1. Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций муниципального характера, направленных на недопущение затопления сельских населенных пунктов Приморского края, расположенных береговой территории озера Ханка | всего: | 758 | 0309 | 0710492200 | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4800,00 | 2400,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 37200,00 |
департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края | 758 | 0309 | 0710492200 | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4800,00 | 2400,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 37200,00 | ||
1.5. | Основное мероприятие 1.5. Меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Приморского края | всего: | 775 | 0309 | хххххххххх | ххх | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 10037,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12037,80 |
департамент градостроительства Приморского края | 775 | 0309 | хххххххххх | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 10037,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12037,80 | ||
1.5.1. | Мероприятие 1.5.1. Мероприятия по консервации сибиреязвенных захоронений на территории Приморского края (в том числе проектно-изыскательские работы) | всего: | 775 | 0309 | 0710523140 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 37,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2037,80 |
департамент градостроительства Приморского края | 775 | 0309 | 0710523140 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 37,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2037,80 | ||
1.5.2. | Мероприятие 1.5.2. Обследование и проведение ремонтно-восстановительных работ в жилых помещениях, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации | всего: | 775 | 0309 | 0710523360 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 |
департамент градостроительства Приморского края | 775 | 0309 | 0710523360 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | ||
2. | Подпрограмма 2. "Пожарная безопасность" на 2013 - 2020 годы | всего: | ххх | хххх | хххххххххх | ххх | 238465,21 | 104836,52 | 6724,20 | 906801,71 | 944457,14 | 940207,64 | 929129,64 | 918814,18 | 4989436,24 |
департамент гражданской защиты Приморского края | 769 | 0310 | Х | Х | 110275,21 | 75549,32 | 300,00 | 901120,14 | 939076,30 | 912085,64 | 901085,64 | 916642,18 | 4756134,43 | ||
департамент информационной политики Приморского края | 771 | 0310 | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 1866,09 | 2140,42 | 2080,84 | 2172,00 | 2172,00 | 2172,00 | 12603,35 | ||
департамент градостроительства Приморского края | 775 | 0310 | Х | Х | 128190,00 | 29287,20 | 4558,11 | 3541,15 | 3300,00 | 25950,00 | 25872,00 | 0,00 | 220698,46 | ||
2.1. | Основное мероприятие 2.1. Развитие материально-технической базы государственной противопожарной службы Приморского края | всего: | Х | Х | Х | Х | 106247,71 | 71086,74 | 0,00 | 31261,17 | 31211,17 | 31511,17 | 31511,17 | 31511,17 | 334340,30 |
департамент гражданской защиты Приморского края | 769 | 0310 | 5221404 | 012 | 106247,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106247,71 | ||
769 | 0310 | 0722112 | 240 | 0,00 | 71086,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71086,74 | |||
769 | 0310 | 0720121120 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31261,17 | 31211,17 | 31511,17 | 31511,17 | 31511,17 | 157005,85 | |||
2.1.1. | Мероприятие 2.1.1. Модернизация автопарка спецтехники, пожарно-технического вооружения и другого пожарно-спасательного имущества государственной противопожарной службы Приморского края | всего: | Х | Х | Х | Х | 106247,71 | 71086,74 | 0,00 | 31261,17 | 31211,17 | 31511,17 | 31511,17 | 31511,17 | 334340,30 |
департамент гражданской защиты Приморского края | 769 | 0310 | 5221404 | 012 | 106247,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106247,71 | ||
769 | 0310 | 0722112 | 240 | 0,00 | 71086,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71086,74 | |||
769 | 0310 | 0720121120 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31261,17 | 31211,17 | 31511,17 | 31511,17 | 31511,17 | 157005,85 | |||
2.2. | Основное мероприятие 2.2. Приобретение, строительство и реконструкция объектов государственной противопожарной службы Приморского края, в том числе: | всего: | ххх | хххх | хххххххххх | ххх | 130190,00 | 33249,78 | 4558,11 | 3541,15 | 3300,00 | 36950,00 | 25872,00 | 0,00 | 237661,04 |
департамент гражданской защиты Приморского края | 769 | 0310 | хххххххххх | ххх | 2000,00 | 3962,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11000,00 | 0,00 | 0,00 | 16962,58 | ||
департамент градостроительства Приморского края | 775 | 0310 | хххххххххх | ххх | 128190,00 | 29287,20 | 4558,11 | 3541,15 | 3300,00 | 25950,00 | 25872,00 | 0,00 | 220698,46 | ||
2.2.1. | Мероприятие 2.2.1. Проектирование, проектно-изыскательские работы, строительство и реконструкция объектов краевых государственных казенных учреждений | всего: | ххх | хххх | хххххххххх | ххх | 130190,00 | 1397,13 | 500,00 | 0,00 | 2600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134687,13 |
департамент гражданской защиты Приморского края | 769 | 0310 | 5221406 | 012 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | ||
департамент градостроительства Приморского края | 775 | 0310 | 5221401 | 003 | 2860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2860,00 | ||
775 | 0310 | 5221402 | 003 | 119710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119710,00 | |||
775 | 0310 | 5221403 | 003 | 5620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5620,00 | |||
775 | 0310 | 0724004 | 410 | 0,00 | 1393,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1393,43 | |||
775 | 0310 | 0724004 | 830 | 0,00 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,70 | |||
775 | 0310 | 0722244 | 240 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |||
775 | 0310 | 0720222440 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2600,00 | |||
2.2.2. | Мероприятие 2.2.2. Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами | всего: | 769 | 0310 | хххххххххх | ххх | 0,00 | 3962,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3962,58 |
департамент гражданской защиты Приморского края | 769 | 0310 | 0722905 | 240 | 0,00 | 3919,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3919,98 | ||
769 | 0310 | 0722905 | 830 | 0,00 | 42,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,60 | |||
2.2.3. | Мероприятие 2.2.3. Реконструкция объекта пожарной охраны (пожарного депо) пожарной части 15 отряда противопожарной службы Приморского края по охране Лазовского муниципального района | всего: | 775 | 0310 | 0724084 | 410 | 0,00 | 3868,20 | 2317,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6185,48 |
департамент градостроительства Приморского края | 775 | 0310 | 0724084 | 410 | 0,00 | 3868,20 | 2317,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6185,48 | ||
2.2.3.1 | Мероприятие 2.2.3.1. Исполнение по судебным актам | всего: | 775 | 0310 | хххххххххх | ххх | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2351,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2351,87 |
департамент градостроительства Приморского края | 775 | 0310 | 0720240840 | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2317,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2317,28 | ||
775 | 0310 | 0720229050 | 830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,59 | |||
2.2.4. | Мероприятие 2.2.4. Строительство объекта пожарной охраны на четыре выезда в с. Анучино Приморского края | всего: | 775 | 0310 | хххххххххх | 410 | 0,00 | 23226,64 | 817,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24043,92 |
департамент градостроительства Приморского края | 775 | 0310 | 0724094 | 410 | 0,00 | 23226,64 | 817,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24043,92 | ||
775 | 0310 | 0720240940 | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.2.4.1. | Мероприятие 2.2.4.1. Исполнение по судебным актам | всего: | 775 | 0310 | 0720240940 | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817,28 |
департамент градостроительства Приморского края | 775 | 0310 | 0720240940 | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817,28 | ||
2.2.5. | Мероприятие 2.2.5. Строительство объекта пожарной охраны на два выезда в с. Малиново Приморского края | всего: | 775 | 0310 | хххххххххх | 410 | 0,00 | 510,88 | 869,00 | 372,00 | 0,00 | 25950,00 | 0,00 | 0,00 | 27701,88 |
департамент градостроительства Приморского края | 775 | 0310 | 0724095 | 410 | 0,00 | 510,88 | 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1379,88 | ||
775 | 0310 | 0720240950 | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,00 | 0,00 | 25950,00 | 0,00 | 0,00 | 26322,00 | |||
2.2.6. | Мероприятие 2.2.6. Строительство объекта пожарной охраны на два выезда в с. Новогеоргиевка Приморского края | всего: | 775 | 0310 | хххххххххх | ххх | 0,00 | 284,35 | 54,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25872,00 | 0,00 | 26210,90 |
департамент градостроительства Приморского края | 775 | 0310 | 0724096 | 410 | 0,00 | 284,35 | 54,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,90 | ||
775 | 0310 | 0720240960 | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25872,00 | 0,00 | 25872,00 | |||
2.2.7. | Мероприятие 2.2.7. Оказание услуги по охране объектов пожарной охраны | всего: | 775 | 0310 | 0720223300 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
департамент градостроительства Приморского края | 775 | 0310 | 0720223300 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | ||
2.2.8. | Мероприятие 2.2.8. Приобретение объектов недвижимости под пожарное депо в пгт Пластун Тернейского района | всего: | 769 | 0310 | 0720241540 | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11000,00 | 0,00 | 0,00 | 11000,00 |
