____________________________________________________________________
Утратил силу с 1 января 2019 года на основании Постановления Кабинета Министров ЧР от 04.12.2018 N 492.
____________________________________________________________________
В соответствии с Законом Чувашской Республики "О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:
1. Утвердить:
фонд оплаты труда работников казенных учреждений Чувашской Республики в разрезе главных распорядителей средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (приложение N 1);
фонд оплаты труда работников бюджетных и автономных учреждений Чувашской Республики, учтенный при расчете субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетным и автономным учреждениям Чувашской Республики, в разрезе главных распорядителей средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (приложение N 2);
фонд оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных организаций, учтенный в объеме субвенций бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в разрезе муниципальных образований Чувашской Республики (приложение N 3);
фонд оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, учтенный в объеме субвенций бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в разрезе муниципальных образований Чувашской Республики (приложение N 4).
2. Признать утратившими силу:
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики
И.МОТОРИН
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В РАЗРЕЗЕ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
(тыс. рублей)
N пп | Наименование разделов, органов государственной власти Чувашской Республики | Фонд оплаты труда работников казенных учреждений Чувашской Республики | ||
2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - всего в том числе: | 84281,1 | 84998,1 | 84998,1 |
Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | 84281,1 | 84998,1 | 84998,1 | |
2. | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА - всего в том числе: | 129586,8 | 129489,5 | 129489,5 |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | 6550,2 | 6550,2 | 6550,2 | |
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | 32025,9 | 32025,9 | 32025,9 | |
Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 14130,8 | 14130,8 | 14130,8 | |
Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики | 76879,9 | 76782,6 | 76782,6 | |
3. | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ - всего в том числе: | 5305,4 | 5305,4 | 5305,4 |
Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 5305,4 | 5305,4 | 5305,4 | |
4. | ОБРАЗОВАНИЕ - всего в том числе: | 8525,7 | 8525,7 | 8525,7 |
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики | 8525,7 | 8525,7 | 8525,7 | |
5. | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - всего в том числе: | 201767,5 | 201767,5 | 201767,5 |
Министерство здравоохранения Чувашской Республики | 201767,5 | 201767,5 | 201767,5 | |
6. | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА - всего в том числе: | 69615,4 | 69615,4 | 69615,4 |
Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики | 69615,4 | 69615,4 | 69615,4 |
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, УЧТЕННЫЙ ПРИ РАСЧЕТЕ СУБСИДИЙ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, В РАЗРЕЗЕ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
(тыс. рублей)
N пп | Наименование разделов, органов государственной власти Чувашской Республики | Фонд оплаты труда работников бюджетных и автономных учреждений Чувашской Республики, учтенный при расчете субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетным и автономным учреждениям Чувашской Республики | ||
2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ - всего в том числе: | 42380,2 | 42380,2 | 42380,2 |
Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 2303,7 | 2303,7 | 2303,7 | |
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 27652,2 | 27652,2 | 27652,2 | |
Министерство информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | 6022,6 | 6022,6 | 6022,6 | |
Министерство юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики | 6401,7 | 6401,7 | 6401,7 | |
2. | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - всего в том числе: | 761,1 | 761,1 | 761,1 |
Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | 761,1 | 761,1 | 761,1 | |
3. | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА - всего в том числе: | 230592,2 | 230592,2 | 230592,2 |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | 1793,1 | 1793,1 | 1793,1 | |
Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5390,6 | 5390,6 | 5390,6 | |
Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 69318,9 | 69318,9 | 69318,9 | |
Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики | 3813,9 | 3813,9 | 3813,9 | |
Государственная ветеринарная служба Чувашской Республики | 150275,7 | 150275,7 | 150275,7 | |
4. | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - всего в том числе: | 2168,2 | 2168,2 | 2168,2 |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | 2168,2 | 2168,2 | 2168,2 | |
5. | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ - всего в том числе: | 9958,8 | 9958,8 | 9958,8 |
Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 9958,8 | 9958,8 | 9958,8 | |
6. | ОБРАЗОВАНИЕ - всего в том числе: | 1014446,2 | 1009903,8 | 1009903,8 |
Министерство здравоохранения Чувашской Республики | 41982,4 | 41982,4 | 41982,4 | |
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 71698,2 | 71698,2 | 71698,2 | |
Министерство физической культуре и спорта Чувашской Республики | 15498,5 | 15498,5 | 15498,5 | |
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики | 885267,1 | 880724,7 | 880724,7 | |
7. | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ - всего в том числе: | 385628,4 | 385628,4 | 385628,4 |
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 385628,4 | 385628,4 | 385628,4 | |
8. | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - всего в том числе: | 566420,7 | 566420,7 | 566420,7 |
Министерство здравоохранения Чувашской Республики | 566420,7 | 566420,7 | 566420,7 | |
9. | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА - всего в том числе: | 483495,1 | 483495,1 | 483495,1 |
Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики | 483495,1 | 483495,1 | 483495,1 | |
10. | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ - всего в том числе: | 115105,7 | 115105,7 | 115105,7 |
Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики | 115105,7 | 115105,7 | 115105,7 | |
11. | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ - всего в том числе: | 48204,8 | 48204,8 | 48204,8 |
Государственный Совет Чувашской Республики | 1065,1 | 1065,1 | 1065,1 | |
Министерство информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | 47139,7 | 47139,7 | 47139,7 |
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧТЕННЫЙ В ОБЪЕМЕ СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(тыс. рублей)