ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЮ
N п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения) | Мощность объекта с указанием ед. измерения | Годы строительства, реконструкции, технического перевооружения (приобретения) <**> | Предельная сметная стоимость объекта | Фактическое финансирование всего на 01.01.2017 <****> | Остаток стоимости объекта в ценах государственных контрактов на 01.01.2017 | Объем бюджетных ассигнований | |||
2017 | 2018 | 2019 | годы до ввода объекта | |||||||
2020 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" | ||||||||||
1 | Главный распорядитель - министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края | |||||||||
1.1 | Заказчик - краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | |||||||||
Мероприятие 3.2. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов, финансируемых за счет средств краевого бюджета | ||||||||||
1.1.1 | Физкультурно-спортивный центр со спортивным залом в г. Енисейске Красноярского края | единовременная пропускная способность - 103 чел. | 2015 - 2016, окончательная оплата - 2017 | 221999,1 | 97264,7 | 121999,1 | 121999,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
краевой бюджет | 97264,7 | 121999,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.1.2 | Реконструкция стадиона с трибунами и подтрибунными помещениями в г. Ачинске <*****> | единовременная пропускная способность - 36 чел. | 2018 - 2019 | 87452,9 <***> | 0,0 | 87452,9 | 0,0 | 27949,2 | 59503,7 | 0,0 |
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 27949,2 | 59503,7 | ||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
1.1.3 | Физкультурно-спортивный центр в г. Назарово | единовременная пропускная способность - 100 чел. | 2012 - 2018 | 165624,2 | 1396,9 | 164227,3 | 19970,5 | 144256,8 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
краевой бюджет | 29,5 | 19970,5 | 144256,8 | 0,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 1367,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.1.4 | Физкультурно-спортивный центр в пгт Большая Мурта Большемуртинского района | единовременная пропускная способность - 65 чел. | 2012 - 2018 | 119904,6 | 2123,0 | 116989,0 | 19959,3 | 97029,7 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
краевой бюджет | 40,6 | 19959,3 | 97029,7 | |||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 2082,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.1.5 | Физкультурно-спортивный центр в п. Солонцы Емельяновского района | единовременная пропускная способность - 50 чел. | 2010 - 2019 | 104361,3 <***> | 1235,5 | 103125,8 | 0,0 | 50000,0 | 53125,8 | 0,0 |
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
краевой бюджет | 1235,5 | 0,0 | 50000,0 | 53125,8 | ||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.1.6 | Быстровозводимая крытая спортивная площадка в с. Каратузское Каратузского района | единовременная пропускная способность - 40 чел. | 2015 - 2018 | 98683,2 | 1496,0 | 97187,2 | 10002,6 | 87184,6 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
краевой бюджет | 0,0 | 10002,6 | 87184,6 | 0,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 1496,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.1.7 | Физкультурно-спортивный центр в с. Ермаковское Ермаковского района Красноярского края | единовременная пропускная способность - 64 чел. | 2012 - 2020 | 197878,1 | 2476,0 | 195402,1 | 10000,0 | 92484,5 | 0,0 | 92917,6 |
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
краевой бюджет | 0,0 | 10000,0 | 92484,5 | 0,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 2476,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Мероприятие 3.2. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов | ||||||||||
Мероприятие 3.8. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске | ||||||||||
Мероприятие 3.10. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске, за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
1.1.8 <*> | Спортивно-тренировочный комплекс "Академия зимних видов спорта": Спортивно-тренерский блок "Снежный"; г. Красноярск, Октябрьский район, Николаевская сопка | общая площадь здания - 4021,91 кв. м | 2015 - 2018 | 663737,8 | 21398,0 | 642339,8 | 475489,8 | 166850,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет <******> | 20253,6 | 459411,3 | 165850,0 | 0,0 | ||||||
краевой бюджет | 1144,4 | 16078,5 | 1000,0 | 0,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.1.9 <*> | Спортивно-тренировочный комплекс: "Академия зимних видов спорта" Хафпайп-комплекс; г. Красноярск, Октябрьский район, Николаевская сопка | единовременная пропускная способность - 48 чел. | 2015 - 2018 | 298874,4 | 23461,0 | 275413,4 | 155693,4 | 119720,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 23460,2 | 145225,2 | 114720,0 | 0,0 | ||||||
краевой бюджет | 0,9 | 10468,2 | 5000,0 | 0,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.1.10 <*> | Спортивно-тренировочный комплекс "Академия зимних видов спорта": Комплекс горнолыжных трасс; г. Красноярск, Октябрьский район, Николаевская сопка, 2 очередь | единовременная пропускная способность - 54 чел. | 2015 - 2018 | 424574,0 | 149216,1 | 275357,9 | 149120,9 | 126237,0 | 0,0 | |
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет <*******> | 19360,4 | 147573,8 | 121827,4 | 0,0 | ||||||
краевой бюджет | 129855,7 | 1547,1 | 4409,6 | 0,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.1.11 <*> | Спортивно-тренировочный комплекс "Академия зимних видов спорта": Административно-тренерский блок "Фристайл"; г. Красноярск, Октябрьский район, Николаевская сопка | единовременная пропускная способность - 29 чел. | 2015 - 2018 | 366370,8 | 15297,1 | 351073,6 | 281963,6 | 69110,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет <******> | 14136,1 | 272272,8 | 69110,0 | 0,0 | ||||||
краевой бюджет | 1161,0 | 9690,8 | 0,0 | 0,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.1.12 <*> | Спортивно-тренировочный комплекс "Академия зимних видов спорта" Комплекс трасс для фристайла; г. Красноярск, Октябрьский район, Николаевская сопка | единовременная пропускная способность - 80 чел. | 2015 - 2018 | 825114,5 | 18782,0 | 806332,5 | 641586,5 | 164746,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 18750,61 | 628884,7 | 161746,0 | 0,0 | ||||||
краевой бюджет | 31,4 | 12701,8 | 3000,0 | 0,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.1.13 <*> | Спортивно-тренировочный комплекс "Академия зимних видов спорта": Многофункциональный спортивный комплекс "Радуга"; г. Красноярск, Октябрьский район, Николаевская сопка | единовременная пропускная способность - 267 чел. | 2015 - 2018 | 1922323,7 | 795451,8 | 1126871,8 | 1040848,2 | 86023,6 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет <******> | 734211,9 | 867569,4 | 77423,6 | 0,0 | ||||||
краевой бюджет | 61239,9 | 173278,8 | 8600,0 | 0,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.1.14 <*> | Спортивно-тренировочный комплекс "Академия зимних видов спорта": Спортивно-тренерский блок "Лыжный"; г. Красноярск, Октябрьский район, Николаевская сопка | общая площадь здания - 2821,46 кв. м | 2015 - 2018 | 203332,2 | 85073,1 | 118259,2 | 100005,8 | 18253,4 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет <******> | 74132,0 | 76648,5 | 11544,5 | 0,0 | ||||||
краевой бюджет | 10941,2 | 23357,3 | 6708,9 | 0,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.1.15 <*> | Спортивно-тренировочный комплекс "Академия зимних видов спорта": Старт-комплекс с лыжным стадионом, лыжероллерные трассы с системой освещения и снегообразования; г. Красноярск, Октябрьский район, Николаевская сопка | единовременная пропускная способность - 173 чел. | 2015 - 2018 | 1703730,0 | 509440,8 | 1194290,9 | 1061067,9 | 133223,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет <******> | 509061,9 | 1009807,2 | 130223,0 | 0,0 | ||||||
краевой бюджет | 378,9 | 51260,7 | 3000,0 | 0,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.1.16 <*> | Ледовая арена по ул. Партизана Железняка на 3500 мест; г. Красноярск, ул. Партизана Железняка | единовременная пропускная способность - 182 чел. | 2015 - 2018 | 3894332,5 | 987936,0 | 2906396,6 | 1688558,4 | 1217838,2 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 925330,0 | 1632854,5 | 1135216,5 | 0,0 | ||||||
краевой бюджет | 62606,0 | 55703,9 | 82621,7 | 0,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | ||||||
1.1.17 <*> | Единый периметр безопасности Платинум Арена Красноярск | площадь КПП - 3113 кв. м | 2017 - 2018 | 350000,0 | 0,0 | 350000,0 | 120000,0 | 120000,0 | 110000,0 | 0,0 |
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
краевой бюджет | 0,0 | 120000,0 | 120000,00 | 110000,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.1.18 | Демонтаж комплекса учебных трамплинов; г. Красноярск, Октябрьский район, Николаевская сопка | х | 2017 - 2018 | 7740,0 | 0,0 | 7740,0 | 740,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
краевой бюджет | 0,0 | 740,0 | 7000,00 | 0,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.1.19 | Трамплин HS-20; г. Красноярск, Октябрьский район, Николаевская сопка | единовременная пропускная способность - 40 чел. | 2017 - 2018 | 42787,0 | 0,0 | 42787,0 | 2787,0 | 40000,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
краевой бюджет | 0,0 | 2787,0 | 40000,00 | 0,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.1.20 | Трамплин HS-40; г. Красноярск, Октябрьский район, Николаевская сопка | единовременная пропускная способность - 30 чел. | 2017 - 2018 | 65257,0 | 0,0 | 65257,0 | 5257,0 | 60000,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
краевой бюджет | 0,0 | 5257,0 | 60000,00 | 0,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.1.21 | Трамплин HS-60; г. Красноярск, Октябрьский район, Николаевская сопка | единовременная пропускная способность - 20 чел. | 2017 - 2018 | 99996,0 | 0,0 | 99996,0 | 6996,0 | 93000,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
краевой бюджет | 0,0 | 6996,0 | 93000,00 | 0,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2 | Главный распорядитель - министерство спорта Красноярского края | |||||||||
2.1 | Заказчик - Краевое государственное автономное учреждение "Региональный центр спортивной подготовки "Академия биатлона"; краевое государственное автономное учреждение "Региональный центр спортивных сооружений" | |||||||||
Мероприятие 3.7. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске | ||||||||||
Мероприятие 3.13. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске, за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
2.1.1 <*> | Реконструкция спортивных сооружений Академии биатлона (г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Биатлонная, 37) | количество мест - 1500 мест | 2015 - 2018 | 1496527,3 | 416950,0 | 1079577,3 | 638500,0 | 441077,3 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 414950,0 | 546000,0 | 148750,0 | 0,0 | ||||||
краевой бюджет | 2000,0 | 92500,0 | 292327,3 | 0,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2.2 | Заказчик: Краевое государственное автономное учреждение "Центр спортивной подготовки" | |||||||||
Мероприятие 3.6. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске | ||||||||||
Мероприятие 3.12. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
2.2.1 <*> | Реконструкция Дворца спорта им. И.Ярыгина на 3400 мест (г. Красноярск, Центральный район, ул. о. Отдыха, 12) | единовременная пропускная способность - 173 чел | 2015 - 2018 | 1776890,2 | 632730,9 | 1144159,3 | 837095,4 | 307063,9 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 630730,9 | 757200,1 | 295363,9 | 0,0 | ||||||
краевой бюджет | 2000,0 | 79895,3 | 11700,0 | 0,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2.3 | Заказчик - краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Красноярский колледж олимпийского резерва" | |||||||||
Мероприятие 3.5. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске | ||||||||||
Мероприятие 3.11. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске, за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
2.3.1 <*> | Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения "Стадион им. Ленинского комсомола", 1967 г. (г. Красноярск, Центральный район, ул. остров Отдыха, 15а) | единовременная пропускная способность - 107 чел | 2015 - 2018 | 1963328,7 | 76185,4 | 1887143,3 | 1286210,9 | 600932,4 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 76185,4 | 1284210,9 | 564425,1 | 0,0 | ||||||
краевой бюджет | 0,0 | 2000,0 | 36507,3 | 0,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2.4 | Заказчик - краевое государственное автономное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею с мячом "Енисей" | |||||||||
Мероприятие 3.4. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске | ||||||||||
2.4.1 <*> | Стадион "Енисей" (г. Красноярск, Ленинский район, ул. Юности, 18) (строительство) | единовременная пропускная способность - 215 чел. | 2015 - 2018 | 3327529,4 | 25000,0 | 3302529,5 | 1322155,8 | 1980373,7 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
краевой бюджет | 0,0 | 1322155,8 | 1980373,7 | 0,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Мероприятие 3.14. Приобретение недвижимого имущества в зоне застройки стадиона "Енисей" (строительство) | ||||||||||
2.4.2 | Нежилое здание, 1-этажное, лит. В (адрес: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Юности, зд. 16, стр. 1; кадастровый номер: 24:50:0500150:0025:04:401:002:000592740:0002) | общая площадь здания - 182,3 кв. м | 2017 | 5417,0 | 0,0 | 5417,0 | 5417,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
краевой бюджет | 0,0 | 5417,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2.5 | Заказчик - краевое государственное автономное учреждение "Спортивный комплекс "Авангард-СТМ" | |||||||||
Мероприятие 3.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | ||||||||||
2.5.1 | Региональный центр по регби. Спорткомплекс "Авангард" (этап) (г. Красноярск, ул. Академика Павлова, 21, строение 1, 2, 6) | единовременная пропускная способность - 60 чел. | 2016 - 2018 | 399999,8 | 10500,0 | 389499,8 | 159767,7 | 200000,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 200000,0 | 0,0 | ||||||
краевой бюджет | 10500,0 | 159767,7 | 0,0 | 0,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2.5.2 | Региональный центр по регби. Спорткомплекс "Авангард" (2 этап) (г. Красноярск, ул. Академика Павлова, 21, строение 1, 2, 6) | единовременная пропускная способность - 70 чел. | 2016 - 2020 | 215720,0 | 0,0 | 215720,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 211220,0 |
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
краевой бюджет | 0,00 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2.6 | Заказчик - краевое государственное автономное учреждение "Региональный центр спортивных сооружений" | |||||||||
2.6.1 | Строительство многофункционального спортивного центра с залами для видов борьбы (г. Красноярск, ул. Ленина, 90) | единовременная пропускная способность - 98 человек | 2015 - 2020 | 500000,0 | 0,0 | 500000,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 494000,0 |
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
краевой бюджет | 0,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
3 | Главные распорядители: министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, министерство спорта Красноярского края | |||||||||
3.1 | Заказчик - краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | |||||||||
Мероприятие 3.8. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске | ||||||||||
3.1.1 <*> | Спортивно-тренировочный комплекс "Академия зимних видов спорта", Октябрьский район, г. Красноярск. Многофункциональный спортивный комплекс "Сопка" | единовременная пропускная способность - 249 чел. | 2011 - 2018 | 2797599,6 | 920761,6 | 1876838,1 | 1392832,2 | 540309,9 | 0,0 | 0,0 |
в том числе по главному распорядителю - министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края: | ||||||||||
всего | х | х | х | х | 1392832,2 | 540309,9 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
краевой бюджет | 884081,3 | 1392832,2 | 540309,9 | 0,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
в том числе по главному распорядителю - министерству спорта Красноярского края: | ||||||||||
всего | х | х | х | 0,0 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
краевой бюджет | 36680,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" | ||||||||||
4 | Главный распорядитель - министерство спорта Красноярского края | |||||||||
4.1 | Заказчик - краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва" (краевое государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Дивногорское училище (техникум) олимпийского резерва") | |||||||||
Мероприятие 1.10. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | ||||||||||
4.1.1 | Реконструкция нежилого здания под спортивно-учебный корпус КГАОУ СПО "ДУТОР" в г. Дивногорске, ул. Чкалова, 3а/1 | 250 учебных мест, шт. | 2014 - 2018 | 366107,7 | 142342,9 | 223764,8 | 127081,2 | 96683,6 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
краевой бюджет | 142342,9 | 127081,2 | 96683,6 | 0,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
4.1.2 | Реконструкция комплекса зданий и сооружений стадиона "Спутник" в г. Дивногорске | единовременная пропускная способность - 32 чел. | 2016 - 2020 | 1500000,0 | 1498,1 | 1498501,9 | 13501,9 | 0,0 | 0,0 | 1485000,0 |
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
краевой бюджет | 1498,1 | 13501,9 | 0,0 | 0,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Итого по главному распорядителю - министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края | 7304878,2 | 3461215,9 | 222629,5 | |||||||
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 5240247,4 | 1987661,0 | 0,0 | |||||||
краевой бюджет | 2064630,8 | 1473554,9 | 222629,5 | |||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Итого по главному распорядителю - министерству спорта Красноярского края | 4400229,9 | 3626130,9 | 0,0 | |||||||
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 2587411,0 | 1208539,0 | 0,0 | |||||||
краевой бюджет | 1812818,9 | 2417591,9 | 0,0 | |||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Всего по государственной программе Красноярского края "Развитие физической культуры и спорта" | 11705108,1 | 7087346,8 | 222629,5 | |||||||
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 7827658,4 | 3196200,0 | 0,0 | |||||||
краевой бюджет | 3877449,7 | 3891146,8 | 222629,5 | |||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
________________
* Объекты XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске.
** Срок строительства (реконструкции, технического перевооружения) с учетом года начала разработки проектно-сметной документации до ввода его в эксплуатацию либо срок приобретения объекта (за исключением строк 1.1.1, 1.1.2 и 4.1.1).
*** Предельная стоимость указана без пересчета в цены года начала строительства объекта.
**** Прогноз на момент подготовки проекта государственной программы Красноярского края.
***** Блок 4.
****** В графу 8 включены неосвоенные бюджетные ассигнования (денежные средства) 2016 года субсидии на софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске.
******* В графу 8 включены остатки 2015 года иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Красноярского края на мероприятия по подготовке к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске.