ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 сентября 2017 года N 929-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года N 1111-П.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н.КОБЫЛКИН
Утверждены
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 7 сентября 2017 года N 929-П
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
1. В подпрограмме "Разработка и функционирование комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа":
1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 1, паспорта Подпрограммы 1 дополнить пунктом 1.4.3 следующего содержания:
"1.4.3. Прирост численности занятого населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера автономного округа по отношению к соответствующему показателю 2016 года.";
1.2. раздел III дополнить таблицей 1-14 следующего содержания:
"Таблица 1-14
1.4.3. Прирост численности занятого населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера автономного округа по отношению к соответствующему показателю 2016 года | |||
Единица измерения | % | ||
Определение показателя | Прирост численности занятого населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера автономного округа к соответствующему показателю 2016 года <*> | ||
Алгоритм формирования показателя | где: | ||
Наименование и определение базовых показателей | Буквенное обозначение в формуле расчета | Значение показателя ниже планового является отрицательной динамикой | |
Прирост численности занятого населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера автономного округа | ПЧзн | ||
Численность занятого населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера автономного округа за текущий год | Чзнтг | ||
Численность экономически активного населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера автономного округа согласно данным департамента занятости населения автономного округа на начало текущего года | ЧэанДЗ | ||
Коэффициент численности занятого населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера автономного округа в общей численности экономически активного населения автономного округа | Кчзн | ||
Численность граждан, снятых в течение года с регистрационного учета в связи с трудоустройством в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера автономного округа, согласно данным департамента занятости населения автономного округа | ЧтгДЗ | ||
Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера автономного округа согласно Единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства | ЧипЕР | ||
Число трудоустроенных в течение года граждан, находящихся в трудоспособном возрасте и не состоящих на регистрационном учете в центрах занятости автономного округа, проживающих в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера автономного округа, согласно данным департамента экономики автономного округа | Чтгдэ | ||
Численность лиц автономного округа, задействованных в течение года в деятельности общин коренных малочисленных народов Севера автономного округа, крестьянско-фермерских хозяйствах и других малых форм хозяйствования в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера автономного округа, согласно данным департамента по делам коренных малочисленных народов Севера автономного округа | Чткмнс | ||
-------------------------------- |
".
2. В приложении N 2 к Государственной программе:
2.1. в графе 12:
2.1.1. в пункте 8 цифры "0,1" заменить цифрами "0,05";
2.1.2. в пункте 9 цифры "0,1" заменить цифрами "0,05";
2.1.3. в пункте 14 цифры "0,1" заменить цифрами "0,05";
2.1.4. в пункте 18 цифры "0,1" заменить цифрами "0,05";
2.2. в графе 14:
2.2.1. в пункте 8 цифры "0,1" заменить цифрами "0,05";
2.2.2. в пункте 9 цифры "0,1" заменить цифрами "0,05";
2.2.3. в пункте 14 цифры "0,1" заменить цифрами "0,05";
2.2.4. в пункте 18 цифры "0,1" заменить цифрами "0,05";
2.3. пункт 18-1 изложить в следующей редакции:
"
18-1. | Показатель 1.4.2. Уровень доходов населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера автономного округа <8> | 14 | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | 81 | 0,2 | 85 | 0,2 | - | - | - | - |
";
2.4. дополнить пунктом 18-2 следующего содержания:
"
18-2. | Показатель 1.4.3. Прирост численности занятого населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера автономного округа по отношению к соответствующему показателю 2016 года <8> | 14 | % | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,2 | 1 | 0,2 | - | - | - | - |
";
2.5. в графе 2:
2.5.1. в пункте 42-2 слова "(за счет субсидий, предоставленных за счет средств федерального бюджета)" исключить;
2.5.2. в пункте 42-3 слова "(за счет субсидий, предоставленных за счет средств федерального бюджета)" исключить.