СТАВКИ ПЛАТЫ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ПРИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРИСОЕДИНЕНИИ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ФИЛИАЛА "ВЛАДИМИРЭНЕРГО" ПАО "МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ", ОАО "РЖД", ООО "СТРОЙГАРАНТ", МУП "АЛЕКСАНДРОВЭЛЕКТРОСЕТЬ", ОАО "ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ", МУП "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ", Г. МУРОМ, ООО "КОВРОВЭЛЕКТРОСЕТЬРЕМОНТ", ООО "КОСТЕРЕВСКИЕ ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ", ФИЛИАЛА "ВОЛГО-ВЯТСКИЙ" АО "ОБОРОНЭНЕРГО", ООО "ЭНЕРГОАКТИВ" (ОП "ВЯЗНИКОВСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"), ООО "РАДУГАГОРЭНЕРГО", ООО "ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ", ООО "ЭЛРОСС", ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ", ООО "МОНОСТРОЙ", РУБ./КВТ (В ЦЕНАХ 2017 ГОДА)
Ставки за единицу максимальной мощности | ||||||||
N | Наименование мероприятий | до 15 кВт (включительно) | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | свыше 150 кВт до 670 кВт (включительно) | свыше 670 до 8900 кВт | |||
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 627,75 | 215,27 | 28,15 | 5,11 | |||
2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 673,63 | 126,77 | 28,12 | 5,28 | |||
3. | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств Заявителя <*> | 171,06 | 17,18 | 5,66 | 1,04 | |||
4. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 895,32 | 353,29 | 26,12 | 5,20 | |||
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Владимирэнерго" | ||||||||
N | Наименование мероприятий | до 15 кВт (включительно) | свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | свыше 150 кВт до 670 кВт (включительно) | свыше 670 до 8900 кВт | |||
0,4 кВ | 6/10 кВ | 0,4 кВ | 6/10 кВ | 0,4 кВ | 6/10/27,5/35 кВ | 6/10/27,5/35 кВ | ||
1. | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили" | x | x | x | x | x | x | x |
2. | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили" | x | x | x | x | x | x | x |
3. | Строительство воздушных линий | 676 | 12389 | 676 | 12389 | 1353 | 24777 | 24777 |
4. | Строительство воздушных линий 6/10 кВ для Заявителей, запросивших точку присоединения на уровне напряжения 0,4 кВ | x | 6320 | x | 6320 | x | 1656 | 1656 |
5. | Строительство кабельных линий | 6846 | 144 | 6846 | 144 | 13692 | 288 | 288 |
6. | Строительство пунктов секционирования | Равна стандартизированной ставке С4 <**> | Равна стандартизированной ставке С4 <***> | |||||
7. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | Равна стандартизированной ставке С4 <**> | Равна стандартизированной ставке С4 <***> | |||||
8. | Строительство центров питания, подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | x | ||||||
МУП "Александровэлектросеть" | ||||||||
1. | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили" | x | x | x | x | x | x | x |
2. | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили" | x | x | x | x | x | x | x |
3. | Строительство воздушных линий | 1131 | 511 | 1131 | 511 | 2262 | 1021 | 1021 |
4. | Строительство кабельных линий | 5346 | 400 | 5346 | 400 | 10692 | 801 | 801 |
5. | Строительство пунктов секционирования | Равна стандартизированной ставке С4 <**> | Равна стандартизированной ставке С4 <***> | |||||
6. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | Равна стандартизированной ставке С4 <**> | Равна стандартизированной ставке С4 <***> | |||||
7. | Строительство центров питания, подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | x | ||||||
ОАО "Владимирская областная электросетевая компания" | ||||||||
1. | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили" | x | x | x | x | x | x | x |
2. | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили" | x | x | x | x | x | x | x |
3. | Строительство воздушных линий | 6783 | 6869 | 6783 | 6869 | 13565 | 13738 | 13738 |
4. | Строительство кабельных линий | 5494 | 4608 | 5494 | 4608 | 10989 | 9216 | 9216 |
5. | Строительство пунктов секционирования | Равна стандартизированной ставке С4 <**> | Равна стандартизированной ставке С4 <***> | |||||
6. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | Равна стандартизированной ставке С4 <**> | Равна стандартизированной ставке С4 <***> | |||||
7. | Строительство центров питания, подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | x | ||||||
ООО "ЭнергоАктив" (ОП "Вязниковская горэлектросеть") | ||||||||
1. | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили" | x | x | x | x | x | x | x |
2. | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили" | x | x | x | x | x | x | x |
3. | Строительство воздушных линий | 633 | 8843 | 633 | 8843 | 1266 | 17686 | 17686 |
4. | Строительство кабельных линий | 2777 | 22700 | 2777 | 22700 | 5553 | 45399 | 45399 |
5. | Строительство пунктов секционирования | Равна стандартизированной ставке С4 <**> | Равна стандартизированной ставке С4 <***> | |||||
6. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | Равна стандартизированной ставке С4 <**> | Равна стандартизированной ставке С4 <***> | |||||
7. | Строительство центров питания, подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | x | ||||||
МУП "Горэлектросеть", г. Муром | ||||||||
1. | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили" | x | x | x | x | x | x | x |
2. | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили" | x | x | x | x | x | x | x |
3. | Строительство воздушных линий | 804 | 8843 | 804 | 8843 | 1608 | 17686 | 17686 |
4. | Строительство кабельных линий | 1999 | 2334 | 1999 | 2334 | 3999 | 4668 | 4668 |
5. | Строительство пунктов секционирования | Равна стандартизированной ставке С4 <**> | Равна стандартизированной ставке С4 <***> | |||||
6. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | Равна стандартизированной ставке С4 <**> | Равна стандартизированной ставке С4 <***> | |||||
7. | Строительство центров питания, подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | x | ||||||
ООО "Ковровэлектросетьремонт" | ||||||||
1. | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили" | x | x | x | x | x | x | x |
2. | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили" | x | x | x | x | x | x | x |
3. | Строительство воздушных линий | 1945 | 3293 | 1945 | 3293 | 3890 | 6586 | 6586 |
4. | Строительство кабельных линий | 2188 | 3676 | 2188 | 3676 | 4376 | 7353 | 7353 |
5. | Строительство пунктов секционирования | Равна стандартизированной ставке С4 <**> | Равна стандартизированной ставке С4 <***> | |||||
6. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | Равна стандартизированной ставке С4 <**> | Равна стандартизированной ставке С4 <***> | |||||
7. | Строительство центров питания, подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | x | ||||||
ООО "Костеревские городские электрические сети" | ||||||||
1. | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили" | x | x | x | x | x | x | x |
2. | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили" | x | x | x | x | x | x | x |
3. | Строительство воздушных линий | 713 | 2008 | 713 | 2008 | 1426 | 4017 | 4017 |
4. | Строительство кабельных линий | 2777 | 22700 | 2777 | 22700 | 5553 | 45399 | 45399 |
5. | Строительство пунктов секционирования | Равна стандартизированной ставке С4 <**> | Равна стандартизированной ставке С4 <***> | |||||
6. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | Равна стандартизированной ставке С4 <**> | Равна стандартизированной ставке С4 <***> | |||||
7. | Строительство центров питания, подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | x | ||||||
филиал "Волго-Вятский" АО "Оборонэнерго" | ||||||||
1. | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили" | x | x | x | x | x | x | x |
2. | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили" | x | x | x | x | x | x | x |
3. | Строительство воздушных линий | 6783 | 6869 | 6783 | 6869 | 13565 | 13738 | 13738 |
4. | Строительство кабельных линий | 5494 | 4608 | 5494 | 4608 | 10989 | 9216 | 9216 |
5. | Строительство пунктов секционирования | Равна стандартизированной ставке С4 <**> | Равна стандартизированной ставке С4 <***> | |||||
6. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | Равна стандартизированной ставке С4 <**> | Равна стандартизированной ставке С4 <***> | |||||
7. | Строительство центров питания, подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | x | ||||||
ООО "Радугагорэнерго" | ||||||||
1. | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили" | x | x | x | x | x | x | x |
2. | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили" | x | x | x | x | x | x | x |
3. | Строительство воздушных линий | 633 | 8843 | 633 | 8843 | 1266 | 17686 | 17686 |
4. | Строительство кабельных линий | 2777 | 22700 | 2777 | 22700 | 5553 | 45399 | 45399 |
5. | Строительство пунктов секционирования | Равна стандартизированной ставке С4 <**> | Равна стандартизированной ставке С4 <***> | |||||
6. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | Равна стандартизированной ставке С4 <**> | Равна стандартизированной ставке С4 <***> | |||||
7. | Строительство центров питания, подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | x | ||||||
ОАО "РЖД" | ||||||||
1. | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили" | x | x | x | x | x | x | x |
2. | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили" | x | x | x | x | x | x | x |
3. | Строительство воздушных линий | 6141 | 11359 | 6141 | 11359 | 12281 | 22718 | 22718 |
4. | Строительство кабельных линий | 74133 | 2887 | 74133 | 2887 | 148266 | 5774 | 5774 |
5. | Строительство пунктов секционирования | Равна стандартизированной ставке С4 <**> | Равна стандартизированной ставке С4 <***> | |||||
6. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | Равна стандартизированной ставке С4 <**> | Равна стандартизированной ставке С4 <***> | |||||
7. | Строительство центров питания, подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | x | ||||||
ООО "СтройГарант" | ||||||||
1. | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили" | x | x | x | x | x | x | x |
2. | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили" | x | x | x | x | x | x | x |
3. | Строительство воздушных линий | 4158 | 4158 | 4158 | 4158 | 8316 | 8316 | 8316 |
4. | Строительство кабельных линий | 4963 | 3369 | 4963 | 3369 | 9926 | 6738 | 6738 |
5. | Строительство пунктов секционирования | Равна стандартизированной ставке С4 <**> | Равна стандартизированной ставке С4 <***> | |||||
6. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | Равна стандартизированной ставке С4 <**> | Равна стандартизированной ставке С4 <***> | |||||
7. | Строительство центров питания, подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | x | ||||||
ООО "Электросистемы" | ||||||||
1. | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили" | x | x | x | x | x | x | x |
2. | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили" | x | x | x | x | x | x | x |
3. | Строительство воздушных линий | 633 | 8843 | 633 | 8843 | 1266 | 17686 | 17686 |
4. | Строительство кабельных линий | 2777 | 22700 | 2777 | 22700 | 5553 | 45399 | 45399 |
5. | Строительство пунктов секционирования | Равна стандартизированной ставке С4 <**> | Равна стандартизированной ставке С4 <***> | |||||
6. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | Равна стандартизированной ставке С4 <**> | Равна стандартизированной ставке С4 <***> | |||||
7. | Строительство центров питания, подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | x | ||||||
ООО "ЭЛРОСС" | ||||||||
1. | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили" | x | x | x | x | x | x | x |
2. | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили" | x | x | x | x | x | x | x |
3. | Строительство воздушных линий | 633 | 8843 | 633 | 8843 | 1266 | 17686 | 17686 |
4. | Строительство кабельных линий | 2777 | 22700 | 2777 | 22700 | 5553 | 45399 | 45399 |
5. | Строительство пунктов секционирования | Равна стандартизированной ставке С4 <**> | Равна стандартизированной ставке С4 <***> | |||||
6. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | Равна стандартизированной ставке С4 <**> | Равна стандартизированной ставке С4 <***> | |||||
7. | Строительство центров питания, подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | x | ||||||
ООО "ЭнергоСтрой" | ||||||||
1. | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили" | x | x | x | x | x | x | x |
2. | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили" | x | x | x | x | x | x | x |
3. | Строительство воздушных линий | 633 | 8843 | 633 | 8843 | 1266 | 17686 | 17686 |
4. | Строительство кабельных линий | 2777 | 22700 | 2777 | 22700 | 5553 | 45399 | 45399 |
5. | Строительство пунктов секционирования | Равна стандартизированной ставке С4 <**> | Равна стандартизированной ставке С4 <***> | |||||
6. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | Равна стандартизированной ставке С4 <**> | Равна стандартизированной ставке С4 <***> | |||||
7. | Строительство центров питания, подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | x | ||||||
ООО "Монострой" | ||||||||
1. | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили" | x | x | x | x | x | x | x |
2. | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили" | x | x | x | x | x | x | x |
3. | Строительство воздушных линий | 633 | 8843 | 633 | 8843 | 1266 | 17686 | 17686 |
4. | Строительство кабельных линий | 2777 | 22700 | 2777 | 22700 | 5553 | 45399 | 45399 |
5. | Строительство пунктов секционирования | Равна стандартизированной ставке С4 <**> | Равна стандартизированной ставке С4 <***> | |||||
6. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | Равна стандартизированной ставке С4 <**> | Равна стандартизированной ставке С4 <***> | |||||
7. | Строительство центров питания, подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | x |
________________
<*> Затраты на участие в осмотре (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора при участии сетевой организации и собственника таких устройств, а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления в случае, если технические условия подлежат в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" (далее - Правила), согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления, в состав платы не включаются для следующих заявителей:
- юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих устройств мощностью свыше 150 кВт и менее 670 кВт и присоединяющихся по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств);
- юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по второй или третьей категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств);
- заявителей в целях временного технологического присоединения, предусмотренного разделом VII Правил (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств);
- физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику;
- в отношении деятельности потребителей электрической энергии, связанной с эксплуатацией энергопринимающих устройств, использующихся для бытовых нужд, а также других энергопринимающих устройств, суммарная максимальная мощность которых не превышает 150 киловатт с номинальным напряжением до 1000 вольт и которые присоединены к одному источнику электроснабжения.
<**> Стандартизированная тарифная ставка С4, применяемая для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, максимальной мощностью менее чем 150 кВт включительно.
<***> Стандартизированная тарифная ставка С4, применяемая для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, максимальной мощностью свыше 150 кВт.