ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
Показатели | Единица измерения | оценка | прогноз | 2020 к | |||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2007 | |||
Валовой региональный продукт | |||||||||||||
Валовой региональный продукт - всего | млн. руб. в основных ценах соответствующих лет | 245398 | 279622,7 | 316256,6 | 356686,8 | 400016,1 | 447338 | 499315,1 | 554695,1 | 619697,1 | 990973,4 | 403,8 | |
Индекс физического объема валового регионального продукта | % к предыдущему году в сопоставимых основных ценах | 105,0 | 105,8 | 105,9 | 106,4 | 105,7 | 105,5 | 105,6 | 105,6 | 106,5 | 105,5 | 207,3 | |
Валовой региональный продукт на душу населения | тыс. руб. в основных ценах соответствующих лет | 252,7 | 290,1 | 330,5 | 375,5 | 424,2 | 477,8 | 537,2 | 601,3 | 676,8 | 1121,5 | 443,8 | |
Индекс физического объема валового регионального продукта на душу населения | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 106 | 106,6 | 106,7 | 107,2 | 106,5 | 106,3 | 106,4 | 106,4 | 107,3 | 106,2 | 228,2 | |
Промышленное производство | |||||||||||||
Индекс промышленного производства (РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых + РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства + РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 104,2 | 105,4 | 105,7 | 106 | 104,7 | 104,7 | 104,9 | 105 | 105,3 | 105,1 | 193,1 | |
в том числе: | |||||||||||||
Индекс производства - РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых | % к предыдущему году | 103,3 | 104,1 | 102,8 | 103,8 | 104,7 | 104,7 | 104,6 | 104,9 | 105,2 | 105,0 | 179,9 | |
Индекс производства - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства | % к предыдущему году | 105,6 | 107,6 | 109,0 | 108,5 | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 105,1 | 105,4 | 105,3 | 210,1 | |
Индекс производства - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | % к предыдущему году | 102,7 | 103,0 | 104,5 | 104,5 | 104,7 | 104,7 | 104,6 | 104,9 | 105,2 | 105,0 | 182,2 | |
Производство основных видов продукции | |||||||||||||
Электроэнергия | млн. кВт.ч | 8920,0 | 9180,0 | 9600,0 | 10000,0 | 10358,0 | 10825,0 | 11193,0 | 11663,0 | 12245,0 | 14912,0 | 167,2 | |
Теплоэнергия | млн. Гкал | 21,5 | 21,7 | 21,7 | 22,7 | 22,8 | 23,0 | 23,4 | 23,7 | 24,1 | 25,0 | 116,3 | |
Нефть, включая газовый конденсат | тыс. тонн | 12000,0 | 12500,0 | 12800,0 | 13000,0 | 14200,0 | 14500,0 | 14800,0 | 15000,0 | 15300,0 | 15500,0 | 129,2 | |
Бензин автомобильный | тыс. тонн | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 103,0 | |
Топливо дизельное | тыс. тонн | 1110,0 | 1015,0 | 1420,0 | 1420,0 | 1420,0 | 1440,0 | 1550,0 | 1570,0 | 1800,0 | 1800,0 | 162,2 | |
Мазут топочный | тыс. тонн | 1150,0 | 800,0 | 1340,0 | 1340,0 | 1340,0 | 1400,0 | 2150,0 | 2200,0 | 2500,0 | 2500,0 | 217,4 | |
Естественный газ (с учетом попутного газа) | млн. куб.м | 3300,0 | 3400,0 | 3450,0 | 3500,0 | 3550,0 | 3550,0 | 3550,0 | 3550,0 | 3550,0 | 3550,0 | 107,6 | |
Уголь | тыс. тонн | 13470,0 | 14000,0 | 14300,0 | 14300,0 | 16650,0 | 16718,0 | 16918,0 | 17127,0 | 17211,0 | 17500,0 | 129,9 | |
Бокситы | тыс. тонн | 1908,0 | 2550,0 | 4420,0 | 5965,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 340,7 | |
Вывозка древесины | тыс. плот. куб.м | 5860,0 | 6500,0 | 7000,0 | 7500,0 | 8000,0 | 9000,0 | 10000,0 | 12000,0 | 13000,0 | 15000,0 | 256,0 | |
Деловая древесина | тыс. плот. куб.м | 5200,0 | 5700,0 | 6200,0 | 6500,0 | 7000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 10500,0 | 11000,0 | 12500,0 | 240,4 | |
Пиломатериалы | тыс. куб.м | 820,0 | 850,0 | 870,0 | 900,0 | 1100,0 | 1200,0 | 1300,0 | 1400,0 | 1550,0 | 1700,0 | 207,3 | |
Фанера | тыс. куб.м | 325,0 | 345,0 | 360,0 | 375,0 | 375,0 | 375,0 | 375,0 | 375,0 | 375,0 | 375,0 | 115,4 | |
Древесно-волокнистые плиты | млн. усл. кв.м | 27,7 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 108,7 | |
Древесно-волокнистые плиты средней плотности (МДФ) | млн. усл. кв.м | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 100,0 | |
Древесно-стружечные плиты | тыс. усл. куб.м | 410,0 | 550,0 | 590,0 | 610,0 | 610,0 | 610,0 | 610,0 | 610,0 | 610,0 | 610,0 | 148,8 | |
Бумага | тыс. тонн | 631,0 | 638,0 | 655,0 | 665,0 | 665,0 | 790,0 | 810,0 | 830,0 | 835,0 | 835,0 | 132,3 | |
Картон | тыс. тонн | 214,0 | 212,0 | 213,0 | 217,0 | 217,0 | 380,0 | 432,0 | 450,0 | 460,0 | 460,0 | 215,0 | |
Стеновые материалы | млн. усл. кирп. | 55,0 | 57,0 | 60,0 | 80,0 | 83,0 | 87,0 | 91,0 | 95,0 | 99,0 | 120,0 | 218,2 | |
Цемент | тыс. тонн | 90,0 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 145,0 | 155,0 | 165,0 | 175,0 | 185,0 | 235,0 | 261,1 | |
Нетканые материалы | млн. кв.м | 92,7 | 98,2 | 103,7 | 109,2 | 114,7 | 120,2 | 125,7 | 131,2 | 136,7 | 164,2 | 177,1 | |
Хлеб и хлебобулочные изделия | тыс. тонн | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 51,5 | 51,5 | 51,0 | 51,0 | 50,5 | 50,0 | 49,5 | 95,2 | |
Водка и ликеро-водочные изделия | тыс. дкл. | 705,0 | 710,0 | 730,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 800,0 | 113,5 | |
Пиво | тыс. дкл. | 380,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 105,3 | |
Электроэнергетика | |||||||||||||
Мощность электростанций | млн. кВт | 2,5 | 2,55 | 2,57 | 2,62 | 2,71 | 2,85 | 2,9 | 2,95 | 3,18 | 3,18 | 127,2 | |
Протяженность магистральных ЛЭП | км | 1668 | 1668 | 1912 | 2411 | 2411 | 2411 | 2411 | 2411 | 2411 | 2411 | 144,5 | |
Протяженность распределительных ЛЭП | км | 20719 | 20834 | 20844 | 20891 | 20891 | 20891 | 20891 | 20891 | 20891 | 20891 | 100,8 | |
Потребление электроэнергии | млн. кВт.ч. | 7546,0 | 7760,0 | 8126,5 | 8489,0 | 8793,0 | 9189,0 | 9502,0 | 9901,0 | 10395,0 | 12660,0 | 167,8 | |
в том числе по группам потребителей: | |||||||||||||
Базовые потребители | млн. кВт.ч. | 2532,0 | 2598,0 | 2769,0 | 2945,0 | 3033,0 | 3171,0 | 3206,0 | 3214,0 | 3370,0 | 4025,0 | 159,0 | |
Население | млн. кВт.ч. | 775,0 | 785,0 | 801,0 | 809,0 | 817,0 | 825,0 | 834,0 | 842,0 | 850,0 | 894,0 | 115,4 | |
Прочие потребители | млн. кВт.ч. | 4239,0 | 4377,0 | 4556,5 | 4735,0 | 4943,0 | 5193,0 | 5462,0 | 5845,0 | 6175,0 | 7741,0 | 182,6 | |
Сельское хозяйство | |||||||||||||
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,1 | 101,0 | 101,4 | 101,1 | 102,6 | 102,1 | 102,5 | 101,5 | 102,0 | 102,4 | 124,8 | |
Производство основных видов продукции | |||||||||||||
Мясо, включая субпродукты 1 категории | тыс. тонн | 12,6 | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 15,3 | 16,3 | 17,0 | 18,0 | 18,4 | 20,0 | 158,7 | |
Скот и птица на убой (в живом весе) | тыс. тонн | 26,8 | 27,2 | 27,4 | 27,7 | 28,8 | 30,0 | 31,0 | 32,4 | 32,8 | 36,0 | 134,3 | |
Молоко | тыс. тонн | 70,0 | 72,0 | 72,0 | 73,0 | 73,9 | 74,0 | 73,9 | 73,9 | 74,5 | 77,8 | 111,1 | |
Яйцо | млн. шт. | 165,0 | 171,0 | 172,5 | 173,7 | 176,5 | 177,4 | 181,3 | 183,2 | 186,2 | 196,0 | 118,8 | |
Овощи | тыс. тонн | 36,9 | 37,0 | 37,0 | 36,6 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,7 | 36,8 | 99,7 | |
Картофель | тыс. тонн | 140,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 185,0 | 185,0 | 132,1 | |
Строительство | |||||||||||||
Индекс физического объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" (Раздел F) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 115,0 | 110,0 | 109,8 | 109,0 | 108,5 | 107,6 | 107,9 | 108,2 | 108,0 | 106,7 | 274,1 | |
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв.м общей площади | 195,0 | 210,0 | 230,0 | 255,0 | 290,0 | 330,0 | 360,0 | 395,0 | 430,0 | 535,0 | 274,4 | |
Общая площадь жилых домов, приходящаяся на 1 жителя (на конец года) | кв.м | 23,0 | 23,1 | 23,1 | 23,2 | 23,2 | 23,3 | 23,3 | 23,4 | 23,4 | 23,7 | 102,8 | |
Транспорт и связь | |||||||||||||
Индекс физического объема оборота организаций: Транспорт и связь (Раздел I) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 107,8 | 106,7 | 105,9 | 106,1 | 106,3 | 105,5 | 106,5 | 106,0 | 107,2 | 106,5 | 223,3 | |
Протяженность транспортной сети (на конец года) | |||||||||||||
Железнодорожные пути общего пользования | тыс. км | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 123,5 | |
Автомобильные дороги общего пользования | тыс. км | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,8 | 111,5 | |
в том числе с твердым покрытием | тыс. км | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,9 | 112,2 | |
Магистральные трубопроводы | тыс. км | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,8 | 123,4 | |
в том числе: нефтепроводы | тыс. км | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 100,0 | |
газопроводы | тыс. км | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 5,1 | 127,5 | |
Внутренние водные судоходные пути | тыс. км | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 100,0 | |
Внешнеэкономическая деятельность | |||||||||||||
Внешнеторговый оборот | млн. долл. США | 1348,6 | 1425,2 | 1489,6 | 1558,7 | 1640,8 | 1697,6 | 1764,4 | 1845,2 | 1936,5 | 2441,3 | 181,0 | |
Экспорт товаров и услуг | млн. долл. США | 1100 | 1151,7 | 1187,4 | 1224,1 | 1265,7 | 1291,0 | 1321,8 | 1367,2 | 1412,8 | 1728,3 | 157,1 | |
Импорт товаров и услуг | млн. долл. США | 248,6 | 273,5 | 302,2 | 334,6 | 375,1 | 399,2 | 442,6 | 478,0 | 523,7 | 713,0 | 286,8 | |
Рынок товаров и услуг | |||||||||||||
Индекс физического объема оборота розничной торговли | % к предыдущему году | 111,2 | 109,0 | 108,0 | 107,5 | 107,0 | 107,7 | 106,5 | 106,5 | 108,5 | 106,0 | 241,3 | |
Индекс физического объема платных услуг населению | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 106,2 | 104,7 | 105,6 | 104,9 | 104,8 | 104,7 | 104,6 | 104,7 | 104,6 | 104,5 | 182,7 | |
Инвестиции в основной капитал | |||||||||||||
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 78463,7 | 88938,2 | 100299,6 | 112695 | 127340,8 | 144703,4 | 164434 | 186497,1 | 212662,6 | 377889,5 | 481,6 | |
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 95,4 | 103,8 | 105,2 | 105,6 | 106,0 | 106,3 | 106,8 | 107,2 | 108,6 | 107,5 | 238,0 | |
Инновационное развитие | |||||||||||||
Производство наукоемкой продукции: | |||||||||||||
объем научно-технических работ, выполненных научными организациями | млн. руб. | 1712,6 | 1969,5 | 2264,9 | 2575,7 | 3065,1 | 3647,5 | 4340,5 | 5165,2 | 6146,6 | 7375,9 | 430,7 | |
объем финансирования научных исследований (внутренние затраты на исследования и разработки) | млн. руб. | 980,1 | 1127,1 | 1296,2 | 1490,6 | 1714,2 | 1971,4 | 2267,1 | 2607,1 | 2998,2 | 3597,9 | 367,1 | |
Потребление наукоемкой продукции: | |||||||||||||
затраты на технологические инновации | млн. руб. | 390,6 | 453,8 | 528,6 | 622,9 | 755,1 | 944,5 | 1239,8 | 1702,7 | 2457,1 | 3853,2 | 986,5 | |
в том числе по видам экономической деятельности | |||||||||||||
добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 348,8 | 401,1 | 461,3 | 530,5 | 610,1 | 701,6 | 806,8 | 927,8 | 1067,0 | 1493,8 | 428,3 | |
обрабатывающие производства | млн. руб. | 39,9 | 47,9 | 62,3 | 87,2 | 139,5 | 237,2 | 427,0 | 768,5 | 1383,4 | 2351,7 | 5894,0 | |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 4,5 | 4,7 | 5,0 | 5,2 | 5,5 | 5,8 | 6,1 | 6,4 | 6,7 | 7,7 | 171,1 | |
Социальное развитие | |||||||||||||
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего | тыс. человек | 971,0 | 963,8 | 956,8 | 949,8 | 943,0 | 936,2 | 929,4 | 922,5 | 915,6 | 883,6 | 91,0 | |
Численность экономически активного населения (среднегодовая) | тыс. человек | 547 | 552 | 557 | 560 | 556,5 | 553,3 | 550 | 546,8 | 543,5 | 527 | 96,3 | |
Численность трудовых ресурсов | тыс. человек | 650,8 | 648,7 | 644,9 | 641,2 | 637,5 | 633,8 | 630,1 | 626,4 | 622,6 | 605,3 | 93,0 | |
Численность занятых в экономике | тыс. человек | 475,1 | 474,2 | 472,1 | 470,0 | 466,0 | 463,0 | 460,5 | 457,0 | 453,5 | 440,5 | 92,7 | |
Уровень безработицы (по методологии МОТ) | % | 12,2 | 11,6 | 11 | 10,8 | 10,6 | 10,3 | 10 | 9,8 | 9,5 | 8,6 | ||
Уровень зарегистрированной безработицы | % | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | ||||||||
Среднедушевые денежные доходы населения | рублей | 15665 | 18385 | 21392 | 24780 | 28329 | 32103 | 36057 | 40139 | 44283 | 63446 | 405,0 | |
в процентах к предыдущему году | 118,6 | 117,4 | 116,4 | 115,8 | 114,3 | 113,3 | 112,3 | 111,3 | 110,3 | 106,2 | 404,7 | ||
Реальные располагаемые среднедушевые денежные доходы населения | % к предыдущему году | 106,3 | 106,1 | 106,0 | 105,9 | 105,9 | 106,6 | 106,5 | 106,7 | 107,0 | 106,5 | 228,0 | |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом | рублей | 16582,3 | 19401,0 | 22705,0 | 26244,0 | 29862,0 | 33699,0 | 37899,0 | 42276,0 | 46747,0 | 69014,0 | 416,2 | |
в процентах к предыдущему году | 117,8 | 117,0 | 117,0 | 115,6 | 113,8 | 112,8 | 112,5 | 111,5 | 110,6 | 106,4 | 415,5 | ||
Реальная заработная плата работающих в экономике | % к предыдущему году | 109,4 | 108,9 | 108,0 | 107,8 | 107,8 | 107,7 | 108,0 | 108,4 | 108,7 | 107,5 | 277,0 | |
Социально-культурная инфраструктура | |||||||||||||
Образование | |||||||||||||
Число дошкольных образовательных учреждений, на конец года | единиц | 508,0 | 506,0 | 504,0 | 506,0 | 508,0 | 511,0 | 513,0 | 516,0 | 519,0 | 535,0 | 105,3 | |
Число общеобразовательных учреждений (включая вечерние и негосударственные общеобразовательные учреждения) | единиц | 514,0 | 505,0 | 493,0 | 489,0 | 484,0 | 482,0 | 482,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 93,4 | |
Число образовательных учреждений начального профессионального образования на конец года | единиц | 32,0 | 26,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 68,8 | |
Число средних специальных учебных заведений (включая филиалы и негосударственные образовательные учреждения) | единиц | 34,0 | 33,0 | 32,0 | 31,0 | 30,0 | 29,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 82,4 | |
Число высших учебных заведений (включая филиалы и негосударственные образовательные учреждения) | единиц | 25,0 | 25,0 | 24,0 | 23,0 | 22,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 80,0 | |
Здравоохранение | |||||||||||||
Число больничных учреждений | единиц | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 98,9 | |
Число больничных коек | единиц | 10186,0 | 10181,0 | 10035,0 | 9914,0 | 9760,0 | 9643,0 | 9526,0 | 9411,0 | 9211,0 | 8836,0 | 86,7 | |
в том числе: | |||||||||||||
койки круглосуточного пребывания | единиц | 9545,0 | 9545,0 | 9407,0 | 9294,0 | 9150,0 | 9043,0 | 8936,0 | 8828,0 | 8628,0 | 8336,0 | 87,3 | |
койки дневного стационара | единиц | 641,0 | 636,0 | 628,0 | 620,0 | 610,0 | 600,0 | 590,0 | 583,0 | 583,0 | 500,0 | 78,0 | |
Число амбулаторно-поликлинических учреждений (самостоятельные (включая стоматологические поликлиники), без учета входящих в состав больничных учреждений) | единиц | 68,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 95,6 | |
Число фельдшерско-акушерских пунктов | единиц | 343,0 | 340,0 | 340,0 | 339,0 | 338,0 | 337,0 | 335,0 | 333,0 | 331,0 | 320,0 | 93,3 | |
Число коек в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения | шт. | 104,5 | 105,3 | 104,5 | 104,0 | 103,5 | 103,0 | 102,5 | 102,0 | 101,0 | 100,0 | 95,7 | |
Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (самостоятельных и входящих в состав больничных учреждений) | число посещений в смену | 29352,1 | 29354,5 | 29354,5 | 29354,5 | 29354,5 | 29354,5 | 29354,5 | 29354,5 | 29354,5 | 29354,5 | 100,0 | |
Станции скорой медицинской помощи | единиц | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100,0 | |
Культура и искусство | |||||||||||||
Общедоступные библиотеки | единиц | 385,0 | 384,0 | 383,0 | 382,0 | 381,0 | 380,0 | 379,0 | 378,0 | 377,0 | 372,0 | 96,6 | |
Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения | шт. | 7793,0 | 7793,0 | 7814,0 | 7845,0 | 7876,0 | 7897,0 | 7918,0 | 7949,0 | 7980,0 | 8001,0 | 102,7 | |
Учреждения культурно-досугового типа | единиц | 429,0 | 426,0 | 424,0 | 423,0 | 422,0 | 421,0 | 420,0 | 419,0 | 418,0 | 413,0 | 96,3 | |
Музеи | единиц | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 100,0 | |
Театры | единиц | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100,0 | |
Физическая культура и спорт |
Спортивные сооружения: | ||||||||||||
спортивные залы | тыс. кв.м | 214,0 | 214,8 | 214,8 | 214,8 | 215,2 | 215,2 | 215,2 | 215,6 | 215,6 | 216,0 | 100,9 |
плавательные бассейны | кв.м зеркала воды | 7600,0 | 7600,0 | 7800,0 | 7800,0 | 7800,0 | 7800,0 | 7800,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8200,0 | 107,9 |
плоскостные сооружения | тыс. кв.м | 312,0 | 315,0 | 317,0 | 320,0 | 322,0 | 324,0 | 326,0 | 328,0 | 330,0 | 345,0 | 110,6 |
Число организаций всех видов, проводящих физкультурно-спортивную работу | единиц | 890,0 | 885,0 | 885,0 | 885,0 | 885,0 | 885,0 | 885,0 | 885,0 | 885,0 | 880,0 | 98,9 |
Число детско-юношеских спортивных школ, школ олимпийского резерва и детско-юношеских клубов физической подготовки (ДЮСШ, СДЮШОР, ДЮКФП) | единиц | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 100,0 |
Социальное обслуживание | ||||||||||||
Центры социального обслуживания, на конец года | единиц | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 100,0 |
в том числе: | ||||||||||||
обслуживающие детей | единиц | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 100,0 |
обслуживающие взрослых | единиц | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 100,0 |
Отделения социального обслуживания на дому | единиц | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 103,4 |
Социально-реабилитационные центры, обслуживающие детей | единиц | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
Социальные дома для одиноких престарелых граждан | единиц | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
Стационарные учреждения социального обслуживания детей-инвалидов | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
Стационарные учреждения социального обслуживания для престарелых и инвалидов-взрослых | единиц | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 100,0 |
Финансы | ||||||||||||
Доходы консолидированного бюджета Республики Коми | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 31639,2 | 35770,6 | 38001,7 | 41086,1 | 44299,4 | 47276,3 | 49791 | 51735,2 | 53660,4 | 63108,7 | 199,5 |
в том числе налоговые доходы | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 27313,9 | 29526,3 | 32934 | 36297,3 | 39418,9 | 42335,9 | 44745,2 | 46490,3 | 48263 | 56789,4 | 207,9 |