РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2001 ГОД ПО СТАТЬЕ "МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОТСТРЕЛУ ВОЛКОВ"
┌══┬══════════════════┬═══════════┬═════════┬═══════════┬═════════┬═════════‰
│ │ Улусы │ Кол-во │Сумма на │Авиаотстрел│Приобрет.│ Итого │
│ │ │ охотников │ ФОТ │ тыс. руб. │капканов,│тыс. руб.│
│ │ │волчатников│охотников│ │ядов, ГСМ│ │
│ │ │ │тыс. руб.│ │тыс. руб.│ │
├══┼══════════════════┼═══════════┼═════════┼═══════════┼═════════┼═════════┤
│ 1│Абыйский │ 10│ 95 │ │ 154│ 249 │
│ 2│Анабарский │ 7│ 66,5│ │ 119│ 185,5│
│ 3│Аллаиховский │ 10│ 95 │ │ 140│ 235 │
│ 4│Алданский │ 12│ 114 │ │ 168│ 282 │
│ 5│Амгинский │ 2│ 19 │ │ 56│ 75 │
│ 6│Булунский │ 10│ 95 │ │ 140│ 235 │
│ 7│Верхоянский │ 10│ 95 │ │ 140│ 235 │
│ 8│Верхнеколымский │ 8│ 76 │ │ 112│ 188 │
│ 9│Верхневилюйский │ 3│ 28,5│ │ 70│ 98,5│
│10│Вилюйский │ 2│ 19 │ │ 70│ 89 │
│11│Горный │ 2│ 19 │ │ 56│ 75 │
│12│Жиганский │ 8│ 76 │ │ 126│ 202 │
│13│Кобяйский │ 8│ 76 │ │ 126│ 202 │
│14│Ленский │ 2│ 19 │ │ 49│ 68 │
│15│Момский │ 12│ 114 │ │ 168│ 282 │
│18│Нижнеколымский │ 12│ 114 │ │ 168│ 282 │
│19│Нерюнгри │ 8│ 76 │ │ 126│ 202 │
│20│Нюрбинский │ 2│ 19 │ │ 70│ 89 │
│21│Оймяконский │ 7│ 66,5│ │ 105│ 171,5│
│22│Олекминский │ 8│ 76 │ │ 98│ 174 │
│23│Оленекский │ 5│ 47,5│ │ 91│ 138,5│
│24│Среднеколымский │ 12│ 114 │ │ 168│ 282 │
│25│Сунтарский │ 2│ 19 │ │ 49│ 68 │
│26│Томпонский │ 12│ 114 │ │ 168│ 282 │
│29│Усть-Майский │ 2│ 19 │ │ 49│ 68 │
│30│Усть-Янский │ 10│ 95 │ │ 140│ 235 │
│31│Хангаласский │ 2│ 19 │ │ 28│ 47 │
│32│Чурапчинский │ 0│ 0 │ │ 0│ 0 │
│33│Эвено-Бытантайский│ 10│ 95 │ │ 140│ 235 │
│35│Мирный │ 2│ 19 │ │ 56│ 75 │
│ │Сахабулт │ │ │ 2 600│ │ 2 600 │
│ │Премии │ │ │ │ │ 3 350 │
│ │Респ. конкурс │ │ 0 │ │ 0│ 1 000 │
├══┼══════════════════┼═══════════┼═════════┼═══════════┼═════════┼═════════┤
│ │Итого: │ 200│ 1 900 │ 2 600│ 3 150│ 12 000 │
└══┴══════════════════┴═══════════┴═════════┴═══════════┴═════════┴═════════…