Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы города Севастополя "Развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя" и их значениях
(в ред. Постановлений Правительства Севастополя от 12.03.2021 N 92-ПП, от 22.07.2021 N 314-ПП, от 27.10.2021 N 542-ПП)
N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) | ||||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год - 2030 год | |||
Основное мероприятие 1 "Планирование развития транспортной системы" | |||||||||
1.1 | Количество разработанных программ и схем по планированию развития транспортной системы города Севастополя | шт. | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Основное мероприятие 2 "Развитие пассажирских перевозок" | |||||||||
2.1 | Количество приобретенных комплектов аккумуляторных батарей автономного хода для троллейбусов | к-кт | - | - | - | - | - | - | 128 |
2.2 | Количество поставленных автобусов и троллейбусов, морских пассажирских (автомобильно-пассажирских) судов в рамках лизинговых контрактов | ед. | 150 | 4 | 2 | - | - | - | - |
2.3 | Количество установленных опор для троллейбусной контактной сети | шт. | 140 | - | - | - | - | - | 924 |
2.4 | Количество оборудованных тяговых подстанций средствами автоматической системы оперативно-диспетчерского управления (АСОДУ) | шт. | - | - | - | - | - | - | 6 |
2.5 | Количество введенных объектов портовой инфраструктуры | ед. | - | - | - | - | 2 | 9 | 2 |
(п. 2.5 в ред. Постановления Правительства Севастополя от 27.10.2021 N 542-ПП) | |||||||||
2.6 | Количество введенных объектов портовой инфраструктуры (годовой ввод) (показатель федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года") | ед. | - | - | - | - | 2 | 9 | - |
(п. 2.6 в ред. Постановления Правительства Севастополя от 27.10.2021 N 542-ПП) | |||||||||
2.7 | Средний возраст транспортных средств, осуществляющих перевозки по маршрутам общественного транспорта <1> | лет | 9,5 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - |
2.8 | Количество приобретенных бланков и карт маршрутов | шт. | - | - | - | - | 2100 | - | 6300 |
2.9 | Количество приобретенных специализированных транспортных средств для обеспечения предоставления населению города Севастополя услуги "Социальное такси" | ед. | - | 2 | - | - | - | - | - |
2.10 | Количество освидетельствованных и паспортизированных гидротехнических сооружений | ед. | - | - | - | - | 25 | - | - |
Основное мероприятие 5 "Автомобильные дороги и развитие улично-дорожной сети" | |||||||||
5.1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения на территории города Севастополя по состоянию на 31 декабря отчетного года | км | 1159,972 | 1111,193 | 1111,193 | 1111,193 | 1111,193 | 1113,193 | 1126,293 |
5.2 | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения по состоянию на 31 декабря отчетного года | км | 21,45 | 7,3 | - | 10,16 | - | 8,435 | 13,1 |
5.3 | Объем ввода в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения по состоянию на 31 декабря отчетного года | км | 115,22 | 83,467 | 53,02 | 66,834 | |||
(п. 5.3 в ред. Постановления Правительства Севастополя от 27.10.2021 N 542-ПП) | |||||||||
5.4 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод) (показатель федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года") | км | 20,28 | 6,73 | 0,077 | 10,16 | - | 8,435 | - |
(п. 5.4 в ред. Постановления Правительства Севастополя от 27.10.2021 N 542-ПП) | |||||||||
5.5 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального и (или) межмуниципального значения на территории города Севастополя в результате строительства новых автомобильных дорог по состоянию на 31 декабря отчетного года | км | 14,15 | - | - | - | - | 2,0 | 13,1 |
5.6 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения на территории города Севастополя, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | - | 7,3 | - | - | - | 3,22 | - |
5.7 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения города Севастополя, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 102,83 | 47,019 | 30,000 | 44,922 | 49,304 | ||
(п. 5.7 в ред. Постановления Правительства Севастополя от 27.10.2021 N 542-ПП) | |||||||||
5.8 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года | км | 595,26 | 642,279 | 672,279 | 717,201 | 766,505 | ||
(п. 5.8 в ред. Постановления Правительства Севастополя от 27.10.2021 N 542-ПП) | |||||||||
Основное мероприятие 6 "Создание условий для обеспечения функционирования дорожного хозяйства" | |||||||||
6.1 | Количество капитально отремонтированных зданий и сооружений для обеспечения функционирования дорожного хозяйства | шт. | - | - | - | - | - | - | 1 |
6.2 | Количество приобретенной специальной дорожной техники | ед. | 33 | 40 | - | - | - | - | - |
(п. 6.2 в ред. Постановления Правительства Севастополя от 22.07.2021 N 314-ПП) | |||||||||
Основное мероприятие 7 "Расходы на обеспечение безопасности дорожного движения в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" | |||||||||
7.1 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения <4> | чел. | 8,91 | 8,24 | 7,79 | 7,12 | 6,9 | ||
7.2 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств <4> | чел. | 2,57 | 2,37 | 2,24 | 2,05 | 1,99 | ||
Основное мероприятие 8 "Расходы на обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" | |||||||||
8.1 | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям <2> | % | 52,74 | 55,5 | 59,4 | 63,5 | 68,0 | ||
8.2 | Доля дорожной сети севастопольской городской агломерации, находящейся в нормативном состоянии <2> | % | 59,6 | 69 | 74 | 80 | 85 | ||
8.3 | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок <2> | % | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 | ||
8.4 | Количество установленных стационарных камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения города Севастополя от базового количества 2017 года | % | 206,78% | 208,47% | 210,17% | 210,17% | 211,86% | ||
8.5 | Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения города Севастополя (нарастающим итогом) | шт. | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
8.6 | Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением <3> | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8.7 | Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения <3> | % | 0 | 7 | 15 | 20 | 25 | ||
8.8 | Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр <3> | % | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | ||
Основное мероприятие 9 "Развитие рынка газомоторного топлива на территории города Севастополя" | |||||||||
9.1 | Количество построенных объектов заправки природным газом | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
________________
<1> - целевой показатель (индикатор) карты ключевых показателей эффективности деятельности директора Департамента;
<2> - целевой показатель регионального проекта города Севастополя федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" национального проекта "Безопасные качественные дороги";
<3> - целевой показатель регионального проекта города Севастополя федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" национального проекта "Безопасные качественные дороги";
<4> - целевой показатель регионального проекта города Севастополя федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".