РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
(в ред. решения Благовещенской городской Думы от 25.12.2014 N 5/43)
Наименование | РПР | ЦСР | ВР | 2015 год | 2016 год |
Общегосударственные вопросы | 0100 | 483027,1 | 499909,3 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 2113,6 | 2219,6 | ||
Непрограммные расходы | 0102 | 0000000 | 2113,6 | 2219,6 | |
Глава муниципального образования | 0102 | 0000101 | 2113,6 | 2219,6 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0102 | 0000101 | 100 | 2113,6 | 2219,6 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 33766,8 | 34975,2 | ||
Обеспечение деятельности Благовещенской городской Думы | 0103 | 0000102 | 20465,8 | 21494,3 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0000102 | 100 | 14832,1 | 15573,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 0000102 | 200 | 5629,7 | 5916,7 |
Иные бюджетные ассигнования | 0103 | 0000102 | 800 | 4,0 | 4,0 |
Компенсация расходов, связанных с депутатской деятельностью | 0103 | 0000103 | 9702,5 | 9702,5 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0000103 | 100 | 9702,5 | 9702,5 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 0103 | 0000105 | 3598,5 | 3778,4 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0000105 | 100 | 3598,5 | 3778,4 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 175577,9 | 180600,2 | ||
Непрограммные расходы | 0104 | 0000000 | 169741,8 | 174764,1 | |
Глава администрации города Благовещенска | 0104 | 0000104 | 1763,7 | 1851,9 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 0000104 | 100 | 1763,7 | 1851,9 |
Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительных органов муниципального образования | 0104 | 0000106 | 167978,1 | 172912,2 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 0000106 | 100 | 146180,9 | 153322,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0000106 | 200 | 21247,2 | 19040,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 0104 | 0000106 | 800 | 550,0 | 550,0 |
Расходы на выполнение государственных полномочий | 0104 | 0010000 | 5836,1 | 5836,1 | |
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы" государственной программы "Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы" | 0104 | 0018736 | 2118,9 | 2118,9 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 0018736 | 100 | 1952,1 | 1952,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0018736 | 200 | 166,8 | 166,8 |
Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда в рамках подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда" государственной программы "Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и управления Амурской области на 2014 - 2020 годы" | 0104 | 0018707 | 505,9 | 505,9 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 0018707 | 100 | 447,4 | 447,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0018707 | 200 | 58,5 | 58,5 |
Выполнение государственных функций по организационному обеспечению деятельности административных комиссий области в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в отдельных сферах государственного управления на территории области государственной программы "Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и управления Амурской области на 2014 - 2020 годы" | 0104 | 0018843 | 1622,1 | 1622,1 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 0018843 | 100 | 1464,0 | 1464,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0018843 | 200 | 158,1 | 158,1 |
Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках подпрограммы "Развитие системы защиты прав детей" государственной программы "Развитие образования Амурской области на 2014 - 2020 годы" | 0104 | 0018729 | 1589,2 | 1589,2 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 0018729 | 100 | 1464,0 | 1464,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0018729 | 200 | 125,2 | 125,2 |
Судебная система | 0105 | 443,4 | |||
Расходы на выполнение государственных полномочий | 0105 | 0010000 | 443,4 | ||
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 0105 | 0015120 | 443,4 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0105 | 0015120 | 200 | 443,4 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 46248,5 | 48565,5 | ||
Непрограммные расходы | 0106 | 0000000 | 46248,5 | 48565,5 | |
Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительных органов муниципального образования | 0106 | 0000106 | 46248,5 | 48565,5 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0106 | 0000106 | 100 | 40143,9 | 42149,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0106 | 0000106 | 200 | 6073,6 | 6384,7 |
Иные бюджетные ассигнования | 0106 | 0000106 | 800 | 31,0 | 31,0 |
Резервные фонды | 0111 | 60000,0 | 60000,0 | ||
Непрограммные расходы | 0111 | 0000000 | 60000,0 | 60000,0 | |
Резервные фонды местных администраций | 0111 | 0000402 | 60000,0 | 60000,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 0000402 | 800 | 60000,0 | 60000,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 165320,3 | 173105,4 | ||
Непрограммные расходы | 0113 | 0000000 | 165320,3 | 173105,4 | |
Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительных органов муниципального образования | 0113 | 0000106 | 31559,7 | 33130,6 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0113 | 0000106 | 100 | 29028,9 | 30480,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0000106 | 200 | 2355,8 | 2474,9 |
Иные бюджетные ассигнования | 0113 | 0000106 | 800 | 175,0 | 175,0 |
Обеспечение деятельности учреждения, осуществляющего управленческие функции в жилищной сфере | 0113 | 0000203 | 18887,1 | 19834,6 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0113 | 0000203 | 100 | 16288,0 | 17103,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0000203 | 200 | 2498,2 | 2625,6 |
Иные бюджетные ассигнования | 0113 | 0000203 | 800 | 100,9 | 106,0 |
Обеспечение деятельности учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания зданий | 0113 | 0000204 | 87164,5 | 91096,2 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0113 | 0000204 | 100 | 43716,5 | 45349,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0000204 | 200 | 38185,0 | 40484,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 0113 | 0000204 | 800 | 5263,0 | 5263,0 |
Субсидия юридическим лицам на возмещение затрат по оценке инвентаризационной стоимости объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности физических лиц и признаваемого объектом налогообложения | 0113 | 0000301 | 0,0 | 0,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0113 | 0000301 | 800 | 0,0 | 0,0 |
Финансовое обеспечение поощрений за заслуги перед муниципальным образованием городом Благовещенском | 0113 | 0000403 | 3534,0 | 3715,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0113 | 0000403 | 300 | 3534,0 | 3715,0 |
Расходы на оплату исполнительных документов | 0113 | 0000404 | 22650,0 | 23804,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0113 | 0000404 | 800 | 22650,0 | 23804,0 |
Расходы на оплату органами местного самоуправления членских и целевых взносов | 0113 | 0000405 | 1525,0 | 1525,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0113 | 0000405 | 600 | 1525,0 | 1525,0 |
Национальная оборона | 0200 | 1511,0 | 1588,0 | ||
Мобилизационная подготовка экономики | 0204 | 1511,0 | 1588,0 | ||
Непрограммные расходы | 0204 | 0000000 | 1511,0 | 1588,0 | |
Техническая защита информации | 0204 | 0000406 | 232,6 | 244,1 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0204 | 0000406 | 200 | 232,6 | 244,1 |
Мобилизационная подготовка | 0204 | 0000407 | 1278,4 | 1343,9 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0204 | 0000407 | 200 | 1258,4 | 1323,9 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0204 | 0000407 | 300 | 20,0 | 20,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 45011,8 | 47290,9 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 45011,8 | 47290,9 | ||
Непрограммные расходы | 0309 | 0000000 | 45011,8 | 47290,9 | |
Обеспечение деятельности поискового и аварийно-спасательного учреждения | 0309 | 0000205 | 45011,8 | 47290,9 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0309 | 0000205 | 100 | 40965,3 | 43014,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0309 | 0000205 | 200 | 3843,5 | 4073,8 |
Иные бюджетные ассигнования | 0309 | 0000205 | 800 | 203,0 | 203,0 |
Национальная экономика | 0400 | 469000,2 | 396131,1 | ||
Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 4100,9 | 4100,9 | ||
Расходы на выполнение государственных полномочий | 0405 | 0010000 | 4100,9 | 4100,9 | |
Расходы на осуществление отдельных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных в рамках подпрограммы "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории области" государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области на 2014 - 2020 годы" | 0405 | 0016970 | 4100,9 | 4100,9 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0405 | 0016970 | 200 | 4100,9 | 4100,9 |
Транспорт | 0408 | 106934,2 | 81925,2 | ||
Непрограммные расходы | 0408 | 0000000 | 81693,6 | 81925,2 | |
Обеспечение деятельности учреждения, осуществляющего управление процессом перевозок и координацией работы пассажирского транспорта | 0408 | 0000202 | 4523,7 | 4755,3 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0408 | 0000202 | 600 | 4523,7 | 4755,3 |
Субсидии транспортным предприятиям на компенсацию выпадающих доходов по тарифам, не обеспечивающим экономически обоснованные затраты | 0408 | 0000306 | 77169,9 | 77169,9 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0408 | 0000306 | 800 | 77169,9 | 77169,9 |
Муниципальные программы | 0408 | 7000000 | 25240,6 | ||
Муниципальная программа "Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске на 2011 - 2015 годы" | 0408 | 7000300 | 24640,6 | ||
Субсидии транспортным предприятиям на возмещение затрат, связанных с погашением кредита, оплатой лизинговых платежей за приобретаемые в муниципальную собственность транспортные средства, оборудование для участка технического обслуживания и ремонта с целью осуществления пассажирских перевозок | 0408 | 7000301 | 24640,6 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 0408 | 7000301 | 800 | 24640,6 | |
Долгосрочная целевая программа "Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов других маломобильных групп населения в городе Благовещенске на 2013 - 2015 годы" | 0408 | 7002000 | 600,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0408 | 7002000 | 200 | 600,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 345908,0 | 297433,0 | ||
Субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию и ремонту улично-дорожной сети | 0409 | 0000304 | 240832,0 | 240832,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0409 | 0000304 | 800 | 240832,0 | 240832,0 |
Субсидии юридическим лицам, выполняющим работы, оказывающим услуги по содержанию и обслуживанию средств регулирования дорожного движения | 0409 | 0000305 | 29902,0 | 31427,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0409 | 0000305 | 800 | 29902,0 | 31427,0 |
Муниципальные программы | 0409 | 7000000 | 75174,0 | 25174,0 | |
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог местного значения и дорожного хозяйства города Благовещенска на 2009 - 2016 годы" | 0409 | 7000600 | 25174,0 | 25174,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 7000600 | 200 | 25174,0 | 25174,0 |
Муниципальная программа "Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в городе Благовещенске на 2012 - 2015 годы" | 0409 | 7001900 | 50000,0 | ||
Магистральные улицы Северного планировочного района г. Благовещенска, Амурская область (ул. Шафира, ул. Муравьёва-Амурского, ул. Зелёная) (в т.ч. проектные работы) | 0409 | 7001901 | 50000,0 | ||
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 0409 | 7001901 | 400 | 50000,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 12057,1 | 12672,0 | ||
Непрограммные расходы | 0412 | 0000000 | 12057,1 | 12672,0 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 0412 | 0000408 | 12057,1 | 12672,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0412 | 0000408 | 200 | 11741,8 | 12340,6 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0412 | 0000408 | 300 | 315,3 | 331,4 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 447542,4 | 433963,8 | ||
Жилищное хозяйство | 0501 | 61917,2 | 65075,0 | ||
Непрограммные расходы | 0501 | 0000000 | 61917,2 | 65075,0 | |
Субсидии юридическим лицам, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение затрат (неблагоустроенный жилищный фонд и общежития) | 0501 | 0000307 | 24732,8 | 25994,2 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0501 | 0000307 | 800 | 24732,8 | 25994,2 |
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по текущему ремонту жилых помещений ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам ветеранов Великой Отечественной войны, пенсионерам Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, получившим инвалидность при исполнении обязанностей военной службы, вдовам или родителям военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, погибших при исполнении обязанностей военной службы | 0501 | 0000308 | 14608,9 | 15353,9 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0501 | 0000308 | 800 | 14608,9 | 15353,9 |
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 0501 | 0000470 | 12717,1 | 13365,7 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0501 | 0000470 | 200 | 12717,1 | 13365,7 |
Текущий и капитальный ремонт выгребных ям, строительство и ремонт дворовых уборных и подъездных путей к ним в неблагоустроенном жилищном фонде | 0501 | 0000471 | 2522,4 | 2651,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0501 | 0000471 | 200 | 2522,4 | 2651,0 |
Содержание муниципального жилья | 0501 | 0000472 | 1366,3 | 1436,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0501 | 0000472 | 200 | 1366,3 | 1436,0 |
Текущий ремонт муниципальных жилых помещений, не заселенных гражданами (за исключением жилых помещений маневренного жилого фонда) | 0501 | 0000473 | 1051,0 | 1104,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0501 | 0000473 | 200 | 1051,0 | 1104,6 |
Расходы на организацию проведения конкурсов по отбору управляющих организаций | 0501 | 0000409 | 4918,7 | 5169,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0501 | 0000409 | 200 | 4918,7 | 5169,6 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 25950,5 | 26049,9 | ||
Непрограммные расходы | 0502 | 0000000 | 11846,8 | 11946,2 | |
Субсидии юридическим лицам, предоставляющим населению услуги в отделениях бань | 0502 | 0000309 | 9898,6 | 9898,6 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0502 | 0000309 | 800 | 9898,6 | 9898,6 |
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с содержанием газового оборудования, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения | 0502 | 0000370 | 1948,2 | 2047,6 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0502 | 0000370 | 800 | 1948,2 | 2047,6 |
Расходы на выполнение государственных полномочий | 0502 | 0010000 | 14103,7 | 14103,7 | |
Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов для населения Амурской области, в рамках подпрограммы "Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения" государственной программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области на 2014 - 2020 годы" | 0502 | 0018712 | 14103,7 | 14103,7 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0502 | 0018712 | 800 | 14103,7 | 14103,7 |
Благоустройство | 0503 | 241414,1 | 222081,2 | ||
Непрограммные расходы | 0503 | 0000000 | 241414,1 | 222081,2 | |
Субсидии юридическим лицам, выполняющим работы, оказывающим услуги по содержанию озелененных территорий общего пользования города Благовещенска | 0503 | 0000303 | 41450,5 | 43564,5 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0503 | 0000303 | 800 | 41450,5 | 43564,5 |
Субсидии юридическим лицам, выполняющим работы, оказывающим услуги по содержанию муниципальных сетей наружного освещения и световых устройств | 0503 | 0000371 | 56757,2 | 59651,8 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0503 | 0000371 | 800 | 56757,2 | 59651,8 |
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по захоронению тел безродных (останков) | 0503 | 0000374 | 2577,2 | 2708,6 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0503 | 0000374 | 800 | 2577,2 | 2708,6 |
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат по содержанию санитарной службы и мест захоронения | 0503 | 0000375 | 24032,3 | 25258,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0503 | 0000375 | 800 | 24032,3 | 25258,0 |
Оплата услуг по поставке электроэнергии на уличное освещение | 0503 | 0000474 | 56883,0 | 59669,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 0000474 | 200 | 56883,0 | 59669,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 0503 | 0000475 | 29713,9 | 31229,3 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 0000475 | 200 | 29713,9 | 31229,3 |
Муниципальная программа "Благоустройство дворовых территорий г. Благовещенска на 2010 - 2016 годы" | 0503 | 7001400 | 30000,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 7001400 | 200 | 30000,0 | 0,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 118260,6 | 120757,7 | ||
Непрограммные расходы | 0505 | 0000000 | 118260,6 | 120757,7 | |
Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительных органов муниципального образования | 0505 | 0000106 | 29942,4 | 31438,4 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0505 | 0000106 | 100 | 27619,7 | 29000,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0505 | 0000106 | 200 | 2252,7 | 2367,6 |
Иные бюджетные ассигнования | 0505 | 0000106 | 800 | 70,0 | 70,0 |
Обеспечение деятельности учреждения, осуществляющего функции заказчика по строительству объектов капитального строительства | 0505 | 0000201 | 88318,2 | 89319,3 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0505 | 0000201 | 100 | 15602,4 | 16385,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0505 | 0000201 | 200 | 2745,0 | 2905,5 |
Иные бюджетные ассигнования | 0505 | 0000201 | 800 | 69970,8 | 70028,0 |
Образование | 0700 | 2289197,4 | 2369066,3 | ||
Дошкольное образование | 0701 | 865745,5 | 917854,3 | ||
Детские дошкольные организации | 0701 | 0000206 | 550523,0 | 602631,8 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0701 | 0000206 | 600 | 550523,0 | 602631,8 |
Расходы на выполнение государственных полномочий | 0701 | 0010000 | 315222,5 | 315222,5 | |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы "Развитие образования Амурской области на 2014 - 2020 годы" | 0701 | 0018751 | 292899,9 | 292899,9 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0701 | 0018751 | 600 | 292899,9 | 292899,9 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях | 0701 | 0018845 | 22322,6 | 22322,6 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0701 | 0018845 | 800 | 22322,6 | 22322,6 |
Общее образование | 0702 | 1326999,3 | 1365589,1 | ||
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 0702 | 0000207 | 310646,0 | 324746,3 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0702 | 0000207 | 600 | 310646,0 | 324746,3 |
Организации дополнительного образования детей | 0702 | 0000208 | 239047,7 | 263537,2 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0702 | 0000208 | 600 | 239047,7 | 263537,2 |
Расходы на выполнение государственных полномочий | 0702 | 0010000 | 777305,6 | 777305,6 | |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы "Развитие образования Амурской области на 2014 - 2020 годы" | 0702 | 0018726 | 741900,0 | 741900,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0702 | 0018726 | 600 | 741900,0 | 741900,0 |
Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы "Развитие образования Амурской области на 2014 - 2020 годы" | 0702 | 0018749 | 8347,8 | 8347,8 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0702 | 0018749 | 800 | 8347,8 | 8347,8 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы "Развитие образования Амурской области на 2014 - 2020 годы" | 0702 | 0018751 | 27057,8 | 27057,8 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0702 | 0018751 | 600 | 27057,8 | 27057,8 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 12538,0 | 11594,0 | ||
Содержание МБУ Центра развития молодежных и общественных инициатив "Выбор" | 0707 | 0000209 | 9322,0 | 9790,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0707 | 0000209 | 600 | 9322,0 | 9790,0 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 0707 | 0000256 | 1716,0 | 1804,0 | |
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0707 | 0000256 | 200 | 1595,0 | 1677,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0707 | 0000256 | 300 | 121,0 | 127,0 |
Муниципальная программа "Развитие потенциала молодежи города Благовещенска на 2013 - 2015 годы" | 0707 | 7001700 | 1500,0 | ||
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0707 | 7001700 | 200 | 1500,0 | |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 83914,6 | 74028,9 | ||
Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительных органов муниципального образования | 0709 | 0000106 | 20107,2 | 21101,5 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0709 | 0000106 | 100 | 18033,9 | 18935,5 |
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 0000106 | 200 | 1820,3 | 1913,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 0709 | 0000106 | 800 | 253,0 | 253,0 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии и прочие учреждения и организации | 0709 | 0000253 | 44825,3 | 47070,3 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0709 | 0000253 | 100 | 36710,6 | 38546,4 |
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 0000253 | 200 | 3450,1 | 3626,3 |
Иные бюджетные ассигнования | 0709 | 0000253 | 800 | 11,3 | 11,3 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0709 | 0000253 | 600 | 4653,3 | 4886,3 |
Расходы на выполнение государственных полномочий | 0709 | 0010000 | 5857,1 | 5857,1 | |
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в рамках подпрограммы "Развитие системы защиты прав детей" государственной программы "Развитие образования Амурской области на 2014 - 2020 годы" | 0709 | 0018730 | 5857,1 | 5857,1 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0709 | 0018730 | 100 | 5374,2 | 5374,2 |
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 0018730 | 200 | 482,9 | 482,9 |
Муниципальные программы | 0709 | 7000000 | 13125,0 | ||
Муниципальная программа "Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Благовещенске на 2013 - 2015 годы" | 0709 | 7002000 | 1500,0 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0709 | 7002000 | 600 | 1500,0 | |
