РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
(в редакции Муниципального правового акта города Владивостока от 02.10.2014 N 133-МПА)
Наименование показателя | Код целевой статьи | Код главного распорядителя бюджетных средств | Код вида расходов | Сумма, в рублях | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего расходов | 10867840714,35 | 11172570805,88 | |||
В том числе условно утвержденные расходы | 260800000,00 | 506100000,00 | |||
Итого расходов | 10607040714,35 | 10666470805,88 | |||
Муниципальная программа "Здоровый город" на 2014 - 2018 годы | 0100000 | 000 | 000 | 9540000,00 | 9540000,00 |
Подпрограмма "Формирование и пропаганда здорового образа жизни на территории Владивостокского городского округа" на 2014 - 2018 годы | 0110000 | 000 | 000 | 2540000,00 | 2540000,00 |
Прочие мероприятия в области социальной политики | 0112602 | 000 | 000 | 2540000,00 | 2540000,00 |
Управление по исполнению программ по поддержке населения администрации города Владивостока | 0112602 | 977 | 000 | 2540000,00 | 2540000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0112602 | 977 | 200 | 2540000,00 | 2540000,00 |
Подпрограмма "Создание условий для оказания медицинской помощи на территории Владивостокского городского округа" на 2014 - 2018 годы | 0120000 | 000 | 000 | 7000000,00 | 7000000,00 |
Содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них | 0122710 | 000 | 000 | 7000000,00 | 7000000,00 |
Управление дорог и благоустройства администрации города Владивостока | 0122710 | 960 | 000 | 7000000,00 | 7000000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0122710 | 960 | 200 | 7000000,00 | 7000000,00 |
Муниципальная программа "Развитие образования города Владивостока" на 2014 - 2018 годы | 0200000 | 000 | 000 | 4795049386,00 | 4867329730,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Владивостокского городского округа | 0201107 | 000 | 000 | 47293202,79 | 48805532,79 |
Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | 0201107 | 975 | 000 | 47293202,79 | 48805532,79 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0201107 | 975 | 100 | 46111710,00 | 47624040,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0201107 | 975 | 200 | 1169562,79 | 1169562,79 |
Иные бюджетные ассигнования | 0201107 | 975 | 800 | 11930,00 | 11930,00 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Владивостокского городского округа, за исключением учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 0207059 | 000 | 000 | 158941188,17 | 163599062,81 |
Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | 0207059 | 975 | 000 | 158941188,17 | 163599062,81 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0207059 | 975 | 100 | 124978791,04 | 129607635,12 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0207059 | 975 | 200 | 19930580,63 | 19930580,63 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0207059 | 975 | 600 | 13682126,50 | 13682126,50 |
Иные бюджетные ассигнования | 0207059 | 975 | 800 | 349690,00 | 378720,56 |
Субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 0209309 | 000 | 000 | 40359000,00 | 40359000,00 |
Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | 0209309 | 975 | 000 | 40359000,00 | 40359000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0209309 | 975 | 300 | 39762562,00 | 39762562,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 0209309 | 975 | 800 | 596438,00 | 596438,00 |
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования" на 2014 - 2018 годы | 0210000 | 000 | 000 | 1724636717,84 | 1736221792,62 |
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности | 0214100 | 000 | 000 | 42000000,00 | 42000000,00 |
Управление градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока | 0214100 | 968 | 000 | 42000000,00 | 42000000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0214100 | 968 | 200 | 0,00 | 21000000,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 0214100 | 968 | 400 | 42000000,00 | 21000000,00 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Владивостокского городского округа, за исключением учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 0217059 | 000 | 000 | 932217717,84 | 943802792,62 |
Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | 0217059 | 975 | 000 | 932217717,84 | 943802792,62 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0217059 | 975 | 600 | 932217717,84 | 943802792,62 |
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 0219307 | 000 | 000 | 750419000,00 | 750419000,00 |
Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | 0219307 | 975 | 000 | 750419000,00 | 750419000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0219307 | 975 | 600 | 750419000,00 | 750419000,00 |
Подпрограмма "Развитие системы общего образования" на 2014 - 2018 годы | 0220000 | 000 | 000 | 2195208764,30 | 2188579752,34 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Владивостокского городского округа, за исключением учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 0227059 | 000 | 000 | 622019764,30 | 615390752,34 |
Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | 0227059 | 975 | 000 | 622019764,30 | 615390752,34 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0227059 | 975 | 600 | 622019764,30 | 615390752,34 |
Субвенции на обеспечение обучающихся в младших классах (1 - 4 включительно) бесплатным питанием | 0229305 | 000 | 000 | 69316000,00 | 69316000,00 |
Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | 0229305 | 975 | 000 | 69316000,00 | 69316000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0229305 | 975 | 600 | 69316000,00 | 69316000,00 |
Субвенции на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам | 0229306 | 000 | 000 | 1503873000,00 | 1503873000,00 |
Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | 0229306 | 975 | 000 | 1503873000,00 | 1503873000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0229306 | 975 | 600 | 1503873000,00 | 1503873000,00 |
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования" на 2014 - 2018 годы | 0230000 | 000 | 000 | 547922512,90 | 609076589,44 |
Мероприятия в сфере образования | 0232510 | 000 | 000 | 3250000,00 | 3250000,00 |
Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | 0232510 | 975 | 000 | 3250000,00 | 3250000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0232510 | 975 | 200 | 2050000,00 | 2050000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0232510 | 975 | 300 | 1200000,00 | 1200000,00 |
Мероприятия в области молодежной политики | 0232530 | 000 | 000 | 24000000,00 | 24000000,00 |
Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | 0232530 | 975 | 000 | 24000000,00 | 24000000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0232530 | 975 | 600 | 24000000,00 | 24000000,00 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Владивостокского городского округа, за исключением учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 0237059 | 000 | 000 | 499123512,90 | 560277589,44 |
Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | 0237059 | 975 | 000 | 499123512,90 | 560277589,44 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0237059 | 975 | 600 | 499123512,90 | 560277589,44 |
Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | 0239308 | 000 | 000 | 21549000,00 | 21549000,00 |
Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | 0239308 | 975 | 000 | 21549000,00 | 21549000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0239308 | 975 | 600 | 21549000,00 | 21549000,00 |
Подпрограмма "Развитие и поддержка педагогических кадров" на 2014 - 2018 годы | 0240000 | 000 | 000 | 40473000,00 | 40473000,00 |
Мероприятия в сфере образования | 0242510 | 000 | 000 | 1117250,00 | 1117250,00 |
Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | 0242510 | 975 | 000 | 1117250,00 | 1117250,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0242510 | 975 | 200 | 1117250,00 | 1117250,00 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Владивостокского городского округа, за исключением учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 0247059 | 000 | 000 | 39355750,00 | 39355750,00 |
Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | 0247059 | 975 | 000 | 39355750,00 | 39355750,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0247059 | 975 | 600 | 39355750,00 | 39355750,00 |
Подпрограмма "Безопасность муниципальных образовательных учреждений" на 2014 - 2018 годы | 0250000 | 000 | 000 | 40215000,00 | 40215000,00 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Владивостокского городского округа, за исключением учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 0257059 | 000 | 000 | 40215000,00 | 40215000,00 |
Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | 0257059 | 975 | 000 | 40215000,00 | 40215000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0257059 | 975 | 600 | 40215000,00 | 40215000,00 |
Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Владивостока и развитие общественного партнерства" на 2014 - 2018 годы | 0300000 | 000 | 000 | 44941960,00 | 52592020,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Владивостокского городского округа | 0301107 | 000 | 000 | 24767160,00 | 32887220,00 |
Управление по исполнению программ по поддержке населения администрации города Владивостока | 0301107 | 977 | 000 | 24767160,00 | 32887220,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0301107 | 977 | 100 | 24408860,00 | 32528920,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0301107 | 977 | 200 | 350000,00 | 350000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 0301107 | 977 | 800 | 8300,00 | 8300,00 |
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Владивостока" на 2014 - 2018 годы | 0310000 | 000 | 000 | 6000000,00 | 6000000,00 |
Возмещение части затрат социально ориентированным некоммерческим организациям города Владивостока | 0312601 | 000 | 000 | 6000000,00 | 6000000,00 |
Управление по исполнению программ по поддержке населения администрации города Владивостока | 0312601 | 977 | 000 | 6000000,00 | 6000000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0312601 | 977 | 600 | 6000000,00 | 6000000,00 |
Подпрограмма "Развитие общественного партнерства" на 2014 - 2018 годы | 0320000 | 000 | 000 | 14174800,00 | 13704800,00 |
Прочие мероприятия в области социальной политики | 0322602 | 000 | 000 | 14174800,00 | 13704800,00 |
Управление по исполнению программ по поддержке населения администрации города Владивостока | 0322602 | 977 | 000 | 14174800,00 | 13704800,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0322602 | 977 | 200 | 14174800,00 | 13704800,00 |
Муниципальная программа "Доступная среда" на 2014 - 2018 годы | 0400000 | 000 | 000 | 15867000,00 | 11460000,00 |
Подпрограмма "Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения" на 2014 - 2018 годы | 0410000 | 000 | 000 | 12467000,00 | 9260000,00 |
Прочие мероприятия в области социальной политики | 0412602 | 000 | 000 | 3000000,00 | 0,00 |
Управление градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока | 0412602 | 968 | 000 | 3000000,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0412602 | 968 | 200 | 3000000,00 | 0,00 |
Содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них | 0412710 | 000 | 000 | 8640000,00 | 8660000,00 |
Управление дорог и благоустройства администрации города Владивостока | 0412710 | 960 | 000 | 8640000,00 | 8660000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0412710 | 960 | 200 | 8640000,00 | 8660000,00 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Владивостокского городского округа, за исключением учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 0417059 | 000 | 000 | 827000,00 | 600000,00 |
Администрация города Владивостока | 0417059 | 903 | 000 | 827000,00 | 600000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0417059 | 903 | 200 | 827000,00 | 600000,00 |
Подпрограмма "Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами" на 2014 - 2018 годы | 0420000 | 000 | 000 | 3400000,00 | 2200000,00 |
Прочие мероприятия в области физической культуры и спорта | 0422542 | 000 | 000 | 700000,00 | 0,00 |
Администрация города Владивостока | 0422542 | 903 | 000 | 700000,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0422542 | 903 | 200 | 700000,00 | 0,00 |
Прочие мероприятия в области социальной политики | 0422602 | 000 | 000 | 2200000,00 | 2200000,00 |
Управление по исполнению программ по поддержке населения администрации города Владивостока | 0422602 | 977 | 000 | 2200000,00 | 2200000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0422602 | 977 | 200 | 2200000,00 | 2200000,00 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Владивостокского городского округа, за исключением учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 0427059 | 000 | 000 | 500000,00 | 0,00 |
Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | 0427059 | 975 | 000 | 500000,00 | 0,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0427059 | 975 | 600 | 500000,00 | 0,00 |
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Владивостоке" на 2014 - 2018 годы | 0500000 | 000 | 000 | 352691960,00 | 358250540,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Владивостокского городского округа | 0501107 | 000 | 000 | 20687126,00 | 20787126,00 |
Управление культуры администрации города Владивостока | 0501107 | 956 | 000 | 20687126,00 | 20787126,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0501107 | 956 | 100 | 19768126,00 | 19768126,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0501107 | 956 | 200 | 869000,00 | 969000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 0501107 | 956 | 800 | 50000,00 | 50000,00 |
Прочие мероприятия в области культуры и кинематографии | 0502522 | 000 | 000 | 808024,00 | 808024,00 |
Управление культуры администрации города Владивостока | 0502522 | 956 | 000 | 808024,00 | 808024,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0502522 | 956 | 200 | 643024,00 | 643024,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0502522 | 956 | 300 | 165000,00 | 165000,00 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Владивостокского городского округа, за исключением учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 0507059 | 000 | 000 | 327259280,00 | 334117880,00 |
Управление культуры администрации города Владивостока | 0507059 | 956 | 000 | 327259280,00 | 334117880,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0507059 | 956 | 600 | 327259280,00 | 334117880,00 |
Подпрограмма "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в городе Владивостоке" на 2014 - 2016 годы | 0510000 | 000 | 000 | 3937530,00 | 2537510,00 |
Мероприятия по организации газоснабжения объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Владивостокского городского округа | 0512521 | 000 | 000 | 2416680,00 | 2537510,00 |
Администрация города Владивостока | 0512521 | 903 | 000 | 2416680,00 | 2537510,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 0512521 | 903 | 800 | 2416680,00 | 2537510,00 |
Прочие мероприятия в области культуры и кинематографии | 0512522 | 000 | 000 | 1520850,00 | 0,00 |
Управление культуры администрации города Владивостока | 0512522 | 956 | 000 | 1520850,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0512522 | 956 | 200 | 1520850,00 | 0,00 |
Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем жителей города Владивостока" на 2014 - 2018 годы | 0600000 | 000 | 000 | 191464054,35 | 188838275,88 |
Ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда Владивостокского городского округа | 0602380 | 000 | 000 | 15000000,00 | 15000000,00 |
Управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока | 0602380 | 961 | 000 | 15000000,00 | 15000000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0602380 | 961 | 200 | 15000000,00 | 15000000,00 |
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности стоимостью менее 10 млн рублей | 0604110 | 000 | 000 | 8290440,00 | 8290440,00 |
Управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока | 0604110 | 961 | 000 | 8290440,00 | 8290440,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 0604110 | 961 | 400 | 8290440,00 | 8290440,00 |
Подпрограмма "Строительство малобюджетного жилья для обеспечения жилыми помещениями малоимущих граждан города Владивостока, нуждающихся в улучшении жилищных условий" на 2014 - 2017 годы | 0610000 | 000 | 000 | 37988080,00 | 31761400,00 |
Строительство муниципального жилищного фонда | 0614112 | 000 | 000 | 37988080,00 | 31761400,00 |
Управление градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока | 0614112 | 968 | 000 | 37988080,00 | 31761400,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 0614112 | 968 | 400 | 37988080,00 | 31761400,00 |
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Владивостокского городского округа" на 2014 - 2017 годы | 0620000 | 000 | 000 | 65800164,35 | 61909245,88 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0629503 | 000 | 000 | 28641863,68 | 27952402,54 |
Управление градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока | 0629503 | 968 | 000 | 28641863,68 | 27952402,54 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 0629503 | 968 | 400 | 28641863,68 | 27952402,54 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов | 0629603 | 000 | 000 | 37158300,67 | 33956843,34 |
Управление градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока | 0629603 | 968 | 000 | 37158300,67 | 33956843,34 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 0629603 | 968 | 400 | 37158300,67 | 33956843,34 |
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Владивостокского городского округа" на 2014 - 2018 годы | 0630000 | 000 | 000 | 32626160,00 | 40117980,00 |
Строительство инженерной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей, под индивидуальное жилищное строительство | 0634114 | 000 | 000 | 32626160,00 | 40117980,00 |
Управление дорог и благоустройства администрации города Владивостока | 0634114 | 960 | 000 | 10875000,00 | 10875000,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 0634114 | 960 | 400 | 10875000,00 | 10875000,00 |
Управление градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока | 0634114 | 968 | 000 | 21751160,00 | 29242980,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 0634114 | 968 | 400 | 21751160,00 | 29242980,00 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в городе Владивостоке" на 2014 - 2018 годы | 0640000 | 000 | 000 | 31759210,00 | 31759210,00 |
Прочие мероприятия в области социальной политики | 0642602 | 000 | 000 | 31759210,00 | 31759210,00 |
Администрация города Владивостока | 0642602 | 903 | 000 | 31759210,00 | 31759210,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0642602 | 903 | 300 | 31759210,00 | 31759210,00 |
Муниципальная программа "Содержание муниципального жилищного фонда Владивостокского городского округа" на 2014 - 2018 годы | 0700000 | 000 | 000 | 122721977,25 | 91590400,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Владивостокского городского округа | 0701107 | 000 | 000 | 45013000,00 | 46408300,00 |
Управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока | 0701107 | 961 | 000 | 45013000,00 | 46408300,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0701107 | 961 | 100 | 43336000,00 | 44731300,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0701107 | 961 | 200 | 1662000,00 | 1662000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 0701107 | 961 | 800 | 15000,00 | 15000,00 |
Управление муниципальным жилищным фондом Владивостокского городского округа | 0702340 | 000 | 000 | 34367300,00 | 34367300,00 |
Управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока | 0702340 | 961 | 000 | 34367300,00 | 34367300,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0702340 | 961 | 600 | 34367300,00 | 34367300,00 |
Мероприятия по капитальному ремонту придомовых туалетов, входящих в состав общего имущества неканализированных многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности либо находившихся в муниципальной собственности до 01.03.2005 | 0702350 | 000 | 000 | 10814800,00 | 10814800,00 |
Управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока | 0702350 | 961 | 000 | 10814800,00 | 10814800,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 0702350 | 961 | 800 | 10814800,00 | 10814800,00 |
Подпрограмма "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов города Владивостока в рамках государственной программы Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2013 - 2017 годы" | 0710000 | 000 | 000 | 32526877,25 | 0,00 |
Капитальный ремонт жилищного фонда | 0712310 | 000 | 000 | 32526877,25 | 0,00 |
Управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока | 0712310 | 961 | 000 | 32526877,25 | 0,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 0712310 | 961 | 800 | 32526877,25 | 0,00 |
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды города Владивостока" на 2014 - 2018 годы | 0800000 | 000 | 000 | 16156000,00 | 13858600,00 |
Подпрограмма "Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами" | 0810000 | 000 | 000 | 8656000,00 | 7058600,00 |
Прочие мероприятия по благоустройству | 0812260 | 000 | 000 | 1200000,00 | 2085600,00 |
Администрация города Владивостока | 0812260 | 903 | 000 | 1200000,00 | 2085600,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0812260 | 903 | 200 | 1200000,00 | 2085600,00 |
Мероприятия в области охраны окружающей среды | 0812550 | 000 | 000 | 200000,00 | 0,00 |
Администрация города Владивостока | 0812550 | 903 | 000 | 200000,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0812550 | 903 | 200 | 200000,00 | 0,00 |
Строительство комплексов по обезвреживанию отходов | 0814120 | 000 | 000 | 6800000,00 | 0,00 |
Администрация города Владивостока | 0814120 | 903 | 000 | 6800000,00 | 0,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 0814120 | 903 | 400 | 6800000,00 | 0,00 |
Рекультивация островных территорий Владивостокского городского округа, загрязненных отходами | 0814123 | 000 | 000 | 456000,00 | 4973000,00 |
Администрация города Владивостока | 0814123 | 903 | 000 | 456000,00 | 4973000,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 0814123 | 903 | 400 | 456000,00 | 4973000,00 |
Подпрограмма "Природоохранные мероприятия в области использования и охраны водных объектов" | 0820000 | 000 | 000 | 3900000,00 | 2600000,00 |
Прочие мероприятия по благоустройству | 0822260 | 000 | 000 | 3900000,00 | 2600000,00 |
Администрация города Владивостока | 0822260 | 903 | 000 | 3900000,00 | 2600000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0822260 | 903 | 200 | 3900000,00 | 2600000,00 |
Подпрограмма "Экологическое просвещение, образование и информирование населения" | 0830000 | 000 | 000 | 3600000,00 | 4200000,00 |
Мероприятия в области охраны окружающей среды | 0832550 | 000 | 000 | 3600000,00 | 4200000,00 |
Администрация города Владивостока | 0832550 | 903 | 000 | 3600000,00 | 4200000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0832550 | 903 | 200 | 3600000,00 | 4200000,00 |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке" на 2014 - 2018 годы | 0900000 | 000 | 000 | 188744170,00 | 149507810,00 |
Возмещение части затрат по оплате услуг в сфере развития физической культуры и массового спорта по организации проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в городе Владивостоке | 0902541 | 000 | 000 | 3000000,00 | 3000000,00 |
Администрация города Владивостока | 0902541 | 903 | 000 | 3000000,00 | 3000000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0902541 | 903 | 600 | 3000000,00 | 3000000,00 |
Прочие мероприятия в области физической культуры и спорта | 0902542 | 000 | 000 | 15020430,00 | 15742110,00 |
Администрация города Владивостока | 0902542 | 903 | 000 | 15020430,00 | 15742110,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0902542 | 903 | 200 | 13657430,00 | 14379110,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0902542 | 903 | 300 | 1363000,00 | 1363000,00 |
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности | 0904100 | 000 | 000 | 53104730,00 | 11778000,00 |
Управление градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока | 0904100 | 968 | 000 | 53104730,00 | 11778000,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 0904100 | 968 | 400 | 53104730,00 | 11778000,00 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Владивостокского городского округа, за исключением учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 0907059 | 000 | 000 | 117619010,00 | 118987700,00 |
Администрация города Владивостока | 0907059 | 903 | 000 | 113619010,00 | 114987700,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0907059 | 903 | 600 | 113619010,00 | 114987700,00 |
Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | 0907059 | 975 | 000 | 4000000,00 | 4000000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0907059 | 975 | 600 | 4000000,00 | 4000000,00 |
