РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
(в редакции Муниципального правового акта города Владивостока от 03.12.2015 N 229-МПА)
Наименование показателя | Код раздела, подраздела | Код целевой статьи | Код вида расходов | Сумма, в рублях | |
на 2016 год | на 2017 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего расходов | 11870603641,88 | 12272389497,00 | |||
В том числе условно утвержденные расходы | 251554417,00 | 525307166,00 | |||
Итого расходов | 11619049224,88 | 11747082331,00 | |||
Общегосударственные вопросы | 0100 | 0000000 | 000 | 1896775495,00 | 2017196785,00 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 0000000 | 000 | 1744810,00 | 1793490,00 |
Непрограммные направления деятельности | 0102 | 9900000 | 000 | 1744810,00 | 1793490,00 |
Глава муниципального образования | 0102 | 9901101 | 000 | 1744810,00 | 1793490,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0102 | 9901101 | 100 | 1744810,00 | 1793490,00 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 0000000 | 000 | 111392800,00 | 115207380,00 |
Непрограммные направления деятельности | 0103 | 9900000 | 000 | 111392800,00 | 115207380,00 |
Депутаты представительного органа муниципального образования, помощники депутатов представительного органа муниципального образования | 0103 | 9901102 | 000 | 44217000,00 | 46025000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 9901102 | 100 | 44217000,00 | 46025000,00 |
Председатель представительного органа муниципального образования | 0103 | 9901103 | 000 | 2162000,00 | 2260000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 9901103 | 100 | 2162000,00 | 2260000,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Владивостокского городского округа | 0103 | 9901107 | 000 | 55063800,00 | 56972380,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 9901107 | 100 | 40695800,00 | 42501000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 9901107 | 200 | 13118000,00 | 13221380,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0103 | 9901107 | 300 | 1050000,00 | 1050000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 0103 | 9901107 | 800 | 200000,00 | 200000,00 |
Мероприятия в области повышения уровня информированности населения о социально-экономических и культурных процессах, происходящих на территории Владивостокского городского округа | 0103 | 9902830 | 000 | 9950000,00 | 9950000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 9902830 | 200 | 9950000,00 | 9950000,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 0000000 | 000 | 585357460,00 | 623208962,00 |
Муниципальная программа "Развитие связи и информатизации на территории Владивостокского городского округа" на 2014 - 2018 годы | 0104 | 1100000 | 000 | 3900000,00 | 3600000,00 |
Подпрограмма "Создание и развитие информационных систем и информационных сервисов для жителей города Владивостока" на 2014 - 2018 годы | 0104 | 1120000 | 000 | 3900000,00 | 3600000,00 |
Мероприятия в области создания информационно-аналитической подсистемы электронного правительства на территории Владивостокского городского округа, развития на муниципальном уровне единой системы межведомственного электронного документооборота, модернизации прикладных информационных систем | 0104 | 1122810 | 000 | 3900000,00 | 3600000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 1122810 | 200 | 3900000,00 | 3600000,00 |
Непрограммные направления деятельности | 0104 | 9900000 | 000 | 581457460,00 | 619608962,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Владивостокского городского округа | 0104 | 9901107 | 000 | 536002460,00 | 565108962,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 9901107 | 100 | 512778250,00 | 540451700,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 9901107 | 200 | 22641210,00 | 24074262,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 0104 | 9901107 | 800 | 583000,00 | 583000,00 |
Мероприятия в области повышения уровня информированности населения о социально-экономических и культурных процессах, происходящих на территории Владивостокского городского округа | 0104 | 9902830 | 000 | 45455000,00 | 54500000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 9902830 | 200 | 45455000,00 | 54500000,00 |
Судебная система | 0105 | 0000000 | 000 | 2261440,00 | 0,00 |
Непрограммные направления деятельности | 0105 | 9900000 | 000 | 2261440,00 | 0,00 |
Средства субвенций предоставленных из федерального бюджета местным бюджетам для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели Федеральных судов общей юрисдикции | 0105 | 9905120 | 000 | 2261440,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0105 | 9905120 | 200 | 2261440,00 | 0,00 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 0000000 | 000 | 143916400,00 | 157168770,00 |
Непрограммные направления деятельности | 0106 | 9900000 | 000 | 143916400,00 | 157168770,00 |
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования | 0106 | 9901104 | 000 | 1477950,00 | 1541493,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0106 | 9901104 | 100 | 1477950,00 | 1541493,00 |
Аудиторы контрольно-счетной палаты муниципального образования | 0106 | 9901105 | 000 | 5438035,00 | 5671870,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0106 | 9901105 | 100 | 5438035,00 | 5671870,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Владивостокского городского округа | 0106 | 9901107 | 000 | 137000415,00 | 149955407,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0106 | 9901107 | 100 | 108675695,00 | 122403491,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0106 | 9901107 | 200 | 28191720,00 | 27418916,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 0106 | 9901107 | 800 | 133000,00 | 133000,00 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 0000000 | 000 | 8189500,00 | 43539700,00 |
Непрограммные направления деятельности | 0107 | 9900000 | 000 | 8189500,00 | 43539700,00 |
Члены избирательной комиссии муниципального образования | 0107 | 9901106 | 000 | 4432000,00 | 4622000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0107 | 9901106 | 100 | 4432000,00 | 4622000,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Владивостокского городского округа | 0107 | 9901107 | 000 | 3757500,00 | 3917700,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0107 | 9901107 | 100 | 2976000,00 | 3104000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0107 | 9901107 | 200 | 766500,00 | 798700,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 0107 | 9901107 | 800 | 15000,00 | 15000,00 |
Проведение выборов и референдумов | 0107 | 9901201 | 000 | 0,00 | 35000000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 0107 | 9901201 | 800 | 0,00 | 35000000,00 |
Резервные фонды | 0111 | 0000000 | 000 | 1000000,00 | 1000000,00 |
Непрограммные направления деятельности | 0111 | 9900000 | 000 | 1000000,00 | 1000000,00 |
Резервные фонды местных администраций | 0111 | 9901203 | 000 | 1000000,00 | 1000000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 9901203 | 800 | 1000000,00 | 1000000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 0000000 | 000 | 1042913085,00 | 1075278483,00 |
Муниципальная программа "Доступная среда" на 2014 - 2018 годы | 0113 | 0400000 | 000 | 600000,00 | 600000,00 |
Подпрограмма "Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения" на 2014 - 2018 годы | 0113 | 0410000 | 000 | 600000,00 | 600000,00 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Владивостокского городского округа, за исключением учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 0113 | 0417059 | 000 | 600000,00 | 600000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0417059 | 200 | 600000,00 | 600000,00 |
Муниципальная программа "Развитие связи и информатизации на территории Владивостокского городского округа" на 2014 - 2018 годы | 0113 | 1100000 | 000 | 102137810,00 | 104187810,00 |
Подпрограмма "Создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Владивостокского городского округа" на 2014 - 2018 годы | 0113 | 1110000 | 000 | 73600000,00 | 76600000,00 |
Мероприятия по техническому оснащению многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Владивостокского городского округа средствами связи, вычислительной техникой и программным обеспечением | 0113 | 1112842 | 000 | 900000,00 | 900000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 1112842 | 200 | 900000,00 | 900000,00 |
Реконструкция зданий, помещений для многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Владивостокского городского округа | 0113 | 1114122 | 000 | 3600000,00 | 3600000,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 0113 | 1114122 | 400 | 3600000,00 | 3600000,00 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Владивостокского городского округа, за исключением учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 0113 | 1117059 | 000 | 69100000,00 | 72100000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0113 | 1117059 | 100 | 47518555,00 | 49561853,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 1117059 | 200 | 20199125,00 | 21155827,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 0113 | 1117059 | 800 | 1382320,00 | 1382320,00 |
Подпрограмма "Создание и развитие информационных систем и информационных сервисов для жителей города Владивостока" на 2014 - 2018 годы | 0113 | 1120000 | 000 | 1350000,00 | 400000,00 |
Мероприятия в области создания информационно-аналитической подсистемы электронного правительства на территории Владивостокского городского округа, развития на муниципальном уровне единой системы межведомственного электронного документооборота, модернизации прикладных информационных систем | 0113 | 1122810 | 000 | 1350000,00 | 400000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 1122810 | 200 | 1350000,00 | 400000,00 |
Подпрограмма "Развитие системы связи и информационных технологий в социально ориентированных областях" на 2014 - 2018 годы | 0113 | 1130000 | 000 | 4800000,00 | 4800000,00 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Владивостокского городского округа, за исключением учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 0113 | 1137059 | 000 | 4800000,00 | 4800000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 1137059 | 200 | 4800000,00 | 4800000,00 |
Подпрограмма "Повышение уровня информированности населения города Владивостока о социально-экономических и культурных процессах, происходящих на территории Владивостокского городского округа" на 2014 - 2018 годы | 0113 | 1140000 | 000 | 22387810,00 | 22387810,00 |
Мероприятия в области повышения уровня информированности населения о социально-экономических и культурных процессах, происходящих на территории Владивостокского городского округа | 0113 | 1142830 | 000 | 22387810,00 | 22387810,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 1142830 | 200 | 22387810,00 | 22387810,00 |
Муниципальная программа "Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и развитие газоснабжения во Владивостокском городском округе" на 2014 - 2018 годы | 0113 | 1300000 | 000 | 3400000,00 | 2500000,00 |
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владивостокском городском округе" на 2014 - 2018 годы | 0113 | 1320000 | 000 | 3400000,00 | 2500000,00 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Владивостокского городского округа, за исключением учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 0113 | 1327059 | 000 | 3400000,00 | 2500000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 1327059 | 200 | 3400000,00 | 2500000,00 |
Муниципальная программа "Развитие градостроительной, землеустроительной и архитектурной деятельности на территории Владивостокского городского округа" на 2014 - 2018 годы | 0113 | 1400000 | 000 | 229390310,00 | 235711360,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Владивостокского городского округа | 0113 | 1401107 | 000 | 119462740,00 | 124599630,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0113 | 1401107 | 100 | 116997740,00 | 122134630,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 1401107 | 200 | 2165000,00 | 2165000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 0113 | 1401107 | 800 | 300000,00 | 300000,00 |
Реализация государственных и муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением | 0113 | 1401204 | 000 | 249750,00 | 1500000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 0113 | 1401204 | 800 | 249750,00 | 1500000,00 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Владивостокского городского округа, за исключением учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 0113 | 1407059 | 000 | 109677820,00 | 109611730,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0113 | 1407059 | 100 | 75206957,00 | 75206957,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 1407059 | 200 | 13154347,00 | 13154347,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 0113 | 1407059 | 800 | 21316516,00 | 21250426,00 |
Непрограммные направления деятельности | 0113 | 9900000 | 000 | 707384965,00 | 732279313,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Владивостокского городского округа | 0113 | 9901107 | 000 | 95470083,13 | 99338462,66 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0113 | 9901107 | 100 | 88842250,43 | 92665140,65 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 9901107 | 200 | 6351898,07 | 6397387,38 |
Иные бюджетные ассигнования | 0113 | 9901107 | 800 | 275934,63 | 275934,63 |
Реализация государственных и муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением | 0113 | 9901204 | 000 | 89307615,65 | 92880943,44 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 9901204 | 200 | 28013275,35 | 28133345,14 |
Иные бюджетные ассигнования | 0113 | 9901204 | 800 | 61294340,30 | 64747598,30 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 0113 | 9901300 | 000 | 16748407,10 | 17202700,54 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 9901300 | 200 | 16748407,10 | 17202700,54 |
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния | 0113 | 9905931 | 000 | 34509800,00 | 34821900,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0113 | 9905931 | 100 | 30932000,00 | 32262000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 9905931 | 200 | 3167800,00 | 2149900,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 0113 | 9905931 | 800 | 410000,00 | 410000,00 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Владивостокского городского округа, за исключением учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 0113 | 9907059 | 000 | 453597629,12 | 469191046,36 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0113 | 9907059 | 100 | 208171891,13 | 217137074,97 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 9907059 | 200 | 199437632,65 | 206065866,05 |
Иные бюджетные ассигнования | 0113 | 9907059 | 800 | 45988105,34 | 45988105,34 |
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0113 | 9909301 | 000 | 10313620,00 | 10726060,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0113 | 9909301 | 100 | 10313620,00 | 10726060,00 |
Субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий | 0113 | 9909303 | 000 | 4445000,00 | 4622800,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0113 | 9909303 | 100 | 4445000,00 | 4622800,00 |
Субвенции на выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | 0113 | 9909310 | 000 | 2961320,00 | 3495400,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0113 | 9909310 | 100 | 2882950,00 | 3006920,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 9909310 | 200 | 78370,00 | 488480,00 |
Субвенции на регистрацию и учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | 0113 | 9909312 | 000 | 31490,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 9909312 | 200 | 31490,00 | 0,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 0000000 | 000 | 125628690,00 | 133849080,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 0000000 | 000 | 125628690,00 | 133849080,00 |
Муниципальная программа "Развитие связи и информатизации на территории Владивостокского городского округа" на 2014 - 2018 годы | 0309 | 1100000 | 000 | 1500000,00 | 0,00 |
Подпрограмма "Развитие системы связи и информационных технологий в социально ориентированных областях" на 2014 - 2018 годы | 0309 | 1130000 | 000 | 1500000,00 | 0,00 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Владивостокского городского округа, за исключением учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 0309 | 1137059 | 000 | 1500000,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0309 | 1137059 | 200 | 1500000,00 | 0,00 |
Непрограммные направления деятельности | 0309 | 9900000 | 000 | 124128690,00 | 133849080,00 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Владивостокского городского округа, за исключением учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 0309 | 9907059 | 000 | 124128690,00 | 133849080,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0309 | 9907059 | 100 | 106126710,00 | 110620360,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0309 | 9907059 | 200 | 17724380,00 | 22951120,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 0309 | 9907059 | 800 | 277600,00 | 277600,00 |
Национальная экономика | 0400 | 0000000 | 000 | 1752050170,00 | 1406846800,00 |
Транспорт | 0408 | 0000000 | 000 | 180791890,00 | 27455550,00 |
Муниципальная программа "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения" на 2014 - 2018 годы | 0408 | 1200000 | 000 | 132870690,00 | 27334900,00 |
Водный транспорт | 0408 | 1202110 | 000 | 79438790,00 | 0,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 0408 | 1202110 | 800 | 79438790,00 | 0,00 |
Городской наземный электрический транспорт | 0408 | 1202120 | 000 | 27267700,00 | 0,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 0408 | 1202120 | 800 | 27267700,00 | 0,00 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Владивостокского городского округа, за исключением учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 0408 | 1207059 | 000 | 26164200,00 | 27334900,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0408 | 1207059 | 100 | 19666100,00 | 20640600,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0408 | 1207059 | 200 | 6027700,00 | 6231600,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 0408 | 1207059 | 800 | 470400,00 | 462700,00 |
Непрограммные направления деятельности | 0408 | 9900000 | 000 | 47921200,00 | 120650,00 |
Городской автомобильный транспорт | 0408 | 9902130 | 000 | 47800550,00 | 0,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 0408 | 9902130 | 800 | 47800550,00 | 0,00 |
Субвенции, передаваемые бюджету Владивостокского городского округа на реализацию государственного полномочия по регулированию цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа морским общественным транспортом на территории Владивостокского городского округа | 0408 | 9909302 | 000 | 120650,00 | 120650,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0408 | 9909302 | 200 | 120650,00 | 120650,00 |
Дорожное хозяйство | 0409 | 0000000 | 000 | 1279914630,00 | 1307530470,00 |
Муниципальная программа "Здоровый город" на 2014 - 2018 годы | 0409 | 0100000 | 000 | 7000000,00 | 7301000,00 |
Подпрограмма "Создание условий для оказания медицинской помощи на территории Владивостокского городского округа" на 2014 - 2018 годы | 0409 | 0120000 | 000 | 7000000,00 | 7301000,00 |
Содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них | 0409 | 0122710 | 000 | 7000000,00 | 7301000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 0122710 | 200 | 7000000,00 | 7301000,00 |
Муниципальная программа "Доступная среда" на 2014 - 2018 годы | 0409 | 0400000 | 000 | 8660000,00 | 9032380,00 |
Подпрограмма "Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения" на 2014 - 2018 годы | 0409 | 0410000 | 000 | 8660000,00 | 9032380,00 |
Содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них | 0409 | 0412710 | 000 | 8660000,00 | 9032380,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 0412710 | 200 | 6750000,00 | 7040250,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0409 | 0412710 | 600 | 1910000,00 | 1992130,00 |
Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем жителей города Владивостока" на 2014 - 2018 годы | 0409 | 0600000 | 000 | 10875000,00 | 11342630,00 |
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Владивостокского городского округа" на 2014 - 2018 годы | 0409 | 0630000 | 000 | 10875000,00 | 11342630,00 |
Строительство инженерной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей, под индивидуальное жилищное строительство | 0409 | 0634114 | 000 | 10875000,00 | 11342630,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 0409 | 0634114 | 400 | 10875000,00 | 11342630,00 |
Муниципальная программа "Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство территории Владивостокского городского округа" на 2014 - 2018 годы | 0409 | 1000000 | 000 | 1253379630,00 | 1279854460,00 |
Подпрограмма "Развитие и содержание улично-дорожной сети Владивостокского городского округа" на 2014 - 2018 годы | 0409 | 1010000 | 000 | 1157579630,00 | 1179935050,00 |
Содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них | 0409 | 1012710 | 000 | 848288030,00 | 884764380,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 1012710 | 200 | 848288030,00 | 884764380,00 |
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности | 0409 | 1014100 | 000 | 309291600,00 | 295170670,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 0409 | 1014100 | 400 | 309291600,00 | 295170670,00 |
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения Владивостокского городского округа" на 2014 - 2018 годы | 0409 | 1020000 | 000 | 32800000,00 | 34210410,00 |
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения | 0409 | 1022720 | 000 | 32800000,00 | 34210410,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0409 | 1022720 | 600 | 32800000,00 | 34210410,00 |
Подпрограмма "Восстановление системы ливневой канализации Владивостокского городского округа" на 2014 - 2018 годы | 0409 | 1050000 | 000 | 63000000,00 | 65709000,00 |
Содержание и ремонт системы ливневой канализации | 0409 | 1052250 | 000 | 63000000,00 | 65709000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 1052250 | 200 | 30000000,00 | 31290000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0409 | 1052250 | 600 | 33000000,00 | 34419000,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 0000000 | 000 | 291343650,00 | 71860780,00 |
Муниципальная программа "Развитие градостроительной, землеустроительной и архитектурной деятельности на территории Владивостокского городского округа" на 2014 - 2018 годы | 0412 | 1400000 | 000 | 29261200,00 | 38076200,00 |
Подпрограмма "Развитие градостроительной и архитектурной деятельности на территории Владивостокского городского округа" на 2014 - 2018 годы | 0412 | 1410000 | 000 | 24261200,00 | 33076200,00 |
Мероприятия в области архитектуры и градостроительства | 0412 | 1411500 | 000 | 24261200,00 | 33076200,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0412 | 1411500 | 200 | 24261200,00 | 33076200,00 |
Подпрограмма "Развитие землеустройства и землепользования на территории Владивостокского городского округа" на 2014 - 2018 годы | 0412 | 1420000 | 000 | 5000000,00 | 5000000,00 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 0412 | 1421400 | 000 | 5000000,00 | 5000000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0412 | 1421400 | 200 | 5000000,00 | 5000000,00 |
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке" на 2014 - 2018 годы | 0412 | 1600000 | 000 | 28938155,00 | 28938155,00 |
Мероприятия в области поддержки и развития малого и среднего предпринимательства | 0412 | 1602900 | 000 | 16000000,00 | 16000000,00 |
