ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАТАН", ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БАРНАУЛ АЛТАЙСКОГО КРАЯ, НА 2016 - 2018 ГОДЫ
(в ред. Решений управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 26.10.2016 N 344, от 16.11.2017 N 392)
N п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||
1. | ООО "Затан" | Тариф на тепловую энергию | от 1,2 до 2,5 кг/кв. см | от 2,5 до 7,0 кг/кв. см | от 7,0 до 13,0 кг/кв. см | свыше 13,0 кг/кв. см | |||
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | |||||||||
одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 1518,01 | - | - | - | - | - | ||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 1518,01 | - | - | - | - | - | |||
с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 1481,78 | - | - | - | - | - | |||
с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 1481,78 | - | - | - | - | - | |||
с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 1481,78 | - | - | - | - | - | |||
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 1482,75 | - | - | - | - | - | |||
(в ред. Решений управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 26.10.2016 N 344, от 16.11.2017 N 392) | |||||||||
двухставочный | X | X | X | X | X | X | X | ||
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | - | - | - | - | - | - | ||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | - | - | - | - | - | - | |||
с 01.01.2017 по 30.06.2017 | - | - | - | - | - | - | |||
с 01.07.2017 по 31.12.2017 | - | - | - | - | - | - | |||
с 01.01.2018 по 30.06.2018 | - | - | - | - | - | - | |||
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | - | - | - | - | - | - | |||
ставка за содержание мощности, тыс. руб./Гкал/ч. в месяц | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | - | - | - | - | - | - | ||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | - | - | - | - | - | - | |||
с 01.01.2017 по 30.06.2017 | - | - | - | - | - | - | |||
с 01.07.2017 по 31.12.2017 | - | - | - | - | - | - | |||
с 01.01.2018 по 30.06.2018 | - | - | - | - | - | - | |||
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | - | - | - | - | - | - | |||
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> | |||||||||
одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 1518,01 <**> | - | - | - | - | - | ||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 1518,01 <**> | - | - | - | - | - | |||
с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 1481,78 <**> | - | - | - | - | - | |||
с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 1481,78 <**> | - | - | - | - | - | |||
с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 1481,78 <**> | - | - | - | - | - | |||
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 1482,75 <**> | - | - | - | - | - | |||
(в ред. Решений управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 26.10.2016 N 344, от 16.11.2017 N 392) | |||||||||
двухставочный | X | X | X | X | X | X | X | ||
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | - | - | - | - | - | - | ||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | - | - | - | - | - | - | |||
с 01.01.2017 по 30.06.2017 | - | - | - | - | - | - | |||
с 01.07.2017 по 31.12.2017 | - | - | - | - | - | - | |||
с 01.01.2018 по 30.06.2018 | - | - | - | - | - | - | |||
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | - | - | - | - | - | - | |||
ставка за содержание мощности, тыс. руб./Гкал/ч. в месяц | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | - | - | - | - | - | - | ||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | - | - | - | - | - | - | |||
с 01.01.2017 по 30.06.2017 | - | - | - | - | - | - | |||
с 01.07.2017 по 31.12.2017 | - | - | - | - | - | - | |||
с 01.01.2018 по 30.06.2018 | - | - | - | - | - | - | |||
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | - | - | - | - | - | - |
________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
<**> НДС не облагается.