ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА "МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ N 2 ПО УЛ. ВИШНЕВОЙ В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ ГОРОДА СОЧИ"
(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2016 N 773)
Основные технико-экономические показатели по объекту | |||||||
1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | строительство | |||||
2 | Наименование государственного заказчика | государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" | |||||
3 | Наименование застройщика | государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" | |||||
4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 2507,24 м(2) | |||||
5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2016 год | |||||
Объем финансового обеспечения | |||||||
Показатель | Источник финансирования, в рублях | Период реализации | |||||
всего | предшествующий период | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | всего | 181180765 | 179180765 | 1000000 | 1000000 | 23849300 <1> | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
краевой бюджет | 181180765 | 179180765 | 1000000 | 1000000 | 23849300 <1> | ||
иные источники | - | - | - | - | - | ||
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемый на реализацию объекта капитального строительства | всего | 181180765 | 179180765 | 1000000 | 1000000 | 23849300 <1> | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
краевой бюджет | 181180765 | 179180765 | 1000000 | 1000000 | 23849300 <1> | ||
иные источники | - | - | - | - | - |
________________
<1> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненных в 2013 году, в сумме 23849300 (двадцати трех миллионов восьмисот сорока девяти тысяч трехсот) рублей.
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края
А.Н.ТКАЧЕВ