(в ред. Решения Думы городского округа "Город Чита" от 25.12.2008 N 228)
Индикаторы | 2008 год |
Демография и занятость населения | |
Численность населения на начало года тыс. чел.; | 306,441 |
Коэффициент рождаемости на 1000 населения | 17,0 |
Коэффициент смертности на 1000 населения | 13,4 |
Занято в экономике, всего, тыс. человек | 132,4 |
Распределение занятых в экономике по видам экономической деятельности, тыс. человек: | |
Промышленность, в том числе | 13,7 |
Добыча полезных ископаемых | 0,4 |
Обрабатывающие производства | 7,7 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 5,6 |
Строительство | 9,4 |
Оптовая и розничная торговля, ремонт а/транспортных средств, мотоциклов | 14,1 |
Транспорт и связь | 21,2 |
Образование | 14,0 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 14,1 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 4,6 |
Прочие виды экономической деятельности | 41,3 |
Удельный вес занятых в малом бизнесе, % | 13,5 |
Уровень жизни | |
Номинальная начисленная среднемесячная зарплата, в руб.; | 19048 |
Реальная зарплата, в % к соответствующему периоду предыдущего года; | 113,6 |
Среднедушевые денежные доходы населения, руб./чел.; | 19784 |
Реально располагаемые денежные доходы, в % к соответствующему периоду прошлых лет | 114,7 |
Отношение среднедушевых денежных доходов населения к прожиточному минимуму, раз; | 4,4 |
Денежные доходы населения, млн. руб.; | 72782,0 |
Обеспеченность на 10 тыс. населения врачами, средним персоналом | 37,6 54,9 |
Обеспеченность населения койками на 10000 чел. | 42,5 |
Число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений в смену на 10000 населения | 170,6 |
Общая заболеваемость на 1000 соответствующего населения (всего, детей, взрослых) | 747,0 |
Число дошкольных образовательных учреждений, ед. | 75 |
Численность детей в муниципальных ДОУ, чел. | 15667 |
Число дневных образовательных учреждений, ед. | |
Численность учащихся в дневных общеобразовате- льных учреждениях, чел. | 52 |
Обеспеченность детей местами в учреждениях дошкольного образования, детей на 100 мест | 30860 |
Число культурно-досуговых учреждений, ед. | 4 |
Количество кинотеатров, ед. | 3 |
Число учреждений дополнительного образования, ед. | 9 |
Количество учащихся в учреждениях дополнитель- ного образования, чел. | 3024 |
Количество народных коллективов, ед. | 6 |
Кол-во книг и журналов библиотечного фонда на 1000 жителей | 1961,7 |
Кол-во книг и журналов библиотечного фонда на одного читателя | 12,5 |
Удельный вес лиц, занимающихся в оздоровитель- ных и спортивных секциях и группах, в % от всего населения города | 23,4 |
Охват молодежи различными молодежными движениями, % | 30 |
Развитие экономики | |
Индекс физического объема промышленного производства | 103,7 |
Перевезено пассажиров муниципальным транспортом и автобусами физических лиц, привлеченными на маршруты общего пользования, млн. чел. | 72,1 |
Протяженность одиночных троллейбусных линий, км | 38,4 |
Протяженность одиночных автобусных маршрутов, км | 22,0 |
Наличие средств связи, квартирных тел./1000 жителей | 226,0 |
Инвестиции в основной капитал, млн. руб. | 7513,9 |
Объем работ по виду деятельности "строительство", млн. руб. | 2969,6 |
Ввод жилья на 1000 жителей, кв. м | 538,4 |
Оборот розничной торговли на душу населения, руб./чел. | 147953 |
Оборот общественного питания на душу населения, руб./чел. | 7446,9 |
Объем платных услуг на душу населения, руб./чел | 34916,5 |
Обеспеченность населения жильем, кв. м на 1 жителя | 18,87 |
Удельный вес жилого фонда, обслуживаемого предприятиями частной формы соб ственности, % | 82 |
Торговое сальдо внешнеэкономической деятельно- сти, млн. руб. | +743,1 |
Финансы | |
Доходы бюджета городского округа (собственные) | 2729,44 |
Доходы бюджета от использования муниципального имущества | 254,8 |
Расходы бюджета (на выполнение собственных полномочий) | 3347,8 |
в т.ч. текущие расходы | 2718,9 |