(в редакции постановления администрации Ненецкого автономного округа от 27.12.2016 N 405-п)
Расчет объема холодной воды, реализованной населению за _____________ 20____ г.
____________________________________________________
(наименование получателя субсидий)
по ____________________________________________
(наименование населенного пункта)
N п/п | Адрес дома | Год постройки/этажность | Площадь нежилых помещений, относящихся к общему имуществу дома, м2 | Объем потребления, м3 | Норматив потребления на общедомовые нужды, м3/чел. | Объем потребления всего, м3 ((гр. 4 х гр. 14) + (гр. 6 + гр. 8 + гр. 13)) | Установленный экономически обоснованный тариф, руб./м3 | Начислено по экономически обоснованному тарифу, руб. (гр. 15 х гр. 16) | Установленный тариф для населения (без НДС), руб./м3 | Начислено по тарифу для населения, руб. (гр. 15 х гр. 18) | Примечание | ||||||||
по ОДПУ | по показаниям ИПУ | по нормативам | |||||||||||||||||
количество дней, в течение которых оказывалась услуга | объем потребления, м3 | количество дней, в течение которых оказывалась услуга | объем потребления, м3 | количество проживающих человек | норматив потребления, м3/чел. | количество дней в отчетном месяце | количество дней, в течение которых оказывалась услуга <*> | объем потребления, м3 (гр. 9 х гр. 10 / гр. 11 х гр. 12) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
ИТОГО: | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
________________
<*> отдельно рассчитывается по квартирам, в которых услуга
предоставлялась не полный отчетный месяц
Руководитель ______________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____________________ ____________________________
МП (подпись) (расшифровка подписи)
Расчет
объема горячей воды, реализованной населению
за _____________ 20____ г.
____________________________________________________
(наименование получателя субсидий)
по ____________________________________________
(наименование населенного пункта)
N п/п | Адрес дома | Год постройки/этажность | Площадь нежилых помещений, относящихся к общему имуществу дома, м2 | Расчет объема потребления | Норматив потребления на общедомовые нужды, м3/чел. | Объем потребления всего, м3 ((гр. 4 х гр. 14) + (гр. 6 + гр. 8 + гр. 13)) | Установленный экономически обоснованный тариф, руб./м3 | Начислено по экономически обоснованному тарифу, руб. (гр. 15 х гр. 16) | Установленный тариф для населения (без НДС), руб./м3 | Начислено по тарифу для населения, руб. (гр. 15 х гр. 18) | Примечание | ||||||||
по ОДПУ | по показаниям ИПУ | по нормативам | |||||||||||||||||
количество дней, в течение которых оказывалась услуга | объем потребления, м3 | количество дней, в течение которых оказывалась услуга | объем потребления, м3 | количество проживающих человек | норматив потребления, м3/чел. | количество дней в отчетном месяце | количество дней, в течение которых оказывалась услуга <*> | объем потребления, м3 (гр. 9 х гр. 10 / гр. 11 х гр. 12) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
ИТОГО: | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
________________