СТРОИТЕЛЬСТВО, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус | Наименование Государственной программы, подпрограммы Государственной программы, мероприятия | Источник финансирования | Сметная стоимость объекта (тыс. рублей) | Расходы (тыс. рублей), годы | |||||||
2013 год <*> | 2014 год <*> | 2015 год <*> | 2016 год <*> | 2017 год <*> | 2018 год <*> | 2019 год <*> | 2020 год <*> | ||||
Государственная программа | "Развитие образования, науки и молодежной политики" | всего | 955253,0 | 380824,0 | 555524,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 763996,4 | 0,0 | 448602,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 191256,6 | 380824,0 | 106922,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 1 | "Дошкольное образование" | всего | 955253,0 | 253800,0 | 552284,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 763996,4 | 0,0 | 448602,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 191256,6 | 253800,0 | 103682,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2 | Модернизация системы дошкольного образования | всего | 955253,0 | 253800,0 | 552284,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 763996,4 | 0,0 | 448602,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 191256,6 | 253800,0 | 103682,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.1 | Строительство детского сада на 150 мест в п. Онохой Заиграевского района | итого | 108776,7 | 58000,0 | 53905,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 87021,4 | 0,0 | 48244,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 21755,3 | 58000,0 | 5661,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.2 | Строительство детского сада на 100 мест в с. Иволгинск Иволгинского района | итого | 90976,4 | 50000,0 | 64141,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 72678,9 | 0,0 | 52968,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 18297,5 | 50000,0 | 11173,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.3 | Строительство детского сада на 150 мест в г. Северобайкальск | итого | 123449,9 | 0,0 | 114171,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 98657,3 | 0,0 | 91593,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 24792,6 | 0,0 | 22578,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.4 | Строительство детского сада на 100 мест в с. Кырен Тункинского района | итого | 101972,6 | 0,0 | 77029,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 81577,9 | 0,0 | 61623,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 20394,7 | 0,0 | 15405,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.5 | Строительство и корректировка проектно-сметной документации по объекту "Детский сад на 100 мест в с. Нижняя Иволга Иволгинского района" | итого | 0,0 | 58400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 0,0 | 58400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.6 | Строительство и корректировка проектно-сметной документации "Детский сад на 150 мест в с. Нижний Саянтуй Тарбагатайского района" | итого | 0,0 | 42400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 0,0 | 42400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.7 | Строительство детского сада на 280 мест в г. Улан-Удэ, микрорайон Исток, ул. Полевая, 26. 1 этап. Здание детского сада | итого | 221448,9 | 0,0 | 165648,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 177159,1 | 0,0 | 132519,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 44289,8 | 0,0 | 33129,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.8 | Строительство детского сада на 280 мест в г. Улан-Удэ, мкр. Исток, ул. Полевая, 26. 2 этап. Инженерная инфраструктура (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.9 | Строительство и корректировка проектно-сметной документации по объекту "Детский сад на 280 мест в г. Улан-Удэ, микрорайон Сокол, д. 7а" | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.10 | Строительство и корректировка проектно-сметной документации по объекту "Детский сад на 280 мест в г. Улан-Удэ, микрорайон Зеленый, дом 2" | итого | 0,0 | 0,0 | 319,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 319,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.11 | Строительство и корректировка проектно-сметной документации по объекту "Детский сад на 280 мест в г. Улан-Удэ, микрорайон 102" | итого | 209980,5 | 0,0 | 42691,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 167983,4 | 0,0 | 34153,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 41997,1 | 0,0 | 8538,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.12 | Строительство и корректировка проектно-сметной документации по объекту "Детский сад на 280 мест в г. Улан-Удэ, микрорайон 111" | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.13 | Строительство детского сада на 120 мест в с. Сотниково Иволгинского района | итого | 0,0 | 45000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 0,0 | 45000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.14 | Строительство детского сада на 100 мест в п. Нижнеангарск Северо-Байкальского района | итого | 88648,0 | 0,0 | 24376,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 70918,4 | 0,0 | 19501,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 17729,6 | 0,0 | 4875,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.15 | Строительство детского сада на 200 мест в г. Кяхта Кяхтинского района | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.16 | Строительство детского сада на 100 мест в с. Сосновоозерск Еравнинского района | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.17 | Строительство детского сада на 150 мест в с. Курумкан Курумканского района | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.18 | Строительство детского сада на 50 мест в с. Цакир Закаменского района | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.19 | Приобретение детского сада в с. Сотниково Иволгинского района | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.20 | Приобретение здания детского сада "Лампочка" на 85 мест в п. Энергетик г. Улан-Удэ | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.21 | Реконструкция детского сада в с. Баргузин Баргузинского района | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.22 | Реконструкция детского сада "Дюймовочка" в г. Закаменске Закаменского района | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.23 | Приобретение помещения на 40 мест в 111 кв. г. Улан-Удэ у ООО "Сити-Строй" | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.24 | Покупка помещения на 300 мест в мкр. Аршан у ИП Эрдынеева | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.25 | Покупка помещения на 220 мест в 140а кв. у ИП Колосова | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.26 | Покупка помещений на 100 мест на 1 этажах по ул. Лебедева г. Улан-Удэ у ОАО "Промгражданстрой" | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.27 | Покупка помещений на 200 мест в п. Мясокомбинат по ул. Гармаева | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.28 | Реконструкция детского сада "Витимок" на 15 мест в с. Романовка Баунтовского района | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.29 | Реконструкция детского сада на 50 мест в с. Усть-Муя Муйского района | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.30 | Капитальный ремонт детского сада в с. Хуртэй Кижингинского района | итого | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 8000,0 | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.31 | Капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 2 | "Общее образование" | итого | 0,0 | 127024,0 | 3240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 0,0 | 127024,0 | 3240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.21 | Строительство, капитальный ремонт, реконструкция объектов организаций общего образования | итого | 0,0 | 127024,0 | 3240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 0,0 | 127024,0 | 3240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.21.1 | Строительство школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в с. Красный Яр Кабанского района (в том числе корректировка проектно-сметной документации) | итого | 0,0 | 61024,0 | 3240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 0,0 | 61024,0 | 3240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.21.2 | Строительство школы в ул. Усть-Эгита Еравнинского района | итого | 0,0 | 66000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 0,0 | 66000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
________________
<*> Объемы финансирования объектов строительства корректируются исходя из сумм, предусмотренных законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.