Сведения о целевых показателях и индикаторах государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы
(с изменениями на 27 декабря 2018 года)
Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Ответственный исполнитель | Значения показателей | |||||||||||||||||||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||||||||||||||||||||
план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | план. | план. | план. | |||||||||||||||||||
Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | Показатель 1 | процентов | Минтруд России | 30,9 | 30,9 | 41 | 50,7 | 44,4 | 51,3 | 52,9 | 54 | 54,5 | 55 | |||||||||||||||
2. | Показатель 2 | процентов | Минтруд России | 45,2 | 46 | 49,6 | 49,6 | 50,1 | 50,8 | 50,6 | 51,2 | 51,8 | 52,5 | |||||||||||||||
3. | Показатель 3 | процентов | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 29,4 | 44,7 | |||||||||||||||
4. | Показатель 4 | процентов | Минтруд России | 43 | 43 | 44 | 50,1 | 45,5 | 61,3 | 51,1 | 55,5 | 56,5 | 57,5 | |||||||||||||||
5. | Показатель 5 | процентов | Минтруд России | 51 | 51 | 52 | 65,8 | 55,6 | 73,4 | 66,8 | 68,3 | 69,3 | 70,3 | |||||||||||||||
6. | Показатель 6 | процентов | Минтруд России | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 30,6 | 31,8 | 32,9 | 35,3 | 37,6 | 40 | |||||||||||||||
7. | Показатель 7 | процентов | Минтруд России | 66 | 58 | 86 | 68 | 100 | 78,53 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||
8. | Показатель 1.1 | процентов | Минтруд России | 70 | 70 | 90 | 90 | 91,6 | 91,6 | 93,2 | 94,8 | 96,4 | 98 | |||||||||||||||
9. | Показатель 1.2 | процентов | Минтруд России | - | - | 49 | 55,3 | 52,4 | 63,8 | 56,8 | 64,1 | 64,4 | 64,7 | |||||||||||||||
10. | Показатель 1.3 | процентов | Минпросвещения России | - | - | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | |||||||||||||||
(Позиция в редакции, введенной в действие с 6 января 2019 года постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 года N 1696. - См. предыдущую редакцию) | ||||||||||||||||||||||||||||
11. | Показатель 1.4 | процентов | Минпросвещения России | - | - | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||||||||||||||
(Позиция в редакции, введенной в действие с 6 января 2019 года постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 года N 1696. - См. предыдущую редакцию) | ||||||||||||||||||||||||||||
12. | Показатель 1.5 | процентов | Минтруд России | - | - | 34 | 34 | 37,4 | 32 | 41,7 | 43,9 | 46,1 | 48,3 | |||||||||||||||
13. | Показатель 1.6 | процентов | Минтруд России | - | - | 42 | 48,3 | 45,4 | 51,6 | 50,9 | 51,9 | 52,4 | 52,7 | |||||||||||||||
14. | Показатель 1.7 | процентов | Минпросвещения России | - | - | 14,9 | 14,9 | 16 | 16,34 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | |||||||||||||||
(Позиция в редакции, введенной в действие с 6 января 2019 года постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 года N 1696. - См. предыдущую редакцию) | ||||||||||||||||||||||||||||
15. | Показатель 1.8 | процентов | Минпросвещения России | - | - | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |||||||||||||||
(Позиция в редакции, введенной в действие с 6 января 2019 года постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 года N 1696. - См. предыдущую редакцию) | ||||||||||||||||||||||||||||
16. | Показатель 1.9 | процентов | Минпросвещения России | 12,8 | 12,8 | 20,8 | 20,8 | 21,4 | 21,43 | 22 | 22,3 | 22,6 | 22,9 | |||||||||||||||
(Позиция в редакции, введенной в действие с 6 января 2019 года постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 года N 1696. - См. предыдущую редакцию) | ||||||||||||||||||||||||||||
17. | Показатель 1.10 | процентов | Минтруд России | - | - | 33,4 | 39,7 | 36,8 | 46,9 | 41,4 | 47,2 | 47,5 | 47,8 | |||||||||||||||
18. | Показатель 1.11 | процентов | Минтранс России | 10 | 11 | 11,7 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 11,1 | 12,6 | 14,2 | 15,8 | |||||||||||||||
19. | Показатель 1.12 | процентов | Минтранс России | - | - | 9,6 | 9,6 | 10,6 | 12,3 | 11,6 | 12,6 | 13,6 | 14,6 | |||||||||||||||
20. | Показатель 1.13 | процентов | Минтруд России | - | - | 51 | 57,3 | 56,2 | 58,4 | 61 | 62,4 | 62,9 | 63,4 | |||||||||||||||
21. | Показатель 1.14 | часов | Минкомсвязь России | 14000 | 14000 | 13400 | 13400 | 15000 | 15000 | 13786 | 13388 | 13365 | 13365 | |||||||||||||||
22. | Показатель 1.15 | процентов | Минспорт России | 14,5 | 14,5 | 15 | 66,5 | 54,5 | 72,9 | 67,5 | 68 | 68,5 | 69 | |||||||||||||||
23. | Показатель 1.16 | процентов | Минтруд России | - | - | 46,4 | 52,7 | 49,8 | 47,4 | 54,4 | 56 | 56,5 | 57 | |||||||||||||||
24. | Показатель 1.17 | процентов | Минтруд России | 35,5 | 35,5 | 38,7 | 38,7 | 41,9 | 42 | 45,1 | 48,3 | 51,5 | 54,7 | |||||||||||||||
25. | Показатель 1.18 | единиц | Минкультуры России | - | - | - | - | 50 | 50 | 40 | 43 | - | - | |||||||||||||||
26. | Показатель 1.19 | единиц | Минкультуры России | - | - | - | - | 3000 | 3382 | 3000 | 3000 | - | - | |||||||||||||||
27. | Показатель 1.20 | процентов | Минобрнауки России | 20 | 20 | 21 | 21 | 21,5 | 21,5 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||
28. | Показатель 1.21 | единиц | Минтруд России | - | - | - | - | 25550 | 23804 | 25550 | 25550 | 25550 | 25550 | |||||||||||||||
28_1. | Показатель 1.22 | процентов | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | |||||||||||||||
(Позиция дополнительно включена с 6 января 2019 года постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 года N 1696) |
Подпрограмма 2 "Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" | |||||||||||||
29. | Показатель 2.1 | процентов | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | 46,2 | 90 |
30. | Показатель 2.2 | процентов | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 30 | 48 |
31. | Показатель 2.3 | процентов | Минтруд России | 96 | 77,9 | 98 | 86,6 | 98 | 87,25 | 98 | 98 | 98 | 98 |
32. | Показатель 2.4 | процентов | Минтруд России | - | - | - | - | 60 | 62 | 90 | 90 | 90 | 90 |
33. | Показатель 2.5 | единиц | Минтруд России | 4584 | 4584 | 4708 | 4781 | 4724 | 4724 | 4724 | 4796 | 4801 | 4806 |
34. | Показатель 2.6 | процентов | Минтруд России | 32 | 32 | 36 | 38 | 37 | 39 | 45 | 50 | 55 | 60 |
35. | Показатель 2.7 | процентов | Минтруд России | - | - | 45 | 45 | 47 | 39 | 50 | 53 | 56 | 60 |
36. | Показатель 2.8 | процентов | Минпросвещения России | - | - | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
(Позиция в редакции, введенной в действие с 6 января 2019 года постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 года N 1696. - См. предыдущую редакцию) | |||||||||||||
37. | Показатель 2.9 | человек | Минтруд России | 434 | 508 | 519 | 583 | 604 | 604 | - | - | - | - |
38. | Показатель 2.10 | процентов | Минобрнауки России | - | - | 100 | 100 | 101 | 101 | 102 | 103 | 105 | 107 |
39. | Показатель 2.11 | процентов | Минобрнауки России | - | - | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 |
40. | Показатель 2.12 | процентов | Минпросвещения России | - | - | 100 | 100 | 101 | 105,78 | 102 | 103 | 105 | 107 |
(Позиция в редакции, введенной в действие с 6 января 2019 года постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 года N 1696. - См. предыдущую редакцию) | |||||||||||||
41. | Показатель 2.13 | процентов | Минпросвещения России | - | - | 10 | 10 | 9 | 2,67 | 8 | 7 | 7 | 7 |
(Позиция в редакции, введенной в действие с 6 января 2019 года постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 года N 1696. - См. предыдущую редакцию) | |||||||||||||
42. | Показатель 2.14 | процентов | Минтруд России | - | - | 95 | 95 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |
43. | Показатель 2.15 | процентов | Минтруд России | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 12,99 | 0,1 | 20 | 25 | 30 |
44. | Показатель 2.16 | человек | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | - | 9000 | 9100 | 9200 |
Подпрограмма 3 "Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы" | |||||||||||||
45. | Показатель 3.1 | процентов | Минтруд России | - | - | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 4,4 | 4,1 | 3,9 | 3,7 | 3,5 |
46. | Показатель 3.2 | процентов | Минтруд России | - | - | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 1,5 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 3,2 |
47. | Показатель 3.3 | процентов | Минтруд России | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 90 | 90 | 90 | 90 |
48. | Показатель 3.4 | процентов | Минтруд России | 130,7 | 125 | 137 | 132 | 137 | 141,2 | 195 | 200 | 200 | 200 |
49. | Показатель 3.5 | процентов | Минтруд России | 76,2 | 76,2 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 86,3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
50. | Показатель 3.6 | процентов | Минтруд России | 51 | 51 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 70,5 | 100 | 100 | 100 | 100 |
51. | Показатель 3.7 | процентов | Минтруд России | - | - | 95 | 95 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |
52. | Показатель 3.8 | процентов | Минтруд России | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,051 | 0,1 | 1 | 2 | 3 |
53. | Показатель 3.9 | единиц | Минтруд России | - | - | - | - | 7250 | 6440 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 |
54. | Показатель 3.10 | единиц | Минтруд России | - | - | - | - | 9400 | 11289 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 |