СОБСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА | Код | Количество, ц | Полная себестоимость | Выручено | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Зерновые и зернобобовые культуры - всего (стр.741+744+745+746+747+748+ 749+760+770+780) | 740 | |||||
в том числе: | ||||||
Пшеница | 741 | |||||
из нее: | ||||||
1-2 класса | 742 | |||||
3 класса | 743 | |||||
Рожь | 744 | |||||
Просо | 745 | |||||
Гречиха | 746 | |||||
Рис | 747 | |||||
Кукуруза | 748 | |||||
Ячмень - всего | 749 | |||||
из него пивоваренный | 750 | |||||
Горох | 760 | |||||
Овес | 770 | |||||
Прочие зерновые и зернобобовые | 780 | |||||
Подсолнечник | 790 | |||||
Рыжик | 795 | |||||
Соя | 800 | |||||
Сахарная свекла в физическом весе | 810 | |||||
справочно: в зачетном весе | 811 | X | X | |||
Рапс | 820 | |||||
Семена льна-долгунца | 830 | |||||
Льносолома | 840 | |||||
в том числе: в переводе на волокно | 841 | X | X | |||
Льнотреста | 850 | |||||
в том числе в переводе на волокно | 851 | X | X | |||
Картофель | 860 | |||||
Табак | 870 | |||||
Конопля | 880 | |||||
Овощи открытого фунта | 890 | |||||
Овощи закрытого фунта | 900 | |||||
Плоды семечковые и косточковые | 910 | |||||
Ягоды | 920 | |||||
Орехоплодные, субтропические, цитрусовые | 930 | |||||
Виноград | 940 | |||||
Бахчевые культуры (арбузы и дыни) | 950 | |||||
Чайный лист | 960 | |||||
Прочая продукция растениеводства | 970 | X | ||||
Продукция растениеводства собственного производства, реализованная в переработанном виде | 980 | X | ||||
в том числе стоимость переработки | 981 | X | ||||
ИТОГО РЕАЛИЗОВАНО ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА (стр.740+790+800+810+820+830+ 840+850+860+870+880+890+900+ 910+920+930+940+950+960+970+ 980) | 990 | X |
Руководитель | Главный бухгалтер | ||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||
"__" __________ 2015 г. |