Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года"
(в ред. Закона Республики Крым от 11.12.2017 N 439-ЗРК/2017)
(рублей)
Наименование муниципального образования в Республике Крым | Сумма |
1 | 2 |
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА: | |
городской округ Алушта | 48059606,71 |
городской округ Армянск | 202280670,81 |
городской округ Джанкой | 5631180,5 |
городской округ Евпатория | 482153485,95 |
городской округ Керчь | 210432207,1 |
городской округ Красноперекопск | 7440126,41 |
городской округ Саки | 1209764581,06 |
городской округ Симферополь | 390607078,32 |
городской округ Судак | 559277,52 |
городской округ Феодосия | 198905586,21 |
городской округ Ялта | 27288294,3 |
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ: | |
Бахчисарайский район | 48395870,66 |
Белогорский район | 124831998,39 |
Джанкойский район | 16012737,77 |
Кировский район | 20013448,97 |
Красногвардейский район | 18762670,66 |
Красноперекопский район | 14000831,73 |
Ленинский район | 195275819,58 |
Нижнегорский район | 12744598,21 |
Первомайский район | 22570713,4 |
Раздольненский район | 19793408,68 |
Сакский район | 34966299,03 |
Советский район | 19569056,61 |
Симферопольский район | 187382329,94 |
Черноморский район | 22552530,99 |
ГОРОДСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ: | |
городское поселение Бахчисарай | 7062677,52 |
городское поселение Белогорск | 3718296,3 |
городское поселение Старый Крым | 31916480,61 |
городское поселение Щелкино | 3014621,06 |
СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ: | |
сельское поселение Оленевка | 7500000,0 |
ВСЕГО | 3593206485,0 |