"Организация диагностики и лечения ревматологических заболеваний в лечебно-профилактических учреждениях Ямало-Ненецкого автономного округа на период 2012 - 2016 годов" | 90000,0 тыс. руб. |
"Организация профилактики и лечения онкологических заболеваний в лечебно-профилактических учреждениях Ямало-Ненецкого автономного округа на период 2012 - 2016 годов" | 630000,0 тыс. руб. |
"Сахарный диабет на 2011 - 2015 годы" | 36000,0 тыс. руб. |
"Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Ямало- Ненецком автономном округе на 2011 - 2015 годы" | 7500,00 тыс. руб. |
"Вакцинопрофилактика на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 - 2015 годы" | 18542,0 тыс. руб. |
"Предупреждение распространения в Ямало-Ненецком автономном округе заболевания, вызываемого вирусами иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) и гепатитов B, C и D на 2011 - 2015 годы "Анти-СПИД" | 11501,0 тыс. руб. |
Итого | 793543,00 тыс. руб. |
В 2013 году плановые расходы по всем направлениям лекарственного обеспечения составят: