ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ ОТ АКЦИЗОВ НА АВТОМОБИЛЬНЫЙ И ПРЯМОГОННЫЙ БЕНЗИН, ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ И (ИЛИ) КАРБЮРАТОРНЫХ (ИНЖЕКТОРНЫХ) ДВИГАТЕЛЕЙ, ПРОИЗВОДИМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
Наименование муниципального образования | Нормативы отчислений (в процентах) |
1 | 2 |
Городской округ "Сыктывкар" | 0,5331 |
Городской округ "Воркута" | 0,6226 |
Муниципальный район "Вуктыл" | 0,2818 |
поселения: | |
Городское поселение "Вуктыл" | 0,0352 |
Городской округ "Инта" | 0,2541 |
Муниципальный район "Печора" | 0,3931 |
поселения: | |
Городское поселение "Кожва" | 0,0374 |
Городское поселение "Печора" | 0,0348 |
Городское поселение "Путеец" | 0,0044 |
Сельское поселение "Озерный" | 0,0016 |
Муниципальный район "Сосногорск" | 0,0000 |
поселения: | |
Городское поселение "Войвож" | 0,0065 |
Городское поселение "Сосногорск" | 0,0393 |
Городское поселение "Нижний Одес" | 0,0201 |
Городской округ "Усинск" | 0,1185 |
Городской округ "Ухта" | 0,5665 |
Муниципальный район "Ижемский" | 0,1931 |
поселения: | |
Сельское поселение "Брыкаланск" | 0,0197 |
Сельское поселение "Ижма" | 0,0057 |
Сельское поселение "Кельчиюр" | 0,0051 |
Сельское поселение "Краснобор" | 0,0157 |
Сельское поселение "Щельяюр" | 0,0188 |
Муниципальный район "Княжпогостский" | 0,2909 |
поселения: | |
Городское поселение "Емва" | 0,0873 |
Сельское поселение "Ветью" | 0,0060 |
Сельское поселение "Иоссер" | 0,0078 |
Сельское поселение "Серегово" | 0,0093 |
Городское поселение "Синдор" | 0,0086 |
Сельское поселение "Шошка" | 0,0164 |
Муниципальный район "Койгородский" | 0,1071 |
поселения: | |
Сельское поселение "Грива" | 0,0073 |
Сельское поселение "Кажым" | 0,0104 |
Сельское поселение "Койгородок" | 0,0376 |
Сельское поселение "Койдин" | 0,0129 |
Сельское поселение "Подзь" | 0,0036 |
Сельское поселение "Ужга" | 0,0114 |
Муниципальный район "Корткеросский" | 0,2087 |
поселения: | |
Сельское поселение "Богородск" | 0,0404 |
Сельское поселение "Большелуг" | 0,0339 |
Сельское поселение "Вомын" | 0,0291 |
Сельское поселение "Додзь" | 0,0108 |
Сельское поселение "Керес" | 0,0153 |
Сельское поселение "Корткерос" | 0,0062 |
Сельское поселение "Маджа" | 0,0043 |
Сельское поселение "Мордино" | 0,0228 |
Сельское поселение "Небдино" | 0,0336 |
Сельское поселение "Нившера" | 0,0143 |
Сельское поселение "Пезмег" | 0,0059 |
Сельское поселение "Подъельск" | 0,0104 |
Сельское поселение "Подтыбок" | 0,0135 |
Сельское поселение "Позтыкерес" | 0,0120 |
Сельское поселение "Приозерный" | 0,0281 |
Сельское поселение "Сторожевск" | 0,0452 |
Муниципальный район "Прилузский" | 0,9675 |
поселения: | |
Сельское поселение "Ваймес" | 0,0088 |
Сельское поселение "Верхолузье" | 0,0031 |
Сельское поселение "Гурьевка" | 0,0341 |
Сельское поселение "Летка" | 0,0870 |
Сельское поселение "Лойма" | 0,0235 |
Сельское поселение "Мутница" | 0,0378 |
Сельское поселение "Ношуль" | 0,0492 |
Сельское поселение "Объячево" | 0,0535 |
Сельское поселение "Слудка" | 0,0165 |
Сельское поселение "Спаспоруб" | 0,0177 |
Сельское поселение "Черемуховка" | 0,0528 |
Сельское поселение "Черныш" | 0,0247 |
Сельское поселение "Читаево" | 0,0231 |
Муниципальный район "Сыктывдинский" | 0,5906 |
поселения: | |
Сельское поселение "Выльгорт" | 0,0622 |
Сельское поселение "Зеленец" | 0,0402 |
Сельское поселение "Лэзым" | 0,0190 |
Сельское поселение "Нювчим" | 0,0128 |
Сельское поселение "Пажга" | 0,0688 |
Сельское поселение "Палевицы" | 0,0026 |
Сельское поселение "Слудка" | 0,0106 |
Сельское поселение "Часово" | 0,0218 |
Сельское поселение "Шошка" | 0,0243 |
Сельское поселение "Ыб" | 0,0714 |
Сельское поселение "Яснэг" | 0,0031 |
Муниципальный район "Сысольский" | 0,0777 |
поселения: | |
Сельское поселение "Визинга" | 0,0796 |
Сельское поселение "Визиндор" | 0,0062 |
Сельское поселение "Куниб" | 0,0144 |
Сельское поселение "Куратово" | 0,0534 |
Сельское поселение "Межадор" | 0,0215 |
Сельское поселение "Пыелдино" | 0,0115 |
Сельское поселение "Чухлэм" | 0,0157 |
Муниципальный район "Троицко-Печорский" | 0,7508 |
поселения: | |
Городское поселение "Троицко-Печорск" | 0,1265 |
Сельское поселение "Мылва" | 0,0078 |
Муниципальный район "Удорский" | 0,1665 |
поселения: | |
Городское поселение "Благоево" | 0,0191 |
Городское поселение "Усогорск" | 0,0406 |
Сельское поселение "Кослан" | 0,0223 |
Сельское поселение "Ертом" | 0,0044 |
Сельское поселение "Важгорт" | 0,0038 |
Сельское поселение "Большая Пысса" | 0,0036 |
Сельское поселение "Чернутьево" | 0,0048 |
Муниципальный район "Усть-Вымский" | 0,2226 |
поселения: | |
Городское поселение "Микунь" | 0,0561 |
Городское поселение "Жешарт" | 0,0527 |
Сельское поселение "Айкино" | 0,0402 |
Сельское поселение "Гам" | 0,0155 |
Сельское поселение "Илья-Шор" | 0,0026 |
Сельское поселение "Кожмудор" | 0,0139 |
Сельское поселение "Мадмас" | 0,0234 |
Сельское поселение "Межег" | 0,0119 |
Сельское поселение "Усть-Вымь" | 0,0169 |
Муниципальный район "Усть-Куломский" | 0,8970 |
поселения: | |
Сельское поселение "Аныб" | 0,0078 |
Сельское поселение "Деревянск" | 0,0130 |
Сельское поселение "Кужба" | 0,0418 |
Сельское поселение "Парч" | 0,0152 |
Сельское поселение "Пожег" | 0,0256 |
Сельское поселение "Помоздино" | 0,0364 |
Сельское поселение "Усть-Кулом" | 0,0305 |
Сельское поселение "Усть-Нем" | 0,0154 |
Сельское поселение "Югыдъяг" | 0,0057 |
Муниципальный район "Усть-Цилемский" | 0,1983 |
поселения: | |
Сельское поселение "Коровий Ручей" | 0,0088 |
Сельское поселение "Окунев Нос" | 0,0223 |
Сельское поселение "Новый Бор" | 0,0857 |
Сельское поселение "Усть-Цильма" | 0,0256 |