ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения N 3 "Перечень мероприятий регионального проекта "Современная школа", реализуемого в рамках национального проекта "Образование"
1) строку 3 изложить в следующей редакции:
3 | Строительство общеобразовательной школы, расположенной по адресу: Омская область, Горьковский район, р.п. Горьковское | 2028 | 2028 | Министерство строительства Омской области (далее - Министерство строительства) | Всего, в том числе: | 105 312 278,58 | - | - | - | - | 105 312 278,58 | - | - | Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации | мест | - | - | - | - | 80 | - | - |
Областной бюджет (далее - Источник N 1), из них: | 105 312 278,58 | - | - | - | - | 105 312 278,58 | - | - | ||||||||||||||
- налоговые и неналоговые доходы, поступления в областной бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1.1) | 105 312 278,58 | - | - | - | - | 105 312 278,58 | - | - | ||||||||||||||
в том числе проектно-изыскательские работы и прочие работы и услуги | Всего, в том числе: | 5 758 983,07 | - | - | - | - | 5 758 983,07 | - | - | |||||||||||||
Источник N 1, из них: | 5 758 983,07 | - | - | - | - | 5 758 983,07 | - | - | ||||||||||||||
- источник N 1.1 | 5 758 983,07 | - | - | - | - | 5 758 983,07 | - | - |
2) строку 16 изложить в следующей редакции:
16 | Строительство общеобразовательной школы по просп. Космический в Октябрьском административном округе города Омска | 2024 | 2024 | Министерство строительства | Всего, в том числе: | 326 680 602,97 | 326 680 602,97 | - | - | - | - | - | - | Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации | мест | - | - | - | - | - | - | - |
Источник N 1, из них: | 326 680 602,97 | 326 680 602,97 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
- источник N 1.1 | 103 507 602,97 | 103 507 602,97 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
- источник N 1.2 | 223 173 000,00 | 223 173 000,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
в том числе проектно-изыскательские работы и прочие работы и услуги | Всего, в том числе: | 14 248 027,84 | 14 248 027,84 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Источник N 1, из них: | 14 248 027,84 | 14 248 027,84 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
- источник N 1.1 | 14 248 027,84 | 14 248 027,84 | - | - | - | - | - | - |
3) строку "ВСЕГО по региональному проекту "Современная школа", реализуемому в рамках национального проекта "Образование" изложить в следующей редакции:
ВСЕГО по региональному проекту "Современная школа", реализуемому в рамках национального проекта "Образование" | 2024 | 2030 | X | Всего, в том числе: | 3 979 560 075,26 | 3 052 877 500,08 | 182 805 416,60 | 152 897 742,60 | 121 399 947,60 | 226 787 736,18 | 121 396 886,60 | 121 394 845,60 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Источник N 1, из них: | 3 979 560 075,26 | 3 052 877 500,08 | 182 805 416,60 | 152 897 742,60 | 121 399 947,60 | 226 787 736,18 | 121 396 886,60 | 121 394 845,60 | |||||||||||||
- источник N 1.1 | 1 711 023 275,26 | 1 049 298 700,08 | 182 805 416,60 | 152 897 742,60 | 55 176 947,60 | 160 490 736,18 | 55 176 886,60 | 55 176 845,60 | |||||||||||||
- источник N 1.2 | 2 268 536 800,00 | 2 003 578 800,00 | - | - | 66 223 000,00 | 66 297 000,00 | 66 220 000,00 | 66 218 000,00 | |||||||||||||
- МБТ N 1 (справочно) | 1 181 448 160,94 | 1 181 448 160,94 | - | - | - | - | - | - |