РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2024 ГОД
тыс. рублей
Наименование | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 2 188 451,1 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 3 899,0 | ||
Высшее должностное лицо Костромской области | 6100000000 | 3 899,0 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов | 6100000110 | 3 899,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 3 899,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 3 899,0 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 149 823,3 | ||
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области | 6200000000 | 4 199,0 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов | 6200000110 | 3 899,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 3 899,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 3 899,0 | ||
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов | 6200000190 | 300,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 300,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 300,0 | ||
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области | 6300000000 | 33 208,1 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов | 6300000110 | 23 008,1 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 23 008,1 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 23 008,1 | ||
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов | 6300000190 | 10 200,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 10 200,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 10 200,0 | ||
Центральный аппарат государственных органов Костромской области | 6600000000 | 97 643,0 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов | 6600000110 | 72 067,3 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 72 067,3 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 72 067,3 | ||
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов | 6600000190 | 25 575,7 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 6 419,6 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 6 419,6 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 18 768,7 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 18 768,7 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | 377,4 | ||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 320 | 16,8 | ||
Премии и гранты | 350 | 238,2 | ||
Иные выплаты населению | 360 | 122,4 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 10,0 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 850 | 10,0 | ||
Непрограммные расходы | 9900000000 | 14 773,2 | ||
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах | 9900051410 | 5 929,9 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 3 975,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 3 975,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 1 954,9 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 1 954,9 | ||
Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | 9900051420 | 8 843,3 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 7 418,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 7 418,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 1 425,3 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 1 425,3 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 210 406,3 | ||
Центральный аппарат государственных органов Костромской области | 6600000000 | 210 406,3 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов | 6600000110 | 177 957,1 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 177 950,3 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 177 950,3 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | 6,8 | ||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 320 | 6,8 | ||
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов | 6600000190 | 32 449,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 10 104,3 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 10 104,3 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 22 344,9 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 22 344,9 | ||
Судебная система | 0105 | 125 288,9 | ||
Центральный аппарат государственных органов Костромской области | 6600000000 | 124 978,8 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов | 6600000110 | 63 545,9 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 63 545,9 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 63 545,9 | ||
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов | 6600000190 | 61 432,9 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 1 892,7 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 1 892,7 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 59 224,2 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 59 224,2 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 316,0 | ||
Исполнение судебных актов | 830 | 3,6 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 850 | 312,4 | ||
Непрограммные расходы | 9900000000 | 310,1 | ||
Возмещение судебных расходов из областного бюджета, в случае если вызов свидетелей, назначение экспертов, привлечение специалистов и другие действия, подлежащие оплате, осуществляются по инициативе мирового судьи | 9900020190 | 224,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 224,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 224,0 | ||
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 9900051200 | 86,1 | ||
Межбюджетные трансферты | 500 | 86,1 | ||
Субвенции | 530 | 86,1 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 165 540,2 | ||
Государственная программа Костромской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области" | 2000000000 | 120 694,2 | ||
Комплексы процессных мероприятий | 2030000000 | 120 694,2 | ||
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации государственной программы Костромской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области" | 2030300000 | 120 694,2 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов | 2030300110 | 77 406,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 77 406,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 77 406,2 | ||
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов | 2030300190 | 43 288,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 2 006,1 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 2 006,1 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 41 070,4 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 41 070,4 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | 15,6 | ||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 320 | 15,6 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 195,9 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 850 | 195,9 | ||
Руководитель контрольно-счетной палаты Костромской области и его заместитель | 6500000000 | 3 581,2 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов | 6500000110 | 3 581,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 3 581,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 3 581,2 | ||
Центральный аппарат государственных органов Костромской области | 6600000000 | 37 465,7 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов | 6600000110 | 32 259,3 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 32 259,3 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 32 259,3 | ||
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов | 6600000190 | 5 206,4 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 2 586,3 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 2 586,3 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 2 617,1 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 2 617,1 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 3,0 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 850 | 3,0 | ||
Аудиторы контрольно-счетной палаты Костромской области | 6700000000 | 3 799,1 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов | 6700000110 | 3 799,1 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 3 799,1 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 3 799,1 | ||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 139 990,5 | ||
Члены избирательной комиссии Костромской области | 6400000000 | 5 175,0 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов | 6400000110 | 5 175,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 5 175,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 5 175,0 | ||
Центральный аппарат государственных органов Костромской области | 6600000000 | 69 627,1 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов | 6600000110 | 64 675,1 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 64 675,1 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 64 675,1 | ||
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов | 6600000190 | 4 952,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 3 094,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 3 094,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 1 854,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 1 854,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 4,0 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 850 | 4,0 | ||
Непрограммные расходы | 9900000000 | 65 188,4 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) аппарата общественной палаты Костромской области | 990000059V | 234,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 234,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 234,0 | ||
Обучение организаторов выборов | 9900020150 | 12,9 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 12,9 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 12,9 | ||
Материально-техническое обеспечение проведения выборов в представительные органы вновь образованных муниципальных образований | 9900020940 | 8 378,1 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 8 378,1 | ||
Специальные расходы | 880 | 8 378,1 | ||
Оказание содействия в подготовке и проведении выборов в федеральные органы государственной власти | 9900021490 | 55 896,4 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 55 896,4 | ||
Специальные расходы | 880 | 55 896,4 | ||
Повышение правовой культуры избирателей | 9900021540 | 667,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 667,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 667,0 | ||
Резервные фонды | 0111 | 65 289,7 | ||
Непрограммные расходы | 9900000000 | 65 289,7 | ||
Расходы государственных органов Костромской области, не отнесенные к другим направлениям расходов | 9900099990 | 65 289,7 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 65 289,7 | ||
Резервные средства | 870 | 65 289,7 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 1 328 213,2 | ||
Государственная программа Костромской области "Экономическое развитие Костромской области" | 0300000000 | 66 782,0 | ||
Комплексы процессных мероприятий | 0330000000 | 66 782,0 | ||
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение стратегического планирования, прогнозирования и развития территорий Костромской области" | 0330300000 | 1 490,0 | ||
Расходы на приобретение (выполнение) статистических работ | 0330320860 | 1 490,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 1 490,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 1 490,0 | ||
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности и выполнение функций департамента экономического развития Костромской области" | 0330500000 | 65 292,0 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов | 0330500110 | 61 820,3 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 61 817,4 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 61 817,4 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | 2,9 | ||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 320 | 2,9 | ||
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов | 0330500190 | 3 471,7 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 2 096,1 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 2 096,1 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 1 375,6 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 1 375,6 | ||
Государственная программа Костромской области "Развитие культуры" | 0700000000 | 82 989,0 | ||
Комплексы процессных мероприятий | 0730000000 | 82 989,0 | ||
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности государственных учреждений" | 0730100000 | 64 217,9 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных архивов | 073010059Щ | 64 217,9 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 49 682,6 | ||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 110 | 49 682,6 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 13 244,4 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 13 244,4 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | 50,0 | ||
Премии и гранты | 350 | 50,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 1 240,9 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 850 | 1 240,9 | ||
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия в сфере культуры и архивного дела" | 0730200000 | 18 771,1 | ||
Субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела | 0730272050 | 18 771,1 | ||
Межбюджетные трансферты | 500 | 18 771,1 | ||
Субвенции | 530 | 18 771,1 | ||
Государственная программа Костромской области "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и содействие развитию местного самоуправления на территории Костромской области" | 1100000000 | 6 768,0 | ||
Ведомственные проекты | 1120000000 | 5 898,0 | ||
Ведомственный проект "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" | 1120100000 | 5 898,0 | ||
Субсидии общественным объединениям, оказывающим услуги по социальной защите и реабилитации инвалидов | 1120160550 | 3 848,0 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 600 | 3 848,0 | ||
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) | 630 | 3 848,0 | ||
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим услуги по развитию инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | 1120160590 | 850,0 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 600 | 850,0 | ||
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) | 630 | 850,0 | ||
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по повышению финансовой грамотности населения Костромской области | 1120161440 | 200,0 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 600 | 200,0 | ||
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) | 630 | 200,0 | ||
Субсидии бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | 1120172290 | 1 000,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 500 | 1 000,0 | ||
Субсидии | 520 | 1 000,0 | ||
Комплексы процессных мероприятий | 1130000000 | 100,0 | ||
Комплекс процессных мероприятий "Развитие муниципальной службы" | 1130100000 | 100,0 | ||
Поощрение победителей областного конкурса "Лучший муниципальный служащий" | 1130120470 | 100,0 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | 100,0 | ||
Премии и гранты | 350 | 100,0 | ||
Проектные мероприятия | 1140000000 | 770,0 | ||
Субсидии Ассоциации "Совет муниципальных образований Костромской области" на проведение мероприятий по содействию развитию местного самоуправления в Костромской области | 1140060490 | 770,0 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 600 | 770,0 | ||
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) | 630 | 770,0 | ||
Государственная программа Костромской области "Стимулирование строительства жилья и обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Костромской области" | 1500000000 | 103 168,6 | ||
Комплексы процессных мероприятий | 1530000000 | 103 168,6 | ||
Комплекс процессных мероприятий "Завершение строительства проблемных объектов" | 1530200000 | 4 350,0 | ||
Субсидии некоммерческой организации "Фонд Костромской области по защите прав граждан - участников долевого строительства", в целях финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности, направленной на завершение строительства объектов долевого строительства, расположенных на территории Костромской области | 1530261660 | 4 350,0 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 600 | 4 350,0 | ||
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) | 630 | 4 350,0 | ||
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области" | 1530300000 | 69 380,6 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов | 1530300110 | 64 209,8 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 64 209,8 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 64 209,8 | ||
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов | 1530300190 | 5 170,8 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 1 474,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 1 474,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 3 616,8 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 3 616,8 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 80,0 | ||
Исполнение судебных актов | 830 | 30,0 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 850 | 50,0 | ||
Комплекс процессных мероприятий "Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) областным государственным бюджетным учреждением "Управление капитального строительства Костромской области" | 1530400000 | 29 438,0 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, осуществляющих реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 153040059Ю | 29 438,0 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 600 | 29 438,0 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 610 | 29 438,0 | ||
Государственная программа Костромской области "Обеспечение безопасности населения и территорий" | 1700000000 | 50,0 | ||
Комплексы процессных мероприятий | 1730000000 | 50,0 | ||
Комплекс процессных мероприятий "Профилактика правонарушений" | 1730200000 | 50,0 | ||
Осуществление выплаты денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящихся, не зарегистрированных в органах внутренних дел оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств | 1730220210 | 50,0 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | 50,0 | ||
Иные выплаты населению | 360 | 50,0 | ||
Государственная программа Костромской области "Цифровая трансформация государственного (муниципального) управления" | 1900000000 | 159 601,9 | ||
Комплексы процессных мероприятий | 1930000000 | 159 601,9 | ||
Комплекс процессных мероприятий "Качество и доступность государственных и муниципальных услуг" | 1930200000 | 159 601,9 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ОГКУ "МФЦ" | 193020059W | 159 601,9 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 139 111,6 | ||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 110 | 139 111,6 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 19 934,6 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 19 934,6 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 555,7 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 850 | 555,7 | ||
Государственная программа Костромской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области" | 2000000000 | 600,0 | ||
Комплексы процессных мероприятий | 2030000000 | 600,0 | ||
Комплекс процессных мероприятий "Управление государственным долгом Костромской области" | 2030200000 | 600,0 | ||
Выполнение обязательств государства по оплате услуг рейтинговых агентств | 2030220310 | 600,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 600,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 600,0 | ||
Государственная программа Костромской области "Гармонизация межэтнических, межконфессиональных отношений и этнокультурное развитие народов в Костромской области" | 2100000000 | 3 862,0 | ||
Ведомственные проекты | 2120000000 | 3 862,0 |
Ведомственный проект "Гармонизация межэтнических, межконфессиональных отношений в Костромской области" | 2120100000 | 2 080,0 | ||
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по гармонизации межэтнических, межконфессиональных отношений и этнокультурному развитию народов в Костромской области (за счет средств областного бюджета) | 2120161301 | 1 040,0 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 600 | 1 040,0 | ||
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) | 630 | 1 040,0 | ||
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по гармонизации межэтнических, межконфессиональных отношений и этнокультурному развитию народов в Костромской области (за счет гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества) | 2120161302 | 1 040,0 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 600 | 1 040,0 | ||
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) | 630 | 1 040,0 | ||
Ведомственный проект "Этнокультурное развитие народов в Костромской области" | 2120200000 | 1 782,0 | ||
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание услуг по развитию этнокультурной инфраструктуры, в том числе домов дружбы в Костромской области | 2120261310 | 1 418,0 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 600 | 1 418,0 | ||
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) | 630 | 1 418,0 | ||
Субсидии первичным казачьим обществам, зарегистрированным на территории Костромской области, на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением мероприятий по развитию российского казачества в Костромской области | 2120261860 | 364,0 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 600 | 364,0 | ||
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) | 630 | 364,0 | ||
Государственная программа Костромской области "Управление государственным имуществом" | 2300000000 | 44 999,3 | ||
Комплексы процессных мероприятий | 2330000000 | 44 999,3 | ||
Комплекс процессных мероприятий "Учет, распоряжение и контроль за использованием и сохранностью государственного имущества Костромской области" | 2330100000 | 3 672,7 | ||
Оценка рыночной стоимости имущества, находящегося в государственной собственности Костромской области, ежегодного размера арендной платы за пользование таким имуществом | 2330121370 | 270,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 270,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 270,0 | ||
Расходы государственных органов Костромской области, не отнесенные к другим направлениям расходов | 2330199990 | 3 402,7 | ||
