ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ОТ 13 АВГУСТА 2015 ГОДА N 311 "ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"
1) пункт 3 Постановления изложить в следующей редакции:
"3. Установить, что минимальные оклады работников государственных учреждений здравоохранения Республики Башкортостан по профессиональным квалификационным группам, а также по должностям, не включенным в профессиональные квалификационные группы, рассчитываются с учетом базовой единицы в размере 4885 рублей, определенной Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 17 января 2024 года N 2 "О мерах по повышению оплаты труда работников государственных учреждений Республики Башкортостан".
Установить, что действие настоящего пункта распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.";
2) в Положении об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения Республики Башкортостан, утвержденном указанным Постановлением:
а) пункты 2.1 - 2.7 изложить в следующей редакции:
"2.1. Минимальные размеры должностных окладов медицинских и фармацевтических работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 августа 2007 года N 526 "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников", в следующих размерах:
Наименование должности, отнесенной к профессиональной квалификационной группе (ПКГ) | Повышающие коэффициенты по квалификационным уровням ПКГ | Минимальный должностной оклад, рубли |
1 | 2 | 3 |
Должности, отнесенные к ПКГ "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня": | ||
1 квалификационный уровень: санитарка; младшая медицинская сестра по уходу за больными; сестра-хозяйка; фасовщица | 2,0126 | 9832 |
Должности, отнесенные к ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал": | ||
1 квалификационный уровень: гигиенист стоматологический; инструктор-дезинфектор; инструктор по гигиеническому воспитанию; инструктор по лечебной физкультуре; медицинский статистик; инструктор по трудовой терапии; медицинская сестра стерилизационной; медицинский дезинфектор; медицинский регистратор | 3,0321 | 14812 |
2 квалификационный уровень: помощник врача по гигиене детей и подростков (врача по гигиене питания, врача по гигиене труда, врача по гигиеническому воспитанию, врача по коммунальной гигиене, врача по общей гигиене, врача-паразитолога, врача по радиационной гигиене, врача-эпидемиолога); помощник энтомолога; лаборант; медицинская сестра диетическая; рентгенолаборант | 3,1950 | 15608 |
3 квалификационный уровень: медицинская сестра; медицинская сестра палатная (постовая); медицинская сестра патронажная; медицинская сестра приемного отделения; медицинская сестра по физиотерапии; медицинская сестра по массажу; зубной техник; медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам; фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам; медицинская сестра участковая; фармацевт; медицинский оптик-оптометрист | 3,3254 | 16245 |
4 квалификационный уровень: акушерка; фельдшер; операционная медицинская сестра; медицинская сестра-анестезист; зубной врач; медицинский технолог; медицинская сестра процедурной; медицинская сестра перевязочной; медицинская сестра врача общей практики | 3,5210 | 17201 |
5 квалификационный уровень: старший фармацевт; старшая медицинская сестра; старшая акушерка; старший фельдшер, старшая операционная медицинская сестра; старший зубной техник; заведующий молочной кухней; заведующий производством учреждений (отделом, отделением, лабораторией) зубопротезирования; заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер (акушерка, медицинская сестра); заведующий здравпунктом - фельдшер (медицинская сестра) | 3,7168 | 18157 |
Должности, отнесенные к ПКГ "Врачи и провизоры": | ||
1 квалификационный уровень: врач-стажер; провизор-стажер | 4,1487 | 20267 |
2 квалификационный уровень: врачи-специалисты <*>; провизор-технолог; провизор-аналитик | 4,3464 | 21233 |
3 квалификационный уровень: врачи-специалисты станций (отделений) скорой медицинской помощи и учреждений медико-социальной экспертизы; врач-терапевт участковый; врач-педиатр участковый; врач общей практики (семейный врач) <**> | 4,5440 | 22198 |
4 квалификационный уровень: врач-анестезиолог-реаниматолог; врач-патологоанатом; врач-судебно-медицинский эксперт; старший провизор; старший врач | 4,7416 | 23163 |
Должности, отнесенные к ПКГ "Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)": | ||
1 квалификационный уровень: заведующий структурным подразделением <***> (отделом, отделением, лабораторией, кабинетом, отрядом и др.); начальник структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и др.); руководитель бюро медико-социальной экспертизы | 5,2682 | 25736 |
2 квалификационный уровень: заведующий отделением хирургического профиля стационаров (анестезиологии-реанимации, реанимации и интенсивной терапии, патологоанатомической, судебно-медицинской экспертизы) | 5,4000 | 26379 |
________________
* Кроме врачей-специалистов, отнесенных к 3 и 4 квалификационным уровням.
** Кроме врачей-специалистов, отнесенных к 4 квалификационному уровню.
*** Кроме заведующих отделениями хирургического профиля стационаров.
Минимальные размеры должностных окладов работников, занимающих медицинские и фармацевтические должности, не включенные в ПКГ, устанавливаются в следующих размерах:
медицинская сестра семейного врача - 17201 рубль;
врачи-специалисты стационарных подразделений медицинских организаций - 22198 рублей;