Правительство области постановляет:
1. Внести в государственную программу "Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области", утвержденную постановлением Правительства области от 26 августа 2019 года N 791, изменение, изложив пункт 1.1 приложения 1 "Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов проектной части государственной программы" к паспорту государственной программы в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области
А.М.МОРДВИНОВ
"
1.1 | Региональный проект "Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса" | 3289900,4 | 3194933,1 | 3047064,0 | ||
1.1.1 | сохранена посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами и (или) семенными посевами кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы | Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (поддержка проведения агротехнологических работ), в том числе: | финансовое обеспечение затрат на поддержку проведения агротехнологических работ | 9105,5 | 9408,3 | 11735,4 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 1 | 9105,5 | 9408,3 | 11735,4 | ||
1.1.2 | сохранена посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами и (или) семенными посевами кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы | Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования за исключением расходов, предусмотренных на софинансирование субсидий из федерального бюджета (поддержка проведения агротехнологических работ), в том числе: | в целях финансовое обеспечение затрат на поддержку проведения агротехнологических работ | 457520,5 | 449081,5 | 351885,1 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 1 | 457520,5 | 449081,5 | 351885,1 | ||
1.1.3 | достигнута доля площади, засеянной элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур), в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений | Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (поддержка элитного семеноводства), в том числе: | финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением элитных семян сельскохозяйственных культур | 3882,1 | 4011,2 | 5003,4 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 1 | 3882,1 | 4011,2 | 5003,4 | ||
1.1.4 | достигнута доля площади, засеянной элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур), в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений | Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования за исключением расходов, предусмотренных на софинансирование субсидий из федерального бюджета (поддержка элитного семеноводства), в том числе: | финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением элитных семян сельскохозяйственных культур | 16278,3 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 1 | 16278,3 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1.5 | сохранена численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы | Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (поддержка племенного животноводства), в том числе: | возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства | 164750,6 | 170230,7 | 212337,3 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 1 | 164750,6 | 170230,7 | 212337,3 | ||
1.1.6 | сохранена численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества | Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (поддержка племенного животноводства), в том числе: | возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства | 20362,4 | 21039,8 | 26243,9 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 1 | 20362,4 | 21039,8 | 26243,9 | ||
1.1.7 | сохранена численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы | Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования, за исключением расходов, предусмотренных на софинансирование субсидий из федерального бюджета (поддержка племенного животноводства), в том числе: | возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства | 81362,8 | 52764,0 | 0,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 1 | 81362,9 | 52764,0 | 0,0 | ||
1.1.8 | заложено площадей многолетних насаждений, за исключением виноградников), за исключением питомников | Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (производство продукции плодово-ягодных насаждений), в том числе: | финансовое обеспечение затрат, связанных производством продукции плодово-ягодных насаждений, включая посадочный материал, закладку и уход за многолетними насаждениями (кроме виноградников), включая питомники | 19660,4 | 20251,1 | 25813,3 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 1 | 19660,4 | 20251,1 | 25813,3 | ||
1.1.9 | проведены уходные работы за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа | Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (производство продукции плодово-ягодных насаждений), в том числе: | финансовое обеспечение затрат, связанных производством продукции плодово-ягодных насаждений, включая посадочный материал, закладку и уход за многолетними насаждениями (кроме виноградников), включая питомники | 768,3 | 768,3 | 830,6 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 1 | 768,3 | 768,3 | 830,6 | ||
1.1.10 | заложено площадей питомников (кроме виноградных) | Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (производство продукции плодово-ягодных насаждений), в том числе: | финансовое обеспечение затрат, связанных производством продукции плодово-ягодных насаждений, включая посадочный материал, закладку и уход за многолетними насаждениями (кроме виноградников), включая питомники | 1720,0 | 1720,0 | 1720,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 1 | 1720,0 | 1720,0 | 1720,0 | ||
1.1.11 | достигнут объем производства молока | Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (поддержка производства молока), в том числе: | возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и/или отгруженного на собственную переработку коровьего и/или козьего молока, направленных на поддержку собственного производства коровьего и/или козьего молока | 523365,8 | 537322,4 | 670229,4 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 1 | 523365,8 | 537322,4 | 670229,4 | ||
1.1.12 | достигнут объем производства молока | Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования, за исключением расходов, предусмотренных на софинансирование субсидий из федерального бюджета (поддержка производства молока), в том числе: | возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и/или отгруженного на собственную переработку коровьего и/или козьего молока, направленных на поддержку собственного производства коровьего и/или козьего молока | 1048524,4 | 1036272,7 | 817244,6 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 1 | 1048524,4 | 1036272,7 | 817244,6 | ||
1.1.13 | достигнут объем молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию | Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (поддержка переработки молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего на пищевую продукцию), в том числе: | возмещение части затрат на 1 тонну переработанного коровьего и (или) козьего и (или) овечьего молока | 71468,4 | 73374,3 | 91523,4 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 1 | 71468,4 | 73374,3 | 91523,4 | ||
1.1.14 | количество крестьянских (фермерских) хозяйств и получателей гранта "Агропрогресс", получивших грант в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема производства сельскохозяйственной продукции не менее чем на 8 процентов в отчетном году по отношению к предыдущему году (нарастающим итогом) | Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (гранты на развитие семейных ферм), в том числе: | развитие на сельских территориях и на территориях сельских агломераций Вологодской области малого и среднего предпринимательства и создания на сельских территориях и на территориях сельских агломераций новых постоянных рабочих мест | 44949,1 | 46147,7 | 57562,3 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 1 | 44949,1 | 46147,7 | 57562,3 | ||
1.1.15 | достигнута доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) | Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства), в том числе: | возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | 1597,0 | 1639,6 | 2138,2 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 1 | 1597,0 | 1639,6 | 2138,2 | ||
1.1.16 | достигнута доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных | Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства), в том числе: | возмещение затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | 659,4 | 701,3 | 781,8 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 1 | 659,4 | 701,3 | 781,8 | ||
1.1.17 | достигнута доля застрахованного объема производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в общем объеме производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) | Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)), в том числе: | возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования в области товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) | 23,8 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 1 | 23,8 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1.18 | достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства | Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур, в том числе: | возмещение части затрат производителям зерновых культур (без учета налога на добавленную стоимость), связанных с производством и реализацией зерновых культур, понесенных производителями зерновых культур в текущем финансовом году и (или) в отчетном финансовом году, по ставке на 1 тонну реализованных зерновых культур | 11836,9 | 11798,4 | 13613,5 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 1 | 11836,9 | 11798,4 | 13613,5 | ||
1.1.19 | сохранен размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и коноплей, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | Поддержка производства технических культур, в том числе: | финансовое обеспечение затрат на производство технических культур | 34286,5 | 38176,6 | 38176,6 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 1 | 34286,5 | 38176,6 | 38176,6 | ||
1.1.20 | оформлены земельные участки, используемые в целях, связанных с производством сельскохозяйственной продукции | Поддержка оформления в собственность земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, в том числе: | возмещение затрат сельхозтоваропроизводителей, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | 3704,6 | 1709,0 | 1709,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 1 | 3704,6 | 1709,0 | 1709,0 | ||
1.1.21 | сохранена площадь посевов, засеваемых оригинальными и репродукционными (I репродукции) семенами сельскохозяйственных культур | Поддержка семеноводства, в том числе: | финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением семян сельскохозяйственных культур | 15142,2 | 22449,2 | 22449,2 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 1 | 15142,2 | 22449,2 | 22449,2 | ||
1.1.22 | обследована площадь сельскохозяйственных угодий на агрохимический и эколого-токсикологический анализы почв | Поддержка агрохимического и эколого-токсикологического обследования земель сельскохозяйственного назначения, в том числе: | возмещение части затрат по агрохимическому и эколого-токсикологическому обследованию земель сельскохозяйственного назначения | 1267,5 | 1267,5 | 1267,5 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 1 | 1267,5 | 1267,5 | 1267,5 | ||
1.1.23 | увеличен валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | Поддержка производства продукции защищенного грунта, в том числе: | возмещение части затрат на приобретение энергоносителей в овощеводстве защищенного грунта | 47372,8 | 45304,6 | 45304,6 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 1 | 47372,8 | 45304,6 | 45304,6 | ||
1.1.24 | рост производства молока в хозяйствах всех категорий | Поддержка приобретения коров личными подсобными хозяйствами, в том числе: | возмещение части затрат на приобретение коров и (или) нетелей личными подсобными хозяйствами | 600,0 | 1100,0 | 1100,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 1 | 600,0 | 1100,0 | 1100,0 | ||
1.1.25 | рост производства скота и птицы на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | Поддержка производства мяса, в том числе: | на производство мяса птицы, и (или) мяса крупного рогатого скота, и (или) мяса свиней в целях возмещения части затрат на 1 килограмм живого веса птицы, и (или) молодняка крупного рогатого скота (далее соответственно - молодняк КРС, КРС), и (или) молодняка свиней, выращенного и реализованного на убой и (или) выращенного и отгруженного на собственную переработку, в части приобретения кормов, ветеринарных препаратов (медикаментов) и (или) оплаты труда (с начислениями) | 240203,2 | 256481,5 | 256481,5 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 1 | 240203,2 | 256481,5 | 256481,5 | ||
1.1.26 | достигнут объем производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал | Поддержка производства товарной рыбы, в том числе: | производство товарной рыбы в целях возмещения части затрат на 1 килограмм реализованной и (или) направленной на собственную переработку товарной рыбы в части приобретения кормов и (или) рыбопосадочного материала | 15855,0 | 15855,0 | 15855,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 1 | 15855,0 | 15855,0 | 15855,0 | ||
1.1.27 | приобретено оборудование в отрасли рыбоводства | Поддержка приобретения оборудования в отрасли рыбоводства, в том числе: | возмещение части затрат на приобретение оборудования в отрасли рыбоводства | 24654,0 | 24654,0 | 24654,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 1 | 24654,0 | 24654,0 | 24654,0 | ||
1.1.28 | построены, реконструированы, модернизированы объекты по выращиванию объектов аквакультуры и (или) производству пищевой продукции аквакультуры животного происхождения | Поддержка строительства, реконструкции, модернизации объектов по выращиванию объектов аквакультуры и (или) производству пищевой продукции аквакультуры животного происхождения, в том числе: | возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов по выращиванию объектов аквакультуры и (или) производству пищевой продукции аквакультуры животного происхождения | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 1 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | ||
1.1.29 | приобретена техника, машины и оборудование в сельском хозяйстве | Поддержка приобретения техники, машин и оборудования малым формам хозяйствования, в том числе: | возмещение части затрат на приобретение новой: - сельскохозяйственной техники, машин, оборудования для отраслей растениеводства, животноводства и птицеводства; - техники, машин, оборудования общего назначения, используемого в производстве льна, в том числе тракторов сельскохозяйственных и (или) промышленных тракторов общего назначения; - специализированной техники, машин и оборудования для производства и (или) первичной переработки льна; - технологического оборудования (техники, машин); - лабораторного оборудования, используемого для анализа безопасности и качества продовольственного сырья и (или) пищевых продуктов | 100000,0 | 298044,5 | 298044,5 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 1 | 100000,0 | 298044,5 | 298044,5 | ||
1.1.30 | приобретена техника, машины и оборудование в сельском хозяйстве | Поддержка приобретения техники, машин и оборудования (за исключением малых форм хозяйствования), в том числе: | возмещение части затрат на приобретение новой: - сельскохозяйственной техники, машин, оборудования для отраслей растениеводства, животноводства и птицеводства; - техники, машин, оборудования общего назначения, используемого в производстве льна, в том числе тракторов сельскохозяйственных и (или) промышленных тракторов общего назначения; - специализированной техники, машин и оборудования для производства и (или) первичной переработки льна; - технологического оборудования (техники, машин); - лабораторного оборудования, используемого для анализа безопасности и качества продовольственного сырья и (или) пищевых продуктов | 198 044,5 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 1 | 198044,5 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1.31 | приобретено оборудование в пищевой и перерабатывающей промышленности | Поддержка приобретения оборудования в пищевой и перерабатывающей промышленности малым формам хозяйствования, в том числе: | возмещение части затрат на приобретение оборудования в пищевой и перерабатывающей промышленности | 30000,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 1 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1.32 | приобретено оборудование в пищевой и перерабатывающей промышленности | Поддержка приобретения оборудования в пищевой и перерабатывающей промышленности (за исключением малых форм хозяйствования), в том числе: | возмещение части затрат на приобретение оборудования в пищевой и перерабатывающей промышленности | 47574,4 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 1 | 47574,4 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1.33 | проведено известкование кислых почв | Поддержка известкования кислых почв, в том числе: | финансовое обеспечение затрат, связанных с известкованием кислых почв | 24948,0 | 30800,0 | 30800,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 1 | 24948,0 | 30800,0 | 30800,0 | ||
1.1.34 | проведены культуртехнические работы | Поддержка проведения культуртехнических мероприятий, в том числе: | возмещение затрат на проведение культуртехнических мероприятий | 8352,0 | 2500,0 | 2500,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 1 | 8352,0 | 2500,0 | 2500,0 | ||
1.1.35 | проведены гидромелиоративные мероприятия | Поддержка проведения гидромелиоративных мероприятий, в том числе: | возмещение затрат на проведение гидромелиоративных мероприятий | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 1 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | ||
1.1.36 | разработана проектно-сметная документация на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений и проведение культуртехнических мероприятий | Поддержка строительства, реконструкции, технического перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений и проведения культуртехнических мероприятий в части разработки проектно-сметной документации, в том числе: | возмещения части затрат по разработке проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и проведение культуртехнических мероприятий | 560,0 | 560,0 | 560,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 1 | 560,0 | 560,0 | 560,0 |
".