"IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета
N п/п | Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансового обеспечения | Расходы, (тыс. руб.) | ||||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Всего за 2021 - 2026 годы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации программы | итого | всего, в том числе: | 16082,0 | 18399,0 | 18824,1 | 17526,0 | 17526,0 | 17526,0 | 105883,1 |
собственные доходы областного бюджета | 16082,0 | 18399,0 | 18824,1 | 17526,0 | 17526,0 | 17526,0 | 105883,1 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2. | Департамент физической культуры и спорта области | всего, в том числе: | 16082,0 | 18399,0 | 18824,1 | 17526,0 | 17526,0 | 17526,0 | 105883,1 | ||
собственные доходы областного бюджета | 16082,0 | 18399,0 | 18824,1 | 17526,0 | 17526,0 | 17526,0 | 105883,1 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
3. | Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение выполнения функций Департамента строительства области | Департамент физической культуры и спорта области | всего, в том числе: | 16082,0 | 18399,0 | 18824,1 | 17526,0 | 17526,0 | 17526,0 | 105883,1 |
собственные доходы областного бюджета | 16082,0 | 18399,0 | 18824,1 | 17526,0 | 17526,0 | 17526,0 | 105883,1 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
".