Перечень мероприятий на 2023 - 2030 годы
N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы | ||||||||||||||||||
Источник финансирования | Всего | в том числе по годам реализации подпрограммы | Наименование | Единица измерения | Значение, в том числе по годам реализации подпрограммы | |||||||||||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Цель муниципальной программы: повышение уровня благоустройства города Омска | ||||||||||||||||||||||
Задача муниципальной программы: повышение качества и уровня комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | ||||||||||||||||||||||
Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов" | ||||||||||||||||||||||
1 | Задача 1 подпрограммы: повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | Всего, в том числе: | 785135843,75 | 286890954,56 | 76770334,95 | 70245759,04 | 70245759,04 | 70245759,04 | 70245759,04 | 70245759,04 | 70245759,04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
1. Бюджет города Омска | 114244126,69 | 31516853,95 | 11818181,82 | 11818181,82 | 11818181,82 | 11818181,82 | 11818181,82 | 11818181,82 | 11818181,82 | |||||||||||||
2. Областной бюджет | 647355372,00 | 255000000,00 | 61363636,38 | 55165289,27 | 55165289,27 | 55165289,27 | 55165289,27 | 55165289,27 | 55165289,27 | |||||||||||||
3. Поступления из внебюджетных источников | 23536345,06 | 374100,61 | 3588516,75 | 3262287,95 | 3262287,95 | 3262287,95 | 3262287,95 | 3262287,95 | 3262287,95 | |||||||||||||
1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды на территории Омской области" | ДГХ | Всего, в том числе: | 693956068,46 | 230711179,27 | 71770334,95 | 65245759,04 | 65245759,04 | 65245759,04 | 65245759,04 | 65245759,04 | 65245759,04 | Количество дворовых территорий многоквартирных домов, на которых выполнены работы по благоустройству | ед. | 80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
1. Бюджет города Омска | 73064351,40 | 25337078,66 | 6818181,82 | 6818181,82 | 6818181,82 | 6818181,82 | 6818181,82 | 6818181,82 | 6818181,82 | |||||||||||||
2. Областной бюджет | 597355372,00 | 205000000,00 | 61363636,38 | 55165289,27 | 55165289,27 | 55165289,27 | 55165289,27 | 55165289,27 | 55165289,27 | |||||||||||||
3. Поступления из внебюджетных источников | 23536345,06 | 374100,61 | 3588516,75 | 3262287,95 | 3262287,95 | 3262287,95 | 3262287,95 | 3262287,95 | 3262287,95 | |||||||||||||
1.2 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | ДГХ | Всего, в том числе: | 56179775,29 | 56179775,29 | - | - | - | - | - | - | - | Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | тыс. кв.м | 19,47 | - | - | - | - | - | - | - |
1. Бюджет города Омска | 6179775,29 | 6179775,29 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
2. Областной бюджет | 50000000,00 | 50000000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | ед. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
1.3 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | ДГХ | Всего, в том числе: | 35000000,00 | - | 5000000,00 | 5000000,00 | 5000000,00 | 5000000,00 | 5000000,00 | 5000000,00 | 5000000,00 | Количество дворовых территорий многоквартирных домов, на которых выполнены работы по благоустройству | ед. | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Бюджет города Омска | 35000000,00 | - | 5000000,00 | 5000000,00 | 5000000,00 | 5000000,00 | 5000000,00 | 5000000,00 | 5000000,00 | |||||||||||||
Итого по подпрограмме | Всего, в том числе: | 785135843,75 | 286890954,56 | 76770334,95 | 70245759,04 | 70245759,04 | 70245759,04 | 70245759,04 | 70245759,04 | 70245759,04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1. Бюджет города Омска | 114244126,69 | 31516853,95 | 11818181,82 | 11818181,82 | 11818181,82 | 11818181,82 | 11818181,82 | 11818181,82 | 11818181,82 | |||||||||||||
2. Областной бюджет | 647355372,00 | 255000000,00 | 61363636,38 | 55165289,27 | 55165289,27 | 55165289,27 | 55165289,27 | 55165289,27 | 55165289,27 | |||||||||||||
3. Поступления из внебюджетных источников | 23536345,06 | 374100,61 | 3588516,75 | 3262287,95 | 3262287,95 | 3262287,95 | 3262287,95 | 3262287,95 | 3262287,95 |
Примечание:
ДГХ - департамент городского хозяйства Администрации города Омска.
_______________"