ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА С УЧАСТИЕМ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В 2024 - 2030 ГОДАХ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ И УСЛУГАМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ НА 2013 - 2030 ГОДЫ"
Наименование и местонахождение объекта, проекта | Мощность объекта, проекта в соответствующих единицах | Начало строительства объекта, реализации проекта и ввода в эксплуатацию | Сметная стоимость объекта, проекта в действующих ценах | Источник финансирования объекта, проекта | Всего | Финансирование (тыс. рублей) | |||||||
2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. Объекты капитального строительства | |||||||||||||
Городской округ "Город Йошкар-Ола" Республики Марий Эл | |||||||||||||
1. <*> | Рекреационная зона по ул. Чернякова между пгт Медведево и г. Йошкар-Ола (2 этап строительства) | 14 га, 1480 пог. м | 2024 - 2025 | 472 281,0 | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 472 281,2 | 236 140,5 | 236 140,5 | - | - | - | - | - |
2. | Рекреационная зона по ул. Чернякова между пгт Медведево и г. Йошкар-Ола (3 этап строительства) | 14 га, 1480 пог. м | 2024 - 2025 | 980 669,4 | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 17 505,62 | 17 505,62 | - | - | ||||
федеральный бюджет | 640 768,10 | 640 768,10 | - | - | - | - | |||||||
3. | Магистральные сети водоснабжения к земельным участкам, выделенным для индивидуального жилищного строительства для многодетных семей в д. Апшакбеляк | 18,1 | 2024 - 2025 | 2 358 569,2 | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 1 911,73 | 1 911,73 | ||||||
федеральный бюджет | 93 674,8 | 93 674,8 | |||||||||||
4. | Строительство автомобильных дорог для освоения земельных участков, выделенных для индивидуального жилищного строительства для многодетных семей в д. Апшакбеляк г. Йошкар-Ола (2 - 3 очереди строительства). 3 этап (первая стадия строительства автомобильных дорог для освоения земельных участков 3 очереди строительства) | 10,63 км | 2024 - 2026 | 278 524,22 | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 5 570,52 | 5 570,52 | ||||||
федеральный бюджет <**> | 272 953,70 | - | - | 272 953,70 | - | - | - | - | |||||
5. | Реконструкция систем ливневой канализации г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл. Этап 11. Прокладка коллектора ливневой канализации от ул. Й.Кырли по ул. Западной с установкой ЛОС на выпуске ливневой канализации по правому берегу реки Шоя, в районе ул. Жукова | 2,426 км | 2024 | 302 952,91 | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 1 485,84 | 1 485,84 | ||||||
федеральный бюджет | 72 803,78 | 72 803,78 | - | - | - | - | - | ||||||
6. | Реконструкция систем ливневой канализации г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл. Этап 5. Установка ЛОС на выпуске ливневой канализации по левому берегу р. М. Кокшага (АЗС "Эксперт"). Прокладка коллектора ливневой канализации по ул. Кирова от б. Ураева до Сернурского тракта | 1,523 км | 2024 | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 4 628,68 | 4 628,68 | |||||||
федеральный бюджет <**> | 226 790,00 | 226 790,00 | |||||||||||
7. | Строительство подъезда к новому микрорайону жилой застройки по 3-му переулку Чайкиной с выездом по ул. Луначарского в г. Йошкар-Оле | 0,341 км | 2024 | 41 624,963 | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 832,563 | 832,563 | ||||||
федеральный бюджет | 40 792,40 | 40 792,40 | - | - | - | - | - | - | |||||
8. | Реконструкция очистных сооружений канализации (ОСК) г. Йошкар-Олы с применением наилучших доступных технологий и приведением сбрасываемых сточных вод к нормативам, установленным действующим законодательством (I этап) | 60,815 тыс. куб. м / сут. 3238 м3 | 2024 | 418 390,16 | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 8 366,9 | 8 366,9 | - | |||||
федеральный бюджет | 409 940,00 | 409 940,00 | - | - | - | - | |||||||
9. | 40-квартирный жилой дом, | 2026 | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 97 675,592 | 97 675,592 | ||||||||
10. | Реконструкция объекта "Александровский водозабор для водоснабжения городского округа "Город Волжск" (1 этап. Реконструкция станции обезжелезивания) | 20 000 куб. м/сут | 2024 | 461 976,83 | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 312,10 | 312,10 | ||||||
федеральный бюджет <*> | 30 901,40 | 30 901,40 | - | - | - | - | - | - | |||||
11. | Реконструкция биологических очистных сооружений канализации г. Волжска | 19 900 куб. м/сут | 2024 | 1 884 485,00 | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 266 148,6 | 266 148,6 | ||||||
средства Фонда развития территорий | 1 254 700,0 | 1 254 700,0 | |||||||||||
Звениговский муниципальный район Республики Марий Эл | |||||||||||||
12. | Реконструкция системы водоснабжения в д. Озерки Звениговского района Республики Марий Эл | 2071 погонный метр | 2024 | 21 392,8 | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 219,993 | 219,993 | - | - | - | - | - | - |
федеральный бюджет | 10 779,30 | 10 779,30 | - | - | - | - | - | - | |||||
Медведевский муниципальный район Республики Марий Эл | |||||||||||||
13. | Реконструкция системы водоснабжения п. Куяр Медведевского района Республики Марий Эл | 0,318 тыс. куб. м в сутки | 2024 | 55156,95127 | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 412,919 | 412,919 | - | - | - | - | - | - |
федеральный бюджет | 20 229,600 | 20 229,600 | - | - | - | - | - | - | |||||
Юринский муниципальный район Республики Марий Эл | |||||||||||||
14. | Реконструкция водопровода с водозабором в п. Юркино Юринского района | 20,0 тыс. куб. м в сутки | 461976,83 | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 220,994 | 220,994 | |||||||
федеральный бюджет | 10 828,700 | 10 828,700 | |||||||||||
2. Иные объекты | |||||||||||||
15. | Мероприятие по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 1 249,0 | 1 249,0 | |||||||||
федеральный бюджет | 1 434,3 | 1 434,3 |
________________
* Средства инфраструктурного бюджетного кредита.".