"Таблица 4
N п/п | Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, исполнитель | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | |||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего за 2021 - 2025 годы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Подпрограмма 2 | Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала на сельских территориях" | Итого | всего, в том числе | 29004,9 | 24874,2 | 20390,2 | 20507,4 | 11427,2 | 106203,9 |
собственные доходы областного бюджета | 23510,4 | 22428,6 | 16908,9 | 17401,4 | 8090,2 | 88339,5 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 5494,5 | 2445,6 | 3481,3 | 3106,0 | 3337,0 | 17864,4 | ||||
Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области | всего, в том числе | 29004,9 | 24874,2 | 20390,2 | 20507,4 | 11427,2 | 106203,9 | |||
собственные доходы областного бюджета | 23510,4 | 22428,6 | 16908,9 | 17401,4 | 8090,2 | 88339,5 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 5494,5 | 2445,6 | 3481,3 | 3106,0 | 3337,0 | 17864,4 | ||||
2. | Основное мероприятие 2.1 | "Оказание социальной поддержки, направленной на кадровое обеспечение агропромышленного комплекса области" | Итого | всего, в том числе | 23381,5 | 22326,7 | 16763,9 | 17272,0 | 7951,2 | 87695,3 |
собственные доходы областного бюджета | 23381,5 | 22326,7 | 16763,9 | 17272,0 | 7951,2 | 87695,3 | ||||
Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области | всего, в том числе | 23381,5 | 22326,7 | 16763,9 | 17272,0 | 7951,2 | 87695,3 | |||
собственные доходы областного бюджета | 23381,5 | 22326,7 | 16763,9 | 17272,0 | 7951,2 | 87695,3 | ||||
Единовременные выплаты специалистам агропромышленного комплекса | Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области | всего, в том числе | 21068,1 | 20500,0 | 15000,0 | 15000,0 | 5679,2 | 77247,3 | ||
собственные доходы областного бюджета | 21068,1 | 20500,0 | 15000,0 | 15000,0 | 5679,2 | 77247,3 | ||||
Ежемесячная денежная выплата студентам | Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области | всего, в том числе | 2313,4 | 1826,7 | 1763,9 | 2272,0 | 2272,0 | 10448,0 | ||
собственные доходы областного бюджета | 2313,4 | 1826,7 | 1763,9 | 2272,0 | 2272,0 | 10448,0 | ||||
3. | Основное мероприятие 2.2 | "Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами" | Итого | всего, в том числе | 5623,4 | 2547,5 | 3626,3 | 3235,4 | 3476,0 | 18508,6 |
собственные доходы областного бюджета | 128,9 | 101,9 | 145,0 | 129,4 | 139,0 | 644,2 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 5494,5 | 2445,6 | 3481,3 | 3106,0 | 3337,0 | 17864,4 | ||||
Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области | всего, в том числе | 5623,4 | 2547,5 | 3626,3 | 3235,4 | 3476,0 | 18508,6 | |||
собственные доходы областного бюджета | 128,9 | 101,9 | 145,0 | 129,4 | 139,0 | 644,2 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 5494,5 | 2445,6 | 3481,3 | 3106,0 | 3337,0 | 17864,4 | ||||
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части фактически понесенных затрат по заключенным с работниками ученическим договорам и договорам о целевом обучении | Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области | всего, в том числе | 79,1 | 0,0 | 98,5 | 29,7 | 262,7 | 470,0 | ||
собственные доходы областного бюджета | 3,2 | 0,0 | 3,9 | 1,2 | 10,5 | 18,8 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 75,9 | 0,0 | 94,6 | 28,5 | 252,2 | 451,2 | ||||
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части фактически понесенных затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения производственной практики | Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области | всего, в том числе | 5544,3 | 2547,5 | 3527,8 | 3205,7 | 3213,3 | 18038,6 | ||
собственные доходы областного бюджета | 125,7 | 101,9 | 141,1 | 128,2 | 128,5 | 625,4 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 5418,6 | 2445,6 | 3386,7 | 3077,5 | 3084,8 | 17413,2 |
".