"Приложение N 6
к муниципальной
программе
"Противодействие
коррупции во
Владивостокском
городском округе"
на 2018 - 2023 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ ВО ВЛАДИВОСТОКСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ" НА 2018 - 2023 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
в тыс. руб.
N п/п | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета Владивостокского городского округа по годам реализации муниципальной программы | ||||||||
ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | первый год (2018) | второй год (2019) | третий год (2020) | четвертый год (2021) | пятый год (2022) | шестой год (2023) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Муниципальная программа "Противодействие коррупции во Владивостокском городском округе" на 2018 - 2023 годы | всего, в том числе ответственные исполнители, соисполнители: | 244 | 1054,068 | 387,617 | 456,423 | 405,806 | 373,25747 | 214,500 | |||
управление муниципальной службы и кадров администрации города Владивостока (далее - администрация) | 903 | 0705 | 244 | 70,740 | 98,600 | 98,700 | 97,900 | 99,375 | 136,500 | |||
управление дорог администрации | 960 | 0705 | 244 | 40,550 | 40,550 | 40,550 | 40,550 | 40,550 | 7,800 | |||
управление по исполнению программ по поддержке населения администрации | 977 | 0705 | 244 | 20,275 | 20,275 | 3,975 | 0 | 0 | 0 | |||
управление культуры администрации | 956 | 0705 | 244 | 38,554 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 38,900 | 7,800 | |||
Управление финансов администрации | 952 | 0705 | 244 | 49,950 | 34,0 | 32,600 | 46,700 | 28,050 | 7,800 | |||
Управление муниципальной собственности г. Владивостока | 966 | 0705 | 244 | 37,200 | 38,800 | 31,500 | 27,500 | 33,900 | 7,800 | |||
управление архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа администрации | 968 | 0705 | 244 | 19,200 | 19,500 | 19,0 | 22,300 | 7,410 | 7,800 | |||
управление содержания жилищного фонда администрации | 961 | 0705 | 244 | 16,800 | 24,200 | 24,200 | 22,200 | 27,940 | 7,800 | |||
управление конкурентной политики и закупок администрации, соисполнители - органы администрации - муниципального заказчика | 903 | 0705 | 244 | 626,974 | 6,0 | 81,0 | 60,0 | 14,500 | 0 | |||
управление по работе со СМИ администрации | 903 | 0104 | 244 | 45,500 | 36,792 | 33,698 | 26,556 | 25,13247 | 0 | |||
Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации | 975 | 0705 | 244 | 69,175 | 19,400 | 16,300 | 16,300 | 0 | 7,800 | |||
управление общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации | 915 | 0705 | 244 | 19,150 | 16,300 | 0 | 0 | 0 | 3,900 | |||
управление транспорта администрации | 963 | 0705 | 244 | - | - | 41,700 | 0 | 57,500 | 3,900 | |||
управление градостроительства администрации | 969 | 0705 | 244 | - | - | 0 | 12,600 | 0 | 7,800 | |||
управление физической культуры и спорта администрации | 950 | 0705 | 244 | - | - | - | - | - | 3,900 | |||
управление городской среды администрации | 965 | 0705 | 244 | - | - | - | - | - | 3,900 | |||
1.1. | Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих администрации, в том числе муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, и муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в сфере противодействия коррупции | всего, в том числе ответственные исполнители: | 0705 | 1800112040 | 244 | 113,290 | 143,425 | 156,525 | 131,750 | 135,535 | 214,500 | |
управление муниципальной службы и кадров администрации | 903 | 0705 | 1800112040 | 244 | 70,740 | 98,600 | 98,700 | 97,900 | 99,375 | 136,500 | ||
управление дорог администрации | 960 | 0705 | 1800112040 | 244 | 7,950 | 7,950 | 7,950 | 7,950 | 7,950 | 7,800 | ||
управление по исполнению программ по поддержке населения администрации | 977 | 0705 | 1800112040 | 244 | 3,975 | 3,975 | 3,975 | - | - | - | ||
управление культуры администрации | 956 | 0705 | 1800112040 | 244 | 5,700 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,300 | 7,800 | ||
Управление финансов администрации | 952 | 0705 | 1800112040 | 244 | 0 | 6,200 | 0 | 0 | 0 | 7,800 | ||
Управление муниципальной собственности г. Владивостока | 966 | 0705 | 1800112040 | 244 | 4,600 | 6,200 | 31,500 | 7,500 | 6,900 | 7,800 | ||
управление архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа администрации | 968 | 0705 | 1800112040 | 244 | 5,700 | 6,0 | 3,0 | 6,0 | 7,410 | 7,800 | ||
управление содержания жилищного фонда администрации | 961 | 0705 | 1800112040 | 244 | 7,800 | 5,200 | 5,200 | 6,200 | 4,500 | 7,800 | ||
Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации | 975 | 0705 | 1800112040 | 244 | 3,975 | 3,100 | 0 | 0 | 0 | 7,800 | ||
управление общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации | 915 | 0705 | 1800112040 | 244 | 2,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,900 | ||
управление транспорта администрации | 963 | 0705 | 1800112040 | 244 | - | - | 0 | 0 | 3,100 | 3,900 | ||
управление градостроительства администрации | 969 | 0705 | 1800112040 | 244 | - | - | - | 0 | 0 | 7,800 | ||
управление физической культуры и спорта администрации | 950 | 0705 | 1800112040 | 244 | - | - | - | - | - | 3,900 | ||
управление городской среды администрации | 965 | 0705 | 1800112040 | 244 | - | - | - | - | - | 3,900 | ||
1.2. | Организация дополнительного профессионального образования работников контрактных служб (лиц, планируемых ко включению в состав контрактных служб) муниципальных заказчиков - администрации, органов администрации по вопросам исполнения действующего законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (до 31.12.2022) | всего, в том числе ответственные исполнители: | 0705 | 1800212040 | 244 | 895,278 | 207,400 | 266,200 | 247,500 | 212,590 | 0 | |
управление конкурентной политики и закупок администрации, соисполнители - органы администрации - муниципального заказчика | 903 | 0705 | 1800212040 | 244 | 626,974 | 6,0 | 81,0 | 60,0 | 14,500 | 0 | ||
управление дорог администрации | 960 | 0705 | 1800212040 | 244 | 32,600 | 32,600 | 32,600 | 32,600 | 32,600 | 0 | ||
управление по исполнению программ по поддержке населения администрации | 977 | 0705 | 1800212040 | 244 | 16,300 | 16,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
управление культуры администрации | 956 | 0705 | 1800212040 | 244 | 32,854 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 32,600 | 0 | ||
Управление финансов администрации | 952 | 0705 | 1800212040 | 244 | 49,950 | 27,800 | 32,600 | 46,700 | 28,050 | 0 | ||
Управление муниципальной собственности г. Владивостока | 966 | 0705 | 1800212040 | 244 | 32,600 | 32,600 | 0 | 20,000 | 27,0 | 0 | ||
управление архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа администрации | 968 | 0705 | 1800212040 | 244 | 13,500 | 13,500 | 16,0 | 16,300 | 0 | 0 | ||
управление содержания жилищного фонда администрации | 961 | 0705 | 1800212040 | 244 | 9,0 | 19,0 | 19,0 | 16,0 | 23,440 | 0 | ||
Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации | 975 | 0705 | 1800212040 | 244 | 65,200 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 0 | 0 | ||
управление общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации | 915 | 0705 | 1800212040 | 244 | 16,300 | 16,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
управление транспорта администрации | 963 | 0705 | 1800212040 | 244 | - | - | 41,700 | 0 | 54,400 | 0 | ||
управление градостроительства администрации | 969 | 0705 | 1800212040 | 244 | - | - | 0 | 12,600 | 0 | 0 | ||
1.3. | Подготовка и организация размещения публикаций информационного, пропагандистского и профилактического характера по вопросам противодействия коррупции в печатных средствах массовой информации | всего, в том числе ответственный исполнитель: | 903 | 0104 | 1800312040 | 244 | 45,500 | 36,792 | 33,698 | 26,556 | 25,13247 | 0 |
управление по работе со СМИ администрации | 903 | 0104 | 1800312040 | 244 | 45,500 | 36,792 | 33,698 | 26,556 | 25,13247 | 0 |
Начальник управления
муниципальной службы и кадров
администрации города Владивостока
Т.Е.ГРАЧЕВА"