"Приложение N 1
к распоряжению
Правительства Саратовской области
от 18 июля 2002 г. N 178-Пр
ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Наименование подразделения и должности | Количество единиц |
Управление | |
Начальник учреждения - начальник аварийно-спасательной службы | 1 |
Заместитель начальника учреждения | 1 |
Заместитель начальника по поисковой и аварийно-спасательной работе | 1 |
Заместитель начальника по правовой и договорной работе | 1 |
Помощник начальника по специальным работам особого риска | 1 |
Главный специалист по охране труда и технике безопасности | 1 |
Главный специалист по гражданской обороне | 1 |
Главный специалист | 2 |
Итого: | 9 |
Отдел бухгалтерского учета | |
Главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского учета | 1 |
Заместитель главного бухгалтера | 1 |
Главный специалист | 1 |
Ведущий специалист | 1 |
Итого: | 4 |
Отдел материально-технического обеспечения (МТО) | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Ведущий специалист | 1 |
Заведующий складом | 1 |
Итого: | 4 |
Учебный центр профессиональной подготовки и аттестации | |
Начальник центра | 1 |
Заместитель начальника центра | 1 |
Преподаватель | 3 |
Главный специалист | 1 |
Итого: | 6 |
Отдел кадров и воспитательной работы | |
Начальник отдела | 1 |
Заместитель начальника отдела | 1 |
Главный специалист | 1 |
Итого: | 3 |
Служба обеспечения безопасности на водных объектах и организации водолазных работ | |
Начальник водолазной службы | 1 |
Главный специалист | 1 |
Итого: | 2 |
Отдел оперативного управления и информации | |
Начальник отдела | 1 |
Главный специалист | 1 |
Ведущий специалист по приему и обработке экстренных вызовов | 6 |
Итого: | 8 |
Инженерно-эксплуатационная служба | |
Начальник службы | 1 |
Главный специалист | 1 |
Ведущий специалист по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 |
Ведущий инженер | 1 |
Водитель специальных машин - спасатель | 4 |
Уборщик | 1 |
Итого: | 9 |
Мобильная служба тяжелой техники | |
Начальник службы | 1 |
Главный специалист | 3 |
Ведущий специалист по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 |
Водитель специальных машин - спасатель | 14 |
Машинист бульдозера | 2 |
Водитель погрузчика | 4 |
Машинист автогрейдера | 2 |
Машинист очистителя шнекороторного | 1 |
Итого: | 28 |
Мобильное аварийно-спасательное формирование (АСФ) по поисково-спасательным работам особой сложности | |
Начальник аварийно-спасательного формирования | 1 |
Главный специалист | 1 |
Начальник поисково-спасательного подразделения | 5 |
Старший водитель специальных машин - спасатель | 1 |
Водитель специальных машин - спасатель | 10 |
Спасатель (спасатель, спасатель-взрывник) | 21 |
Спасатель-кинолог | 2 |
Итого: | 41 |
Медицинская служба | |
Начальник службы | 1 |
Заместитель начальника службы | 1 |
Врач (скорой медицинской помощи анестезиолог-реаниматолог травматолог-ортопед) | 5 |
Фельдшер скорой медицинской помощи | 5 |
Итого: | 12 |
Маневренное водолазное аварийно-спасательное формирование | |
Начальник аварийно-спасательного формирования | 1 |
Главный специалист | 1 |
Спасатель | 4 |
Капитан-механик спасательного судна | 1 |
Спасатель-водолаз | 12 |
Водитель специальных машин - спасатель | 1 |
Старший моторист | 5 |
Итого: | 25 |
Аварийно-спасательные формирования | |
Начальник аварийно-спасательного формирования | 11 |
Главный специалист | 3 |
Ведущий специалист | 2 |
Старший водитель специальных машин - спасатель | 11 |
Спасатель | 88 |
Водитель специальных машин - спасатель | 44 |
Спасатель - водолаз | 7 |
Итого: | 166 |
Всего: | 317 |
".