Отчет N ___
о деятельности управляющей компании частного промышленного парка
за __________ год
Дата представления отчета __________________________________________
N и дата соглашения о присвоении статуса частного промышленного парка
___________________________________________________________________________
Дата включения сведений в реестр частных промышленных парков и номер
реестровой записи _________________________________________________________
Полное и сокращенное наименование частного промышленного парка | ||
Полное и сокращенное наименование управляющей компании частного промышленного парка | ||
Год создания частного промышленного парка | ||
Номер и дата государственной регистрации управляющей компании частного промышленного парка | ||
Сведения об учредителях (участниках) управляющей компании частного промышленного парка: наименование организации (для юридических лиц), Ф.И.О. (для физических лиц) и доля участия (в процентах) в уставном капитале управляющей компании частного промышленного парка | ||
Фактический адрес частного промышленного парка, контактные данные | ||
Местонахождение управляющей компании частного промышленного парка, контактные данные | ||
Специализация частного промышленного парка (основные виды деятельности) | ||
Общая площадь земельного участка (земельных участков) частного промышленного парка, кв. м/га | ||
Общая площадь производственных помещений частного промышленного парка, кв. м | ||
Доля площади помещений частного промышленного парка, предоставленных в аренду или переданных в собственность резидентам - субъектам малого и среднего предпринимательства, от общей площади помещений частного промышленного парка (в случае, если частный промышленный парк создан посредством реконструкции и (или) капитального ремонта объектов недвижимости), процентов | ||
Доля площади земельных участков частного промышленного парка, предоставленных в аренду или переданных в собственность резидентам - субъектам малого и среднего предпринимательства, от общей площади земельных участков частного промышленного парка (в случае, если частный промышленный парк создан посредством нового строительства), процентов | ||
Информация о наличии свободных (резервных) площадей, кв. м | ||
Перечень объектов недвижимости, которыми управляющая компания частного промышленного парка обладает на праве собственности (аренды) с указанием общей площади и их функционального назначения | ||
Количество новых резидентов частного промышленного парка в отчетном году, всего: из них: субъектов малого и среднего предпринимательства | ||
Перечень услуг, оказываемых управляющей компанией частного промышленного парка, резидентам частного промышленного парка | ||
Перечень включенных в предшествующем календарном году новых объектов инфраструктуры частного промышленного парка в имущественный комплекс частного промышленного парка | ||
Социально-экономические показатели деятельности частного промышленного парка | отчетный год (факт) ____ год | текущий год (прогноз) ____ год |
1. Общее количество резидентов частного промышленного парка, ед. | ||
1.1. Общее количество резидентов частного промышленного парка - субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | ||
2. Численность работников резидентов частного промышленного парка, чел. | ||
2.1. Численность работников резидентов частного промышленного парка - субъектов малого и среднего предпринимательства, чел. | ||
3. Количество новых рабочих мест списочного состава, созданных резидентами частного промышленного парка, ед. | ||
3.1. Количество новых рабочих мест списочного состава, созданных резидентами частного промышленного парка - субъектами малого и среднего предпринимательства, ед. | ||
4. Объем инвестиций в основные фонды резидентов частного промышленного парка, млн. рублей, всего: | ||
4.1. Объем инвестиций в основные фонды резидентов частного промышленного парка - субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. рублей | ||
5. Объем выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг) резидентов частного промышленного парка, млн. рублей, всего: | ||
5.1. Объем выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг) резидентов частного промышленного парка - субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. рублей | ||
6. Количество объектов имущественного комплекса частного промышленного парка, ед. | ||
7. Количество услуг, оказываемых управляющей компанией частного промышленного парка, резидентам частного промышленного парка, ед. |